Montrouge, le 21 septembre 2026
Programme de rachat d’actions
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 14 septembre 2026 au 18 septembre 2026
(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de de stabilisation).
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-14 | FR0000045072 | 24471 | 18,506333 | AQEU |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-14 | FR0000045072 | 335454 | 18,495644 | CCXE |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-14 | FR0000045072 | 25000 | 18,502440 | TQEX |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-14 | FR0000045072 | 595075 | 18,507253 | XPAR |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-15 | FR0000045072 | 24836 | 18,333525 | AQEU |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-15 | FR0000045072 | 353974 | 18,333913 | CCXE |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-15 | FR0000045072 | 24998 | 18,335454 | TQEX |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-15 | FR0000045072 | 596192 | 18,335745 | XPAR |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-16 | FR0000045072 | 25000 | 18,472962 | AQEU |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-16 | FR0000045072 | 321341 | 18,465438 | CCXE |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-16 | FR0000045072 | 24802 | 18,472448 | TQEX |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-16 | FR0000045072 | 600198 | 18,472433 | XPAR |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-17 | FR0000045072 | 25000 | 18,480028 | AQEU |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-17 | FR0000045072 | 300000 | 18,480793 | CCXE |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-17 | FR0000045072 | 24826 | 18,479946 | TQEX |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-17 | FR0000045072 | 600174 | 18,480377 | XPAR |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-18 | FR0000045072 | 25000 | 18,374810 | AQEU |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-18 | FR0000045072 | 350000 | 18,369415 | CCXE |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-18 | FR0000045072 | 25000 | 18,372056 | TQEX |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-18 | FR0000045072 | 600000 | 18,375050 | XPAR |
| TOTAL | 4901341 | 18,431356 |
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet de Crédit Agricole S.A. à l’adresse suivante : https://www.credit-agricole.com/finance/finance/information-reglementee
CONTACT PRESSE CRÉDIT AGRICOLE S.A.
Alexandre Barat : 06 19 73 60 28 – alexandre.barat@credit-agricole-sa.fr Tous nos communiqués de presse sur : www.credit-agricole.com
Pièce jointe