Communiqué de presse
Montrouge, le 14 septembre 2026
Programme de rachat d’actions
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 07 septembre 2026 au 11 septembre 2026
(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de de stabilisation).
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-07 | FR0000045072 | 34531 | 18,864831 | AQEU |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-07 | FR0000045072 | 310489 | 18,864406 | CCXE |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-07 | FR0000045072 | 34980 | 18,863437 | TQEX |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-07 | FR0000045072 | 600000 | 18,864761 | XPAR |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-08 | FR0000045072 | 25000 | 18,681583 | AQEU |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-08 | FR0000045072 | 330000 | 18,676123 | CCXE |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-08 | FR0000045072 | 25000 | 18,680031 | TQEX |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-08 | FR0000045072 | 600000 | 18,680278 | XPAR |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-09 | FR0000045072 | 34754 | 18,453359 | AQEU |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-09 | FR0000045072 | 311774 | 18,442214 | CCXE |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-09 | FR0000045072 | 29988 | 18,450213 | TQEX |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-09 | FR0000045072 | 603484 | 18,452031 | XPAR |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-10 | FR0000045072 | 10000 | 18,564247 | AQEU |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-10 | FR0000045072 | 320000 | 18,574827 | CCXE |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-10 | FR0000045072 | 20000 | 18,575164 | TQEX |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-10 | FR0000045072 | 600000 | 18,574986 | XPAR |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-11 | FR0000045072 | 29811 | 18,652932 | AQEU |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-11 | FR0000045072 | 305688 | 18,649028 | CCXE |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-11 | FR0000045072 | 30000 | 18,648848 | TQEX |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-09-11 | FR0000045072 | 594501 | 18,653126 | XPAR |
| TOTAL | 4850000 | 18,644177 |
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet de Crédit Agricole S.A. à l’adresse suivante :
https://www.credit-agricole.com/finance/finance/information-reglementee
CONTACT PRESSE CRÉDIT AGRICOLE S.A.
Alexandre Barat : 06 19 73 60 28 – alexandre.barat@credit-agricole-sa.fr Tous nos communiqués de presse sur : www.credit-agricole.com
Pièce jointe