| Montrouge, le 24 août 2026 |
Programme de rachat d’actions
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 17 août 2026 au 21 août 2026
(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-17 | FR0000045072 | 35000 | 20,120735 | AQEU |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-17 | FR0000045072 | 220000 | 20,117622 | CCXE |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-17 | FR0000045072 | 30000 | 20,121463 | TQEX |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-17 | FR0000045072 | 630000 | 20,119605 | XPAR |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-18 | FR0000045072 | 35000 | 19,857339 | AQEU |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-18 | FR0000045072 | 225000 | 19,843645 | CCXE |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-18 | FR0000045072 | 30000 | 19,854545 | TQEX |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-18 | FR0000045072 | 660000 | 19,853092 | XPAR |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-19 | FR0000045072 | 35000 | 19,386845 | AQEU |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-19 | FR0000045072 | 225000 | 19,365510 | CCXE |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-19 | FR0000045072 | 30000 | 19,386456 | TQEX |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-19 | FR0000045072 | 660000 | 19,376750 | XPAR |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-20 | FR0000045072 | 34960 | 19,152718 | AQEU |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-20 | FR0000045072 | 233749 | 19,157933 | CCXE |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-20 | FR0000045072 | 29544 | 19,154154 | TQEX |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-20 | FR0000045072 | 651747 | 19,149780 | XPAR |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-21 | FR0000045072 | 35000 | 19,113440 | AQEU |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-21 | FR0000045072 | 210000 | 19,112156 | CCXE |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-21 | FR0000045072 | 30000 | 19,113325 | TQEX |
| Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2026-08-21 | FR0000045072 | 675000 | 19,110233 | XPAR |
| TOTAL | 4715000 | 19,517156 |
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet de Crédit Agricole S.A. à l’adresse suivante :
https://www.credit-agricole.com/finance/finance/information-reglementee
CONTACT PRESSE CRÉDIT AGRICOLE S.A.
Olivier Tassain : 06 75 90 26 66 – olivier.tassain@credit-agricole-sa.fr Tous nos communiqués de presse sur : www.credit-agricole.com
Pièce jointe