CR CA TOURAINE POITOU
- Siège social : 18 rue Salvador Allende CS50307 - 86008 Poitiers 399 780 097 RCS Poitiers
Paris, 1er juillet 2026
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA TOURAINE POITOU
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA TOURAINE POITOU à Kepler Cheuvreux,à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 471 titres - 1 102 403.55 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 99
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 405
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 990 titres pour 125 733.33 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 4 774 titres pour 605 024.77 €
------------------------------------------------------------
Il est rappelé :
• que lors du dernier bilan du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 4 255 titres - 618 179.86 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 393
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 763
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 4 813 titres pour 533 113.79 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 7 696 titres pour 896 487.02 €
------------------------------------------------------------
• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 7 500 titres - 950 314.65 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
o0o
| Achats | Ventes | ||||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||
| Total | 99 | 990 | 125 733,33 | 405 | 4 774 | 605 024,77 | |
| 02/01/2026 | 3 | 41 | 4 531,32 | 4 | 41 | 4 582,16 | |
| 05/01/2026 | 1 | 1 | 111,02 | 10 | 120 | 13 688,40 | |
| 06/01/2026 | 8 | 60 | 6 889,80 | 5 | 60 | 6 960,00 | |
| 07/01/2026 | - | - | - | 16 | 140 | 16 562,00 | |
| 08/01/2026 | 8 | 141 | 16 568,91 | 1 | 1 | 119,22 | |
| 09/01/2026 | 1 | 1 | 117,96 | 21 | 148 | 17 702,28 | |
| 12/01/2026 | 1 | 1 | 122,02 | 7 | 34 | 4 168,40 | |
| 13/01/2026 | 3 | 40 | 4 788,00 | 4 | 40 | 4 810,00 | |
| 14/01/2026 | 1 | 15 | 1 798,50 | 28 | 382 | 47 402,38 | |
| 15/01/2026 | - | - | - | 1 | 20 | 2 540,00 | |
| 19/01/2026 | 1 | 1 | 119,90 | - | - | - | |
| 20/01/2026 | - | - | - | 7 | 101 | 12 508,85 | |
| 21/01/2026 | - | - | - | 2 | 21 | 2 583,00 | |
| 22/01/2026 | - | - | - | 13 | 218 | 27 149,72 | |
| 23/01/2026 | - | - | - | 6 | 67 | 8 531,78 | |
| 26/01/2026 | - | - | - | 6 | 100 | 12 560,00 | |
| 27/01/2026 | - | - | - | 6 | 40 | 4 910,00 | |
| 28/01/2026 | - | - | - | 7 | 100 | 12 400,00 | |
| 29/01/2026 | - | - | - | 6 | 101 | 12 537,13 | |
| 03/02/2026 | - | - | - | 4 | 24 | 2 946,00 | |
| 04/02/2026 | - | - | - | 3 | 60 | 7 386,00 | |
| 05/02/2026 | - | - | - | 9 | 156 | 19 434,48 | |
| 06/02/2026 | - | - | - | 2 | 10 | 1 225,00 | |
| 09/02/2026 | - | - | - | 6 | 100 | 12 430,00 | |
| 10/02/2026 | - | - | - | 1 | 10 | 1 245,00 | |
| 11/02/2026 | - | - | - | 10 | 130 | 16 455,40 | |
| 12/02/2026 | - | - | - | 2 | 2 | 254,00 | |
| 16/02/2026 | - | - | - | 2 | 23 | 2 820,95 | |
| 17/02/2026 | - | - | - | 7 | 67 | 8 305,99 | |
| 18/02/2026 | - | - | - | 5 | 80 | 9 900,00 | |
| 19/02/2026 | - | - | - | 4 | 70 | 8 645,00 | |
| 23/02/2026 | - | - | - | 1 | 5 | 610,00 | |
| 24/02/2026 | - | - | - | 5 | 67 | 8 468,80 | |
| 25/02/2026 | - | - | - | 8 | 140 | 18 256,00 | |
| 26/02/2026 | - | - | - | 5 | 60 | 7 620,00 | |
| 27/02/2026 | - | - | - | 1 | 1 | 129,00 | |
| 03/03/2026 | - | - | - | 1 | 20 | 2 500,00 | |
| 04/03/2026 | - | - | - | 1 | 1 | 123,50 | |
| 05/03/2026 | - | - | - | 2 | 34 | 4 189,14 | |
| 06/03/2026 | - | - | - | 8 | 120 | 15 105,60 | |
| 09/03/2026 | - | - | - | 6 | 100 | 12 500,00 | |
| 11/03/2026 | - | - | - | 5 | 80 | 9 960,00 | |
| 13/03/2026 | - | - | - | 5 | 52 | 6 393,40 | |
| 16/03/2026 | - | - | - | 5 | 38 | 4 691,86 | |
| 17/03/2026 | - | - | - | 5 | 60 | 7 600,20 | |
| 18/03/2026 | - | - | - | 3 | 41 | 5 024,14 | |
| 19/03/2026 | - | - | - | 4 | 59 | 7 376,18 | |
| 20/03/2026 | - | - | - | 1 | 20 | 2 460,00 | |
| 23/03/2026 | - | - | - | 3 | 60 | 7 440,00 | |
| 24/03/2026 | - | - | - | 9 | 100 | 12 300,00 | |
| 25/03/2026 | - | - | - | 2 | 40 | 5 020,00 | |
| 26/03/2026 | - | - | - | 5 | 60 | 7 630,20 | |
| 31/03/2026 | - | - | - | 7 | 120 | 15 030,00 | |
| 02/04/2026 | - | - | - | 2 | 40 | 5 100,00 | |
| 08/04/2026 | - | - | - | 7 | 60 | 7 588,20 | |
| 09/04/2026 | 10 | 101 | 12 648,23 | 1 | 1 | 126,16 | |
| 10/04/2026 | 4 | 31 | 3 844,62 | 1 | 1 | 124,02 | |
| 13/04/2026 | 4 | 60 | 7 500,00 | 5 | 80 | 10 140,00 | |
| 14/04/2026 | 4 | 40 | 5 070,00 | 1 | 20 | 2 550,00 | |
| 15/04/2026 | 1 | 1 | 127,48 | 10 | 160 | 20 728,00 | |
| 16/04/2026 | 7 | 81 | 10 308,06 | 1 | 1 | 128,02 | |
| 17/04/2026 | 2 | 11 | 1 402,94 | 3 | 21 | 2 688,00 | |
| 20/04/2026 | 1 | 1 | 128,00 | 5 | 71 | 9 212,96 | |
| 21/04/2026 | 1 | 1 | 130,90 | 5 | 21 | 2 751,00 | |
| 22/04/2026 | 2 | 30 | 3 979,80 | 7 | 85 | 11 327,10 | |
| 23/04/2026 | 5 | 41 | 5 503,43 | - | - | - | |
| 24/04/2026 | 5 | 20 | 2 670,00 | 1 | 1 | 133,50 | |
| 27/04/2026 | 3 | 21 | 2 803,50 | 8 | 113 | 15 383,82 | |
| 28/04/2026 | 6 | 78 | 10 676,64 | 3 | 20 | 2 760,00 | |
| 29/04/2026 | 4 | 60 | 8 299,80 | 1 | 8 | 1 120,00 | |
| 30/04/2026 | 1 | 1 | 139,00 | 5 | 41 | 5 849,06 | |
| 04/05/2026 | - | - | - | 3 | 10 | 1 480,00 | |
| 06/05/2026 | - | - | - | 4 | 40 | 5 990,00 | |
| 11/05/2026 | - | - | - | 6 | 70 | 11 010,30 | |
| 13/05/2026 | - | - | - | 2 | 10 | 1 580,00 | |
| 19/05/2026 | - | - | - | 1 | 10 | 1 540,00 | |
| 28/05/2026 | - | - | - | 2 | 10 | 1 540,00 | |
| 02/06/2026 | - | - | - | 1 | 5 | 760,00 | |
| 03/06/2026 | - | - | - | 3 | 10 | 1 525,00 | |
| 04/06/2026 | - | - | - | 2 | 10 | 1 540,00 | |
| 05/06/2026 | - | - | - | 2 | 20 | 3 100,00 | |
| 08/06/2026 | - | - | - | 4 | 40 | 6 360,00 | |
| 11/06/2026 | - | - | - | 1 | 10 | 1 560,00 | |
| 16/06/2026 | - | - | - | 1 | 5 | 770,00 | |
| 17/06/2026 | - | - | - | 2 | 5 | 760,00 | |
| 18/06/2026 | - | - | - | 3 | 15 | 2 329,95 | |
| 25/06/2026 | 1 | 20 | 2 799,60 | - | - | - | |
| 26/06/2026 | 9 | 80 | 11 130,40 | - | - | - | |
| 29/06/2026 | 2 | 11 | 1 523,50 | 2 | 6 | 848,52 | |
| 30/06/2026 | - | - | - | 3 | 10 | 1 430,00 | |
Pièce jointe