| Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
| Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
| Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-09-14 | FR0010483768 | EUR | 4270 | 35,751169 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-09-15 | FR0010483768 | EUR | 2963 | 35,735451 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-09-16 | FR0010483768 | EUR | 1354 | 34,934110 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-09-17 | FR0010483768 | EUR | 3372 | 34,559259 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-09-18 | FR0010483768 | EUR | 2153 | 35,888021 | XPAR |
Pièce jointe