Paris, le 31 juillet 2026
Ces transactions n’ont pas donné lieu à l’utilisation d’instruments dérivés.
Présentation agrégée par jour et par marché :
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * | Marché (MIC Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COVIVIO | 969500P8M3W2XX376054 | 29/07/2026 | FR0000064578 | 890 | 54,2259 | AQEU |
| COVIVIO | 969500P8M3W2XX376054 | 29/07/2026 | FR0000064578 | 4 014 | 54,1476 | CEUX |
| COVIVIO | 969500P8M3W2XX376054 | 29/07/2026 | FR0000064578 | 3 111 | 54,0370 | TQEX |
| COVIVIO | 969500P8M3W2XX376054 | 29/07/2026 | FR0000064578 | 4 985 | 54,1586 | XPAR |
| COVIVIO | 969500P8M3W2XX376054 | 30/07/2026 | FR0000064578 | 1 655 | 54,4998 | AQEU |
| COVIVIO | 969500P8M3W2XX376054 | 30/07/2026 | FR0000064578 | 4 624 | 54,4348 | CEUX |
| COVIVIO | 969500P8M3W2XX376054 | 30/07/2026 | FR0000064578 | 2 604 | 54,4076 | TQEX |
| COVIVIO | 969500P8M3W2XX376054 | 30/07/2026 | FR0000064578 | 4 117 | 54,5064 | XPAR |
| COVIVIO | 969500P8M3W2XX376054 | 31/07/2026 | FR0000064578 | 1 721 | 53,6627 | AQEU |
| COVIVIO | 969500P8M3W2XX376054 | 31/07/2026 | FR0000064578 | 5 729 | 53,5850 | CEUX |
| COVIVIO | 969500P8M3W2XX376054 | 31/07/2026 | FR0000064578 | 2 338 | 53,4476 | TQEX |
| COVIVIO | 969500P8M3W2XX376054 | 31/07/2026 | FR0000064578 | 3 212 | 53,6985 | XPAR |
| * Arrondi à quatre chiffres après la virgule | TOTAL | 39 000 | ||||
| 54,0632 | ||||||
Relations Presse
Anne-Laure Vigneau
Tél : + 33 (0)6 47 18 88 83
anne-laure.vigneau@covivio.fr
Louise-Marie Guinet
Tél : + 33 (0)1 43 26 73 56
covivio@wellcom.fr
Relations Investisseurs
Anne-Sophie Jugean
anne-sophie.jugean@covivio.fr
Fort de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Covivio invente l’expérience utilisateur d’aujourd’hui et dessine la ville de demain.
Acteur immobilier de préférence à l’échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux, capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et co-invente des espaces vivants.
Opérateur européen de référence avec 24,2 Md€ de patrimoine sous gestion, Covivio accompagne les entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d’attractivité, de transformation et de performance responsable.
Construire du bien-être et des liens durables, telle est la Raison d’être de Covivio, qui exprime son rôle d’opérateur immobilier responsable auprès de l’ensemble de ses parties prenantes : clients, actionnaires et partenaires financiers, équipes internes, collectivités et générations futures. Par ailleurs, son approche vivante de l’immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de projets et de parcours passionnants.
Le titre Covivio est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (FR0000064578 – COV), admis au SRD, et entre dans la composition des indices MSCI, SBF120, Euronext IEIF « SIIC France », CAC Mid100, des indices de référence des foncières européennes « EPRA » et « GPR 250 », ainsi que des indices ESG FTSE4Good, DJSI World et Europe, Euronext (Sustainable World 120, Sustainable Euro 120, CDP Environment ESG France EW, SBF Top 50 ESG, SBT 1,5°), Stoxx ESG, Ethibel et Gaïa, et bénéficie des reconnaissances et notations suivantes : EPRA BPRs Gold Awards (reporting financier et développement durable), CSA S&P (top 10%), CDP (A), GRESB (91/100, 5-Star, 100% public disclosure), ISS-ESG (B) et MSCI (AAA).
Notations sollicitées :
Notation financière : BBB+ / perspective stable par S&P