CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème) 330 703 844 RCS Paris
Paris, le 07 juillet 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 29 juin au 3 juillet 2026
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 29/06/2026 | FR0000125338 | 75 000 | 90,2172 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 30/06/2026 | FR0000125338 | 93 000 | 88,0579 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 30/06/2026 | FR0000125338 | 7 000 | 87,7045 | CEUX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 01/07/2026 | FR0000125338 | 35 344 | 87,4037 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 02/07/2026 | FR0000125338 | 31 634 | 90,3501 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 03/07/2026 | FR0000125338 | 42 198 | 91,5194 | XPAR |
Pièce jointe