CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème) 330 703 844 RCS Paris
Paris, le 14 juillet 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 6 juillet au 10 juillet 2026
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 06/07/2026 | FR0000125338 | 60 810 | 92,3088 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 06/07/2026 | FR0000125338 | 6 833 | 92,0616 | CEUX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 07/07/2026 | FR0000125338 | 80 000 | 93,7937 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 08/07/2026 | FR0000125338 | 80 000 | 91,1899 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 08/07/2026 | FR0000125338 | 10 000 | 90,8785 | CEUX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 09/07/2026 | FR0000125338 | 9 852 | 88,2427 | CEUX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 09/07/2026 | FR0000125338 | 40 580 | 88,1844 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 10/07/2026 | FR0000125338 | 73 428 | 89,3214 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 10/07/2026 | FR0000125338 | 16 570 | 89,3545 | CEUX |
Pièce jointe