Au titre du contrat de liquidité confié par la société WAVESTONE à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :
| Titres | Capitaux | Transactions | |
| Achats | 46 588 | 2 317 783,67 € | 844 |
| Ventes | 44 150 | 2 212 246,71 € | 820 |
A propos de Wavestone
Né au cœur de l'avènement des nouvelles technologies et du digital, Wavestone s'est imposé comme un cabinet de conseil de classe mondiale, positionné à la convergence du business et de la technologie. Wavestone accompagne les plus grandes entreprises à l'ère de l'intelligence artificielle, en les aidant à déployer à l'échelle de nouvelles façons de travailler, à faire évoluer leurs opérations ou encore à réinventer leurs modèles d'affaires.
Présents en Europe et en Amérique du Nord, les 6 000 collaborateurs de Wavestone délivrent une offre de conseil sur-mesure et de bout-en-bout, combinant expertise business, technologique et savoir-faire de premier plan en transformation d'entreprise. En intégrant l'IA au cœur de sa proposition de valeur et de ses interventions, le cabinet permet à ses clients de convertir tout le potentiel de cette transformation en valeur concrète et durable.
Wavestone est coté sur Euronext Paris et labellisé Great Place to Work®.
| Wavestone Pascal IMBERT Président – Directeur général Tél. : 01 49 03 20 00 Benjamin CLÉMENT Communication financière Tél. : 01 49 03 20 00 |
Actus Mathieu OMNES Relations analystes - investisseurs Tél. : 01 53 67 36 92 Déborah SCHWARTZ Relations presse Tél. : 01 53 67 36 35 |
Détail[1] des transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2026
| ACHATS | VENTES | |||||||
| Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros |
|
| TOTAL | 844 | 46 588 | 2 317 783,67 | TOTAL | 820 | 44 150 | 2 212 246,71 | |
| 02/01/2026 | 4 | 200 | 11 055 | 02/01/2026 | 1 | 50 | 2 790 | |
| 05/01/2026 | 10 | 500 | 26 900 | 05/01/2026 | 5 | 218 | 11 836 | |
| 06/01/2026 | 5 | 250 | 13 245 | 06/01/2026 | 12 | 591 | 31 748,58 | |
| 07/01/2026 | 2 | 100 | 5 510 | 07/01/2026 | 16 | 850 | 47 474,97 | |
| 08/01/2026 | 9 | 450 | 25 365,02 | 08/01/2026 | 6 | 300 | 17 105,01 | |
| 12/01/2026 | 6 | 600 | 34 639,98 | 09/01/2026 | 9 | 450 | 25 669,98 | |
| 13/01/2026 | 9 | 620 | 36 970,97 | 12/01/2026 | 18 | 1 000 | 58 427,8 | |
| 14/01/2026 | 13 | 700 | 42 392,98 | 13/01/2026 | 15 | 720 | 43 128 | |
| 15/01/2026 | 6 | 300 | 18 285 | 14/01/2026 | 14 | 600 | 36 557,58 | |
| 16/01/2026 | 12 | 600 | 36 574,98 | 15/01/2026 | 7 | 340 | 20 839,01 | |
| 19/01/2026 | 13 | 800 | 47 730 | 16/01/2026 | 9 | 419 | 25 719,02 | |
| 20/01/2026 | 14 | 700 | 41 194,02 | 19/01/2026 | 6 | 360 | 21 566,02 | |
| 21/01/2026 | 3 | 121 | 7 048 | 20/01/2026 | 9 | 364 | 21 699,79 | |
| 22/01/2026 | 1 | 80 | 4 808 | 21/01/2026 | 9 | 450 | 26 510 | |
| 23/01/2026 | 2 | 237 | 14 227,7 | 22/01/2026 | 10 | 800 | 48 256 | |
| 26/01/2026 | 13 | 850 | 51 545,02 | 23/01/2026 | 4 | 320 | 19 424 | |
| 27/01/2026 | 7 | 553 | 34 300,38 | 26/01/2026 | 7 | 490 | 29 912 | |
| 28/01/2026 | 15 | 800 | 49 655,04 | 27/01/2026 | 12 | 603 | 37 776,8 | |
| 29/01/2026 | 21 | 1 550 | 94 155,06 | 28/01/2026 | 10 | 529 | 33 217,81 | |
| 30/01/2026 | 2 | 100 | 5 910 | 29/01/2026 | 4 | 179 | 11 136,9 | |
| 02/02/2026 | 7 | 450 | 27 035,01 | 30/01/2026 | 11 | 670 | 40 109,01 | |
| 03/02/2026 | 20 | 1 600 | 92 000 | 02/02/2026 | 9 | 450 | 27 154,98 | |
| 04/02/2026 | 22 | 1 250 | 68 735 | 03/02/2026 | 13 | 850 | 50 402,79 | |
| 05/02/2026 | 7 | 350 | 18 585 | 04/02/2026 | 3 | 150 | 8 695,01 | |
| 06/02/2026 | 8 | 448 | 23 396,62 | 05/02/2026 | 8 | 410 | 21 909,01 | |
| 09/02/2026 | 13 | 660 | 34 532,98 | 06/02/2026 | 13 | 730 | 38 472,97 | |
| 10/02/2026 | 10 | 551 | 28 361,29 | 09/02/2026 | 2 | 100 | 5 325 | |
| 11/02/2026 | 13 | 950 | 47 429,99 | 10/02/2026 | 7 | 368 | 19 071,01 | |
| 12/02/2026 | 16 | 920 | 44 219,98 | 11/02/2026 | 1 | 50 | 2 545 | |
| 13/02/2026 | 6 | 300 | 14 165,01 | 12/02/2026 | 2 | 73 | 3 581,6 | |
| 16/02/2026 | 13 | 650 | 30 332,51 | 13/02/2026 | 14 | 700 | 33 347,51 | |
| 17/02/2026 | 11 | 550 | 25 047,5 | 16/02/2026 | 8 | 400 | 18 830 | |
| 18/02/2026 | 3 | 150 | 6 772,5 | 17/02/2026 | 9 | 520 | 23 818,5 | |
| 19/02/2026 | 5 | 250 | 11 632,5 | 18/02/2026 | 17 | 1 160 | 53 653,94 | |
| 20/02/2026 | 2 | 100 | 4 660 | 19/02/2026 | 6 | 293 | 13 786,41 | |
| 23/02/2026 | 13 | 650 | 30 420 | 20/02/2026 | 9 | 700 | 32 945,01 | |
| 24/02/2026 | 8 | 400 | 18 295 | 23/02/2026 | 6 | 314 | 14 849 | |
| 26/02/2026 | 3 | 121 | 5 733,29 | 24/02/2026 | 6 | 320 | 14 768,99 | |
| 27/02/2026 | 7 | 350 | 16 920,02 | 25/02/2026 | 13 | 710 | 32 846,52 | |
| 02/03/2026 | 15 | 730 | 34 401,03 | 26/02/2026 | 13 | 700 | 33 632,48 | |
| 03/03/2026 | 7 | 350 | 16 480 | 27/02/2026 | 5 | 250 | 12 160 | |
| 04/03/2026 | 3 | 102 | 4 843,6 | 02/03/2026 | 11 | 550 | 26 247,49 | |
| 05/03/2026 | 2 | 100 | 4 845 | 03/03/2026 | 5 | 250 | 11 827,5 | |
| 06/03/2026 | 6 | 300 | 14 750,01 | 04/03/2026 | 11 | 600 | 28 789,98 | |
| 09/03/2026 | 9 | 450 | 21 940,02 | 05/03/2026 | 9 | 450 | 22 027,5 | |
| 10/03/2026 | 7 | 350 | 17 230,01 | 06/03/2026 | 14 | 652 | 32 441,17 | |
| 11/03/2026 | 6 | 501 | 24 820,09 | 09/03/2026 | 8 | 400 | 19 635 | |
| 12/03/2026 | 7 | 700 | 34 775,02 | 10/03/2026 | 9 | 450 | 22 387,5 | |
| 13/03/2026 | 10 | 1 000 | 48 700 | 11/03/2026 | 14 | 1 400 | 70 350 | |
| 16/03/2026 | 9 | 446 | 21 186,2 | 12/03/2026 | 5 | 500 | 25 200 | |
| 17/03/2026 | 7 | 350 | 16 267,51 | 13/03/2026 | 6 | 600 | 29 640 | |
| 18/03/2026 | 8 | 400 | 18 695 | 17/03/2026 | 9 | 450 | 21 072,51 | |
| 19/03/2026 | 6 | 300 | 13 884,99 | 18/03/2026 | 5 | 250 | 11 770 | |
| 20/03/2026 | 10 | 650 | 29 472,5 | 19/03/2026 | 12 | 600 | 28 084,98 | |
| 23/03/2026 | 4 | 170 | 7 540,5 | 23/03/2026 | 13 | 650 | 29 552,51 | |
| 24/03/2026 | 9 | 450 | 20 182,5 | 24/03/2026 | 1 | 50 | 2 275 | |
| 25/03/2026 | 2 | 100 | 4 500 | 25/03/2026 | 8 | 360 | 16 250,51 | |
| 26/03/2026 | 6 | 291 | 13 017,8 | 26/03/2026 | 4 | 152 | 6 850,81 | |
| 27/03/2026 | 5 | 201 | 8 939,56 | 27/03/2026 | 5 | 168 | 7 542,06 | |
| 30/03/2026 | 2 | 100 | 4 435 | 30/03/2026 | 5 | 250 | 11 182,5 | |
| 31/03/2026 | 2 | 100 | 4 530 | 31/03/2026 | 9 | 450 | 20 489,99 | |
| 01/04/2026 | 2 | 100 | 4 695 | 01/04/2026 | 13 | 650 | 30 729,99 | |
| 02/04/2026 | 5 | 250 | 11 757,5 | 02/04/2026 | 4 | 200 | 9 500 | |
| 07/04/2026 | 7 | 350 | 16 390,01 | 07/04/2026 | 3 | 150 | 7 135,01 | |
| 08/04/2026 | 5 | 270 | 12 909 | 08/04/2026 | 10 | 500 | 24 130 | |
| 09/04/2026 | 10 | 500 | 23 185 | 10/04/2026 | 6 | 300 | 13 845 | |
| 13/04/2026 | 4 | 200 | 9 222,5 | 13/04/2026 | 7 | 350 | 16 334,99 | |
| 14/04/2026 | 3 | 150 | 7 100 | 14/04/2026 | 8 | 400 | 19 065 | |
| 15/04/2026 | 3 | 150 | 7 105,01 | 15/04/2026 | 5 | 250 | 11 957,5 | |
| 16/04/2026 | 1 | 50 | 2 440 | 16/04/2026 | 6 | 250 | 12 189 | |
| 20/04/2026 | 8 | 400 | 19 705 | 17/04/2026 | 9 | 450 | 22 307,49 | |
| 22/04/2026 | 9 | 450 | 21 597,48 | 21/04/2026 | 2 | 100 | 4 910 | |
| 23/04/2026 | 8 | 400 | 18 894,72 | 22/04/2026 | 2 | 100 | 4 880 | |
| 24/04/2026 | 6 | 300 | 13 725 | 23/04/2026 | 1 | 1 | 48,45 | |
| 27/04/2026 | 4 | 172 | 7 852,4 | 24/04/2026 | 2 | 100 | 4 690 | |
| 28/04/2026 | 9 | 450 | 20 267,51 | 27/04/2026 | 4 | 200 | 9 170 | |
| 29/04/2026 | 3 | 150 | 6 725 | 28/04/2026 | 1 | 43 | 1 952,2 | |
| 30/04/2026 | 5 | 250 | 11 362,5 | 29/04/2026 | 4 | 200 | 9 070 | |
| 04/05/2026 | 9 | 450 | 20 574,99 | 30/04/2026 | 4 | 151 | 6 951,1 | |
| 05/05/2026 | 12 | 700 | 31 152,52 | 05/05/2026 | 4 | 200 | 9 085 | |
| 06/05/2026 | 7 | 350 | 15 497,51 | 06/05/2026 | 7 | 350 | 15 655,01 | |
| 07/05/2026 | 5 | 250 | 11 112,5 | 07/05/2026 | 4 | 200 | 8 985 | |
| 08/05/2026 | 5 | 250 | 11 035 | 08/05/2026 | 3 | 150 | 6 680 | |
| 11/05/2026 | 5 | 250 | 11 195 | 11/05/2026 | 14 | 700 | 31 722,53 | |
| 12/05/2026 | 9 | 450 | 19 997,51 | 12/05/2026 | 4 | 200 | 8 930 | |
| 13/05/2026 | 9 | 450 | 19 650,02 | 13/05/2026 | 1 | 50 | 2 230 | |
| 15/05/2026 | 2 | 200 | 8 620 | 14/05/2026 | 6 | 600 | 25 890 | |
| 18/05/2026 | 8 | 367 | 16 027,7 | 15/05/2026 | 8 | 800 | 34 960 | |
| 19/05/2026 | 2 | 200 | 8 980 | 18/05/2026 | 9 | 450 | 19 832,49 | |
| 20/05/2026 | 11 | 550 | 24 339,98 | 19/05/2026 | 10 | 500 | 22 572,5 | |
| 21/05/2026 | 7 | 350 | 15 517,5 | 20/05/2026 | 9 | 475 | 21 207,52 | |
| 22/05/2026 | 4 | 155 | 6 880 | 21/05/2026 | 1 | 50 | 2 230 | |
| 25/05/2026 | 3 | 150 | 6 867,5 | 22/05/2026 | 7 | 350 | 15 730,02 | |
| 26/05/2026 | 5 | 240 | 10 855,99 | 25/05/2026 | 5 | 250 | 11 540 | |
| 27/05/2026 | 3 | 150 | 6 750 | 26/05/2026 | 1 | 50 | 2 280 | |
| 28/05/2026 | 5 | 250 | 11 455 | 27/05/2026 | 9 | 450 | 20 650,01 | |
| 01/06/2026 | 6 | 300 | 14 255,01 | 28/05/2026 | 6 | 300 | 13 910,01 | |
| 02/06/2026 | 6 | 282 | 13 291,2 | 29/05/2026 | 6 | 300 | 14 139,99 | |
| 03/06/2026 | 12 | 600 | 28 157,52 | 01/06/2026 | 5 | 250 | 12 005 | |
| 04/06/2026 | 9 | 450 | 20 687,49 | 02/06/2026 | 4 | 200 | 9 555 | |
| 05/06/2026 | 17 | 850 | 38 732,46 | 03/06/2026 | 8 | 400 | 19 165 | |
| 09/06/2026 | 9 | 450 | 20 089,98 | 04/06/2026 | 12 | 554 | 25 984,37 | |
| 10/06/2026 | 6 | 300 | 12 900 | 05/06/2026 | 6 | 300 | 14 154,99 | |
| 11/06/2026 | 11 | 550 | 22 842,49 | 08/06/2026 | 8 | 400 | 17 812,52 | |
| 12/06/2026 | 11 | 600 | 24 589,98 | 09/06/2026 | 4 | 200 | 9 055 | |
| 16/06/2026 | 5 | 250 | 10 345 | 10/06/2026 | 2 | 52 | 2 288,7 | |
| 17/06/2026 | 4 | 200 | 8 280 | 12/06/2026 | 3 | 136 | 5 642,3 | |
| 18/06/2026 | 6 | 300 | 12 234,99 | 15/06/2026 | 5 | 250 | 10 472,5 | |
| 19/06/2026 | 4 | 200 | 7 942,5 | 16/06/2026 | 3 | 150 | 6 290 | |
| 22/06/2026 | 4 | 200 | 7 935 | 17/06/2026 | 2 | 100 | 4 170 | |
| 23/06/2026 | 5 | 250 | 10 170 | 19/06/2026 | 1 | 50 | 2 000 | |
| 24/06/2026 | 10 | 500 | 20 140 | 22/06/2026 | 6 | 255 | 10 280,99 | |
| 25/06/2026 | 9 | 450 | 17 550 | 23/06/2026 | 8 | 400 | 16 405 | |
| 26/06/2026 | 8 | 400 | 15 070 | 24/06/2026 | 4 | 200 | 8 155 | |
| 30/06/2026 | 3 | 150 | 5 905,01 | 29/06/2026 | 10 | 500 | 19 447,5 | |
| 30/06/2026 | 3 | 150 | 5 950,01 | |||||
[1] En nombre de transactions et en volume (nombre de titres et capitaux)
Information réglementée : Acquisition ou cession des actions de l'émetteur : - Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99417-wavestone_cp-bilan-semestriel-contrat-liquidite_300626-fr.pdf