Burelle SA est cotée à Euronext Paris Compartiment B (code ISIN : FR0000061137). Elle contrôle majoritairement trois filiales, OPmobility SE, Sofiparc et Burelle Participations. OPmobility conçoit et produit des systèmes extérieurs et d’éclairages, des modules complexes, des systèmes de stockage d’énergie ainsi que des solutions d’électrification batterie et hydrogène pour tous les acteurs de la mobilité. Elle emploie, avec ses coentreprises, 38 100 personnes dans 28 pays dans le monde. Elle est cotée à Euronext Paris Compartiment A et fait partie des indices SBF 120 et du CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570).
Relations Actionnaires : Tél. : +33 (0)1 40 87 90 42 – investor.relations@burelle.fr - Site internet : www.burelle.fr
19, boulevard Jules Carteret 69007 Lyon
S.A au capital de 26 364 345 €
RCS : Lyon 785 386 319
Levallois, le 9 juillet 2026
Au titre du contrat de liquidité confié par la société BURELLE à BNP Paribas, en date de dénouement du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :
Il est rappelé que lors du précédent bilan semestriel au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :
établi conformément aux dispositions de l’art 2-3 de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021
| Client | Date | Buy | Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | ||
| BURELLE SA | 02/01/2026 | 1 | 1 | 414.00 | 3 | 2 | 1 254.00 |
| BURELLE SA | 05/01/2026 | 3 | 2 | 1 290.00 | 11 | 8 | 4 779.00 |
| BURELLE SA | 06/01/2026 | 1 | 1 | 435.00 | 1 | 1 | 435.00 |
| BURELLE SA | 07/01/2026 | 1 | 1 | 437.00 | 1 | 1 | 437.00 |
| BURELLE SA | 08/01/2026 | 6 | 3 | 2 603.00 | 1 | 1 | 440.00 |
| BURELLE SA | 09/01/2026 | 6 | 4 | 2 583.00 | 1 | 1 | 435.00 |
| BURELLE SA | 12/01/2026 | 3 | 2 | 1 301.00 | 1 | 1 | 437.00 |
| BURELLE SA | 13/01/2026 | 3 | 2 | 1 296.00 | 1 | 1 | 436.00 |
| BURELLE SA | 14/01/2026 | 1 | 1 | 431.00 | 1 | 1 | 431.00 |
| BURELLE SA | 15/01/2026 | 1 | 1 | 429.00 | 1 | 1 | 429.00 |
| BURELLE SA | 16/01/2026 | 1 | 1 | 430.00 | 3 | 2 | 1 300.00 |
| BURELLE SA | 19/01/2026 | 1 | 1 | 428.00 | 1 | 1 | 428.00 |
| BURELLE SA | 20/01/2026 | 11 | 5 | 4 505.00 | 1 | 1 | 422.00 |
| BURELLE SA | 21/01/2026 | 1 | 1 | 400.00 | 1 | 1 | 400.00 |
| BURELLE SA | 22/01/2026 | 1 | 1 | 413.00 | 3 | 2 | 1 251.00 |
| BURELLE SA | 23/01/2026 | 3 | 2 | 1 250.00 | 1 | 1 | 420.00 |
| BURELLE SA | 26/01/2026 | 1 | 1 | 415.00 | 1 | 1 | 415.00 |
| BURELLE SA | 27/01/2026 | 3 | 2 | 1 259.00 | 1 | 1 | 421.00 |
| BURELLE SA | 28/01/2026 | 3 | 3 | 1 248.00 | 1 | 1 | 422.00 |
| BURELLE SA | 29/01/2026 | 1 | 1 | 413.00 | 1 | 1 | 413.00 |
| BURELLE SA | 30/01/2026 | 1 | 1 | 415.00 | 1 | 1 | 415.00 |
| BURELLE SA | 02/02/2026 | 1 | 1 | 412.00 | 1 | 1 | 412.00 |
| BURELLE SA | 03/02/2026 | 1 | 1 | 412.00 | 1 | 1 | 412.00 |
| BURELLE SA | 04/02/2026 | 5 | 2 | 2 117.00 | |||
| BURELLE SA | 05/02/2026 | 8 | 4 | 3 359.00 | 3 | 2 | 1 290.00 |
| BURELLE SA | 09/02/2026 | 5 | 3 | 2 115.00 | |||
| BURELLE SA | 10/02/2026 | 1 | 1 | 423.00 | 1 | 1 | 423.00 |
| BURELLE SA | 11/02/2026 | 1 | 1 | 420.00 | 1 | 1 | 420.00 |
| BURELLE SA | 12/02/2026 | 3 | 2 | 1 259.00 | 5 | 3 | 2 121.00 |
| BURELLE SA | 13/02/2026 | 1 | 1 | 421.00 | 1 | 1 | 429.00 |
| BURELLE SA | 16/02/2026 | 5 | 1 | 2 085.00 | |||
| BURELLE SA | 17/02/2026 | 5 | 1 | 2 100.00 | |||
| BURELLE SA | 18/02/2026 | 5 | 1 | 2 090.00 | |||
| BURELLE SA | 20/02/2026 | 1 | 1 | 425.00 | 1 | 1 | 425.00 |
| BURELLE SA | 23/02/2026 | 1 | 1 | 421.00 | 1 | 1 | 421.00 |
| BURELLE SA | 24/02/2026 | 1 | 1 | 416.00 | 1 | 1 | 416.00 |
| BURELLE SA | 25/02/2026 | 1 | 1 | 418.00 | 33 | 7 | 14 150.00 |
| BURELLE SA | 26/02/2026 | 5 | 2 | 2 155.00 | 1 | 1 | 435.00 |
| BURELLE SA | 27/02/2026 | 11 | 3 | 4 736.00 | 1 | 1 | 436.00 |
| BURELLE SA | 02/03/2026 | 11 | 6 | 4 594.00 | 5 | 2 | 2 095.00 |
| BURELLE SA | 03/03/2026 | 36 | 11 | 14 496.00 | 1 | 1 | 416.00 |
| BURELLE SA | 04/03/2026 | 1 | 1 | 400.00 | 16 | 6 | 6 460.00 |
| BURELLE SA | 05/03/2026 | 6 | 3 | 2 419.00 | 1 | 1 | 409.00 |
| BURELLE SA | 06/03/2026 | 11 | 3 | 4 384.00 | 1 | 1 | 404.00 |
| BURELLE SA | 09/03/2026 | 6 | 2 | 2 340.00 | 6 | 3 | 2 345.00 |
| BURELLE SA | 10/03/2026 | 1 | 1 | 397.00 | 7 | 3 | 2 789.00 |
| BURELLE SA | 11/03/2026 | 6 | 3 | 2 390.00 | 6 | 2 | 2 440.00 |
| BURELLE SA | 12/03/2026 | 26 | 10 | 10 020.00 | 1 | 1 | 400.00 |
| BURELLE SA | 13/03/2026 | 1 | 1 | 380.00 | 1 | 1 | 380.00 |
| BURELLE SA | 18/03/2026 | 19 | 2 | 7 199.00 | 19 | 5 | 7 313.00 |
| BURELLE SA | 19/03/2026 | 20 | 2 | 7 720.00 | 20 | 8 | 7 820.00 |
| BURELLE SA | 20/03/2026 | 1 | 1 | 385.00 | 1 | 1 | 385.00 |
| BURELLE SA | 23/03/2026 | 11 | 4 | 4 151.00 | 1 | 1 | 381.00 |
| BURELLE SA | 24/03/2026 | 1 | 1 | 382.00 | 1 | 1 | 382.00 |
| BURELLE SA | 25/03/2026 | 6 | 2 | 2 237.00 | 6 | 4 | 2 287.00 |
| BURELLE SA | 26/03/2026 | 26 | 8 | 9 365.00 | 9 | 3 | 3 282.00 |
| BURELLE SA | 27/03/2026 | 1 | 1 | 358.00 | 1 | 1 | 358.00 |
| BURELLE SA | 30/03/2026 | 1 | 1 | 364.00 | 1 | 1 | 364.00 |
| BURELLE SA | 31/03/2026 | 1 | 1 | 368.00 | 1 | 1 | 368.00 |
| BURELLE SA | 01/04/2026 | 1 | 1 | 380.00 | 16 | 4 | 6 120.00 |
| BURELLE SA | 02/04/2026 | 1 | 1 | 384.00 | 1 | 1 | 384.00 |
| BURELLE SA | 07/04/2026 | 11 | 4 | 4 115.00 | 2 | 2 | 770.00 |
| BURELLE SA | 08/04/2026 | 1 | 1 | 382.00 | 26 | 5 | 9 987.00 |
| BURELLE SA | 09/04/2026 | 2 | 2 | 766.00 | 1 | 1 | 386.00 |
| BURELLE SA | 10/04/2026 | 1 | 1 | 384.00 | 6 | 2 | 2 309.00 |
| BURELLE SA | 13/04/2026 | 1 | 1 | 377.00 | 2 | 2 | 760.00 |
| BURELLE SA | 14/04/2026 | 1 | 1 | 383.00 | 6 | 2 | 2 323.00 |
| BURELLE SA | 15/04/2026 | 11 | 4 | 4 229.00 | 1 | 1 | 389.00 |
| BURELLE SA | 16/04/2026 | 1 | 1 | 383.00 | 6 | 4 | 2 298.00 |
| BURELLE SA | 17/04/2026 | 1 | 1 | 386.00 | 77 | 19 | 31 033.00 |
| BURELLE SA | 20/04/2026 | 1 | 1 | 418.00 | 11 | 3 | 4 603.00 |
| BURELLE SA | 21/04/2026 | 1 | 1 | 421.00 | 8 | 3 | 3 347.00 |
| BURELLE SA | 22/04/2026 | 1 | 1 | 420.00 | 6 | 4 | 2 530.00 |
| BURELLE SA | 23/04/2026 | 1 | 1 | 425.00 | 1 | 1 | 425.00 |
| BURELLE SA | 27/04/2026 | 1 | 1 | 418.00 | 1 | 1 | 418.00 |
| BURELLE SA | 28/04/2026 | 1 | 1 | 424.00 | 3 | 3 | 1 272.00 |
| BURELLE SA | 29/04/2026 | 6 | 2 | 2 488.00 | 1 | 1 | 418.00 |
| BURELLE SA | 30/04/2026 | 1 | 1 | 410.00 | 2 | 2 | 825.00 |
| BURELLE SA | 04/05/2026 | 10 | 7 | 4 085.00 | |||
| BURELLE SA | 05/05/2026 | 4 | 4 | 1 639.00 | 6 | 3 | 2 466.00 |
| BURELLE SA | 06/05/2026 | 1 | 1 | 414.00 | 16 | 4 | 6 714.00 |
| BURELLE SA | 07/05/2026 | 1 | 1 | 424.00 | 1 | 1 | 424.00 |
| BURELLE SA | 08/05/2026 | 6 | 2 | 2 518.00 | 1 | 1 | 423.00 |
| BURELLE SA | 11/05/2026 | 1 | 1 | 420.00 | 1 | 1 | 420.00 |
| BURELLE SA | 12/05/2026 | 1 | 1 | 420.00 | 1 | 1 | 420.00 |
| BURELLE SA | 13/05/2026 | 1 | 1 | 417.00 | 6 | 2 | 2 522.00 |
| BURELLE SA | 14/05/2026 | 1 | 1 | 425.00 | 6 | 2 | 2 550.00 |
| BURELLE SA | 15/05/2026 | 1 | 1 | 417.00 | 1 | 1 | 417.00 |
| BURELLE SA | 18/05/2026 | 6 | 2 | 2 531.00 | 1 | 1 | 426.00 |
| BURELLE SA | 19/05/2026 | 1 | 1 | 420.00 | 1 | 1 | 420.00 |
| BURELLE SA | 20/05/2026 | 1 | 1 | 418.00 | 1 | 1 | 418.00 |
| BURELLE SA | 21/05/2026 | 1 | 1 | 417.00 | 1 | 1 | 417.00 |
| BURELLE SA | 22/05/2026 | 1 | 1 | 419.00 | 2 | 2 | 842.00 |
| BURELLE SA | 26/05/2026 | 7 | 3 | 2 878.00 | |||
| BURELLE SA | 27/05/2026 | 1 | 1 | 415.00 | 26 | 7 | 11 070.00 |
| BURELLE SA | 28/05/2026 | 5 | 1 | 2 105.00 | 5 | 1 | 2 125.00 |
| BURELLE SA | 29/05/2026 | 1 | 1 | 427.00 | 6 | 2 | 2 592.00 |
| BURELLE SA | 01/06/2026 | 1 | 1 | 428.00 | 1 | 1 | 428.00 |
| BURELLE SA | 02/06/2026 | 6 | 2 | 2 538.00 | 1 | 1 | 428.00 |
| BURELLE SA | 03/06/2026 | 11 | 3 | 4 584.00 | 1 | 1 | 424.00 |
| BURELLE SA | 04/06/2026 | 15 | 4 | 6 044.00 | 1 | 1 | 412.00 |
| BURELLE SA | 05/06/2026 | 1 | 1 | 414.00 | 1 | 1 | 414.00 |
| BURELLE SA | 08/06/2026 | 1 | 1 | 410.00 | 1 | 1 | 410.00 |
| BURELLE SA | 09/06/2026 | 1 | 1 | 411.00 | 1 | 1 | 411.00 |
| BURELLE SA | 10/06/2026 | 6 | 2 | 2 435.00 | 2 | 2 | 817.00 |
| BURELLE SA | 11/06/2026 | 1 | 1 | 404.00 | 1 | 1 | 404.00 |
| BURELLE SA | 12/06/2026 | 1 | 1 | 405.00 | 2 | 2 | 814.00 |
| BURELLE SA | 15/06/2026 | 1 | 1 | 406.00 | 1 | 1 | 406.00 |
| BURELLE SA | 16/06/2026 | 6 | 2 | 2 440.00 | 6 | 2 | 2 445.00 |
| BURELLE SA | 17/06/2026 | 1 | 1 | 407.00 | 1 | 1 | 407.00 |
| BURELLE SA | 18/06/2026 | 1 | 1 | 406.00 | 1 | 1 | 406.00 |
| BURELLE SA | 22/06/2026 | 1 | 1 | 400.00 | 1 | 1 | 400.00 |
| BURELLE SA | 23/06/2026 | 1 | 1 | 407.00 | 1 | 1 | 407.00 |
| BURELLE SA | 24/06/2026 | 1 | 1 | 401.00 | 1 | 1 | 401.00 |
| BURELLE SA | 25/06/2026 | 1 | 1 | 401.00 | 1 | 1 | 401.00 |
| BURELLE SA | 26/06/2026 | 11 | 4 | 4 286.00 | 1 | 1 | 396.00 |
| BURELLE SA | 29/06/2026 | 15 | 3 | 5 730.00 | |||
| BURELLE SA | 30/06/2026 | 1 | 1 | 384.00 | 11 | 3 | 4 224.00 |
| TOTAL | 464 | 213 | 185 861 | 511 | 227 | 208 016 | |
Achat: 464 (213 transactions) 185 861€ Vente: 511 (227 transactions) 208 016€