Paris, le 9 juillet 2026 - Deezer (Paris Euronext: DEEZR)
Au titre du contrat de liquidité confié par la société DEEZER à BNP Paribas, en date de négociation du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :
Il est rappelé que :
*** FIN ***
Contact Presse Deezer
Jesper Wendel – jwendel@deezer.com
Le Public Systeme PR pour Deezer – deezerpr@lepublicsysteme.fr
Contact Relations Investisseurs
Anne-Pauline Petureaux – deezer@actus.fr
Deezer est une plateforme indépendante de premier plan dédiée aux expériences musicales, qui permet aux utilisateurs de vivre pleinement leur passion pour la musique. Fondée à Paris en 2007, Deezer est disponible dans 180 pays et rassemble une équipe de 550 personnes réparties entre la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Brésil et les États-Unis, toutes animées par une passion commune pour la musique, la technologie et l'innovation.
Deezer propose un catalogue musical complet, un son HiFisans perte et des fonctionnalités innovantes conçues pour améliorer la découverte, l'engagement et la personnalisation. Avec pour mission de faire prospérer la musique, Deezer s'engage à contribuer à la construction d'un écosystème musical plus durable et a été pionnier à la fois dans le marquage des contenus musicaux par IA et dans la mise en place d’un nouveau modèle de monétisation qui récompense davantage les artistes et les auteurs-compositeurs.
Au-delà de son service direct aux consommateurs, Deezer s'associe à des marques de premier plan via Deezer for Business, élargissant ainsi sa portée et renforçant leur image de marque et l'engagement des utilisateurs dans de nombreux secteurs, notamment les télécommunications, les médias, le matériel audio et le commerce de détail. Deezer est coté sur Euronext Paris (Code mnémonique : DEEZR. ISIN : FR001400AYG6).
Pour les dernières actualités, rendez-vous sur https://newsroom-deezer.com/
Pour les relations investisseurs, rendez-vous sur https://www.deezer-investors.com/
Suivez DeezerNews sur X et Deezer sur LinkedIn pour obtenir des informations en temps réel.
Deezer – Live the music
| Client | Date | Buy | Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | ||
| DEEZER | 02/01/2026 | 516 | 3 | 590.82 | 750 | 2 | 862.50 |
| DEEZER | 05/01/2026 | 2,847 | 6 | 3,222.52 | 2,340 | 14 | 2,680.24 |
| DEEZER | 06/01/2026 | 1,822 | 4 | 2,062.14 | 843 | 4 | 966.16 |
| DEEZER | 07/01/2026 | 3,184 | 8 | 3,592.51 | 84 | 1 | 95.76 |
| DEEZER | 08/01/2026 | 1,360 | 2 | 1,540.34 | 1,360 | 9 | 1,546.46 |
| DEEZER | 09/01/2026 | 100 | 3 | 112.50 | 750 | 4 | 851.25 |
| DEEZER | 12/01/2026 | 2,000 | 6 | 2,230.00 | 865 | 7 | 965.34 |
| DEEZER | 13/01/2026 | 1,679 | 5 | 1,840.18 | 1,536 | 8 | 1,693.59 |
| DEEZER | 14/01/2026 | 1,240 | 6 | 1,372.93 | 1,500 | 13 | 1,672.50 |
| DEEZER | 15/01/2026 | 1,287 | 5 | 1,453.54 | 2,250 | 3 | 2,565.00 |
| DEEZER | 16/01/2026 | 3,351 | 7 | 3,661.30 | 1,847 | 10 | 2,041.67 |
| DEEZER | 19/01/2026 | 1,945 | 5 | 2,071.62 | |||
| DEEZER | 20/01/2026 | 48 | 1 | 51.12 | |||
| DEEZER | 21/01/2026 | 227 | 3 | 238.03 | 788 | 10 | 835.67 |
| DEEZER | 22/01/2026 | 1,142 | 6 | 1,215.54 | 2,442 | 6 | 2,657.87 |
| DEEZER | 23/01/2026 | 70 | 1 | 78.05 | 2,250 | 6 | 2,549.93 |
| DEEZER | 26/01/2026 | 2,716 | 6 | 3,071.80 | 58 | 2 | 66.12 |
| DEEZER | 27/01/2026 | 252 | 3 | 283.50 | |||
| DEEZER | 28/01/2026 | 2,000 | 5 | 2,210.00 | 874 | 5 | 965.77 |
| DEEZER | 29/01/2026 | 3,000 | 6 | 3,368.70 | 3,000 | 10 | 3,382.50 |
| DEEZER | 30/01/2026 | 1,000 | 6 | 1,125.00 | 509 | 8 | 575.32 |
| DEEZER | 02/02/2026 | 285 | 1 | 319.20 | 3,250 | 24 | 3,734.90 |
| DEEZER | 03/02/2026 | 3,000 | 6 | 3,450.00 | 3,000 | 3 | 3,489.90 |
| DEEZER | 04/02/2026 | 3,629 | 7 | 4,113.47 | 1,500 | 10 | 1,747.50 |
| DEEZER | 05/02/2026 | 1,110 | 9 | 1,246.75 | |||
| DEEZER | 06/02/2026 | 1,980 | 7 | 2,217.40 | 1,652 | 8 | 1,872.05 |
| DEEZER | 09/02/2026 | 380 | 3 | 419.90 | 1,500 | 5 | 1,672.50 |
| DEEZER | 10/02/2026 | 187 | 1 | 210.38 | 825 | 7 | 931.51 |
| DEEZER | 11/02/2026 | 750 | 3 | 847.50 | 1,500 | 6 | 1,710.00 |
| DEEZER | 12/02/2026 | 1,000 | 4 | 1,140.00 | 3 | 1 | 3.44 |
| DEEZER | 13/02/2026 | 3 | 1 | 3.42 | |||
| DEEZER | 16/02/2026 | 1,751 | 4 | 1,978.45 | 2,181 | 6 | 2,481.54 |
| DEEZER | 17/02/2026 | 1,000 | 3 | 1,125.00 | 7 | 1 | 7.95 |
| DEEZER | 18/02/2026 | 1,000 | 2 | 1,130.00 | 2,250 | 6 | 2,565.00 |
| DEEZER | 19/02/2026 | 856 | 2 | 966.85 | 1,345 | 7 | 1,525.77 |
| DEEZER | 20/02/2026 | 100 | 2 | 113.00 | |||
| DEEZER | 23/02/2026 | 1,941 | 7 | 2,212.16 | 2,025 | 7 | 2,326.52 |
| DEEZER | 24/02/2026 | 3,200 | 7 | 3,618.56 | |||
| DEEZER | 25/02/2026 | 523 | 4 | 588.38 | 854 | 5 | 966.04 |
| DEEZER | 26/02/2026 | 300 | 5 | 334.53 | 300 | 3 | 336.03 |
| DEEZER | 27/02/2026 | 1 | 1 | 1.13 | 1 | 1 | 1.13 |
| DEEZER | 02/03/2026 | 1,238 | 5 | 1,365.39 | 1,119 | 3 | 1,238.84 |
| DEEZER | 03/03/2026 | 8 | 1 | 8.88 | 661 | 6 | 737.02 |
| DEEZER | 04/03/2026 | 750 | 9 | 832.50 | |||
| DEEZER | 05/03/2026 | 1,001 | 2 | 1,096.10 | 457 | 4 | 504.99 |
| DEEZER | 06/03/2026 | 247 | 7 | 274.17 | |||
| DEEZER | 09/03/2026 | 254 | 3 | 281.94 | |||
| DEEZER | 10/03/2026 | 126 | 1 | 139.23 | 173 | 5 | 192.03 |
| DEEZER | 12/03/2026 | 1,000 | 3 | 1,100.00 | 33 | 1 | 36.47 |
| DEEZER | 16/03/2026 | 3,000 | 5 | 3,270.00 | 3,000 | 4 | 3,315.00 |
| DEEZER | 17/03/2026 | 750 | 1 | 836.25 | |||
| DEEZER | 18/03/2026 | 1,583 | 4 | 1,751.27 | 91 | 2 | 101.47 |
| DEEZER | 19/03/2026 | 1,185 | 2 | 1,383.72 | 9,435 | 18 | 11,293.70 |
| DEEZER | 20/03/2026 | 1,310 | 5 | 1,601.74 | 10,750 | 17 | 13,678.30 |
| DEEZER | 23/03/2026 | 9,586 | 17 | 12,253.78 | 3,534 | 5 | 4,540.84 |
| DEEZER | 24/03/2026 | 8,000 | 12 | 9,736.00 | 8,000 | 11 | 9,811.20 |
| DEEZER | 25/03/2026 | 3,625 | 5 | 4,389.88 | 8,000 | 19 | 9,799.20 |
| DEEZER | 26/03/2026 | 3,000 | 4 | 3,570.00 | |||
| DEEZER | 27/03/2026 | 4,000 | 7 | 4,560.00 | 4,000 | 3 | 4,600.00 |
| DEEZER | 30/03/2026 | 4,000 | 6 | 4,570.00 | |||
| DEEZER | 31/03/2026 | 3,000 | 4 | 3,345.00 | 2,099 | 5 | 2,350.88 |
| DEEZER | 01/04/2026 | 3,250 | 5 | 3,591.25 | 3,250 | 8 | 3,657.55 |
| DEEZER | 02/04/2026 | 808 | 6 | 897.45 | |||
| DEEZER | 07/04/2026 | 2,000 | 2 | 2,170.00 | 1,607 | 9 | 1,762.40 |
| DEEZER | 08/04/2026 | 1,000 | 2 | 1,135.00 | |||
| DEEZER | 09/04/2026 | 1,225 | 6 | 1,394.30 | 500 | 4 | 575.00 |
| DEEZER | 10/04/2026 | 2,000 | 4 | 2,260.00 | 53 | 1 | 61.22 |
| DEEZER | 13/04/2026 | 599 | 2 | 675.31 | 750 | 3 | 855.00 |
| DEEZER | 14/04/2026 | 1,076 | 5 | 1,195.87 | 2,988 | 9 | 3,390.48 |
| DEEZER | 15/04/2026 | 1,185 | 10 | 1,339.64 | 1,263 | 5 | 1,446.51 |
| DEEZER | 16/04/2026 | 2,000 | 2 | 2,210.00 | 2,750 | 9 | 3,102.55 |
| DEEZER | 17/04/2026 | 2,946 | 9 | 3,300.11 | 440 | 5 | 498.30 |
| DEEZER | 20/04/2026 | 3,220 | 6 | 3,557.78 | 4,146 | 24 | 4,608.28 |
| DEEZER | 21/04/2026 | 1,748 | 3 | 1,968.95 | 750 | 2 | 855.00 |
| DEEZER | 22/04/2026 | 4,236 | 5 | 4,665.95 | 4,236 | 5 | 4,758.72 |
| DEEZER | 23/04/2026 | 2,927 | 8 | 3,253.36 | 2,250 | 4 | 2,542.50 |
| DEEZER | 24/04/2026 | 4,200 | 4 | 4,782.12 | 4,250 | 8 | 4,908.75 |
| DEEZER | 27/04/2026 | 3,630 | 8 | 4,011.15 | 3,000 | 5 | 3,330.90 |
| DEEZER | 28/04/2026 | 1,113 | 2 | 1,223.19 | 1,113 | 2 | 1,224.30 |
| DEEZER | 29/04/2026 | 139 | 2 | 152.90 | 1,500 | 3 | 1,672.50 |
| DEEZER | 30/04/2026 | 4,000 | 8 | 4,405.20 | 4,000 | 5 | 4,420.00 |
| DEEZER | 04/05/2026 | 2,000 | 3 | 2,210.00 | 3,750 | 7 | 4,207.50 |
| DEEZER | 05/05/2026 | 2,000 | 3 | 2,270.00 | 150 | 1 | 171.75 |
| DEEZER | 06/05/2026 | 1,000 | 1 | 1,120.00 | 1,750 | 5 | 1,982.58 |
| DEEZER | 07/05/2026 | 1,000 | 4 | 1,135.00 | 324 | 1 | 370.98 |
| DEEZER | 08/05/2026 | 1,000 | 3 | 1,140.00 | |||
| DEEZER | 11/05/2026 | 2,411 | 5 | 2,706.11 | |||
| DEEZER | 12/05/2026 | 1,000 | 3 | 1,120.00 | |||
| DEEZER | 13/05/2026 | 1,000 | 2 | 1,105.00 | 1,000 | 3 | 1,120.00 |
| DEEZER | 14/05/2026 | 750 | 2 | 836.25 | |||
| DEEZER | 15/05/2026 | 1,000 | 2 | 1,110.00 | |||
| DEEZER | 18/05/2026 | 355 | 1 | 397.60 | 750 | 4 | 855.00 |
| DEEZER | 19/05/2026 | 610 | 8 | 689.30 | |||
| DEEZER | 20/05/2026 | 3,000 | 9 | 3,360.00 | 1,500 | 3 | 1,703.55 |
| DEEZER | 21/05/2026 | 3,000 | 7 | 3,360.00 | |||
| DEEZER | 22/05/2026 | 1,247 | 4 | 1,371.70 | 750 | 1 | 847.50 |
| DEEZER | 25/05/2026 | 172 | 1 | 190.06 | 627 | 4 | 705.38 |
| DEEZER | 26/05/2026 | 1,000 | 7 | 1,115.00 | 149 | 3 | 166.14 |
| DEEZER | 27/05/2026 | 750 | 1 | 840.00 | |||
| DEEZER | 28/05/2026 | 3,000 | 8 | 3,335.10 | 2,000 | 4 | 2,245.00 |
| DEEZER | 29/05/2026 | 2,250 | 6 | 2,508.75 | |||
| DEEZER | 01/06/2026 | 3,000 | 5 | 3,285.00 | 36 | 1 | 39.78 |
| DEEZER | 02/06/2026 | 626 | 1 | 676.08 | 1,376 | 3 | 1,496.68 |
| DEEZER | 03/06/2026 | 1,000 | 4 | 1,085.00 | 308 | 2 | 335.72 |
| DEEZER | 04/06/2026 | 750 | 3 | 817.50 | |||
| DEEZER | 05/06/2026 | 1,000 | 2 | 1,090.00 | |||
| DEEZER | 08/06/2026 | 163 | 1 | 176.86 | 685 | 2 | 746.65 |
| DEEZER | 09/06/2026 | 1,059 | 6 | 1,152.09 | |||
| DEEZER | 10/06/2026 | 1,000 | 3 | 1,085.00 | 64 | 1 | 69.76 |
| DEEZER | 11/06/2026 | 700 | 1 | 763.00 | 700 | 1 | 766.50 |
| DEEZER | 12/06/2026 | 1,000 | 1 | 1,090.00 | 322 | 1 | 355.81 |
| DEEZER | 15/06/2026 | 1,000 | 6 | 1,090.00 | 145 | 2 | 158.78 |
| DEEZER | 16/06/2026 | 840 | 6 | 911.40 | 608 | 4 | 663.27 |
| DEEZER | 17/06/2026 | 1,000 | 1 | 1,085.00 | |||
| DEEZER | 18/06/2026 | 3,000 | 5 | 3,234.90 | 2,000 | 10 | 2,165.60 |
| DEEZER | 19/06/2026 | 1,000 | 1 | 1,080.00 | 750 | 3 | 821.25 |
| DEEZER | 22/06/2026 | 3,000 | 5 | 3,240.00 | 1,967 | 2 | 2,159.77 |
| DEEZER | 23/06/2026 | 728 | 4 | 788.72 | 2,000 | 4 | 2,210.00 |
| DEEZER | 24/06/2026 | 529 | 2 | 573.97 | 1,560 | 4 | 1,706.02 |
| DEEZER | 25/06/2026 | 1,000 | 1 | 1,090.00 | 327 | 4 | 358.07 |
| DEEZER | 26/06/2026 | 884 | 2 | 959.14 | 1,562 | 3 | 1,718.20 |
| DEEZER | 29/06/2026 | 1,000 | 3 | 1,090.00 | 1,000 | 2 | 1,100.00 |
| DEEZER | 30/06/2026 | 2,000 | 5 | 2,170.00 | 868 | 2 | 946.12 |
| TOTAL | 189,690 | 464 | 214,327 | 176,346 | 585 | 202,518 | |
Achat: 189,690 (464 transactions) 214,327€ Vente: 176,346 (585 transactions) 202,518€