| POUR DIFFUSION IMMÉDIATE |
Bilan semestriel du contrat de liquidité
Vitry-le-François, France, 30 juillet 2026, 18h00 (CEST)
Au titre du contrat de liquidité confié par la société HAFFNER ENERGY à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre le 17/03/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :
| Titres | Capitaux | Transactions | |
| Achats | 2 634 529 | 320 064,74 € | 763 |
| Ventes | 2 782 023 | 353 044,50 € | 817 |
| ACHATS | VENTES | |||||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | |||
| TOTAL | 763 | 2 634 529 | 320 064,74 | TOTAL | 817 | 2 782 023 | 353 044,50 | |
| 02/01/2026 | 1 | 5000 | 295 | 02/01/2026 | 8 | 30000 | 1986 | |
| 05/01/2026 | 8 | 24000 | 1797,6 | 05/01/2026 | 6 | 23000 | 1899,8 | |
| 06/01/2026 | 5 | 15000 | 883,5 | 07/01/2026 | 2 | 6000 | 369 | |
| 07/01/2026 | 1 | 3000 | 171 | 08/01/2026 | 2 | 8000 | 496 | |
| 08/01/2026 | 3 | 9000 | 513 | 14/01/2026 | 5 | 16000 | 736 | |
| 09/01/2026 | 1 | 4000 | 208 | 15/01/2026 | 2 | 5019 | 238,9 | |
| 12/01/2026 | 1 | 3000 | 147 | 20/01/2026 | 4 | 10695 | 464,16 | |
| 13/01/2026 | 3 | 12000 | 548,4 | 27/01/2026 | 13 | 40000 | 1748 | |
| 14/01/2026 | 1 | 4000 | 172 | 28/01/2026 | 2 | 8000 | 324 | |
| 15/01/2026 | 3 | 10350 | 446,09 | 30/01/2026 | 4 | 11114 | 421,22 | |
| 16/01/2026 | 2 | 6000 | 258 | 02/02/2026 | 7 | 23000 | 878,6 | |
| 19/01/2026 | 1 | 3000 | 132 | 03/02/2026 | 9 | 27000 | 1050,3 | |
| 20/01/2026 | 9 | 24200 | 1030,92 | 04/02/2026 | 6 | 24000 | 952,8 | |
| 21/01/2026 | 7 | 21000 | 890,4 | 05/02/2026 | 6 | 24000 | 931,2 | |
| 26/01/2026 | 5 | 16000 | 646,4 | 06/02/2026 | 3 | 12000 | 450 | |
| 27/01/2026 | 9 | 31000 | 1271 | 09/02/2026 | 1 | 930 | 34,88 | |
| 28/01/2026 | 6 | 18000 | 714,6 | 10/02/2026 | 3 | 11000 | 394,9 | |
| 29/01/2026 | 1 | 3000 | 111 | 11/02/2026 | 1 | 1000 | 36,1 | |
| 30/01/2026 | 4 | 12000 | 440,4 | 12/02/2026 | 5 | 15001 | 525,04 | |
| 02/02/2026 | 2 | 6000 | 225,6 | 13/02/2026 | 2 | 5914 | 193,39 | |
| 03/02/2026 | 7 | 21000 | 762,3 | 16/02/2026 | 11 | 33000 | 1148,4 | |
| 04/02/2026 | 6 | 18000 | 694,8 | 17/02/2026 | 25 | 76000 | 2941,2 | |
| 05/02/2026 | 11 | 30200 | 1114,38 | 18/02/2026 | 7 | 19469 | 872,21 | |
| 06/02/2026 | 5 | 12152 | 443,55 | 19/02/2026 | 14 | 56394 | 2922,99 | |
| 09/02/2026 | 4 | 12000 | 441,6 | 20/02/2026 | 3 | 12000 | 660 | |
| 10/02/2026 | 3 | 9000 | 317,7 | 23/02/2026 | 15 | 48000 | 2395,2 | |
| 11/02/2026 | 7 | 18001 | 615,63 | 24/02/2026 | 1 | 2391 | 112,38 | |
| 12/02/2026 | 6 | 15001 | 483,03 | 25/02/2026 | 7 | 21000 | 1008 | |
| 13/02/2026 | 3 | 9000 | 288 | 26/02/2026 | 6 | 18000 | 1152 | |
| 16/02/2026 | 4 | 14000 | 467,6 | 27/02/2026 | 4 | 12000 | 658,8 | |
| 17/02/2026 | 12 | 36000 | 1242 | 03/03/2026 | 3 | 12000 | 660 | |
| 18/02/2026 | 16 | 48000 | 1910,4 | 04/03/2026 | 6 | 18000 | 1099,8 | |
| 19/02/2026 | 2 | 20000 | 900 | 05/03/2026 | 5 | 15000 | 837 | |
| 20/02/2026 | 6 | 18000 | 891 | 06/03/2026 | 4 | 13000 | 705,9 | |
| 23/02/2026 | 18 | 54000 | 2548,8 | 09/03/2026 | 22 | 145032 | 7744,71 | |
| 24/02/2026 | 8 | 40000 | 1804 | 10/03/2026 | 11 | 65000 | 3536 | |
| 25/02/2026 | 6 | 49028 | 2294,51 | 16/03/2026 | 11 | 55000 | 3426,5 | |
| 26/02/2026 | 11 | 120000 | 6888 | 17/03/2026 | 4 | 20000 | 1226 | |
| 27/02/2026 | 4 | 46000 | 2442,6 | 19/03/2026 | 8 | 32000 | 2163,2 | |
| 02/03/2026 | 10 | 37000 | 1938,8 | 20/03/2026 | 1 | 5000 | 313 | |
| 04/03/2026 | 5 | 24000 | 1351,2 | 24/03/2026 | 6 | 19000 | 1100,1 | |
| 05/03/2026 | 5 | 25000 | 1330 | 25/03/2026 | 1 | 3000 | 180 | |
| 06/03/2026 | 6 | 30000 | 1578 | 26/03/2026 | 2 | 6000 | 358,2 | |
| 09/03/2026 | 2 | 10000 | 498 | 30/03/2026 | 15 | 46000 | 2750,8 | |
| 16/03/2026 | 1 | 3000 | 171 | 31/03/2026 | 9 | 28000 | 1814,4 | |
| 18/03/2026 | 1 | 3000 | 165 | 01/04/2026 | 7 | 19072 | 1121,43 | |
| 20/03/2026 | 1 | 3000 | 180 | 02/04/2026 | 13 | 39000 | 2402,4 | |
| 23/03/2026 | 2 | 6000 | 336 | 07/04/2026 | 8 | 24000 | 1495,2 | |
| 24/03/2026 | 2 | 6000 | 309 | 08/04/2026 | 3 | 9000 | 554,4 | |
| 25/03/2026 | 2 | 6000 | 345 | 09/04/2026 | 2 | 6000 | 349,8 | |
| 26/03/2026 | 2 | 6000 | 342 | 10/04/2026 | 2 | 7000 | 372,4 | |
| 27/03/2026 | 1 | 3000 | 180 | 13/04/2026 | 19 | 53000 | 2899,1 | |
| 30/03/2026 | 7 | 21000 | 1152,9 | 14/04/2026 | 3 | 9000 | 504 | |
| 31/03/2026 | 15 | 45000 | 2781 | 15/04/2026 | 4 | 15000 | 765 | |
| 01/04/2026 | 9 | 27000 | 1549,8 | 17/04/2026 | 14 | 42000 | 2457 | |
| 02/04/2026 | 6 | 18000 | 1065,6 | 20/04/2026 | 1 | 3000 | 187,2 | |
| 07/04/2026 | 6 | 20000 | 1204 | 21/04/2026 | 1 | 3000 | 189 | |
| 08/04/2026 | 6 | 18000 | 1076,4 | 22/04/2026 | 39 | 117000 | 11337,3 | |
| 09/04/2026 | 9 | 29000 | 1638,5 | 23/04/2026 | 16 | 48000 | 6336 | |
| 10/04/2026 | 8 | 31000 | 1621,3 | 24/04/2026 | 12 | 36000 | 7887,6 | |
| 13/04/2026 | 6 | 20000 | 1056 | 27/04/2026 | 5 | 15000 | 1710 | |
| 14/04/2026 | 11 | 42000 | 2234,4 | 28/04/2026 | 17 | 53000 | 5692,2 | |
| 15/04/2026 | 9 | 25000 | 1240 | 29/04/2026 | 4 | 12000 | 1155,6 | |
| 16/04/2026 | 5 | 15000 | 748,5 | 30/04/2026 | 15 | 57000 | 5209,8 | |
| 17/04/2026 | 3 | 9000 | 499,5 | 04/05/2026 | 5 | 15000 | 1485 | |
| 20/04/2026 | 2 | 6000 | 357 | 05/05/2026 | 14 | 42000 | 3956,4 | |
| 21/04/2026 | 6 | 18000 | 1085,4 | 06/05/2026 | 12 | 36000 | 3610,8 | |
| 22/04/2026 | 11 | 30190 | 2644,64 | 07/05/2026 | 14 | 42000 | 4825,8 | |
| 23/04/2026 | 2 | 6000 | 741 | 08/05/2026 | 9 | 27000 | 2929,5 | |
| 24/04/2026 | 13 | 39000 | 6360,9 | 11/05/2026 | 14 | 42000 | 5174,4 | |
| 27/04/2026 | 7 | 23000 | 2408,1 | 12/05/2026 | 11 | 34000 | 4651,2 | |
| 28/04/2026 | 19 | 80000 | 8056 | 13/05/2026 | 13 | 39000 | 5842,2 | |
| 29/04/2026 | 21 | 76000 | 6832,4 | 18/05/2026 | 5 | 15000 | 2346 | |
| 30/04/2026 | 8 | 24000 | 1800 | 20/05/2026 | 12 | 39000 | 6107,4 | |
| 04/05/2026 | 10 | 30000 | 2799 | 21/05/2026 | 8 | 30000 | 4671 | |
| 05/05/2026 | 7 | 21000 | 1881,6 | 22/05/2026 | 11 | 37000 | 6338,1 | |
| 07/05/2026 | 14 | 42000 | 4594,8 | 25/05/2026 | 9 | 36000 | 7358,4 | |
| 08/05/2026 | 11 | 33000 | 3389,1 | 26/05/2026 | 11 | 40000 | 11264 | |
| 11/05/2026 | 4 | 16000 | 1888 | 27/05/2026 | 9 | 27000 | 8910 | |
| 12/05/2026 | 9 | 34407 | 4479,79 | 28/05/2026 | 15 | 53000 | 14426,6 | |
| 13/05/2026 | 3 | 12000 | 1683,6 | 29/05/2026 | 13 | 47000 | 13366,8 | |
| 18/05/2026 | 5 | 20000 | 3048 | 01/06/2026 | 17 | 47000 | 14461,9 | |
| 19/05/2026 | 12 | 43000 | 5972,7 | 02/06/2026 | 9 | 23000 | 7923,5 | |
| 20/05/2026 | 9 | 29000 | 4358,7 | 03/06/2026 | 4 | 14501 | 4524,31 | |
| 21/05/2026 | 6 | 18000 | 2534,4 | 04/06/2026 | 2 | 8000 | 2164 | |
| 22/05/2026 | 2 | 6000 | 984 | 05/06/2026 | 4 | 16000 | 4004,8 | |
| 26/05/2026 | 7 | 21000 | 5189,1 | 08/06/2026 | 16 | 57000 | 13634,4 | |
| 27/05/2026 | 20 | 62000 | 18128,8 | 09/06/2026 | 8 | 24000 | 6816 | |
| 28/05/2026 | 21 | 63000 | 15901,2 | 10/06/2026 | 10 | 40000 | 9892 | |
| 29/05/2026 | 2 | 10000 | 2766 | 11/06/2026 | 1 | 3000 | 735 | |
| 01/06/2026 | 5 | 20000 | 5828 | 12/06/2026 | 11 | 40000 | 10188 | |
| 02/06/2026 | 16 | 60000 | 19296 | 15/06/2026 | 9 | 30000 | 9060 | |
| 03/06/2026 | 10 | 27000 | 7686,9 | 17/06/2026 | 6 | 19491 | 5457,48 | |
| 04/06/2026 | 7 | 21000 | 5502 | 18/06/2026 | 4 | 16000 | 4473,6 | |
| 05/06/2026 | 12 | 36000 | 8413,2 | 19/06/2026 | 8 | 32000 | 8233,6 | |
| 08/06/2026 | 6 | 18000 | 3785,4 | 22/06/2026 | 5 | 18000 | 4800,6 | |
| 09/06/2026 | 11 | 33000 | 8811 | 24/06/2026 | 2 | 9000 | 2140,2 | |
| 10/06/2026 | 11 | 33000 | 7936,5 | 25/06/2026 | 8 | 34000 | 8217,8 | |
| 11/06/2026 | 6 | 18000 | 4298,4 | 26/06/2026 | 17 | 60000 | 10662 | |
| 12/06/2026 | 6 | 18000 | 4338 | 29/06/2026 | 9 | 27000 | 6609,6 | |
| 15/06/2026 | 3 | 12000 | 3516 | 30/06/2026 | 5 | 14000 | 3239,6 | |
| 16/06/2026 | 12 | 43000 | 12736,6 | |||||
| 17/06/2026 | 6 | 18000 | 4905 | |||||
| 18/06/2026 | 10 | 30000 | 7845 | |||||
| 19/06/2026 | 6 | 18000 | 4518 | |||||
| 22/06/2026 | 9 | 27000 | 6852,6 | |||||
| 23/06/2026 | 4 | 12000 | 2943,6 | |||||
| 24/06/2026 | 5 | 15000 | 3501 | |||||
| 25/06/2026 | 9 | 27000 | 6218,1 | |||||
| 26/06/2026 | 9 | 27000 | 4036,5 | |||||
| 29/06/2026 | 11 | 40000 | 9164 | |||||
| 30/06/2026 | 6 | 18000 | 4005 | |||||
A propos de Haffner Energy
Haffner Energy est une entreprise française qui fournit des solutions pour la production de gaz et carburants renouvelables compétitifs. Forte de 33 ans d'expérience dans la conversion de la biomasse en énergies renouvelables, elle a développé des technologies propriétaires innovantes de thermolyse et de gazéification de la biomasse qui permettent de produire du gaz, de l'hydrogène et du méthanol renouvelables ainsi que du Carburant d’Aviation Durable (SAF). L'entreprise contribue également à régénérer la planète, par la co-production de CO2 biogénique et de biocarbone (ou char/biochar). Haffner Energy est cotée sur Euronext Growth (ISIN code : FR0014007ND6 – Mnémonique : ALHAF).
Pour plus d’informations : http://www.haffner-energy.com
Contact investisseurs investisseurs@haffner-energy.com
Pièces jointes