ALTAREIT
87 rue de Richelieu - 75002 Paris
Société en Commandite par Actions au capital de 2 625 730,50 euros
552.091.050 RCS PARIS - Code APE 4110A
LEI n°9695004OAPTHOKN99645 - Euronext Paris - ISIN FR0000039216
SIREN : 552 091 050
Dénomination sociale de l'émetteur : ALTAREIT LEI : 9695004OAPTHOKN99645
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) : Actions Date de début du programme : 04/06/2026
Opérations du mois de : SEPTEMBRE 2026
Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : 183 (0,01%)
Solde au 31 août 2026, date de la dernière déclaration : 184
Nombre de titres achetés dans le mois : 32
Nombre de titres vendus dans le mois : -22
Nombre de titres transférés(1) dans le mois :
Nombre de titres annulés dans le mois :
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois :
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert | Nombre de titres | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction | Montant | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 575 | -575 | Contrat de liquidité |
| 01/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 575 | 575 | Contrat de liquidité |
| 02/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 575 | -575 | Contrat de liquidité |
| 02/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 575 | 575 | Contrat de liquidité |
| 03/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 575 | -575 | Contrat de liquidité |
| 03/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 575 | 575 | Contrat de liquidité |
| 04/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 575 | -575 | Contrat de liquidité |
| 04/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 575 | 575 | Contrat de liquidité |
| 07/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 575 | -575 | Contrat de liquidité |
| 07/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 575 | 575 | Contrat de liquidité |
| 08/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 575 | -575 | Contrat de liquidité |
| 08/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 575 | 575 | Contrat de liquidité |
| 09/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 575 | -575 | Contrat de liquidité |
| 09/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 575 | 575 | Contrat de liquidité |
| 10/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 575 | -575 | Contrat de liquidité |
| 10/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 575 | 575 | Contrat de liquidité |
| 11/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 575 | -575 | Contrat de liquidité |
| 11/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 575 | 575 | Contrat de liquidité |
| 14/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 575 | -575 | Contrat de liquidité |
| 14/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 575 | 575 | Contrat de liquidité |
| 15/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 575 | -575 | Contrat de liquidité |
| 15/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 575 | 575 | Contrat de liquidité |
| 16/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 11 | 11 | 562,2728 | -6185 | Contrat de liquidité |
| 16/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 575 | 575 | Contrat de liquidité |
| 17/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 560 | -560 | Contrat de liquidité |
| 17/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 560 | 560 | Contrat de liquidité |
| 18/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 560 | -560 | Contrat de liquidité |
| 18/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 560 | 560 | Contrat de liquidité |
| 21/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 560 | -560 | Contrat de liquidité |
| 21/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 560 | 560 | Contrat de liquidité |
| 22/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 560 | -560 | Contrat de liquidité |
| 22/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 560 | 560 | Contrat de liquidité |
| 23/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 560 | -560 | Contrat de liquidité |
| 23/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 560 | 560 | Contrat de liquidité |
| 24/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 560 | -560 | Contrat de liquidité |
| 24/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 560 | 560 | Contrat de liquidité |
| 25/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 560 | -560 | Contrat de liquidité |
| 25/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 560 | 560 | Contrat de liquidité |
| 28/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 560 | -560 | Contrat de liquidité |
| 28/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 560 | 560 | Contrat de liquidité |
| 29/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 560 | -560 | Contrat de liquidité |
| 29/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 560 | 560 | Contrat de liquidité |
| 30/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 560 | -560 | Contrat de liquidité |
| 30/09/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 560 | 560 | Contrat de liquidité |
Néant
Néant
Néant