ALTAREIT
87 rue de Richelieu - 75002 Paris
Société en Commandite par Actions au capital de 2 625 730,50 euros
552.091.050 RCS PARIS - Code APE 4110A
LEI n°9695004OAPTHOKN99645 - Euronext Paris - ISIN FR0000039216
| SIREN : | 552 091 050 |
|---|---|
| Dénomination sociale de l'émetteur : | ALTAREIT |
| LEI : | 9695004OAPTHOKN99645 |
| Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) : | Actions |
| Date de début du programme : | 04/06/2026 |
Opérations du mois de : JUILLET 2026
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : | 183 (0,01%) |
|---|---|
| Solde au 30 juin 2026, date de la dernière déclaration : | 184 |
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 23 |
| Nombre de titres vendus dans le mois : | -23 |
| Nombre de titres transférés(1) dans le mois : | |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : |
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert | Nombre de titres | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction | Montant | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 01/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 02/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 02/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 03/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 03/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 06/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 06/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 07/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 07/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 08/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 08/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 09/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 09/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 10/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 10/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 13/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 13/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 14/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 14/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 15/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 15/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 16/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 16/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 17/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 17/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 20/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 20/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 21/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 21/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 22/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 22/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 23/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 23/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 24/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 24/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 27/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 27/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 28/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 28/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 29/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 29/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 30/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 30/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 31/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 31/07/2026 | Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
Néant
Néant
Néant