ALTAREIT
87 rue de Richelieu - 75002 Paris
Société en Commandite par Actions au capital de 2 625 730,50 euros
552.091.050 RCS PARIS - Code APE 4110A
LEI n°9695004OAPTHOKN99645 - Euronext Paris - ISIN FR0000039216
SIREN : 552 091 050
Dénomination sociale de l'émetteur : ALTAREIT
LEI : 9695004OAPTHOKN99645
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) : Actions
Date de début du programme : 04/06/2026
Opérations du mois de : JUIN 2026
Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : 183 (0,01%)
Solde au 31 mai 2026, date de la dernière déclaration : 174
Nombre de titres achetés dans le mois : 32
Nombre de titres vendus dans le mois : -22
Nombre de titres transférés(1) dans le mois :
Nombre de titres annulés dans le mois :
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois :
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert | Nombre de titres | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction | Montant | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 595 | -595 | Contrat de liquidité |
| 01/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 595 | 595 | Contrat de liquidité |
| 02/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 595 | -595 | Contrat de liquidité |
| 02/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 595 | 595 | Contrat de liquidité |
| 03/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 595 | -595 | Contrat de liquidité |
| 03/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 595 | 595 | Contrat de liquidité |
| 04/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 10 | 10 | 587 | -5870 | Contrat de liquidité |
| 04/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 595 | 595 | Contrat de liquidité |
| 05/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 05/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 08/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 08/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 09/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 09/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 10/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 10/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 11/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 11/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 12/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 12/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 15/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 15/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 16/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 16/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 17/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 17/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 18/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 18/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 19/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 19/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 22/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 22/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 23/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 23/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 24/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 24/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 25/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 25/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 26/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 2 | 2 | 585 | -1170 | Contrat de liquidité |
| 26/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 29/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 29/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
| 30/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 585 | -585 | Contrat de liquidité |
| 30/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 585 | 585 | Contrat de liquidité |
Néant
Néant
Néant