ALTAREA
87 rue de Richelieu - 75002 Paris
Société en Commandite par Actions au capital de 378 352 691,26 euros
335 480 877 RCS PARIS – Code APE 6820B
LEI n°969500ICGCY1PD6OT783 - Euronext Paris - ISIN FR0000033219
SIREN : 335 480 877
Dénomination sociale de l'émetteur : ALTAREA LEI : 969500ICGCY1PD6OT783
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) : Actions Date de début du programme : 04/06/2026
Opérations du mois de : JUIN 2026
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : | 23 606 (0,10%) |
| Solde au 31 mai 2026, date de la dernière déclaration : | 23 106 |
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 34 550 |
| Nombre de titres vendus dans le mois : | -34 844 |
| Nombre de titres transférés(1) dans le mois : | 0 |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) (en €) | Montant (en €) | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1350 | 1350 | 107,58 | -145233 | Contrat de liquidité |
| 01/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1725 | -1725 | 107,95 | 186213,75 | Contrat de liquidité |
| 02/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1375 | 1375 | 107,42 | -147702,5 | Contrat de liquidité |
| 02/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -500 | -500 | 105,86 | 52930 | Contrat de liquidité |
| 03/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1500 | 1500 | 105,65 | -158475 | Contrat de liquidité |
| 03/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1750 | -1750 | 105,79 | 185132,5 | Contrat de liquidité |
| 04/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1885 | 1885 | 105,76 | -199357,6 | Contrat de liquidité |
| 04/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -510 | -510 | 106,03 | 54075,3 | Contrat de liquidité |
| 05/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 250 | 250 | 106,2 | -26550 | Contrat de liquidité |
| 05/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1375 | -1375 | 106,57 | 146533,75 | Contrat de liquidité |
| 08/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1500 | 1500 | 104,69 | -157035 | Contrat de liquidité |
| 08/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1700 | -1700 | 104,72 | 178024 | Contrat de liquidité |
| 09/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 350 | 350 | 104,8 | -36680 | Contrat de liquidité |
| 09/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -2150 | -2150 | 105,78 | 227427 | Contrat de liquidité |
| 10/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 2240 | 2240 | 97,22 | -217772,8 | Contrat de liquidité |
| 10/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1840 | -1840 | 97,42 | 179252,8 | Contrat de liquidité |
| 11/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 2060 | 2060 | 96,9 | -199614 | Contrat de liquidité |
| 11/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -2285 | -2285 | 96,98 | 221599,3 | Contrat de liquidité |
| 12/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 2075 | 2075 | 97,63 | -202582,25 | Contrat de liquidité |
| 12/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -750 | -750 | 97,78 | 73335 | Contrat de liquidité |
| 15/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 652 | 652 | 96,68 | -63035,36 | Contrat de liquidité |
| 15/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1142 | -1142 | 98,26 | 112212,92 | Contrat de liquidité |
| 16/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 2000 | 2000 | 95,9 | -191800 | Contrat de liquidité |
| 16/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -2035 | -2035 | 96,21 | 195787,35 | Contrat de liquidité |
| 17/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1877 | 1877 | 96,24 | -180642,48 | Contrat de liquidité |
| 17/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -2402 | -2402 | 96,32 | 231360,64 | Contrat de liquidité |
| 18/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1850 | 1850 | 95,76 | -177156 | Contrat de liquidité |
| 18/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -2050 | -2050 | 96,16 | 197128 | Contrat de liquidité |
| 19/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1300 | 1300 | 96,23 | -125099 | Contrat de liquidité |
| 19/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1550 | -1550 | 96,36 | 149358 | Contrat de liquidité |
| 22/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1536 | 1536 | 97,11 | -149160,96 | Contrat de liquidité |
| 22/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1536 | -1536 | 97,31 | 149468,16 | Contrat de liquidité |
| 23/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1100 | 1100 | 96,74 | -106414 | Contrat de liquidité |
| 23/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1100 | -1100 | 96,89 | 106579 | Contrat de liquidité |
| 24/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 2250 | 2250 | 97,9 | -220275 | Contrat de liquidité |
| 24/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -2250 | -2250 | 97,99 | 220477,5 | Contrat de liquidité |
| 25/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 2150 | 2150 | 98,6 | -211990 | Contrat de liquidité |
| 25/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1650 | -1650 | 98,4 | 162360 | Contrat de liquidité |
| 26/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1300 | 1300 | 98,77 | -128401 | Contrat de liquidité |
| 26/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1800 | -1800 | 98,75 | 177750 | Contrat de liquidité |
| 29/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1600 | 1600 | 98,94 | -158304 | Contrat de liquidité |
| 29/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1200 | -1200 | 98,91 | 118692 | Contrat de liquidité |
| 30/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 2350 | 2350 | 98,32 | -231052 | Contrat de liquidité |
| 30/06/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1544 | -1544 | 98,29 | 151759,76 | Contrat de liquidité |
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
Néant
Néant
Néant