Sampo Oyj, pörssitiedote, 10.8.2026 klo 8.30
Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 32/2026
Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 32 (3.8.2026 - 7.8.2026) seuraavasti:
| Markkina- paikka (MIC-koodi) | Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden painotettu keskihinta, euroa* | Yhteenlaskettu viikoittainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa* | |||||
| 3.8.2026 | 4.8.2026 | 5.8.2026 | 6.8.2026 | 7.8.2026 | Viikko 32/2026, yhteensä | ||
| AQEU | Volyymi | 1 181 | 80 775 | 7 287 | 0 | 0 | 89 243 |
| Keskihinta | 9,56 | 9,42 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 9,43 | |
| CEUX | Volyymi | 154 113 | 426 124 | 182 915 | 0 | 798 | 763 950 |
| Keskihinta | 9,58 | 9,43 | 9,48 | 0,00 | 9,57 | 9,47 | |
| TQEX | Volyymi | 41 201 | 44 811 | 41 940 | 0 | 730 | 128 682 |
| Keskihinta | 9,58 | 9,42 | 9,48 | 0,00 | 9,56 | 9,49 | |
| XHEL | Volyymi | 206 403 | 736 319 | 224 739 | 0 | 747 | 1 168 208 |
| Keskihinta | 9,58 | 9,43 | 9,48 | 0,00 | 9,57 | 9,47 | |
| Yhteensä, kaikki markkina- paikat | Volyymi | 402 898 | 1 288 029 | 456 881 | 0 | 2 275 | 2 150 083 |
| Keskihinta | 9,58 | 9,43 | 9,48 | 0,00 | 9,57 | 9,47 | |
* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä
Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.
Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 22 335 943 Sammon A-osaketta, mikä on 0,84 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.
Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.
Sampo Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Co. International plc
Lisätiedot:
Mirko Hurmerinta
Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 516 0032
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com
Liite