Sampo Oyj, pörssitiedote, 27.7.2026 klo 8.30
Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 30/2026
Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 30 (20.7.2026 - 24.7.2026) seuraavasti:
| Markkina- paikka (MIC-koodi) | Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden painotettu keskihinta, euroa* | Yhteenlaskettu viikoittainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa* | |||||
| 20.7.2026 | 21.7.2026 | 22.7.2026 | 23.7.2026 | 24.7.2026 | Viikko 30/2026, yhteensä | ||
| AQEU | Volyymi | 0 | 1 978 | 0 | 3 616 | 9 923 | 15 517 |
| Keskihinta | 0,00 | 9,61 | 0,00 | 9,62 | 9,59 | 9,60 | |
| CEUX | Volyymi | 58 | 96 228 | 10 295 | 276 337 | 112 541 | 495 459 |
| Keskihinta | 9,65 | 9,59 | 9,64 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | |
| TQEX | Volyymi | 0 | 20 995 | 1 461 | 35 055 | 33 186 | 90 697 |
| Keskihinta | 0,00 | 9,59 | 9,64 | 9,62 | 9,60 | 9,61 | |
| XHEL | Volyymi | 198 | 130 668 | 16 607 | 377 406 | 226 242 | 751 121 |
| Keskihinta | 9,64 | 9,59 | 9,61 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | |
| Yhteensä, kaikki markkina- paikat | Volyymi | 256 | 249 869 | 28 363 | 692 414 | 381 892 | 1 352 794 |
| Keskihinta | 9,64 | 9,59 | 9,62 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | |
* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä
Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.
Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 18 456 665 Sammon A-osaketta, mikä on 0,69 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.
Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.
Sampo Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Co. International plc
Lisätiedot:
Mirko Hurmerinta
Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 516 0032
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com
Liite
