Admiral Markets AS auditeerimata vahearuanne 2026. aasta esimese 6 kuu kotha
2026 aasta esimeses pooles aasta esimeses pooles viis Admiral Markets AS lõpule oma äritegevuse ümberkorraldamise, lõpetades otsese klienditeeninduse ja jätkates tegevust üksnes Admiralsi kontserni sisese likviidsuse pakkujana pärast investeerimisühingu tegevusloa vabatahtlikku kehtetuks tunnistamist.
Kõik Admiral Markets AS kliendisuhted lõpetati 2026. aasta jaanuaris ning endistele klientidele pakuti võimalust jätkata teenuse kasutamist Admirals Europe Ltd kaudu, mis on Admiralsi kontserni Küprosel tegevusloa saanud investeerimisühing. Omal algatusel esitas Admiral Markets AS Finantsinspektsioonile taotluse oma investeerimisühingu tegevusloa kehtetuks tunnistamiseks; järelevalveasutus otsustas tegevusloa kehtetuks tunnistada alates 28. aprillist 2026.
Finantsseisundi aruanne
| (tuhandetes eurodes) | 30.06.2026 | 31.12.2025 |
| Varad | ||
| Nõuded krediidiasutustele | 18 977 | 17 576 |
| Nõuded investeerimisühingutele | 4 584 | 9 304 |
| Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande | 667 | 809 |
| Laenud ja nõuded | 23 546 | 24 086 |
| Varud | 0 | 235 |
| Muud varad | 567 | 824 |
| Investeeringud tütarettevõtetesse | 4 180 | 4 180 |
| Materiaalne põhivara | 792 | 988 |
| Kasutusõigusega vara | 1 044 | 1 276 |
| Immateriaalne põhivara | 1 159 | 1 710 |
| Varad kokku | 55 516 | 60 988 |
| Kohustused | ||
| Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande | 190 | 596 |
| Võlad ja ettemaksed | 2 963 | 4 497 |
| Allutatud võlakirjad | 625 | 1 347 |
| Rendikohustised | 1 247 | 1 507 |
| Kohustused kokku | 5 025 | 7 947 |
| Omakapital | ||
| Aktsiakapital | 2 586 | 2 586 |
| Kohustuslik reservkapital | 259 | 259 |
| Jaotamata kasum | 47 646 | 50 196 |
| Omakapital kokku | 50 491 | 53 041 |
| Kohustused ja omakapital kokku | 55 516 | 60 988 |
Koondkasumiaruanne
| (tuhandetes eurodes) | 6 kuud 2026 | 6 kuud 2025 |
| Netokasum klientide ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande | 7 630 | 13 917 |
| Vahendustasu tulu | 347 | 413 |
| Komisjoni- ja vahendustasu kulu | -5 974 | -10 308 |
| Muud kauplemistegevusega seotud tulud | 164 | 142 |
| Muud kauplemistegevusega seotud kulud | 0 | -48 |
| Kauplemistegevuse netotulu | 2 167 | 4 116 |
| Muud samalaadsed intressitulud | 4 | 0 |
| Intressitulu vastavalt efektiivse intressimäära meetodile | 524 | 569 |
| Intressikulu | -64 | -73 |
| Muud tulud | 320 | 216 |
| Muud kulud | -10 | 0 |
| Netokasum/(-kahjum) valuutakursi muutustest | 14 | -631 |
| Netokahjum finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande | -76 | -94 |
| Tööjõukulud | -1 652 | -1 986 |
| Tegevuskulud | -2 767 | -4 560 |
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum | -778 | -861 |
| Kasutusõigusega vara kulum | -232 | -243 |
| Kahjum enne tulumaksu | -2 550 | -3 547 |
| Tulumaks | 0 | 0 |
| Aruandeperioodi puhaskahjum | -2 550 | -3 547 |
| Aruandeperioodi koondkahjum | -2 550 | -3 547 |
| Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta | -6,31 | -8,78 |
Lisainfo:
Alexander Tsikhilov
Admiral Markets AS-i nõukogu esimees
alexander.tsikhilov@admirals.com
+372 6 309 300
Manus