Trigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 30.06.2026 seisuga omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 13,2 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis. Alale on planeeritud luua äri-, tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda omandis olevatele kruntidele. Kuna ettevõtte peamine eesmärk on olemasolevate maade müük, siis on kinnisvarainvesteeringud kajastatud varudena.
Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 30.06.2026 kajastab täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.
Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2026. aasta esimese poolaasta puhaskahjum 50 294 eurot ja puhaskahjum aktsia kohta 0,01118 eurot.
Seisuga 30.06.2026 moodustasid AS Trigon Property Development varad kokku 1 717 943 eurot. Ühingu omakapital oli 1 704 973 eurot, mis moodustas 99,25% bilansimahust.
Lühendatud finantsseisundi aruanne
| EUR | 30.06.2026 | 31.12.2025 |
| Raha ja raha ekvivalendid | 147 403 | 227 911 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 8 040 | 14 245 |
| Varud | 1 562 500 | 1 562 500 |
| Käibevara kokku | 1 717 943 | 1 804 656 |
| AKTIVA KOKKU | 1 717 943 | 1 804 656 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 12 971 | 45 441 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 12 971 | 45 441 |
| Kohustused kokku | 12 971 | 45 441 |
| Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses | 449 906 | 449 906 |
| Ülekurss | 226 056 | 226 056 |
| Kohustuslik reservkapital | 287 542 | 287 542 |
| Jaotamata kasum | 741 468 | 791 763 |
| Omakapital kokku | 1 704 973 | 1 755 267 |
| PASSIVA KOKKU | 1 717 943 | 1 804 656 |
Lühendatud koondkasumiaruanne
| EUR | 2026 6 kuud | 2025 6 kuud |
| Üldhalduskulud | -52 415 | -59 442 |
| Ärikahjum | -52 415 | -59 442 |
| Finantstulud | 2 121 | 5 460 |
| ARUANDEPERIOODI PUHASKAHJUM | -50 294 | -53 983 |
| ARUANDEPERIOODI KOONDKAHJUM KOKKU | -50 294 | -53 983 |
Rando Tomingas
Juhatuse liige
Telefon: +372 667 9200
E-post: info@trigonproperty.com
Manus