1 Endesa, S.A. domiciliada en Madrid, C / Ribera del Loira, 60. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid hoja M -6405, tomo 323, folio 1, C.I.F . A28023430 0
Madrid 27 de julio de 202 6
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
De conformidad con lo establecido en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, Endesa, S.A. comunica la siguiente Información :
En relación a la s comunicac iones de otra información relevante de fecha s 23 de junio de 2026 y 14 de julio de 202 6, con número s de registro 41516 y 41894 , relativa s al Sexto Tramo del Programa Marco de recompra de acciones propias (en relación a la reducción de capital social de Endesa mediante la amortización de las acciones propias adquiridas) y de conformidad con lo dispuesto en el artículos 2 del Reglamento Delegado (UE) 2016/1052, por el que se completa el Reglamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a las condiciones aplicables a los programas de recompra y a las medidas de estabilización , Endesa comunica que durante el período transcurri do entre e l 20 y 24 de julio de 2026, la Sociedad ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus propias acciones al amparo del Sexto Tramo del Programa Marco de recompra de acciones propias :
Fecha Valor Operación Centro de negociación Nº de
Acciones Precio
(€/acción)
20-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 21.906 40,4094 20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 79.093 40,4285 20-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 10.120 40,4195 20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 78.881 40,4296 21-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 21.627 40,5314 21-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 66.890 40,4477 21-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 11.601 40,5453 21-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 91.882 40,4632 22-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 19.570 41,0258 22-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 65.499 41,0330 22-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 11.096 40,9942 22-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 83.835 41,0229 23-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 24.259 41,0703 23-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 70.884 40,9782 23-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 11.347 41,0482 23-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 83.510 40,9838 24-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 20.705 41,0460 24-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 59.277 41,0875 24-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 10.953 41,0468 24-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 74.065 41,0670
El número total de acciones compradas asciende a 917.000 acciones a un precio medio de 40,79 €/acción.
Se acompaña como anexo información detallada sobre cada una de las operaciones realizadas durante el período indicado.
2 Endesa, S.A. domiciliada en Madrid, C / Ribera del Loira, 60. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid hoja M -6405, tomo 323, folio 1, C.I.F . A28023430 0 ANEXO
Detalle de las operaciones de compra de acciones propias realizadas durante el período transcurrido entre el 20 y 24 de julio de 2026
Fecha Valor Operación Centro de negociación Nº de
Acciones Precio
(€/acción) Intermediario
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 90 40,26 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 83 40,25 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 112 40,22 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 93 40,22 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 80 40,31 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 190 40,44 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 133 40,44 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 436 40,46 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 232 40,48 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 504 40,51 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 64 40,45 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 14 40,45 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 131 40,45 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 64 40,44 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 9 40,44 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 6 40,44 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 7 40,44 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 130 40,44 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 22 40,44 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 57 40,44 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 137 40,45 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 67 40,45 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 255 40,46 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 376 40,46 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 122 40,46 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 37 40,44 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 73 40,43 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 25 40,43 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 148 40,43 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 153 40,43 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 75 40,43 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 16 40,43 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 28 40,44 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 158 40,44 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 29 40,44 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 298 40,44 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 753 40,45 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 171 40,44 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 28 40,44 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 61 40,44 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 72 40,44 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 132 40,44 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 100 40,44 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 61 40,44 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 101 40,44 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 63 40,41 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 9 40,41 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 108 40,41 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 29 40,41 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 76 40,38 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
3 Endesa, S.A. domiciliada en Madrid, C / Ribera del Loira, 60. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid hoja M -6405, tomo 323, folio 1, C.I.F . A28023430 0 20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 51 40,38 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 35 40,35 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 142 40,35 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 192 40,37 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 186 40,37 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 70 40,35 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 24 40,35 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 504 40,37 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 99 40,35 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 63 40,35 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 2 40,35 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 28 40,31 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 63 40,30 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 105 40,30 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 38 40,32 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 36 40,32 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 655 40,34 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 14 40,36 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 22 40,38 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 73 40,40 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 287 40,40 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 71 40,40 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 28 40,40 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 74 40,40 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 1 40,39 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 73 40,40 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 7 40,39 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 63 40,39 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 104 40,35 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 63 40,35 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 63 40,35 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 14 40,35 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 6 40,35 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 93 40,33 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 54 40,33 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 7 40,33 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 67 40,34 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 176 40,34 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 58 40,34 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 357 40,34 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 33 40,32 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 36 40,34 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 20 40,34 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 85 40,34 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 44 40,36 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 40,36 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 24 40,36 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 54 40,37 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 105 40,37 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 24 40,37 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 325 40,37 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 63 40,34 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 25 40,34 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 44 40,34 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 65 40,34 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 54 40,34 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 128 40,34 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 68 40,34 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
4 Endesa, S.A. domiciliada en Madrid, C / Ribera del Loira, 60. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid hoja M -6405, tomo 323, folio 1, C.I.F . A28023430 0 20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 189 40,39 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 327 40,39 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 56 40,39 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 44 40,37 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 40,37 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 86 40,37 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 36 40,37 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 43 40,38 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 54 40,38 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 74 40,38 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 352 40,38 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 31 40,34 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 271 40,38 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 63 40,38 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 345 40,39 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 29 40,38 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 207 40,38 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 28 40,38 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 1 40,38 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 43 40,36 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 8 40,36 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 373 40,38 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 755 40,38 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 48 40,35 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 45 40,34 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 68 40,34 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 205 40,37 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 415 40,37 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 12 40,35 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 28 40,35 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 43 40,35 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 71 40,35 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 86 40,35 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 594 40,35 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 63 40,32 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 64 40,33 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 49 40,33 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 43 40,34 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 213 40,34 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 321 40,34 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 213 40,37 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 68 40,37 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 187 40,36 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 28 40,37 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 72 40,37 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 237 40,39 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 481 40,39 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 66 40,37 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 45 40,37 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 13 40,37 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 25 40,36 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 63 40,36 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 52 40,39 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 5 40,39 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 432 40,39 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 45 40,39 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 117 40,40 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 179 40,40 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
5 Endesa, S.A. domiciliada en Madrid, C / Ribera del Loira, 60. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid hoja M -6405, tomo 323, folio 1, C.I.F . A28023430 0 20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 365 40,40 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 41 40,38 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 68 40,38 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 49 40,39 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 505 40,39 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 58 40,39 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 400 40,39 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 74 40,39 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 127 40,39 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 26 40,38 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 63 40,38 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 464 40,39 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 90 40,39 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 44 40,39 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 72 40,39 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 1 40,39 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 34 40,39 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 131 40,39 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 334 40,39 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 33 40,39 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 42 40,38 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 40,38 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 60 40,39 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 91 40,39 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 36 40,39 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 286 40,39 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 63 40,39 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 1 40,42 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 184 40,43 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 47 40,43 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 30 40,43 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 372 40,43 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 63 40,43 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 2 40,41 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 39 40,41 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 47 40,41 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 74 40,41 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 77 40,41 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 56 40,40 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 18 40,40 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 13 40,40 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 116 40,40 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 48 40,40 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 297 40,40 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 167 40,41 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 340 40,41 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 1 40,41 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 33 40,42 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 36 40,42 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 27 40,42 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 7 40,42 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 15 40,42 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 391 40,44 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 77 40,44 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 116 40,44 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 36 40,42 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 63 40,42 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 63 40,41 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
6 Endesa, S.A. domiciliada en Madrid, C / Ribera del Loira, 60. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid hoja M -6405, tomo 323, folio 1, C.I.F . A28023430 0 20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 92 40,42 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 82 40,42 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 72 40,42 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 28 40,42 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 63 40,42 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 122 40,42 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 18 40,42 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 56 40,43 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 112 40,43 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 54 40,43 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 63 40,43 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 258 40,43 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 11 40,43 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 262 40,43 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 45 40,41 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 38 40,41 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 63 40,41 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 4 40,41 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 63 40,41 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 28 40,41 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 67 40,41 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 72 40,41 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
20-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 101 40,41 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
