1 Endesa, S.A. domiciliada en Madrid, C / Ribera del Loira, 60. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid hoja M -6405, tomo 323, folio 1, C.I.F . A28023430 0
Madrid 3 de agosto de 202 6
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
De conformidad con lo establecido en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, Endesa, S.A. comunica la siguiente Información :
En relación a la s comunicac iones de otra información relevante de fecha s 23 de junio de 2026 y 14 de julio de 202 6, con número s de registro 41516 y 41894 , relativa s al Sexto Tramo del Programa Marco de recompra de acciones propias (en relación a la reducción de capital social de Endesa mediante la amortización de las acciones propias adquiridas) y de conformidad con lo dispuesto en el artículos 2 del Reglamento Delegado (UE) 2016/1052, por el que se completa el Reglamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a las condiciones aplicables a los programas de recompra y a las medidas de estabilización , Endesa comunica que durante el período transcurrido entre el 27 y 31 de julio de 2026, la Sociedad ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus propias acciones al amparo del Sexto Tramo del Programa Marco de recompra de acciones propias :
Fecha Valor Operación Centro de negociación Nº de
Acciones Precio
(€/acción)
27-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 21.572 41,2704 27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 70.284 41,2779 27-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 10.915 41,2831 27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 91.229 41,2801 28-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 20.245 40,7031 28-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 89.077 40,6943 28-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 10.913 40,7553 28-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 116.765 40,6652 29-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 8.302 41,5137 29-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 39.070 41,4864 29-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 7.951 41,4939 29-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 49.677 41,4666 30-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 19.500 41,9922 30-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 49.927 42,0286 30-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 11.742 42,0141 30-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 78.831 41,9666 31-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 18.474 42,3392 31-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 46.783 42,3433 31-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 9.243 42,3329 31-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 65.500 42,3314
El número total de acciones compradas asciende a 836.000 acciones a un precio medio de 41,45€/acción.
Se acompaña como anexo información detallada sobre cada una de las operaciones realizadas durante el período indicado.
2 Endesa, S.A. domiciliada en Madrid, C / Ribera del Loira, 60. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid hoja M -6405, tomo 323, folio 1, C.I.F . A28023430 0 ANEXO
Detalle de las operaciones de compra de acciones propias realizadas durante el período transcurrido entre el 27 y 31 de julio de 2026
Fecha Valor Operación Centro de negociación Nº de
Acciones Precio
(€/acción) Intermediario
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 78 41,32 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 4 41,30 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 85 41,30 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 72 41,30 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 49 41,30 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 16 41,30 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 33 41,30 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 65 41,29 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 23 41,29 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 136 41,31 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,38 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,36 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,36 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 78 41,36 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 3 41,38 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 3 41,36 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 8 41,36 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 65 41,38 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 163 41,35 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 33 41,35 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 321 41,35 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 20 41,34 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,34 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 9 41,33 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,33 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 60 41,32 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 16 41,30 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 6 41,28 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,28 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 29 41,21 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 14 41,24 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,24 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,21 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 8 41,21 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 18 41,18 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 74 41,18 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,18 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 104 41,20 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 118 41,20 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 24 41,20 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 24 41,20 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 231 41,24 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 7 41,24 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 233 41,24 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 35 41,21 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 64 41,20 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 2 41,20 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 3 41,20 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,20 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,20 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 5 41,17 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
3 Endesa, S.A. domiciliada en Madrid, C / Ribera del Loira, 60. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid hoja M -6405, tomo 323, folio 1, C.I.F . A28023430 0 27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 56 41,17 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 37 41,17 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,17 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 20 41,16 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 42 41,16 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,16 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 74 41,16 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 119 41,16 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 24 41,16 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 16 41,14 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 238 41,16 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 64 41,16 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 18 41,16 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 6 41,15 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 27 41,15 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 37 41,15 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 24 41,15 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 3 41,14 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,15 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,14 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 6 41,12 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,12 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 74 41,13 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 97 41,13 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 465 41,13 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 90 41,13 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 13 41,13 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 55 41,13 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 40 41,18 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,18 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 69 41,20 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 226 41,20 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 297 41,20 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 13 41,19 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 72 41,19 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,17 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 25 41,17 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 28 41,17 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 6 41,17 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 58 41,17 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 69 41,19 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 5 41,15 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,15 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 38 41,14 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 14 41,14 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 12 41,14 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,14 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,14 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,14 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 46 41,13 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 25 41,13 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 67 41,13 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,13 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,12 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 76 41,12 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 27 41,12 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 74 41,12 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 143 41,12 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
4 Endesa, S.A. domiciliada en Madrid, C / Ribera del Loira, 60. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid hoja M -6405, tomo 323, folio 1, C.I.F . A28023430 0 27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 123 41,12 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 18 41,10 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,10 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 72 41,15 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 277 41,15 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 196 41,15 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 170 41,15 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 9 41,20 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,17 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 7 41,18 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 7 41,18 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 173 41,18 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 281 41,18 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 68 41,18 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 89 41,18 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 81 41,19 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 28 41,19 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 69 41,19 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 24 41,19 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 20 41,16 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,16 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 30 41,15 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,15 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 26 41,14 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 11 41,14 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,14 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,14 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 13 41,13 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,13 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 72 41,12 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 100 41,11 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 74 41,11 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 27 41,12 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 106 41,12 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 141 41,12 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 9 41,11 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 12 41,10 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,10 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 25 41,08 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 18 41,08 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,08 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,08 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 213 41,12 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 282 41,12 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 51 41,11 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 52 41,10 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 132 41,11 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 52 41,11 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 22 41,11 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 30 41,11 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 22 41,11 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 27 41,11 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 94 41,11 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 463 41,19 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 66 41,23 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 42 41,24 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 104 41,24 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 96 41,24 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
5 Endesa, S.A. domiciliada en Madrid, C / Ribera del Loira, 60. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid hoja M -6405, tomo 323, folio 1, C.I.F . A28023430 0 27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 191 41,24 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 23 41,23 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 193 41,27 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 380 41,27 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 129 41,28 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 65 41,28 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 65 41,28 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 34 41,27 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 72 41,28 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,27 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 248 41,28 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 25 41,26 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 27 41,26 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,26 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 40 41,26 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 415 41,27 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 187 41,28 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 24 41,26 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 29 41,28 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,28 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 13 41,29 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 62 41,29 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 328 41,30 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 28 41,30 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 37 41,30 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 533 41,32 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 29 41,30 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,30 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 48 41,29 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 16 41,29 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,29 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,29 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 44 41,29 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 42 41,29 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 91 41,29 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 70 41,29 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 48 41,28 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 65 41,28 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 3 41,28 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 74 41,31 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 358 41,31 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 245 41,31 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 16 41,30 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 74 41,30 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 69 41,31 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 64 41,31 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 433 41,31 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 16 41,31 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 11 41,31 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 29 41,31 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 66 41,31 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 485 41,32 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra TQEX 94 41,32 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 71 41,32 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 37 41,30 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 39 41,30 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,30 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,30 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
6 Endesa, S.A. domiciliada en Madrid, C / Ribera del Loira, 60. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid hoja M -6405, tomo 323, folio 1, C.I.F . A28023430 0 27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 344 41,33 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 52 41,34 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 67 41,34 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 41 41,34 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 41 41,34 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 64 41,34 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 70 41,34 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 370 41,35 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 150 41,34 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 29 41,34 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 38 41,34 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 47 41,33 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 68 41,33 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 45 41,34 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 75 41,34 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 183 41,35 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra CEUX 121 41,35 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 239 41,35 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra XMAD 29 41,35 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 612 41,35 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 75 41,35 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
27-jul.-26 ELE.MC Compra AQEU 518 41,35 R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
