UNICAJA BANCO, S.A., (Unicaja ) de conformidad con lo previsto en el artículo 22 7 de la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión , comunica:
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Como continuación de la comunicación como Otra Información Relevante de 24 de noviembre de 2023 con número de registro 25.528, conforme a la Norma Cuarta apartado 2, letra b) de la Circular 1/2017 de 26 de abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre los contratos de liquidez , se adjunta cuadro resumen de las operaciones correspondientes al décimo trimestre de vigencia del contrato de liquidez .
Resumen
Operaciones N.º de títulos Efectivo € Precio
Medio
Saldo inicio del contrato (26/11/23) 2.425.000 2.492.900,00 Saldo inicial 10T (01/07/26) 1.190 .000 4.848 .505 ,69 Compras 13.466 .477 -46.606 .939,9 6 3,4610 Ventas -13.696 .477 47.337 .889 ,34 3,4562 Gastos -1.025 ,78 Saldo final ( 30/09/26) 960 .000 5.578 .429 ,29
A continuación, se acompañan las operaciones realizadas por el Intermediario Financiero entre el 01 de julio de 2026 y el 3 0 de septiembre de 202 6, detallando el número de acciones propias compradas y vendidas identificando, en su caso, las contratad as a través de una operación de bloques o bilaterales negociadas, formalizadas conforme a la legislación vigente, el efectivo empleado y obtenido, los precios medios de compra y venta, el número de operaciones realizadas, así como el saldo resultante de la cuenta de valores y de la cuenta de efectivo .
2
Fecha Tipo de operación Nº títulos Precio medio € Efectivo € Posición fecha Importe neto
€ Nº
oper. Oper.
en
bloque
Saldo Inicial 4.848.505,69 1.190.000
01/07/2026 COMPRA 120.000 3,1047 -372.560,00 1.310.000 4.475.945,69 3 0
01/07/2026 VENTA 320.000 3,1178 997.685,13 990.000 5.473.630,82 28 0
02/07/2026 VENTA 120.000 3,2053 384.640,00 870.000 5.858.270,82 17 0
03/07/2026 COMPRA 243.009 3,2251 -783.719,07 1.113.009 5.074.551,75 22 0
03/07/2026 VENTA 203.009 3,2305 655.817,12 910.000 5.730.368,87 25 0
06/07/2026 COMPRA 320.000 3,2413 -1.037.200,00 1.230.000 4.693.168,87 21 0
06/07/2026 VENTA 320.000 3,2466 1.038.922,02 910.000 5.732.090,89 22 0
07/07/2026 COMPRA 320.126 3,2582 -1.043.049,75 1.230.126 4.689.041,14 31 0
07/07/2026 VENTA 310.126 3,2655 1.012.707,75 920.000 5.701.748,89 24 0
08/07/2026 COMPRA 390.000 3,1824 -1.241.122,41 1.310.000 4.460.626,48 23 0
08/07/2026 VENTA 240.000 3,1866 764.778,98 1.070.000 5.225.405,46 19 0
09/07/2026 VENTA 200.000 3,2072 641.440,00 870.000 5.866.845,46 12 0
10/07/2026 COMPRA 278.508 3,2591 -907.691,64 1.148.508 4.959.153,82 29 0
10/07/2026 VENTA 278.508 3,2657 909.517,07 870.000 5.868.670,89 16 0
13/07/2026 COMPRA 284.928 3,2628 -929.673,98 1.154.928 4.938.996,90 17 0
13/07/2026 VENTA 204.928 3,2679 669.693,70 950.000 5.608.690,60 13 0
14/07/2026 COMPRA 260.000 3,2122 -835.160,00 1.210.000 4.773.530,60 15 0
14/07/2026 VENTA 320.000 3,2238 1.031.600,00 890.000 5.805.130,60 17 0
15/07/2026 COMPRA 280.000 3,2197 -901.520,00 1.170.000 4.903.610,60 11 0
15/07/2026 VENTA 280.000 3,2271 903.600,00 890.000 5.807.210,60 17 0
16/07/2026 COMPRA 120.000 3,2300 -387.600,00 1.010.000 5.419.610,60 3 0
16/07/2026 VENTA 120.000 3,2340 388.080,00 890.000 5.807.690,60 7 0
17/07/2026 COMPRA 280.000 3,2229 -902.400,00 1.170.000 4.905.290,60 9 0
17/07/2026 VENTA 240.000 3,2287 774.880,00 930.000 5.680.170,60 28 0
20/07/2026 COMPRA 160.000 3,2300 -516.800,00 1.090.000 5.163.370,60 6 0
20/07/2026 VENTA 200.000 3,2300 646.000,00 890.000 5.809.370,60 16 0
21/07/2026 COMPRA 97.136 3,2800 -318.603,81 987.136 5.490.766,79 5 0
21/07/2026 VENTA 257.136 3,2794 843.245,98 730.000 6.334.012,77 26 0
22/07/2026 COMPRA 200.000 3,3452 -669.040,00 930.000 5.664.972,77 27 0
22/07/2026 VENTA 160.000 3,3415 534.640,00 770.000 6.199.612,77 9 0
23/07/2026 COMPRA 320.000 3,3240 -1.063.680,00 1.090.000 5.135.932,77 24 0
23/07/2026 VENTA 120.000 3,3387 400.640,00 970.000 5.536.572,77 4 0
24/07/2026 COMPRA 40.000 3,3320 -133.280,00 1.010.000 5.403.292,77 1 0
24/07/2026 VENTA 200.000 3,3312 666.240,00 810.000 6.069.532,77 7 0
3 Fecha Tipo de operación Nº títulos Precio medio € Efectivo € Posición fecha Importe neto
€ Nº
oper. Oper.
en
bloque
27/07/2026 COMPRA 240.864 3,3733 -812.508,22 1.050.864 5.257.024,55 13 0
27/07/2026 VENTA 120.864 3,3773 408.195,14 930.000 5.665.219,68 16 0
28/07/2026 COMPRA 280.000 3,3449 -936.560,00 1.210.000 4.728.659,68 11 0
28/07/2026 VENTA 120.000 3,3413 400.960,00 1.090.000 5.129.619,68 12 0
29/07/2026 COMPRA 320.000 3,2493 -1.039.761,45 1.410.000 4.089.858,23 11 0
29/07/2026 VENTA 80.000 3,2520 260.160,00 1.330.000 4.350.018,23 3 0
30/07/2026 COMPRA 7.930 3,2613 -25.862,26 1.337.930 4.324.155,97 3 0
30/07/2026 VENTA 247.930 3,2380 802.803,40 1.090.000 5.126.959,37 37 0
31/07/2026 COMPRA 180.000 3,3480 -602.640,00 1.270.000 4.524.319,37 8 0
31/07/2026 VENTA 320.000 3,3508 1.072.270,92 950.000 5.596.590,30 21 0
03/08/2026 COMPRA 240.000 3,3437 -802.480,00 1.190.000 4.794.110,30 8 0
03/08/2026 VENTA 240.000 3,3503 804.080,00 950.000 5.598.190,30 46 0
04/08/2026 COMPRA 40.035 3,3980 -136.038,44 990.035 5.462.151,86 2 0
04/08/2026 VENTA 200.035 3,4004 680.202,98 790.000 6.142.354,84 11 0
05/08/2026 COMPRA 120.045 3,4287 -411.594,35 910.045 5.730.760,49 4 0
05/08/2026 VENTA 120.045 3,4373 412.634,62 790.000 6.143.395,11 12 0
06/08/2026 COMPRA 160.000 3,4935 -558.960,00 950.000 5.584.435,11 10 0
06/08/2026 VENTA 160.000 3,4995 559.920,00 790.000 6.144.355,11 6 0
07/08/2026 COMPRA 200.000 3,4972 -699.440,00 990.000 5.444.915,11 11 0
07/08/2026 VENTA 200.000 3,5008 700.160,00 790.000 6.145.075,11 11 0
10/08/2026 COMPRA 160.000 3,5075 -561.200,00 950.000 5.583.875,11 11 0
10/08/2026 VENTA 160.000 3,5155 562.480,00 790.000 6.146.355,11 7 0
11/08/2026 COMPRA 242.000 3,5347 -855.400,00 1.032.000 5.290.955,11 11 0
11/08/2026 VENTA 122.000 3,5421 432.132,00 910.000 5.723.087,11 10 0
12/08/2026 COMPRA 240.000 3,5140 -843.360,00 1.150.000 4.879.727,11 9 0
12/08/2026 VENTA 240.000 3,5177 844.240,00 910.000 5.723.967,11 12 0
13/08/2026 COMPRA 280.000 3,6117 -1.011.271,41 1.190.000 4.712.695,70 27 0
13/08/2026 VENTA 120.000 3,6167 434.000,00 1.070.000 5.146.695,70 4 0
14/08/2026 COMPRA 120.000 3,5922 -431.061,22 1.190.000 4.715.634,48 5 0
14/08/2026 VENTA 160.000 3,5985 575.756,02 1.030.000 5.291.390,50 16 0
17/08/2026 COMPRA 166.682 3,6046 -600.815,29 1.196.682 4.690.575,20 7 0
17/08/2026 VENTA 166.682 3,6125 602.135,38 1.030.000 5.292.710,59 10 0
18/08/2026 COMPRA 200.119 3,5928 -718.985,54 1.230.119 4.573.725,04 16 0
18/08/2026 VENTA 160.119 3,5995 576.346,97 1.070.000 5.150.072,02 8 0
19/08/2026 COMPRA 320.000 3,5675 -1.141.600,00 1.390.000 4.008.472,02 14 0
19/08/2026 VENTA 200.000 3,5784 715.680,00 1.190.000 4.724.152,02 15 0
20/08/2026 COMPRA 240.000 3,5357 -848.560,00 1.430.000 3.875.592,02 17 0
20/08/2026 VENTA 280.000 3,5440 992.320,00 1.150.000 4.867.912,02 13 0
21/08/2026 COMPRA 240.198 3,5483 -852.299,34 1.390.198 4.015.612,68 14 0
21/08/2026 VENTA 280.198 3,5534 995.660,52 1.110.000 5.011.273,20 53 0
4 Fecha Tipo de operación Nº títulos Precio medio € Efectivo € Posición fecha Importe neto
€ Nº
oper. Oper.
en
bloque
24/08/2026 COMPRA 160.000 3,5665 -570.640,00 1.270.000 4.440.633,20 5 0
24/08/2026 VENTA 240.000 3,5770 858.480,00 1.030.000 5.299.113,20 22 0
25/08/2026 COMPRA 200.000 3,6008 -720.160,00 1.230.000 4.578.953,20 16 0
25/08/2026 VENTA 120.000 3,6047 432.560,00 1.110.000 5.011.513,20 11 0
26/08/2026 COMPRA 240.000 3,5767 -858.400,00 1.350.000 4.153.113,20 14 0
26/08/2026 VENTA 200.000 3,5832 716.640,00 1.150.000 4.869.753,20 24 0
27/08/2026 COMPRA 200.000 3,5752 -715.040,00 1.350.000 4.154.713,20 9 0
27/08/2026 VENTA 240.000 3,5827 859.840,00 1.110.000 5.014.553,20 9 0
28/08/2026 COMPRA 83.298 3,5558 -296.187,90 1.193.298 4.718.365,30 4 0
28/08/2026 VENTA 163.298 3,5629 581.808,89 1.030.000 5.300.174,19 28 0
31/08/2026 COMPRA 250.020 3,5677 -891.991,52 1.280.020 4.408.182,67 11 0
31/08/2026 VENTA 250.020 3,5699 892.551,68 1.030.000 5.300.734,35 23 0
01/09/2026 COMPRA 160.000 3,5160 -562.560,00 1.190.000 4.738.174,35 10 0
01/09/2026 VENTA 280.000 3,5300 988.400,00 910.000 5.726.574,35 17 0
02/09/2026 COMPRA 270.000 3,5696 -963.780,00 1.180.000 4.762.794,35 26 0
02/09/2026 VENTA 280.000 3,5755 1.001.149,14 900.000 5.763.943,49 28 0
03/09/2026 COMPRA 120.000 3,6047 -432.560,00 1.020.000 5.331.383,49 4 0
03/09/2026 VENTA 200.000 3,6136 722.720,00 820.000 6.054.103,49 31 0
04/09/2026 COMPRA 160.000 3,6280 -580.480,00 980.000 5.473.623,49 8 0
04/09/2026 VENTA 160.000 3,6380 582.080,00 820.000 6.055.703,49 16 0
07/09/2026 COMPRA 291.775 3,6213 -1.056.595,07 1.111.775 4.999.108,42 24 0
07/09/2026 VENTA 251.775 3,6286 913.592,22 860.000 5.912.700,64 20 0
08/09/2026 COMPRA 302.520 3,5830 -1.083.936,56 1.162.520 4.828.764,08 28 0
08/09/2026 VENTA 242.520 3,5855 869.551,68 920.000 5.698.315,76 26 0
09/09/2026 COMPRA 240.000 3,5200 -844.800,00 1.160.000 4.853.515,76 16 0
09/09/2026 VENTA 280.000 3,5271 987.600,00 880.000 5.841.115,76 31 0
10/09/2026 COMPRA 200.000 3,5816 -716.320,00 1.080.000 5.124.795,76 17 0
10/09/2026 VENTA 240.000 3,5903 861.680,00 840.000 5.986.475,76 25 0
11/09/2026 COMPRA 132.908 3,6304 -482.510,22 972.908 5.503.965,53 19 0
11/09/2026 VENTA 212.908 3,6343 773.773,49 760.000 6.277.739,02 20 0
14/09/2026 COMPRA 265.406 3,6420 -966.599,51 1.025.406 5.311.139,51 33 0
14/09/2026 VENTA 260.406 3,6450 949.178,65 765.000 6.260.318,16 35 0
15/09/2026 COMPRA 260.000 3,6212 -941.518,85 1.025.000 5.318.799,32 24 0
15/09/2026 VENTA 240.000 3,6278 870.680,00 785.000 6.189.479,32 23 0
16/09/2026 COMPRA 200.000 3,6348 -726.960,00 985.000 5.462.519,32 13 0
16/09/2026 VENTA 200.000 3,6404 728.080,00 785.000 6.190.599,32 21 0
17/09/2026 COMPRA 240.000 3,6660 -879.840,00 1.025.000 5.310.759,32 15 0
17/09/2026 VENTA 260.000 3,6703 954.280,00 765.000 6.265.039,32 32 0
18/09/2026 COMPRA 201.086 3,6471 -733.372,59 966.086 5.531.666,73 18 0
18/09/2026 VENTA 101.086 3,6474 368.696,93 865.000 5.900.363,66 14 0
5 Fecha Tipo de operación Nº títulos Precio medio € Efectivo € Posición fecha Importe neto
€ Nº
oper. Oper.
en
bloque
21/09/2026 COMPRA 60.000 3,6733 -220.400,00 925.000 5.679.963,66 4 0
21/09/2026 VENTA 140.000 3,6649 513.087,68 785.000 6.193.051,34 22 0
22/09/2026 COMPRA 120.000 3,5779 -429.346,28 905.000 5.763.705,06 12 0
22/09/2026 VENTA 100.000 3,5832 358.320,00 805.000 6.122.025,06 8 0
23/09/2026 COMPRA 261.392 3,5941 -939.472,52 1.066.392 5.182.552,54 23 0
23/09/2026 VENTA 261.392 3,5973 940.317,28 805.000 6.122.869,82 23 0
24/09/2026 COMPRA 300.000 3,5745 -1.072.360,00 1.105.000 5.050.509,82 27 0
24/09/2026 VENTA 275.000 3,5803 984.590,00 830.000 6.035.099,82 20 0
25/09/2026 COMPRA 41.125 3,6054 -148.272,50 871.125 5.886.827,32 5 0
25/09/2026 VENTA 101.125 3,6078 364.837,00 770.000 6.251.664,32 19 0
28/09/2026 COMPRA 330.000 3,5700 -1.178.100,00 1.100.000 5.073.564,32 28 0
28/09/2026 VENTA 240.000 3,5797 859.117,07 860.000 5.932.681,39 34 0
29/09/2026 COMPRA 200.000 3,5688 -713.760,00 1.060.000 5.218.921,39 18 0
29/09/2026 VENTA 160.000 3,5795 572.720,00 900.000 5.791.641,39 16 0
30/09/2026 COMPRA 265.367 3,5704 -947.478,26 1.165.367 4.844.163,13 27 0
30/09/2026 VENTA 205.367 3,5804 735.291,93 960.000 5.579.455,0 7 19 0
Málaga, 05 de octubre de 202 6