Repsol, S.A.
C/Méndez Álvaro, 44
28045 Madrid
www.repsol.com
Otra información relevante Madrid, 15 de julio de 2026
En relación con la comunicación de información privilegiada remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 9 de marzo de 2026 (número de registro 3139 ) relativa al programa de recompra de acciones propias puesto en marcha por la Sociedad, de conformidad con la autorización conferida por la Junta General Ordinaria de Accionistas 2022 , dentro del punto décimo del orden del día , sustituida por la autorización aprobada con la misma finalidad por la Junta General Ordinaria de Accionistas 2026, dentro del punto décimo del orden del día (el “Programa de Recompra ”), Repsol comunica que durante el período transcurrido entre el 8 y el 14 de julio de 2026 , la Sociedad ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus propias acciones al amparo del Programa de Recompra:
Fecha Valor Operación Centro de negociación Número de
acciones Precio
(€/acción)
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 126.500 22,8340
08/07/2026 REP.MC Compra CEUX 53.000 22,8349
09/07/2026 REP.MC Compra XMAD 122.000 23,0980
09/07/2026 REP.MC Compra CEUX 53.000 23,0985
10/07/2026 REP.MC Compra XMAD 122.996 23,3361
10/07/2026 REP.MC Compra CEUX 51.800 23,3351
13/07/2026 REP.MC Compra XMAD 130.000 23,7066
13/07/2026 REP.MC Compra CEUX 30.000 23,6430
13/07/2026 REP.MC Compra TQEX 10.000 23,6200
13/07/2026 REP.MC Compra AQEU 20.000 23,6665
14/07/2026 REP.MC Compra XMAD 129.000 24,2568
14/07/2026 REP.MC Compra CEUX 30.000 24,2613
14/07/2026 REP.MC Compra TQEX 10.000 24,2650
14/07/2026 REP.MC Compra AQEU 20.000 24,2538
Se acompaña como anexo información detallada sobre cada una de las operaciones realizadas durante el período indicado.
Lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos y particularmente en cumplimiento de lo previsto en los artículos 2.2 y 2.3 del Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión, de 8 de marzo de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) 596/2014 sobre abuso de mercado en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a las condiciones aplicables a los programas de recompra y a las medidas de estabilización .
Fecha Valor OperaciónCentro de
negociaciónNúmero
de accionesPrecio
(€/acción)
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 411 23,0100
08/07/2026 REP.MC Compra CEUX 378 22,9400
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 405 22,9600
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 428 22,9600
08/07/2026 REP.MC Compra CEUX 220 22,9200
08/07/2026 REP.MC Compra CEUX 24 22,9200
08/07/2026 REP.MC Compra CEUX 18 22,9200
08/07/2026 REP.MC Compra CEUX 136 22,9200
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 410 22,9000
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 352 22,8700
08/07/2026 REP.MC Compra CEUX 356 22,8300
08/07/2026 REP.MC Compra CEUX 89 22,9400
08/07/2026 REP.MC Compra CEUX 304 22,9400
08/07/2026 REP.MC Compra CEUX 74 22,9400
08/07/2026 REP.MC Compra CEUX 357 22,9200
08/07/2026 REP.MC Compra CEUX 266 22,8300
08/07/2026 REP.MC Compra CEUX 30 22,8300
08/07/2026 REP.MC Compra CEUX 606 22,9200
08/07/2026 REP.MC Compra CEUX 288 22,9200
08/07/2026 REP.MC Compra CEUX 331 22,9200
08/07/2026 REP.MC Compra CEUX 310 22,9400
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 423 22,7900
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 352 22,7700
08/07/2026 REP.MC Compra CEUX 95 22,7700
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 539 22,7800
08/07/2026 REP.MC Compra CEUX 417 22,7700
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 783 22,7500
08/07/2026 REP.MC Compra CEUX 421 22,7200
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 398 22,7200
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 281 22,7600
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 83 22,7600
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 796 22,8500
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 419 22,8600
08/07/2026 REP.MC Compra CEUX 641 22,8500
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 28 22,8500
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 28 22,8500
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 255 22,8500
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 150 22,8000
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 232 22,8000
08/07/2026 REP.MC Compra CEUX 390 22,7800
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 415 22,7600
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 446 22,7400
08/07/2026 REP.MC Compra CEUX 402 22,7100
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 376 22,7200
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 391 22,8100
08/07/2026 REP.MC Compra CEUX 326 22,8100
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 603 22,8200
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 404 22,8200
08/07/2026 REP.MC Compra CEUX 392 22,8100
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 416 22,8000
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 351 22,8100
08/07/2026 REP.MC Compra CEUX 394 22,8000
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 395 22,8000
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 418 22,7900
08/07/2026 REP.MC Compra CEUX 389 22,8200
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 357 22,8000
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 363 22,7800
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 413 22,7800
08/07/2026 REP.MC Compra CEUX 158 22,7800
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 136 22,8100
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 136 22,8100
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 510 22,8100
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 8 22,8100
08/07/2026 REP.MC Compra CEUX 703 22,7800
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 385 22,7400
08/07/2026 REP.MC Compra CEUX 48 22,7500
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 418 22,7300
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 164 22,7100
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 436 22,7200
08/07/2026 REP.MC Compra CEUX 219 22,7200
08/07/2026 REP.MC Compra CEUX 225 22,7200
08/07/2026 REP.MC Compra XMAD 390 22,7100ANEXO
Detalle de las operaciones de compra de acciones propias realizadas durante el período transcurrido entre el 8 y el 14 de julio de 2026