Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros (la “Sociedad” ), de conformidad con lo establecido en la legislación del Mercado de Valores, comunica la siguiente .
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
En relación con nuestra comunicación de fecha 30 de diciembre de 2025, con número de registro 38345, en materia de Contratos de Liquidez, y de acuerdo con lo dispuesto en la Circular 1/2017 de 26 de abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre contratos de liquidez , a continuación la Sociedad informa de las operaciones efectuadas en virtud del mencionado Contrato correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2026 (desde el 1 de julio de 2026 hasta el 3 0 de septiembre de 2026 , ambos incluidos ).
CUADRO RESUMEN
TITULOS IMPORTE (€) PRECIO MEDIO (€)
Saldo Inicial contrato (31/12/2025) 489.817 549.574,67 Saldo Inicial periodo (01/07/2026) 358.074 724.759,68 Operaciones de compra 2.578.481 -3.290.134,06 1,275997 Operaciones de venta -2.155.292 2.779.941,32 1,289821
Gastos -1.499
Saldo final (30/09/2026) 781.263 213.067,61
En Madrid, a 7 de octubre de 2026
A continuación, se adjunta detalle de las operaciones efectuadas sobre las acciones propias durante el periodo objeto de esta comunicación ( 01/07/2026 a 30/09/2026) .
Fecha Tipo de
operación Número
de títulos Precio
medio
(EUR) Efectivo
(EUR) Posición Importe neto (EUR) Número
operaciones Operación
en Bloque
Saldo Inicial 724.759,68 358.074
01/07/2026 COMPRA 40.762 1,1963 -48.764,31 398.836 -48.774,98 31 0
01/07/2026 VENTA 26.000 1,2073 31.390,00 372.836 31.381,67 10 0
02/07/2026 VENTA 61.955 1,2147 75.255,10 310.881 75.238,58 27 0
03/07/2026 COMPRA 40.000 1,2027 -48.109,99 350.881 -48.120,60 20 0
03/07/2026 VENTA 5.000 1,2108 6.054,00 345.881 6.050,55 3 0
06/07/2026 COMPRA 80.000 1,1993 -95.946,00 425.881 -95.970,12 21 0
07/07/2026 COMPRA 42.379 1,1990 -50.813,25 468.260 -50.831,91 17 0
07/07/2026 VENTA 23.698 1,2056 28.570,58 444.562 28.561,43 9 0
08/07/2026 COMPRA 50.380 1,1890 -59.900,20 494.942 -59.918,72 20 0
08/07/2026 VENTA 11.000 1,2002 13.202,00 483.942 13.199,01 2 0
09/07/2026 COMPRA 42.001 1,1926 -50.091,19 525.943 -50.107,96 27 0
09/07/2026 VENTA 37.000 1,2022 44.482,00 488.943 44.471,86 22 0
10/07/2026 COMPRA 7.375 1,2084 -8.912,25 496.318 -8.917,91 5 0
10/07/2026 VENTA 72.600 1,2283 89.174,81 423.718 89.158,10 16 0
13/07/2026 COMPRA 30.000 1,2468 -37.403,31 453.718 -37.414,23 30 0
13/07/2026 VENTA 45.000 1,2517 56.328,29 408.718 56.318,07 18 0
14/07/2026 COMPRA 73.000 1,2278 -89.629,71 481.718 -89.647,43 21 0
15/07/2026 COMPRA 40.000 1,2260 -49.040,00 521.718 -49.049,68 8 0
15/07/2026 VENTA 37.000 1,2320 45.584,00 484.718 45.573,59 12 0
16/07/2026 COMPRA 41.445 1,2441 -51.560,24 526.163 -51.569,11 7 0
16/07/2026 VENTA 41.000 1,2539 51.407,87 485.163 51.399,00 10 0
17/07/2026 COMPRA 60.000 1,2578 -75.470,00 545.163 -75.485,28 14 0
17/07/2026 VENTA 15.000 1,2700 19.050,00 530.163 19.042,35 5 0
20/07/2026 COMPRA 63.000 1,2477 -78.604,01 593.163 -78.624,43 25 0
20/07/2026 VENTA 20.000 1,2495 24.990,00 573.163 24.982,09 9 0
21/07/2026 COMPRA 50.000 1,2392 -61.959,99 623.163 -61.970,66 11 0
21/07/2026 VENTA 15.000 1,2420 18.630,00 608.163 18.626,60 10 0
22/07/2026 COMPRA 657 1,2300 -808,11 608.820 -809,17 1 0
22/07/2026 VENTA 84.000 1,2492 104.936,00 524.820 104.916,08 16 0
23/07/2026 COMPRA 70.000 1,2373 -86.610,00 594.820 -86.625,50 13 0
23/07/2026 VENTA 10.000 1,2460 12.460,00 584.820 12.458,07 2 0
24/07/2026 COMPRA 20.000 1,2270 -24.540,00 604.820 -24.543,84 5 0
24/07/2026 VENTA 63.000 1,2395 78.090,00 541.820 78.075,33 17 0
27/07/2026 COMPRA 20.000 1,2700 -25.400,00 561.820 -25.403,90 3 0
27/07/2026 VENTA 65.000 1,2782 83.085,54 496.820 83.070,27 18 0
28/07/2026 COMPRA 60.000 1,2583 -75.499,98 556.820 -75.512,65 10 0
28/07/2026 VENTA 30.000 1,2780 38.340,00 526.820 38.334,12 4 0
29/07/2026 COMPRA 40.000 1,2490 -49.960,00 566.820 -49.967,75 14 0
29/07/2026 VENTA 52.000 1,2538 65.195,36 514.820 65.181,85 20 0
30/07/2026 COMPRA 20.000 1,2640 -25.280,00 534.820 -25.283,90 5 0
30/07/2026 VENTA 70.000 1,2669 88.679,99 464.820 88.662,74 20 0
31/07/2026 COMPRA 40.000 1,2720 -50.880,00 504.820 -50.887,81 7 0
31/07/2026 VENTA 50.000 1,2740 63.700,00 454.820 63.690,22 8 0
03/08/2026 COMPRA 6.000 1,2840 -7.704,00 460.820 -7.705,58 1 0
03/08/2026 VENTA 69.652 1,3039 90.821,33 391.168 90.801,52 24 0
04/08/2026 COMPRA 5.766 1,3040 -7.518,86 396.934 -7.520,42 2 0
04/08/2026 VENTA 64.758 1,3162 85.235,06 332.176 85.215,61 25 0
05/08/2026 COMPRA 93.503 1,2923 -120.837,67 425.679 -120.867,79 38 0
05/08/2026 VENTA 515 1,3160 677,74 425.164 676,69 1 0
06/08/2026 COMPRA 87.500 1,2895 -112.830,03 512.664 -112.857,20 26 0
Fecha Tipo de
operación Número
de títulos Precio
medio
(EUR) Efectivo
(EUR) Posición Importe neto (EUR) Número
operaciones Operación
en Bloque
07/08/2026 COMPRA 21.817 1,2894 -28.131,93 534.481 -28.152,69 20 0
07/08/2026 VENTA 55.000 1,2983 71.407,99 479.481 71.391,84 21 0
10/08/2026 COMPRA 61.988 1,2819 -79.462,60 541.469 -79.483,63 19 0
10/08/2026 VENTA 10.000 1,2930 12.930,00 531.469 12.927,03 4 0
11/08/2026 COMPRA 14.120 1,2879 -18.185,37 545.589 -18.190,73 6 0
11/08/2026 VENTA 73.585 1,2903 94.947,24 472.004 94.912,48 55 0
12/08/2026 COMPRA 70.252 1,2914 -90.724,14 542.256 -90.746,95 33 0
12/08/2026 VENTA 15.000 1,2987 19.480,01 527.256 19.475,54 3 0
13/08/2026 COMPRA 8.000 1,3060 -10.448,00 535.256 -10.453,77 10 0
13/08/2026 VENTA 83.000 1,3075 108.523,99 452.256 108.496,85 35 0
14/08/2026 COMPRA 23.000 1,3143 -30.229,98 475.256 -30.239,25 16 0
14/08/2026 VENTA 62.929 1,3186 82.976,42 412.327 82.957,26 16 0
17/08/2026 COMPRA 70.800 1,3098 -92.735,19 483.127 -92.758,17 31 0
17/08/2026 VENTA 16.430 1,3153 21.609,89 466.697 21.603,27 6 0
18/08/2026 COMPRA 21.000 1,3066 -27.437,99 487.697 -27.447,01 12 0
18/08/2026 VENTA 72.000 1,3130 94.533,98 415.697 94.509,89 27 0
19/08/2026 COMPRA 61.247 1,3094 -80.199,09 476.944 -80.219,11 23 0
19/08/2026 VENTA 17.619 1,3211 23.276,94 459.325 23.271,19 5 0
20/08/2026 COMPRA 39.087 1,3058 -51.039,30 498.412 -51.055,15 20 0
20/08/2026 VENTA 54.000 1,3151 71.017,99 444.412 70.999,65 25 0
21/08/2026 VENTA 81.000 1,3251 107.336,02 363.412 107.313,94 33 0
24/08/2026 COMPRA 17.448 1,3281 -23.173,13 380.860 -23.182,63 14 0
24/08/2026 VENTA 62.000 1,3335 82.676,01 318.860 82.656,97 18 0
25/08/2026 COMPRA 34.500 1,3360 -46.093,00 353.360 -46.111,16 20 0
25/08/2026 VENTA 46.061 1,3400 61.719,99 307.299 61.705,36 20 0
26/08/2026 COMPRA 66.000 1,3377 -88.288,00 373.299 -88.312,60 42 0
26/08/2026 VENTA 11.879 1,3417 15.937,86 361.420 15.933,66 7 0
27/08/2026 COMPRA 77.000 1,3257 -102.081,98 438.420 -102.104,64 34 0
27/08/2026 VENTA 3.000 1,3300 3.990,00 435.420 3.988,70 5 0
28/08/2026 COMPRA 32.000 1,3282 -42.502,02 467.420 -42.517,22 16 0
28/08/2026 VENTA 35.217 1,3365 47.069,21 432.203 47.050,69 22 0
31/08/2026 COMPRA 45.000 1,3267 -59.702,99 477.203 -59.721,48 18 0
31/08/2026 VENTA 35.000 1,3376 46.816,00 442.203 46.805,49 14 0
01/09/2026 COMPRA 1.000 1,3280 -1.328,00 443.203 -1.329,10 1 0
01/09/2026 VENTA 75.547 1,3385 101.117,17 367.656 101.096,42 16 0
02/09/2026 COMPRA 26.000 1,3388 -34.807,99 393.656 -34.817,68 11 0
02/09/2026 VENTA 21.327 1,3437 28.656,13 372.329 28.648,98 6 0
03/09/2026 COMPRA 2.000 1,3440 -2.688,00 374.329 -2.689,20 4 0
03/09/2026 VENTA 44.343 1,3506 59.889,12 329.986 59.874,62 16 0
04/09/2026 COMPRA 79.000 1,3396 -105.828,01 408.986 -105.848,93 14 0
07/09/2026 COMPRA 59.329 1,3232 -78.506,92 468.315 -78.532,80 30 0
08/09/2026 COMPRA 67.000 1,3044 -87.391,99 535.315 -87.412,55 21 0
09/09/2026 COMPRA 51.560 1,2825 -66.126,58 586.875 -66.142,53 19 0
10/09/2026 COMPRA 43.065 1,2792 -55.089,22 629.940 -55.106,25 19 0
10/09/2026 VENTA 5.000 1,2860 6.430,00 624.940 6.426,50 4 0
11/09/2026 VENTA 58.000 1,2944 75.077,98 566.940 75.054,60 31 0
14/09/2026 COMPRA 19.188 1,2949 -24.845,66 586.128 -24.853,52 13 0
14/09/2026 VENTA 36.298 1,3006 47.207,80 549.830 47.192,54 18 0
15/09/2026 VENTA 64.000 1,3079 83.705,02 485.830 83.684,83 27 0
16/09/2026 COMPRA 200 1,3200 -264,00 486.030 -265,02 1 0
16/09/2026 VENTA 63.500 1,3289 84.384,77 422.530 84.365,61 37 0
17/09/2026 COMPRA 10.000 1,3360 -13.360,00 432.530 -13.363,00 3 0
17/09/2026 VENTA 54.000 1,3493 72.859,88 378.530 72.843,20 22 0
18/09/2026 COMPRA 64.000 1,3302 -85.129,98 442.530 -85.148,35 28 0
21/09/2026 COMPRA 51.831 1,3054 -67.658,63 494.361 -67.673,70 16 0
Fecha Tipo de
operación Número
de títulos Precio
medio
(EUR) Efectivo
(EUR) Posición Importe neto (EUR) Número