De conformidad con el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, Cirsa Enterprises, S.A. (“ CIRSA ” o la “ Sociedad ”), por la presente comunica la
siguiente:
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
De conformidad con lo previsto en la Circular 1/2017, de 26 de abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre los contratos de liquidez , la Sociedad procede a comunicar la resolución d el contrato de liquidez suscrito con la entidad ALANTRA EQUITIES SOCIEDAD DE VALORES S.A. , comunicado al mercado mediante la comunicación de Otra Información Relevante de fecha 11 de noviembre de 2025 (número de registro 37661 ) (el “ Contrato de Liquidez ”), con fecha 21 de septiembre de 2026.
En cumplimiento del apartado 2.c) de la Norma Cuarta de la Circular 1/2017, se informa de que el contrato de liquidez se ha desarrollado con el objetivo de favorecer la liquidez de las transacciones y la regularidad de la cotización de las acciones de la S ociedad, siempre dentro de los límites establecidos en la autorización otorgada por su Junta General de Accionistas y la propia Circular 1/2017.
La terminación del Contrato de Liquidez responde a una decisión adoptada por la Sociedad en el marco de la revisión de su política de gestión de liquidez y autocartera y de los instrumentos utilizados para su ejecución.
Una vez constituida la posición inicial y realizada la aportación del efectivo necesario para el inicio de la operativa del Contrato de Liquidez, según se detalla en la comunicación de Otra Información Relevante de fecha 11 de noviembre de 202 5 (número de registro 37661 ), durante la vigencia del Contrato de Liquidez el volumen total de compras ha sido de 1.574.874 acciones, por un efectivo total de 22.043.433,97 euros, y el de ventas ha sido de 1.595.708 acciones, por un efectivo total de 22.590.185,87 euros.
No se ha contratado ninguna operación a través de una operación de bloques o bilateral negociada.
El saldo de la cuenta de efectivo a la terminación del referido contrato asciende a 1.536.284,53 euros, mientras que el saldo de la cuenta de valores asciende a 52.466 acciones, que la Sociedad mantendrá en autocartera.
Finalmente, de acuerdo con lo dispuesto por el apartado 2.b) de la Norma Cuarta de la Circular 1/2017, la Sociedad ofrece a continuación el resumen de las operaciones efectuadas en virtud del mencionado Contrato de Liquidez correspondientes al periodo comp rendido entre la última comunicación trimestral realizada (Otra Información Relevante de fecha 8 de julio de 2026, con número de registro 41 815) hasta la fecha efectiva de la resolución, ambos inclusive.
CUADRO RESUMEN
Títulos Importe (€) Precio Medio Saldo a la firma del contrato 73.300 996.880 ,00
Saldo inicial del periodo - 3T 2026 114.775 586.510,18 Compras 465.245 (6.999.489,51) 15,045
2 Ventas (527.554) 7.951.531,47 15,072
Gastos (2.266,53)
Saldo final ( 21/09/2026) 52.466 1.536.285,61
Asimismo, se adjunta el detalle de las operaciones realizadas en el marco de dicho contrato durante el período mencionado.
En Terrassa, a 24 de septiembre de 202 6
Miguel V izcaíno P rat Secretario no consejero del Consejo de Administración
3 Fecha Tipo de
operación Número
de
títulos Precio
medio
(EUR) Efectivo
(EUR) Posición Importe neto (EUR) Número operac . Operación
en Bloque
Saldo Inicial 586.510,18 114.775
01/07/2026 COMPRA 14557 12,2730 -178.658,42 129.332 -178.689,61 39 0
01/07/2026 VENTA 2620 12,4000 32.488,00 126.712 32.478,69 12 0
02/07/2026 VENTA 18588 12,5620 233.502,32 108.124 233.469,82 39 0
03/07/2026 COMPRA 500 12,5800 -6.290,00 108.624 -6.291,47 1 0
03/07/2026 VENTA 15800 12,6987 200.640,00 92.824 200.607,84 24 0
06/07/2026 COMPRA 1000 12,6600 -12.660,00 93.824 -12.661,95 1 0
06/07/2026 VENTA 12520 12,8649 161.068,40 81.304 161.043,32 24 0
07/07/2026 VENTA 13758 12,9582 178.279,28 67.546 178.251,90 27 0
08/07/2026 COMPRA 12800 12,9006 -165.127,70 80.346 -165.158,42 34 0
08/07/2026 VENTA 2000 13,0800 26.160,00 78.346 26.156,04 3 0
09/07/2026 VENTA 16500 13,1812 217.490,00 61.846 217.458,69 38 0
10/07/2026 COMPRA 8815 13,2746 -117.015,62 70.661 -117.037,41 35 0
10/07/2026 VENTA 7900 13,3992 105.854,00 62.761 105.832,05 28 0
13/07/2026 VENTA 15000 13,4685 202.027,48 47.761 201.991,56 49 0
14/07/2026 COMPRA 13325 13,3405 -177.762,50 61.086 -177.790,01 48 0
14/07/2026 VENTA 3000 13,4000 40.200,00 58.086 40.193,97 4 0
15/07/2026 COMPRA 10000 13,2724 -132.723,92 68.086 -132.753,60 28 0
15/07/2026 VENTA 6600 13,4236 88.596,00 61.486 88.582,33 12 0
16/07/2026 COMPRA 8800 13,4755 -118.584,00 70.286 -118.603,07 14 0
16/07/2026 VENTA 8000 13,5496 108.397,12 62.286 108.380,97 20 0
17/07/2026 COMPRA 4000 13,5656 -54.262,40 66.286 -54.274,27 10 0
17/07/2026 VENTA 13000 13,6169 177.020,00 53.286 176.991,93 22 0
20/07/2026 COMPRA 14400 13,7367 -197.808,00 67.686 -197.839,78 33 0
20/07/2026 VENTA 3000 13,9267 41.780,00 64.686 41.773,86 5 0
21/07/2026 COMPRA 17800 13,2969 -236.684,90 82.486 -236.724,72 41 0
22/07/2026 COMPRA 11000 13,1527 -144.680,00 93.486 -144.701,87 28 0
22/07/2026 VENTA 6000 13,2000 79.200,00 87.486 79.188,06 9 0
23/07/2026 COMPRA 15000 13,1107 -196.660,28 102.486 -196.690,03 50 0
23/07/2026 VENTA 2439 13,1899 32.170,06 100.047 32.162,73 8 0
24/07/2026 COMPRA 8602 12,9921 -111.757,96 108.649 -111.776,36 23 0
24/07/2026 VENTA 9000 13,0251 117.225,92 99.649 117.208,10 20 0
27/07/2026 VENTA 17000 13,2518 225.280,01 82.649 225.244,18 29 0
28/07/2026 COMPRA 7000 13,4400 -94.080,00 89.649 -94.094,07 8 0
28/07/2026 VENTA 10800 13,5011 145.812,00 78.849 145.788,28 20 0
29/07/2026 COMPRA 9900 13,4768 -133.420,00 88.749 -133.440,01 15 0
29/07/2026 VENTA 8044 13,5604 109.080,16 80.705 109.062,97 9 0
4 Fecha Tipo de
operación Número
de
títulos Precio
medio
(EUR) Efectivo
(EUR) Posición Importe neto (EUR) Número
operacion
es Operación
en Bloque
30/07/2026 COMPRA 16000 13,1800 -210.880,00 96.705 -210.911,82 30 0
30/07/2026 VENTA 2112 13,4200 28.343,04 94.593 28.337,91 3 0
31/07/2026 COMPRA 1700 13,2800 -22.576,00 96.293 -22.581,82 5 0
31/07/2026 VENTA 17000 13,3671 227.240,00 79.293 227.204,05 21 0
03/08/2026 COMPRA 8100 13,2827 -107.590,00 87.393 -107.607,08 19 0
03/08/2026 VENTA 9366 13,4080 125.579,04 78.027 125.561,60 10 0
04/08/2026 COMPRA 3502 13,1943 -46.206,32 81.529 -46.214,79 10 0
04/08/2026 VENTA 14400 13,4061 193.048,00 67.129 193.021,51 19 0
05/08/2026 VENTA 15300 13,6969 209.562,00 51.829 209.532,29 26 0
06/08/2026 COMPRA 8500 13,6037 -115.631,86 60.329 -115.652,12 24 0
06/08/2026 VENTA 4232 13,7047 57.998,40 56.097 57.990,05 6 0
07/08/2026 VENTA 16579 13,8557 229.714,00 39.518 229.680,77 24 0
10/08/2026 COMPRA 2000 14,0400 -28.080,00 41.518 -28.086,52 4 0
10/08/2026 VENTA 10000 14,0526 140.526,36 31.518 140.504,61 29 0
11/08/2026 COMPRA 5000 13,9360 -69.680,00 36.518 -69.689,24 7 0
11/08/2026 VENTA 10000 14,1080 141.080,00 26.518 141.059,40 22 0
12/08/2026 COMPRA 6312 13,9638 -88.139,76 32.830 -88.155,38 14 0
12/08/2026 VENTA 7000 14,1400 98.980,00 25.830 98.965,56 10 0
13/08/2026 COMPRA 1000 14,2200 -14.220,00 26.830 -14.223,28 4 0
13/08/2026 VENTA 8300 14,2130 117.968,00 18.530 117.950,15 9 0
14/08/2026 COMPRA 6500 14,3677 -93.390,00 25.030 -93.406,46 16 0
14/08/2026 VENTA 5000 14,4240 72.120,00 20.030 72.109,59 9 0
17/08/2026 COMPRA 3342 14,4092 -48.155,56 23.372 -48.171,01 17 0
17/08/2026 VENTA 4400 14,5018 63.808,00 18.972 63.794,19 12 0
18/08/2026 COMPRA 18500 14,2191 -263.054,00 37.472 -263.098,72 46 0
19/08/2026 COMPRA 9359 14,0344 -131.347,54 46.831 -131.371,59 26 0
19/08/2026 VENTA 3300 14,1218 46.602,00 43.531 46.595,50 3 0
20/08/2026 COMPRA 10539 14,0972 -148.570,22 54.070 -148.594,94 24 0
20/08/2026 VENTA 7500 14,1755 106.316,00 46.570 106.296,02 16 0
21/08/2026 COMPRA 7868 14,0528 -110.567,44 54.438 -110.585,72 16 0
21/08/2026 VENTA 7900 14,1400 111.706,00 46.538 111.686,00 25 0
24/08/2026 COMPRA 5418 14,0959 -76.371,44 51.956 -76.384,18 9 0
24/08/2026 VENTA 3000 14,2000 42.600,00 48.956 42.593,79 10 0
25/08/2026 COMPRA 15900 14,0072 -222.714,00 64.856 -222.746,69 28 0
26/08/2026 COMPRA 14370 13,9549 -200.531,80 79.226 -200.566,21 28 0
26/08/2026 VENTA 2048 14,0005 28.672,96 77.178 28.665,97 11 0
27/08/2026 COMPRA 15500 13,8458 -214.609,99 92.678 -214.645,38 38 0
28/08/2026 COMPRA 5006 13,8472 -69.318,92 97.684 -69.335,33 13 0
28/08/2026 VENTA 4407 13,8943 61.231,98 93.277 61.219,41 12 0
31/08/2026 COMPRA 9651 13,7758 -132.950,22 102.928 -132.973,15 26 0
5 Fecha Tipo de
operación Número
de
títulos Precio
medio
(EUR) Efectivo
(EUR) Posición Importe neto (EUR) Número