Repsol, S.A.
C/Méndez Álvaro, 44
28045 Madrid
www.repsol.com
Otra información relevante Madrid , 21 de julio de 2026
La presente comunicación hace referencia al comunicado de información privilegiada remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 9 de marzo de 2026 (número de registro 3139) relativo al programa de recompra de acciones propias puesto en marcha por la Sociedad, al amparo de la autorización para la adquisición de autocartera conferida por la Junta General Ordinaria de Accionistas 2022, dentro del punto décimo del orden del día, sustituida por la autorización aprobada con la misma finalidad por la Junta General Ordinaria de Accionistas 2026, dentro del punto décimo del orden del día (el “ Programa de Recompra ”).
Con arreglo al Reglamento (UE) 596/2014, de 16 de abril de 2014, sobre abuso de mercado y del Reglamento Delegado (UE) 2016/1052, de 8 de marzo de 2016, por el que se completa el Reglamento sobre abuso de mercado, Repsol comunica que durante el periodo tra nscurrido entre el 15 y el 21 de julio de 2026, la Sociedad ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus propias acciones al amparo del Programa de Recompra:
Fecha Valor Operación Centro de negociación Número de
acciones Precio
(€/acción)
15/07/2026 REP.MC Compra XMAD 111.000 24,1459
15/07/2026 REP.MC Compra CEUX 54.000 24,1351
15/07/2026 REP.MC Compra TQEX 12.000 24,1388
15/07/2026 REP.MC Compra AQEU 22.000 24,1400
16/07/2026 REP.MC Compra XMAD 120.000 23,9469
16/07/2026 REP.MC Compra CEUX 30.000 23,8915
16/07/2026 REP.MC Compra TQEX 10.000 23,9895
16/07/2026 REP.MC Compra AQEU 20.000 23,9258
17/07/2026 REP.MC Compra XMAD 158.000 24,4599
17/07/2026 REP.MC Compra CEUX 17.500 24,4652
17/07/2026 REP.MC Compra TQEX 4.500 24,5167
17/07/2026 REP.MC Compra AQEU 8.000 24,4625
20/07/2026 REP.MC Compra XMAD 140.500 24,7920
20/07/2026 REP.MC Compra CEUX 71.000 24,7092
20/07/2026 REP.MC Compra TQEX 25.500 24,6607
20/07/2026 REP.MC Compra AQEU 38.000 24,6928
21/07/2026 REP.MC Compra XMAD 54.402 24,9314
21/07/2026 REP.MC Compra CEUX 26.000 24,9058
21/07/2026 REP.MC Compra TQEX 6.000 24,9000
21/07/2026 REP.MC Compra AQEU 10.000 24,9040
Repsol, S.A.
C/Méndez Álvaro, 44
28045 Madrid
www.repsol.com
Otra información relevante
Se acompaña como anexo información detallada sobre cada una de las operaciones realizadas durante el período indicado.
Asimismo, Repsol informa de que, tras la última de las adquisiciones antes referidas, la Sociedad alcanzó la inversión máxima neta prevista en el Programa de Recompra, esto es, 350 millones de euros, habiéndose adquirido un total de 15.768.002 acciones (representativas del 1,43 %, aproximadamente, del capital social de Repsol previo a la ejecución de la reducción de capital a la que se hace referencia más adelante).
Como consecuencia de lo anterior, y de acuerdo con los términos del referido Programa de Recompra, la Sociedad comunica igualmente que se ha cumplido la finalidad del Programa de Recompra y que, por tanto, se produce su finalización con anterioridad a la fecha límite de vigencia (que se había fijado en el 30 de julio de 2026).
La adquisición de acciones propias al amparo del Programa de Recompra ha sido efectuada y comunicada de forma periódica de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2 y 2.3 del Reglamento Delegado (UE) 2016/1052.
Tras ello, se informa d e que el Consejero Delegado, en el día de hoy y de conformidad con la delegación efectuada a su favor por el Consejo de Administración de Repsol, ha acordado ejecutar la reducción de capital mediante amortización de acciones propias aprobada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de Repsol celebrada el 14 de mayo de 2026 , dentro del punto séptimo del orden del día.
El capital social de Repsol se ha reducido en 15.768.002 euros , mediante la amortización de 15.768.002 acciones propias de un euro de valor nominal cada una de ellas que representan el 1,43 % aproximadamente del capital social previo a la reducción de capital. El capital social de la Sociedad resultante de la reducción ha quedado fijado en 1.089.606.334 euros, correspondientes a 1.089.606.334 acciones de un euro de valor nominal cada una.
En virtud de dicha reducción de capital se han amortizado 15.768.002 acciones propias adquiridas en virtud del Programa de Recompra.
La finalidad de la reducción de capital es la amortización de acciones propias, coadyuvando a la retribución del accionista de la Sociedad mediante el incremento del beneficio por acción. La reducción de capital no entraña, por tanto, devolución de aportac iones a los accionistas de la Sociedad, por ser esta la titular de las acciones que se han amortizado.
Repsol, S.A.
C/Méndez Álvaro, 44
28045 Madrid
www.repsol.com
Otra información relevante A los efectos de lo previsto en el artículo 335 de la Ley de Sociedades de Capital, se ha dotado con cargo a reservas libres (en concreto, con cargo a la cuenta de reservas voluntarias) una reserva por capital amortizado por un importe igual al valor nomin al de las acciones amortizadas, de la que sólo será posible disponer con los mismos requisitos exigidos para la reducción del capital social. En consecuencia, conforme a lo establecido en el artículo 335 c) de la Ley de Sociedades de Capital, los acreedores de la Sociedad no tendrán el derecho de oposición al que se refiere el artículo 334 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con la reducción de capital.
Los anuncios de reducción de capital serán publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la página web corporativa de la Sociedad ( www.repsol.com ) en los próximos días.
Posteriormente, se procederá al otorgamiento de la correspondiente escritura pública de reducción de capital y modificación de los Estatutos Sociales, a su inscripción en el Registro Mercantil de Madrid y a solicitar la exclusión de negociación de las 15.768.002 acciones amortizadas en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
Fecha Valor OperaciónCentro de
negociaciónNúmero
de accionesPrecio
(€/acción)
15/07/2026 REP.MC Compra XMAD 45 24,4500
15/07/2026 REP.MC Compra XMAD 1.455 24,4500
15/07/2026 REP.MC Compra XMAD 216 24,4200
15/07/2026 REP.MC Compra XMAD 211 24,4200
15/07/2026 REP.MC Compra XMAD 136 24,4200
15/07/2026 REP.MC Compra XMAD 302 24,4200
15/07/2026 REP.MC Compra XMAD 46 24,4200
15/07/2026 REP.MC Compra XMAD 589 24,4200
15/07/2026 REP.MC Compra XMAD 1.500 24,4000
15/07/2026 REP.MC Compra XMAD 1.500 24,4000
15/07/2026 REP.MC Compra AQEU 1.500 24,4000
15/07/2026 REP.MC Compra CEUX 1.500 24,4000
15/07/2026 REP.MC Compra CEUX 1.500 24,4000
15/07/2026 REP.MC Compra TQEX 1.148 24,4000
15/07/2026 REP.MC Compra TQEX 352 24,4000
15/07/2026 REP.MC Compra XMAD 2.000 24,3800
15/07/2026 REP.MC Compra CEUX 893 24,3600
15/07/2026 REP.MC Compra CEUX 607 24,3600
15/07/2026 REP.MC Compra AQEU 1.500 24,4000
15/07/2026 REP.MC Compra XMAD 390 24,3900
15/07/2026 REP.MC Compra XMAD 1.610 24,3900
15/07/2026 REP.MC Compra XMAD 2.000 24,4000
15/07/2026 REP.MC Compra CEUX 216 24,3900
15/07/2026 REP.MC Compra CEUX 1.284 24,3900
15/07/2026 REP.MC Compra CEUX 1.500 24,3800
15/07/2026 REP.MC Compra XMAD 2.000 24,3600
15/07/2026 REP.MC Compra XMAD 2.500 24,3500
15/07/2026 REP.MC Compra AQEU 1.500 24,3400
15/07/2026 REP.MC Compra TQEX 1.500 24,3400
15/07/2026 REP.MC Compra CEUX 2.500 24,3200
15/07/2026 REP.MC Compra XMAD 2.500 24,3000
15/07/2026 REP.MC Compra XMAD 2.000 24,2700
15/07/2026 REP.MC Compra XMAD 2.000 24,2800
15/07/2026 REP.MC Compra AQEU 16 24,2800
15/07/2026 REP.MC Compra AQEU 1.484 24,2800
15/07/2026 REP.MC Compra XMAD 1.000 24,2600
15/07/2026 REP.MC Compra CEUX 1.000 24,2600
15/07/2026 REP.MC Compra XMAD 2.000 24,2500
15/07/2026 REP.MC Compra AQEU 1.500 24,2300
15/07/2026 REP.MC Compra XMAD 180 24,2000
15/07/2026 REP.MC Compra XMAD 643 24,2000
15/07/2026 REP.MC Compra XMAD 500 24,2000
15/07/2026 REP.MC Compra XMAD 1.177 24,2000
15/07/2026 REP.MC Compra CEUX 64 24,2000
15/07/2026 REP.MC Compra TQEX 1.500 24,2000
15/07/2026 REP.MC Compra AQEU 1.500 24,2000
15/07/2026 REP.MC Compra CEUX 287 24,2000
15/07/2026 REP.MC Compra CEUX 70 24,2000
15/07/2026 REP.MC Compra CEUX 384 24,2000
15/07/2026 REP.MC Compra CEUX 528 24,2000
15/07/2026 REP.MC Compra CEUX 167 24,2000
15/07/2026 REP.MC Compra XMAD 1.500 24,1300
15/07/2026 REP.MC Compra XMAD 271 24,1000
15/07/2026 REP.MC Compra XMAD 651 24,1000
15/07/2026 REP.MC Compra XMAD 578 24,1000
15/07/2026 REP.MC Compra XMAD 1.492 24,1000
15/07/2026 REP.MC Compra XMAD 508 24,1000
15/07/2026 REP.MC Compra CEUX 1.500 24,0800
15/07/2026 REP.MC Compra AQEU 1.000 24,0400
15/07/2026 REP.MC Compra TQEX 222 24,0400
15/07/2026 REP.MC Compra TQEX 778 24,0400
15/07/2026 REP.MC Compra CEUX 2.000 24,0800
15/07/2026 REP.MC Compra XMAD 1.500 24,1400
15/07/2026 REP.MC Compra XMAD 256 24,1200
15/07/2026 REP.MC Compra CEUX 1.217 24,1400
15/07/2026 REP.MC Compra CEUX 283 24,1400
15/07/2026 REP.MC Compra XMAD 1.244 24,1200
15/07/2026 REP.MC Compra CEUX 924 24,1500
15/07/2026 REP.MC Compra CEUX 576 24,1500
15/07/2026 REP.MC Compra XMAD 205 24,1500
15/07/2026 REP.MC Compra XMAD 795 24,1500
15/07/2026 REP.MC Compra XMAD 306 24,1600ANEXO
Detalle de las operaciones de compra de acciones propias realizadas durante el período transcurrido entre el 15 y el 21 de julio de 2026