Cox Infrastructure Group, S .A. (“Cox ” o la “ Sociedad ”), de conformidad con lo previsto en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, mediante el presente escrito comunica la siguiente
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
COX
En relación con la comunicación de fecha 13 de diciembre de 20 24 (Nº de Registro: 32528 ) relativa al vigente contrato de liquidez firmado con JB Capital Markets, Sociedad de Valores, S,A,U, (el “Contrato de Liquidez”), y de acuerdo con lo establecido en la Norma Cuarta, apartado 2,b) de la Circular 1/2017, de 26 de abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre los contratos de liquidez, a continuación se resumen las operaciones efectuadas en virtud del mencionado Contrato de Liquidez correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 202 6 (desde el inicio del trimestre el 1 de julio de 202 6, hasta el 3 0 de septiembre de 202 6):
Resumen
Títulos Importe (€) Precio medio
Ejecución
Saldo a la firma del contrato 53.000 500.103,46 Saldo inicial periodo ( 1 julio 202 6) 70.697 336.197,74 Compras 42.030 -488.286,35 11,61756721 Ventas -53.075 628.850,80 11,84834291 Gastos directamente vinculados a la operativa bursátil 368 ,83 Saldo final (3 0 septiembre 202 6) 59.652 476.393,36
A continuación, se adjunta detalle de las operaciones efectuadas sobre las acciones propias durante el periodo objeto de esta comunicación ( 01/07/202 6 a 30/09/202 6),
Fecha
operación Nº Títulos Bloque Nº
operaciones Precio
medio
ejecución
(€) Efectivo
ejecución
(€) Posición a
la fecha
(nº títulos) Importe
neto
336,197.74 70,697
01 / 07 / 2026 388 N 14 11.85000 -4,597.80 71,085 331,599.94
01 / 07 / 2026 -1,400 N 4 11.95000 16,730.00 69,685 348,329.94
02 / 07 / 2026 1,500 N 8 11.81667 -17,725.00 71,185 330,604.94
02 / 07 / 2026 -24 N 2 11.85000 284.40 71,161 330,889.34
03 / 07 / 2026 470 N 2 11.74628 -5,520.75 71,631 325,368.59
03 / 07 / 2026 -800 N 5 11.85000 9,480.00 70,831 334,848.59
06 / 07 / 2026 500 N 3 11.75000 -5,875.00 71,331 328,973.59
06 / 07 / 2026 -3,000 N 7 11.88333 35,650.00 68,331 364,623.59
07 / 07 / 2026 1,870 N 8 11.70348 -21,885.50 70,201 342,738.09
07 / 07 / 2026 -1,500 N 1 11.70000 17,550.00 68,701 360,288.09
08 / 07 / 2026 1,500 N 6 11.78333 -17,675.00 70,201 342,613.09
08 / 07 / 2026 -271 N 1 11.85000 3,211.35 69,930 345,824.44
10 / 07 / 2026 203 N 5 11.90000 -2,415.70 70,133 343,408.74
10 / 07 / 2026 -3,000 N 2 11.90000 35,700.00 67,133 379,108.74
13 / 07 / 2026 1,000 N 2 11.85000 -11,850.00 68,133 367,258.74
13 / 07 / 2026 -1,000 N 1 11.85000 11,850.00 67,133 379,108.74
14 / 07 / 2026 105 N 16 11.80000 -1,239.00 67,238 377,869.74
14 / 07 / 2026 -20 N 1 11.90000 238.00 67,218 378,107.74
15 / 07 / 2026 1,000 N 3 11.90000 -11,900.00 68,218 366,207.74
15 / 07 / 2026 -222 N 2 11.90000 2,641.80 67,996 368,849.54
16 / 07 / 2026 500 N 2 11.80000 -5,900.00 68,496 362,949.54
16 / 07 / 2026 -16 N 1 11.85000 189.60 68,480 363,139.14
17 / 07 / 2026 1,000 N 4 11.80000 -11,800.00 69,480 351,339.14
17 / 07 / 2026 -900 N 4 11.80944 10,628.50 68,580 361,967.64
20 / 07 / 2026 250 N 7 11.80000 -2,950.00 68,830 359,017.64
20 / 07 / 2026 -390 N 4 11.85000 4,621.50 68,440 363,639.14
21 / 07 / 2026 500 N 12 11.80000 -5,900.00 68,940 357,739.14
21 / 07 / 2026 -500 N 2 11.80000 5,900.00 68,440 363,639.14
22 / 07 / 2026 500 N 1 11.80000 -5,900.00 68,940 357,739.14
22 / 07 / 2026 -1,000 N 5 11.82500 11,825.00 67,940 369,564.14
23 / 07 / 2026 750 N 2 11.71667 -8,787.50 68,690 360,776.64
23 / 07 / 2026 -750 N 3 11.90000 8,925.00 67,940 369,701.64
24 / 07 / 2026 1,250 N 5 11.40000 -14,250.00 69,190 355,451.64
24 / 07 / 2026 -150 N 1 11.20000 1,680.00 69,040 357,131.64
27 / 07 / 2026 15 N 1 11.45000 -171.75 69,055 356,959.89
27 / 07 / 2026 -1,395 N 6 11.46004 15,986.75 67,660 372,946.64
28 / 07 / 2026 788 N 3 11.47538 -9,042.60 68,448 363,904.04
28 / 07 / 2026 -500 N 4 11.56000 5,780.00 67,948 369,684.04
29 / 07 / 2026 518 N 4 11.40000 -5,905.20 68,466 363,778.84
29 / 07 / 2026 -429 N 5 11.45000 4,912.05 68,037 368,690.89
30 / 07 / 2026 1,095 N 5 11.35959 -12,438.75 69,132 356,252.14
30 / 07 / 2026 -142 N 1 11.35000 1,611.70 68,990 357,863.84
31 / 07 / 2026 1,000 N 4 11.25000 -11,250.00 69,990 346,613.84
31 / 07 / 2026 -241 N 3 11.25000 2,711.25 69,749 349,325.09
03 / 08 / 2026 1,000 N 11 11.12500 -11,125.00 70,749 338,200.09
03 / 08 / 2026 -1,000 N 3 11.35000 11,350.00 69,749 349,550.09
04 / 08 / 2026 1,500 N 5 11.15000 -16,725.00 71,249 332,825.09
05 / 08 / 2026 1,200 N 3 10.69583 -12,835.00 72,449 319,990.09
05 / 08 / 2026 -1,100 N 10 10.68636 11,755.00 71,349 331,745.09
06 / 08 / 2026 600 N 3 11.12500 -6,675.00 71,949 325,070.09
06 / 08 / 2026 -1,800 N 6 11.20278 20,165.00 70,149 345,235.09
07 / 08 / 2026 1,469 N 3 11.05000 -16,232.45 71,618 329,002.64
07 / 08 / 2026 -1,000 N 1 11.30000 11,300.00 70,618 340,302.64
10 / 08 / 2026 1,000 N 7 10.95000 -10,950.00 71,618 329,352.64
11 / 08 / 2026 500 N 3 10.94990 -5,474.95 72,118 323,877.69
11 / 08 / 2026 -58 N 1 11.10000 643.80 72,060 324,521.49
12 / 08 / 2026 1,000 N 2 10.95000 -10,950.00 73,060 313,571.49
12 / 08 / 2026 -1,300 N 2 11.00000 14,300.00 71,760 327,871.49
13 / 08 / 2026 300 N 1 11.10000 -3,330.00 72,060 324,541.49
13 / 08 / 2026 -2,000 N 4 11.37500 22,750.00 70,060 347,291.49
14 / 08 / 2026 500 N 4 11.16000 -5,580.00 70,560 341,711.49
14 / 08 / 2026 -500 N 1 11.10000 5,550.00 70,060 347,261.49
17 / 08 / 2026 303 N 2 11.40000 -3,454.20 70,363 343,807.29
17 / 08 / 2026 -1,000 N 3 11.45000 11,450.00 69,363 355,257.29
18 / 08 / 2026 -1,500 N 4 11.73333 17,600.00 67,863 372,857.29
19 / 08 / 2026 1,000 N 11 11.41790 -11,417.90 68,863 361,439.39
20 / 08 / 2026 1,056 N 3 11.16790 -11,793.30 69,919 349,646.09
20 / 08 / 2026 -1,100 N 3 11.18182 12,300.00 68,819 361,946.09
21 / 08 / 2026 900 N 3 11.70556 -10,535.00 69,719 351,411.09
21 / 08 / 2026 -500 N 1 11.90000 5,950.00 69,219 357,361.09
24 / 08 / 2026 817 N 6 11.95000 -9,763.15 70,036 347,597.94
24 / 08 / 2026 -1,000 N 1 12.00000 12,000.00 69,036 359,597.94
25 / 08 / 2026 681 N 4 11.81329 -8,044.85 69,717 351,553.09
26 / 08 / 2026 1,050 N 4 11.80000 -12,390.00 70,767 339,163.09
26 / 08 / 2026 -1,000 N 2 11.80250 11,802.50 69,767 350,965.59
27 / 08 / 2026 500 N 2 11.70000 -5,850.00 70,267 345,115.59
27 / 08 / 2026 -100 N 1 11.80000 1,180.00 70,167 346,295.59
28 / 08 / 2026 294 N 4 11.65000 -3,425.10 70,461 342,870.49
28 / 08 / 2026 -1,000 N 2 11.70000 11,700.00 69,461 354,570.49
31 / 08 / 2026 600 N 3 11.86667 -7,120.00 70,061 347,450.49
31 / 08 / 2026 -600 N 5 11.90017 7,140.10 69,461 354,590.59
01 / 09 / 2026 700 N 6 11.78571 -8,250.00 70,161 346,340.59
01 / 09 / 2026 -252 N 1 11.85000 2,986.20 69,909 349,326.79
02 / 09 / 2026 20 N 3 11.55000 -231.00 69,929 349,095.79
02 / 09 / 2026 -200 N 1 11.50000 2,300.00 69,729 351,395.79
03 / 09 / 2026 721 N 5 11.49161 -8,285.45 70,450 343,110.34
03 / 09 / 2026 -855 N 6 11.57778 9,899.00 69,595 353,009.34
04 / 09 / 2026 2 N 2 11.60000 -23.20 69,597 352,986.14
04 / 09 / 2026 -33 N 1 11.65000 384.45 69,564 353,370.59
07 / 09 / 2026 900 N 5 11.77778 -10,600.00 70,464 342,770.59
07 / 09 / 2026 -700 N 5 11.82857 8,280.00 69,764 351,050.59
08 / 09 / 2026 500 N 2 11.80000 -5,900.00 70,264 345,150.59
08 / 09 / 2026 -35 N 1 11.80000 413.00 70,229 345,563.59
09 / 09 / 2026 -1,700 N 4 11.75882 19,990.00 68,529 365,553.59
10 / 09 / 2026 143 N 1 11.95000 -1,708.85 68,672 363,844.74
10 / 09 / 2026 -1,500 N 3 12.07467 18,112.00 67,172 381,956.74
11 / 09 / 2026 500 N 1 12.00000 -6,000.00 67,672 375,956.74
11 / 09 / 2026 -1,200 N 2 12.25000 14,700.00 66,472 390,656.74
14 / 09 / 2026 200 N 2 12.65000 -2,530.00 66,672 388,126.74
14 / 09 / 2026 -1,500 N 4 12.66667 19,000.00 65,172 407,126.74
15 / 09 / 2026 200 N 1 12.50000 -2,500.00 65,372 404,626.74
15 / 09 / 2026 -1,000 N 2 12.58820 12,588.20 64,372 417,214.94
16 / 09 / 2026 500 N 1 12.10000 -6,050.00 64,872 411,164.94
16 / 09 / 2026 -37 N 2 12.20000 451.40 64,835 411,616.34
17 / 09 / 2026 703 N 4 12.03556 -8,461.00 65,538 403,155.34
17 / 09 / 2026 -1,000 N 4 12.26825 12,268.25 64,538 415,423.59
18 / 09 / 2026 361 N 5 12.31662 -4,446.30 64,899 410,977.29
18 / 09 / 2026 -1,400 N 4 12.52857 17,540.00 63,499 428,517.29
21 / 09 / 2026 -1,800 N 4 12.47222 22,450.00 61,699 450,967.29
22 / 09 / 2026 106 N 2 12.60000 -1,335.60 61,805 449,631.69
22 / 09 / 2026 -500 N 2 12.60000 6,300.00 61,305 455,931.69
23 / 09 / 2026 -1,800 N 3 12.38889 22,300.00 59,505 478,231.69
24 / 09 / 2026 1,000 N 5 12.25000 -12,250.00 60,505 465,981.69
24 / 09 / 2026 -457 N 1 12.40000 5,666.80 60,048 471,648.49
25 / 09 / 2026 500 N 2 12.40000 -6,200.00 60,548 465,448.49
25 / 09 / 2026 -898 N 7 12.50000 11,225.00 59,650 476,673.49
28 / 09 / 2026 500 N 5 12.50000 -6,250.00 60,150 470,423.49
28 / 09 / 2026 -1,000 N 2 12.50000 12,500.00 59,150 482,923.49
29 / 09 / 2026 902 N 4 12.35532 -11,144.50 60,052 471,778.99
29 / 09 / 2026 -1,000 N 2 12.45320 12,453.20 59,052 484,232.19
30 / 09 / 2026 600 N 2 12.45000 -7,470.00 59,652 476,762.19
En Madrid , a 6 de octubre de 202 6.
COX INFRASTRUCTURE GROUP, S .A.