ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A.
N.I.F A28004885
Avenida de Pío XII, 102
28036 Madrid
Comisión Nacional del Mercado de Valores
Edison, 4
28006 MADRID
Madrid, 08 de septiembre de 2026
Muy Sres. míos:
Como continuación de nuestras comunicaciones realizadas como otra Información Relevante, de 24 de febrero de 2020 (número de registro 218), relativas al programa de recompra de acciones propias, con modificaciones sucesivas, la última de las cuales es la notificada en 25 de febrero de 2026 (número de registro 39133), conforme a lo previsto en el Reglamento (UE) Nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado y del Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión de 8 de marzo de 2016, ponemos en su conocimiento que, durante el período transcurrido entre el día 1 al 7 de septiembre de 2026 , la Sociedad ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus propias acciones al amparo del Programa de Recompra:
Se acompaña como anexo información detallada sobre cada una de las operaciones realizadas durante el periodo indicado.
Atentamente,
José Luis del Valle Pérez Consejero -Secretario General Fecha Valor Centro de negociación Número de accionesPrecio medio
€/acciónIntermediario
01/09/2026 ACS.MA AQEU 15.300 101,907 SOCIETE GENERALE
01/09/2026 ACS.MA CEUX 44.313 101,920 SOCIETE GENERALE
01/09/2026 ACS.MA TQEX 8.557 101,920 SOCIETE GENERALE
01/09/2026 ACS.MA XMAD 109.227 101,989 SOCIETE GENERALE
02/09/2026 ACS.MA AQEU 14.976 100,738 SOCIETE GENERALE
02/09/2026 ACS.MA CEUX 43.453 100,702 SOCIETE GENERALE
02/09/2026 ACS.MA TQEX 8.500 100,797 SOCIETE GENERALE
02/09/2026 ACS.MA XMAD 107.500 100,719 SOCIETE GENERALE
03/09/2026 ACS.MA AQEU 15.800 99,703 SOCIETE GENERALE
03/09/2026 ACS.MA CEUX 43.201 99,606 SOCIETE GENERALE
03/09/2026 ACS.MA TQEX 8.100 99,529 SOCIETE GENERALE
03/09/2026 ACS.MA XMAD 109.381 99,757 SOCIETE GENERALE
04/09/2026 ACS.MA AQEU 15.600 101,783 SOCIETE GENERALE
04/09/2026 ACS.MA CEUX 42.742 101,791 SOCIETE GENERALE
04/09/2026 ACS.MA TQEX 8.000 101,794 SOCIETE GENERALE
04/09/2026 ACS.MA XMAD 108.400 101,781 SOCIETE GENERALE
7/9/2026 ACS.MA AQEU 8.498 103,662 SOCIETE GENERALE
7/9/2026 ACS.MA CEUX 29.613 103,714 SOCIETE GENERALE
7/9/2026 ACS.MA TQEX 4.986 103,680 SOCIETE GENERALE
7/9/2026 ACS.MA XMAD 76.460 103,707 SOCIETE GENERALE
Valor: ACS.MC
Intermediario: SOCIETE GENERALE Fecha Centro de negociación Número de acciones Precio €/acción Fecha Centro de negociación Número de acciones Precio €/acciónACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. - N.I.F A28004885 Avenida de Pío XII, 102 - 28036 Madrid
01/09/2026 TQEX 26 101,900 01/09/2026 XMAD 105 101,800
01/09/2026 CEUX 121 101,900 01/09/2026 XMAD 150 101,800
01/09/2026 XMAD 129 101,900 01/09/2026 XMAD 171 101,800
01/09/2026 TQEX 36 101,900 01/09/2026 CEUX 177 101,800
01/09/2026 XMAD 52 101,900 01/09/2026 XMAD 235 101,800
01/09/2026 CEUX 59 102,100 01/09/2026 XMAD 10 101,800
01/09/2026 TQEX 15 102,100 01/09/2026 TQEX 38 101,800
01/09/2026 XMAD 14 102,100 01/09/2026 AQEU 38 101,800
01/09/2026 AQEU 24 102,100 01/09/2026 XMAD 11 102,000
01/09/2026 XMAD 30 102,100 01/09/2026 XMAD 14 102,000
01/09/2026 AQEU 39 102,100 01/09/2026 XMAD 21 102,000
01/09/2026 XMAD 217 102,100 01/09/2026 XMAD 24 102,000
01/09/2026 XMAD 237 102,100 01/09/2026 XMAD 25 102,000
01/09/2026 TQEX 13 102,100 01/09/2026 XMAD 49 102,000
01/09/2026 XMAD 41 102,100 01/09/2026 XMAD 49 102,000
01/09/2026 AQEU 38 102,000 01/09/2026 AQEU 54 102,000
01/09/2026 TQEX 58 102,000 01/09/2026 XMAD 77 102,000
01/09/2026 XMAD 133 102,000 01/09/2026 CEUX 115 102,000
01/09/2026 CEUX 171 102,000 01/09/2026 CEUX 123 102,000
01/09/2026 XMAD 153 101,900 01/09/2026 XMAD 215 102,000
01/09/2026 CEUX 101 102,100 01/09/2026 XMAD 215 102,000
01/09/2026 CEUX 225 102,000 01/09/2026 XMAD 284 102,000
01/09/2026 TQEX 40 102,000 01/09/2026 CEUX 19 102,000
01/09/2026 XMAD 53 102,000 01/09/2026 CEUX 19 102,000
01/09/2026 XMAD 75 102,000 01/09/2026 TQEX 33 101,900
01/09/2026 XMAD 78 102,000 01/09/2026 CEUX 152 101,900
01/09/2026 XMAD 134 102,000 01/09/2026 AQEU 10 101,900
01/09/2026 XMAD 163 102,000 01/09/2026 CEUX 138 101,900
01/09/2026 XMAD 351 102,100 01/09/2026 XMAD 219 101,900
01/09/2026 AQEU 72 102,100 01/09/2026 XMAD 29 101,900
01/09/2026 XMAD 14 102,000 01/09/2026 XMAD 78 101,900
01/09/2026 TQEX 41 102,000 01/09/2026 XMAD 15 102,000
01/09/2026 XMAD 49 102,000 01/09/2026 CEUX 4 102,000
01/09/2026 XMAD 74 102,000 01/09/2026 CEUX 15 102,000
01/09/2026 XMAD 77 102,000 01/09/2026 CEUX 19 102,000
01/09/2026 XMAD 147 102,000 01/09/2026 CEUX 1 102,000
01/09/2026 CEUX 163 102,000 01/09/2026 CEUX 18 102,000
01/09/2026 AQEU 242 102,000 01/09/2026 CEUX 19 102,000
01/09/2026 XMAD 273 102,000 01/09/2026 CEUX 3 102,000
01/09/2026 AQEU 47 102,000 01/09/2026 CEUX 5 102,000
01/09/2026 TQEX 22 102,000 01/09/2026 CEUX 11 102,000
01/09/2026 XMAD 68 102,000 01/09/2026 CEUX 3 102,000
01/09/2026 XMAD 224 102,000 01/09/2026 CEUX 7 102,000
01/09/2026 AQEU 30 101,900 01/09/2026 CEUX 9 102,000
01/09/2026 TQEX 48 101,900 01/09/2026 XMAD 55 102,000
01/09/2026 XMAD 49 101,900 01/09/2026 AQEU 1 102,000
01/09/2026 XMAD 50 101,900 01/09/2026 AQEU 45 102,000
01/09/2026 XMAD 74 101,900 01/09/2026 XMAD 87 102,000
01/09/2026 XMAD 165 101,900 01/09/2026 CEUX 134 102,000
01/09/2026 CEUX 199 101,900 01/09/2026 XMAD 487 102,000
01/09/2026 XMAD 71 101,800 01/09/2026 AQEU 3 102,000
01/09/2026 TQEX 23 101,800 01/09/2026 AQEU 6 102,000
01/09/2026 XMAD 29 101,900 01/09/2026 AQEU 9 102,000
01/09/2026 XMAD 29 101,900 01/09/2026 AQEU 28 102,000
01/09/2026 XMAD 39 101,900 01/09/2026 AQEU 38 102,000
01/09/2026 AQEU 48 101,900 01/09/2026 XMAD 39 102,000
01/09/2026 XMAD 50 101,900 01/09/2026 AQEU 41 102,000
01/09/2026 TQEX 51 101,900 01/09/2026 XMAD 49 102,000
01/09/2026 XMAD 64 101,900 01/09/2026 XMAD 64 102,000
01/09/2026 XMAD 76 101,900 01/09/2026 XMAD 75 102,000
01/09/2026 XMAD 94 101,900 01/09/2026 XMAD 75 102,000
01/09/2026 XMAD 100 101,900 01/09/2026 XMAD 77 102,000
01/09/2026 XMAD 154 101,900 01/09/2026 XMAD 88 102,000
01/09/2026 CEUX 189 101,900 01/09/2026 XMAD 200 102,000
01/09/2026 CEUX 7 101,900 01/09/2026 XMAD 708 102,000
01/09/2026 CEUX 20 101,900 01/09/2026 AQEU 30 101,900
01/09/2026 AQEU 75 101,900 01/09/2026 TQEX 57 101,900
01/09/2026 CEUX 21 101,900 01/09/2026 CEUX 153 101,900
01/09/2026 CEUX 20 101,900 01/09/2026 CEUX 55 101,900
01/09/2026 CEUX 17 101,900 01/09/2026 AQEU 55 101,900
01/09/2026 CEUX 19 101,900 01/09/2026 AQEU 32 101,900
01/09/2026 CEUX 19 101,900 01/09/2026 CEUX 9 101,900
01/09/2026 CEUX 19 101,900 01/09/2026 CEUX 10 101,900
01/09/2026 CEUX 19 101,900 01/09/2026 CEUX 19 101,900
01/09/2026 CEUX 19 101,900 01/09/2026 CEUX 19 101,900
01/09/2026 TQEX 32 101,800 01/09/2026 CEUX 1 101,900
01/09/2026 AQEU 39 101,800 01/09/2026 CEUX 18 101,900
01/09/2026 XMAD 67 101,800 01/09/2026 CEUX 19 101,900
01/09/2026 AQEU 70 101,800 01/09/2026 CEUX 19 101,900
01/09/2026 XMAD 74 101,800 01/09/2026 CEUX 3 101,900
Valor: ACS.MC
Intermediario: SOCIETE GENERALE Fecha Centro de negociación Número de acciones Precio €/acción Fecha Centro de negociación Número de acciones Precio €/acciónACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. - N.I.F A28004885 Avenida de Pío XII, 102 - 28036 Madrid
01/09/2026 CEUX 16 101,900 01/09/2026 CEUX 19 102,000
01/09/2026 CEUX 19 101,900 01/09/2026 TQEX 19 102,000
01/09/2026 CEUX 9 101,900 01/09/2026 TQEX 22 102,000
01/09/2026 CEUX 10 101,900 01/09/2026 TQEX 19 102,000
01/09/2026 AQEU 3 101,800 01/09/2026 TQEX 34 101,900
01/09/2026 CEUX 8 101,900 01/09/2026 AQEU 71 101,900
01/09/2026 CEUX 11 101,900 01/09/2026 CEUX 234 101,900
01/09/2026 CEUX 19 101,900 01/09/2026 XMAD 242 101,900
01/09/2026 XMAD 15 101,900 01/09/2026 TQEX 39 101,900
01/09/2026 XMAD 72 101,900 01/09/2026 AQEU 58 101,900
01/09/2026 XMAD 73 101,900 01/09/2026 AQEU 19 101,900
01/09/2026 XMAD 75 101,900 01/09/2026 XMAD 90 101,900
01/09/2026 XMAD 75 101,900 01/09/2026 XMAD 252 101,900
01/09/2026 XMAD 75 101,900 01/09/2026 XMAD 26 101,900
01/09/2026 CEUX 174 101,900 01/09/2026 XMAD 75 101,900
01/09/2026 XMAD 75 101,900 01/09/2026 XMAD 219 101,900
01/09/2026 XMAD 107 101,900 01/09/2026 AQEU 19 101,900
01/09/2026 XMAD 313 101,900 01/09/2026 CEUX 182 101,900
01/09/2026 XMAD 390 101,900 01/09/2026 XMAD 243 101,900
01/09/2026 AQEU 80 101,800 01/09/2026 XMAD 54 101,900
01/09/2026 TQEX 109 101,800 01/09/2026 AQEU 38 101,900
01/09/2026 XMAD 250 101,800 01/09/2026 CEUX 55 101,900
01/09/2026 CEUX 264 101,800 01/09/2026 CEUX 62 101,900
01/09/2026 XMAD 20 101,800 01/09/2026 CEUX 104 101,900
01/09/2026 AQEU 34 101,700 01/09/2026 XMAD 204 101,900
01/09/2026 XMAD 20 101,700 01/09/2026 XMAD 54 101,900
01/09/2026 TQEX 55 101,700 01/09/2026 CEUX 7 101,900
01/09/2026 AQEU 71 101,700 01/09/2026 CEUX 12 101,900
01/09/2026 XMAD 76 101,700 01/09/2026 TQEX 19 101,900
01/09/2026 CEUX 147 101,700 01/09/2026 CEUX 19 101,900
01/09/2026 XMAD 175 101,700 01/09/2026 CEUX 19 101,900
01/09/2026 XMAD 178 101,700 01/09/2026 CEUX 19 101,900
01/09/2026 XMAD 250 101,700 01/09/2026 XMAD 29 101,800
01/09/2026 CEUX 19 101,700 01/09/2026 XMAD 29 101,800
01/09/2026 XMAD 36 101,700 01/09/2026 XMAD 69 101,800
01/09/2026 XMAD 48 101,700 01/09/2026 TQEX 87 101,800
01/09/2026 XMAD 71 101,700 01/09/2026 XMAD 123 101,800
01/09/2026 AQEU 42 102,100 01/09/2026 CEUX 266 101,800
01/09/2026 XMAD 75 102,100 01/09/2026 XMAD 379 101,800
01/09/2026 XMAD 75 102,100 01/09/2026 XMAD 75 101,800
01/09/2026 CEUX 138 102,100 01/09/2026 XMAD 75 101,800
01/09/2026 XMAD 24 102,100 01/09/2026 AQEU 96 101,800
01/09/2026 XMAD 39 102,100 01/09/2026 CEUX 107 101,800
01/09/2026 CEUX 109 102,100 01/09/2026 XMAD 152 101,800
01/09/2026 XMAD 148 102,100 01/09/2026 CEUX 159 101,800
01/09/2026 XMAD 201 102,100 01/09/2026 XMAD 38 101,800
01/09/2026 XMAD 33 102,000 01/09/2026 XMAD 106 101,800
01/09/2026 AQEU 54 102,000 01/09/2026 AQEU 21 101,700
01/09/2026 XMAD 76 102,000 01/09/2026 AQEU 19 101,700
01/09/2026 CEUX 157 102,000 01/09/2026 XMAD 25 101,700
01/09/2026 XMAD 168 102,000 01/09/2026 CEUX 38 101,700
01/09/2026 AQEU 38 101,900 01/09/2026 TQEX 81 101,700
01/09/2026 AQEU 27 101,900 01/09/2026 XMAD 101 101,700
01/09/2026 XMAD 20 102,000 01/09/2026 XMAD 250 101,700
01/09/2026 XMAD 26 102,000 01/09/2026 CEUX 13 101,800
01/09/2026 XMAD 43 102,000 01/09/2026 AQEU 34 101,800
01/09/2026 XMAD 43 102,000 01/09/2026 CEUX 113 101,800
01/09/2026 XMAD 75 102,000 01/09/2026 TQEX 16 101,900
01/09/2026 XMAD 85 102,000 01/09/2026 TQEX 26 101,900
01/09/2026 XMAD 269 102,000 01/09/2026 AQEU 33 101,900
01/09/2026 AQEU 49 102,000 01/09/2026 XMAD 78 101,900
01/09/2026 XMAD 22 102,000 01/09/2026 CEUX 129 101,900
01/09/2026 XMAD 22 102,000 01/09/2026 XMAD 139 101,900
01/09/2026 XMAD 34 102,000 01/09/2026 XMAD 420 101,900
01/09/2026 TQEX 39 102,000 01/09/2026 AQEU 29 101,800
01/09/2026 XMAD 49 102,000 01/09/2026 CEUX 82 101,800
01/09/2026 XMAD 73 102,000 01/09/2026 XMAD 130 101,800
01/09/2026 XMAD 75 102,000 01/09/2026 XMAD 206 101,800
01/09/2026 AQEU 80 102,000 01/09/2026 CEUX 14 101,800
01/09/2026 CEUX 101 102,000 01/09/2026 AQEU 3 101,900
01/09/2026 XMAD 266 102,000 01/09/2026 CEUX 7 101,900
01/09/2026 CEUX 19 102,000 01/09/2026 AQEU 45 101,900
01/09/2026 CEUX 1 102,000 01/09/2026 AQEU 50 101,900
01/09/2026 CEUX 18 102,000 01/09/2026 CEUX 126 101,900
01/09/2026 CEUX 19 102,000 01/09/2026 AQEU 36 101,900
01/09/2026 TQEX 19 102,000 01/09/2026 XMAD 75 101,900
01/09/2026 CEUX 19 102,000 01/09/2026 XMAD 160 101,900
01/09/2026 CEUX 19 102,000 01/09/2026 AQEU 19 101,800
01/09/2026 CEUX 19 102,000 01/09/2026 XMAD 24 101,800
01/09/2026 CEUX 19 102,000 01/09/2026 TQEX 80 101,800
Valor: ACS.MC
Intermediario: SOCIETE GENERALE Fecha Centro de negociación Número de acciones Precio €/acción Fecha Centro de negociación Número de acciones Precio €/acciónACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. - N.I.F A28004885 Avenida de Pío XII, 102 - 28036 Madrid
01/09/2026 CEUX 198 101,800 01/09/2026 XMAD 309 102,400
01/09/2026 XMAD 250 101,800 01/09/2026 XMAD 388 102,400
01/09/2026 XMAD 423 101,800 01/09/2026 XMAD 74 102,400
01/09/2026 XMAD 50 101,800 01/09/2026 XMAD 100 102,400
01/09/2026 XMAD 74 101,800 01/09/2026 XMAD 77 102,400
01/09/2026 XMAD 148 101,800 01/09/2026 XMAD 115 102,400
01/09/2026 XMAD 154 101,800 01/09/2026 XMAD 154 102,400
01/09/2026 XMAD 28 101,800 01/09/2026 AQEU 4 102,300
01/09/2026 CEUX 76 101,800 01/09/2026 CEUX 11 102,300
01/09/2026 XMAD 9 101,800 01/09/2026 XMAD 11 102,300
01/09/2026 XMAD 12 101,800 01/09/2026 XMAD 26 102,300
01/09/2026 XMAD 17 101,800 01/09/2026 XMAD 49 102,300
01/09/2026 XMAD 22 101,800 01/09/2026 CEUX 54 102,300
01/09/2026 XMAD 28 101,800 01/09/2026 CEUX 66 102,300
01/09/2026 XMAD 50 101,800 01/09/2026 XMAD 66 102,300
01/09/2026 XMAD 74 101,800 01/09/2026 XMAD 75 102,300
01/09/2026 XMAD 75 101,800 01/09/2026 CEUX 79 102,300
01/09/2026 CEUX 15 101,900 01/09/2026 XMAD 95 102,300
01/09/2026 CEUX 38 101,900 01/09/2026 XMAD 299 102,300
01/09/2026 AQEU 57 101,900 01/09/2026 CEUX 168 102,300
01/09/2026 XMAD 57 101,900 01/09/2026 XMAD 12 102,300
01/09/2026 CEUX 74 101,900 01/09/2026 CEUX 61 102,300
01/09/2026 XMAD 78 101,900 01/09/2026 XMAD 64 102,300
01/09/2026 XMAD 82 101,900 01/09/2026 CEUX 108 102,300
01/09/2026 XMAD 87 101,900 01/09/2026 XMAD 114 102,300
01/09/2026 XMAD 116 101,900 01/09/2026 XMAD 156 102,300
01/09/2026 XMAD 201 101,900 01/09/2026 XMAD 173 102,300
01/09/2026 AQEU 58 101,900 01/09/2026 AQEU 75 102,300
01/09/2026 XMAD 33 101,900 01/09/2026 TQEX 58 102,500
01/09/2026 XMAD 36 101,900 01/09/2026 TQEX 101 102,500
01/09/2026 XMAD 148 101,900 01/09/2026 CEUX 147 102,500
01/09/2026 XMAD 235 101,900 01/09/2026 XMAD 240 102,500
01/09/2026 XMAD 300 101,900 01/09/2026 XMAD 311 102,500
01/09/2026 XMAD 34 101,900 01/09/2026 TQEX 19 102,500
01/09/2026 XMAD 50 101,900 01/09/2026 AQEU 59 102,500
01/09/2026 XMAD 72 101,900 01/09/2026 XMAD 103 102,500
01/09/2026 TQEX 48 102,000 01/09/2026 CEUX 114 102,500
01/09/2026 XMAD 51 102,000 01/09/2026 XMAD 235 102,500
01/09/2026 CEUX 94 102,000 01/09/2026 XMAD 9 102,500
01/09/2026 XMAD 119 102,000 01/09/2026 XMAD 37 102,500
01/09/2026 XMAD 11 102,000 01/09/2026 XMAD 57 102,500
01/09/2026 CEUX 33 102,000 01/09/2026 XMAD 78 102,500
01/09/2026 XMAD 49 102,000 01/09/2026 XMAD 96 102,500
01/09/2026 XMAD 74 102,000 01/09/2026 XMAD 446 102,500
01/09/2026 XMAD 187 102,000 01/09/2026 XMAD 7 102,500
01/09/2026 XMAD 21 102,000 01/09/2026 XMAD 1 102,500
01/09/2026 XMAD 73 102,000 01/09/2026 TQEX 19 102,400
01/09/2026 XMAD 74 102,000 01/09/2026 XMAD 20 102,400
01/09/2026 XMAD 181 102,000 01/09/2026 AQEU 78 102,400
01/09/2026 XMAD 59 102,000 01/09/2026 CEUX 87 102,400
01/09/2026 XMAD 23 102,000 01/09/2026 XMAD 138 102,400
01/09/2026 XMAD 77 102,000 01/09/2026 CEUX 37 102,300
01/09/2026 XMAD 6 102,000 01/09/2026 AQEU 36 102,300
01/09/2026 XMAD 45 102,000 01/09/2026 CEUX 36 102,300
01/09/2026 XMAD 50 102,000 01/09/2026 XMAD 69 102,300
01/09/2026 XMAD 92 102,000 01/09/2026 XMAD 7 102,400
01/09/2026 XMAD 25 102,000 01/09/2026 XMAD 12 102,400
01/09/2026 AQEU 20 102,300 01/09/2026 CEUX 17 102,300
01/09/2026 XMAD 11 102,400 01/09/2026 CEUX 32 102,300
01/09/2026 XMAD 313 102,400 01/09/2026 XMAD 49 102,300
01/09/2026 CEUX 24 102,400 01/09/2026 TQEX 55 102,300
01/09/2026 CEUX 43 102,400 01/09/2026 XMAD 87 102,300
01/09/2026 CEUX 94 102,400 01/09/2026 AQEU 95 102,300
01/09/2026 TQEX 106 102,400 01/09/2026 XMAD 154 102,300
01/09/2026 CEUX 179 102,400 01/09/2026 CEUX 173 102,300
01/09/2026 AQEU 206 102,400 01/09/2026 XMAD 197 102,300
01/09/2026 XMAD 236 102,400 01/09/2026 XMAD 398 102,300
01/09/2026 XMAD 247 102,400 01/09/2026 CEUX 19 102,300
01/09/2026 XMAD 483 102,400 01/09/2026 AQEU 66 102,200
01/09/2026 CEUX 183 102,400 01/09/2026 TQEX 74 102,200
01/09/2026 XMAD 428 102,400 01/09/2026 CEUX 173 102,200
01/09/2026 XMAD 550 102,400 01/09/2026 CEUX 72 102,300
01/09/2026 XMAD 11 102,400 01/09/2026 XMAD 20 102,300
01/09/2026 XMAD 49 102,400 01/09/2026 XMAD 20 102,300
01/09/2026 XMAD 52 102,400 01/09/2026 XMAD 19 102,300
01/09/2026 XMAD 72 102,400 01/09/2026 XMAD 20 102,300
01/09/2026 XMAD 77 102,400 01/09/2026 XMAD 9 102,300
01/09/2026 XMAD 151 102,400 01/09/2026 XMAD 11 102,300
01/09/2026 XMAD 184 102,400 01/09/2026 XMAD 20 102,300
01/09/2026 XMAD 203 102,400 01/09/2026 XMAD 19 102,300
Valor: ACS.MC
Intermediario: SOCIETE GENERALE Fecha Centro de negociación Número de acciones Precio €/acción Fecha Centro de negociación Número de acciones Precio €/acciónACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. - N.I.F A28004885 Avenida de Pío XII, 102 - 28036 Madrid
01/09/2026 XMAD 20 102,300 01/09/2026 TQEX 33 102,200
01/09/2026 XMAD 20 102,300 01/09/2026 XMAD 37 102,200
01/09/2026 XMAD 20 102,300 01/09/2026 CEUX 121 102,200
01/09/2026 XMAD 12 102,400 01/09/2026 TQEX 28 102,300
01/09/2026 XMAD 49 102,400 01/09/2026 AQEU 38 102,300
01/09/2026 XMAD 148 102,400 01/09/2026 XMAD 43 102,300
01/09/2026 XMAD 20 102,400 01/09/2026 XMAD 46 102,300
01/09/2026 XMAD 20 102,400 01/09/2026 CEUX 142 102,300
01/09/2026 CEUX 20 102,400 01/09/2026 XMAD 184 102,300
01/09/2026 AQEU 40 102,400 01/09/2026 XMAD 286 102,300
01/09/2026 XMAD 49 102,400 01/09/2026 XMAD 39 102,300
01/09/2026 TQEX 52 102,400 01/09/2026 CEUX 19 102,300
01/09/2026 XMAD 73 102,400 01/09/2026 CEUX 9 102,300
01/09/2026 XMAD 88 102,400 01/09/2026 CEUX 10 102,300
01/09/2026 CEUX 106 102,400 01/09/2026 CEUX 7 102,300
01/09/2026 CEUX 130 102,400 01/09/2026 CEUX 12 102,300
01/09/2026 XMAD 165 102,400 01/09/2026 XMAD 80 102,300
01/09/2026 XMAD 330 102,400 01/09/2026 XMAD 29 102,300
01/09/2026 XMAD 366 102,400 01/09/2026 XMAD 29 102,300
01/09/2026 CEUX 51 102,400 01/09/2026 XMAD 33 102,300
01/09/2026 CEUX 5 102,400 01/09/2026 TQEX 42 102,300
01/09/2026 CEUX 14 102,400 01/09/2026 XMAD 50 102,300
01/09/2026 CEUX 19 102,400 01/09/2026 AQEU 56 102,300
01/09/2026 CEUX 4 102,400 01/09/2026 XMAD 62 102,300
01/09/2026 CEUX 4 102,400 01/09/2026 XMAD 85 102,300
01/09/2026 CEUX 11 102,400 01/09/2026 CEUX 184 102,300
01/09/2026 CEUX 19 102,400 01/09/2026 XMAD 197 102,300
01/09/2026 CEUX 19 102,400 01/09/2026 XMAD 200 102,300
01/09/2026 CEUX 19 102,400 01/09/2026 CEUX 9 102,200
01/09/2026 CEUX 5 102,400 01/09/2026 XMAD 28 102,200
01/09/2026 CEUX 14 102,400 01/09/2026 CEUX 54 102,200
01/09/2026 CEUX 19 102,400 01/09/2026 AQEU 63 102,200
01/09/2026 CEUX 19 102,400 01/09/2026 TQEX 63 102,200
01/09/2026 CEUX 19 102,400 01/09/2026 CEUX 85 102,200
01/09/2026 CEUX 19 102,400 01/09/2026 AQEU 99 102,200
01/09/2026 CEUX 19 102,400 01/09/2026 XMAD 124 102,200
01/09/2026 CEUX 19 102,400 01/09/2026 XMAD 150 102,200
01/09/2026 CEUX 3 102,400 01/09/2026 CEUX 170 102,200
01/09/2026 CEUX 16 102,400 01/09/2026 AQEU 75 102,100
01/09/2026 CEUX 2 102,400 01/09/2026 CEUX 117 102,100
01/09/2026 CEUX 17 102,400 01/09/2026 TQEX 27 102,100
01/09/2026 CEUX 1 102,400 01/09/2026 XMAD 59 102,200
01/09/2026 CEUX 18 102,400 01/09/2026 XMAD 66 102,200
01/09/2026 TQEX 54 102,300 01/09/2026 TQEX 32 102,200
01/09/2026 XMAD 68 102,300 01/09/2026 AQEU 41 102,200
01/09/2026 AQEU 75 102,300 01/09/2026 CEUX 51 102,200
01/09/2026 XMAD 85 102,300 01/09/2026 CEUX 52 102,200
01/09/2026 CEUX 329 102,300 01/09/2026 XMAD 55 102,200
01/09/2026 XMAD 411 102,300 01/09/2026 XMAD 55 102,200
01/09/2026 CEUX 20 102,400 01/09/2026 XMAD 224 102,200
01/09/2026 CEUX 19 102,400 01/09/2026 XMAD 275 102,200
01/09/2026 XMAD 24 102,300 01/09/2026 CEUX 20 102,200
01/09/2026 XMAD 25 102,300 01/09/2026 CEUX 19 102,200
01/09/2026 XMAD 37 102,300 01/09/2026 CEUX 7 102,200
01/09/2026 TQEX 44 102,300 01/09/2026 CEUX 12 102,200
01/09/2026 CEUX 166 102,300 01/09/2026 CEUX 9 102,200
01/09/2026 XMAD 308 102,300 01/09/2026 CEUX 10 102,200
01/09/2026 XMAD 325 102,300 01/09/2026 CEUX 19 102,200
01/09/2026 TQEX 67 102,200 01/09/2026 CEUX 19 102,200
01/09/2026 XMAD 11 102,200 01/09/2026 CEUX 8 102,200
01/09/2026 TQEX 20 102,200 01/09/2026 CEUX 11 102,200
01/09/2026 AQEU 45 102,200 01/09/2026 CEUX 19 102,200
01/09/2026 XMAD 49 102,200 01/09/2026 CEUX 1 102,200
01/09/2026 AQEU 54 102,200 01/09/2026 CEUX 18 102,200
01/09/2026 AQEU 70 102,200 01/09/2026 CEUX 19 102,200
01/09/2026 XMAD 82 102,200 01/09/2026 CEUX 19 102,200
01/09/2026 CEUX 219 102,200 01/09/2026 CEUX 19 102,200
01/09/2026 AQEU 66 102,200 01/09/2026 CEUX 1 102,200
01/09/2026 XMAD 75 102,200 01/09/2026 CEUX 19 102,200
01/09/2026 CEUX 161 102,200 01/09/2026 CEUX 2 102,200
01/09/2026 AQEU 24 102,300 01/09/2026 CEUX 17 102,200
01/09/2026 TQEX 26 102,300 01/09/2026 CEUX 19 102,200
01/09/2026 AQEU 33 102,300 01/09/2026 CEUX 19 102,200
01/09/2026 XMAD 50 102,300 01/09/2026 CEUX 4 102,200
01/09/2026 XMAD 59 102,300 01/09/2026 CEUX 15 102,200
01/09/2026 CEUX 96 102,300 01/09/2026 TQEX 55 102,100
01/09/2026 XMAD 125 102,300 01/09/2026 XMAD 19 102,200
01/09/2026 XMAD 129 102,300 01/09/2026 CEUX 20 102,200
01/09/2026 XMAD 294 102,300 01/09/2026 XMAD 19 102,200
01/09/2026 TQEX 5 102,200 01/09/2026 CEUX 66 102,100
Valor: ACS.MC
Intermediario: SOCIETE GENERALE Fecha Centro de negociación Número de acciones Precio €/acción Fecha Centro de negociación Número de acciones Precio €/acciónACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. - N.I.F A28004885 Avenida de Pío XII, 102 - 28036 Madrid
01/09/2026 AQEU 69 102,100 01/09/2026 CEUX 19 102,200
01/09/2026 TQEX 50 102,200 01/09/2026 CEUX 20 102,200
01/09/2026 XMAD 11 102,200 01/09/2026 XMAD 25 102,200
01/09/2026 TQEX 34 102,200 01/09/2026 XMAD 73 102,200
01/09/2026 AQEU 48 102,200 01/09/2026 XMAD 34 102,300
01/09/2026 XMAD 49 102,200 01/09/2026 XMAD 2 102,400
01/09/2026 XMAD 54 102,200 01/09/2026 XMAD 31 102,400
01/09/2026 XMAD 54 102,200 01/09/2026 XMAD 37 102,400
01/09/2026 XMAD 59 102,200 01/09/2026 XMAD 45 102,400
01/09/2026 CEUX 109 102,200 01/09/2026 XMAD 59 102,400
01/09/2026 XMAD 163 102,200 01/09/2026 XMAD 75 102,400
01/09/2026 XMAD 252 102,200 01/09/2026 XMAD 52 102,400
