ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A.
N.I.F A28004885
Avenida de Pío XII, 102
28036 Madrid
Comisión Nacional del Mercado de Valores
Edison, 4
28006 MADRID
Madrid, 18 de agost o de 202 6
Muy Sres. míos:
Como continuación de nuestras comunicaciones realizadas como otra Información Relevante, de 24 de febrero de 2020 (número de registro 218), relativas al programa de recompra de acciones propias, con modificaciones sucesivas, la última de las cuales es la notificada en 25 de febrero de 2026 (número de registro 39133), conforme a lo previsto en el Reglamento (UE) Nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado y del Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión de 8 de marzo de 2016, ponemos en su conocimiento que, durante el período transcurrido entre el día 11 al 17 de agost o de 2026 , la Sociedad ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus propias acciones al amparo del Programa de Recompra:
Se acompaña como anexo información detallada sobre cada una de las operaciones realizadas durante el periodo indicado.
Atentamente,
José Luis del Valle Pérez Consejero -Secretario General Fecha Valor Centro de negociación Número de accionesPrecio medio
€/acciónIntermediario
11/08/2026 ACS.MA AQEU 12.000 109,105 SOCIETE GENERALE
11/08/2026 ACS.MA CEUX 41.000 109,090 SOCIETE GENERALE
11/08/2026 ACS.MA TQEX 8.000 109,077 SOCIETE GENERALE
11/08/2026 ACS.MA XMAD 89.000 109,057 SOCIETE GENERALE
13/08/2026 ACS.MA AQEU 3.500 110,473 SOCIETE GENERALE
13/08/2026 ACS.MA CEUX 13.000 110,435 SOCIETE GENERALE
13/08/2026 ACS.MA TQEX 2.300 110,476 SOCIETE GENERALE
13/08/2026 ACS.MA XMAD 31.200 110,432 SOCIETE GENERALE
14/08/2026 ACS.MA AQEU 6.214 109,198 SOCIETE GENERALE
14/08/2026 ACS.MA CEUX 26.453 109,192 SOCIETE GENERALE
14/08/2026 ACS.MA TQEX 4.903 109,209 SOCIETE GENERALE
14/08/2026 ACS.MA XMAD 69.954 109,207 SOCIETE GENERALE
17/08/2026 ACS.MA AQEU 3.492 108,488 SOCIETE GENERALE
17/08/2026 ACS.MA CEUX 19.458 108,572 SOCIETE GENERALE
17/08/2026 ACS.MA TQEX 2.469 108,473 SOCIETE GENERALE
17/08/2026 ACS.MA XMAD 49.208 108,478 SOCIETE GENERALE
Valor: ACS.MC
Intermediario: SOCIETE GENERALE Fecha Centro de negociación Número de acciones Precio €/acción Fecha Centro de negociación Número de acciones Precio €/acciónACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. - N.I.F A28004885 Avenida de Pío XII, 102 - 28036 Madrid
11/08/2026 AQEU 25 108,100 11/08/2026 AQEU 192 109,000
11/08/2026 CEUX 54 108,500 11/08/2026 XMAD 192 109,100
11/08/2026 AQEU 25 108,600 11/08/2026 XMAD 222 109,100
11/08/2026 XMAD 69 108,800 11/08/2026 XMAD 259 109,100
11/08/2026 CEUX 4 108,900 11/08/2026 XMAD 16 109,100
11/08/2026 CEUX 5 108,900 11/08/2026 XMAD 45 109,100
11/08/2026 CEUX 24 108,900 11/08/2026 AQEU 186 109,000
11/08/2026 CEUX 39 108,900 11/08/2026 CEUX 130 109,000
11/08/2026 CEUX 41 108,900 11/08/2026 XMAD 17 109,000
11/08/2026 XMAD 51 108,900 11/08/2026 TQEX 66 109,000
11/08/2026 CEUX 62 108,900 11/08/2026 XMAD 72 109,000
11/08/2026 CEUX 69 108,900 11/08/2026 CEUX 80 109,000
11/08/2026 XMAD 72 108,900 11/08/2026 XMAD 90 109,000
11/08/2026 CEUX 112 108,900 11/08/2026 AQEU 123 109,000
11/08/2026 XMAD 191 108,900 11/08/2026 CEUX 12 109,000
11/08/2026 AQEU 6 108,900 11/08/2026 TQEX 35 109,000
11/08/2026 TQEX 9 108,900 11/08/2026 TQEX 35 109,000
11/08/2026 CEUX 15 108,900 11/08/2026 XMAD 45 109,000
11/08/2026 CEUX 51 108,900 11/08/2026 XMAD 82 109,000
11/08/2026 XMAD 88 108,900 11/08/2026 TQEX 98 109,000
11/08/2026 TQEX 114 108,900 11/08/2026 CEUX 111 109,000
11/08/2026 XMAD 159 108,900 11/08/2026 CEUX 112 109,000
11/08/2026 CEUX 163 108,900 11/08/2026 AQEU 151 109,000
11/08/2026 XMAD 188 108,900 11/08/2026 XMAD 335 109,000
11/08/2026 CEUX 4 109,000 11/08/2026 XMAD 342 109,000
11/08/2026 CEUX 12 109,000 11/08/2026 CEUX 12 109,000
11/08/2026 AQEU 20 109,000 11/08/2026 CEUX 112 109,000
11/08/2026 TQEX 21 109,000 11/08/2026 TQEX 2 109,000
11/08/2026 AQEU 35 109,000 11/08/2026 CEUX 27 109,000
11/08/2026 TQEX 35 109,000 11/08/2026 AQEU 37 109,000
11/08/2026 CEUX 112 109,000 11/08/2026 CEUX 4 109,000
11/08/2026 CEUX 160 109,000 11/08/2026 TQEX 55 109,000
11/08/2026 XMAD 329 109,000 11/08/2026 AQEU 96 109,000
11/08/2026 XMAD 500 109,000 11/08/2026 CEUX 127 109,000
11/08/2026 AQEU 19 109,000 11/08/2026 XMAD 129 109,000
11/08/2026 XMAD 49 109,000 11/08/2026 XMAD 243 109,000
11/08/2026 XMAD 264 109,000 11/08/2026 CEUX 24 109,000
11/08/2026 CEUX 15 109,000 11/08/2026 CEUX 50 109,000
11/08/2026 TQEX 27 109,000 11/08/2026 CEUX 50 109,000
11/08/2026 CEUX 61 109,000 11/08/2026 XMAD 18 109,300
11/08/2026 CEUX 102 109,000 11/08/2026 XMAD 19 109,300
11/08/2026 AQEU 136 109,000 11/08/2026 XMAD 19 109,300
11/08/2026 XMAD 387 109,000 11/08/2026 TQEX 24 109,200
11/08/2026 XMAD 53 109,100 11/08/2026 XMAD 77 109,200
11/08/2026 XMAD 89 109,100 11/08/2026 CEUX 81 109,200
11/08/2026 XMAD 100 109,100 11/08/2026 CEUX 102 109,200
11/08/2026 XMAD 151 109,100 11/08/2026 XMAD 137 109,200
11/08/2026 XMAD 200 109,100 11/08/2026 XMAD 352 109,200
11/08/2026 XMAD 18 109,100 11/08/2026 XMAD 18 109,200
11/08/2026 XMAD 35 109,100 11/08/2026 XMAD 31 109,200
11/08/2026 XMAD 92 109,100 11/08/2026 TQEX 35 109,200
11/08/2026 XMAD 55 109,100 11/08/2026 CEUX 112 109,200
11/08/2026 XMAD 66 109,100 11/08/2026 XMAD 158 109,200
11/08/2026 XMAD 92 109,100 11/08/2026 CEUX 112 109,200
11/08/2026 XMAD 165 109,100 11/08/2026 CEUX 112 109,200
11/08/2026 XMAD 27 109,100 11/08/2026 TQEX 22 109,200
11/08/2026 XMAD 52 109,100 11/08/2026 CEUX 112 109,200
11/08/2026 XMAD 43 109,100 11/08/2026 CEUX 112 109,200
11/08/2026 XMAD 12 109,100 11/08/2026 CEUX 112 109,200
11/08/2026 XMAD 164 109,100 11/08/2026 CEUX 28 109,200
11/08/2026 XMAD 283 109,100 11/08/2026 CEUX 112 109,200
11/08/2026 XMAD 61 109,100 11/08/2026 AQEU 41 109,200
11/08/2026 XMAD 2 109,100 11/08/2026 TQEX 46 109,200
11/08/2026 XMAD 3 109,100 11/08/2026 CEUX 79 109,200
11/08/2026 XMAD 7 109,100 11/08/2026 CEUX 28 109,200
11/08/2026 CEUX 8 109,000 11/08/2026 CEUX 55 109,200
11/08/2026 XMAD 11 109,100 11/08/2026 TQEX 60 109,200
11/08/2026 XMAD 20 109,100 11/08/2026 CEUX 46 109,200
11/08/2026 XMAD 35 109,100 11/08/2026 CEUX 69 109,200
11/08/2026 XMAD 37 109,100 11/08/2026 XMAD 22 109,200
11/08/2026 XMAD 46 109,100 11/08/2026 XMAD 26 109,200
11/08/2026 XMAD 48 109,100 11/08/2026 TQEX 60 109,200
11/08/2026 XMAD 48 109,100 11/08/2026 CEUX 86 109,200
11/08/2026 XMAD 52 109,100 11/08/2026 XMAD 91 109,200
11/08/2026 XMAD 54 109,100 11/08/2026 XMAD 91 109,200
11/08/2026 XMAD 61 109,100 11/08/2026 AQEU 113 109,200
11/08/2026 XMAD 64 109,100 11/08/2026 XMAD 375 109,200
11/08/2026 XMAD 133 109,100 11/08/2026 CEUX 112 109,200
11/08/2026 XMAD 191 109,100 11/08/2026 CEUX 91 109,200
11/08/2026 XMAD 191 109,100 11/08/2026 CEUX 91 109,200
Valor: ACS.MC
Intermediario: SOCIETE GENERALE Fecha Centro de negociación Número de acciones Precio €/acción Fecha Centro de negociación Número de acciones Precio €/acciónACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. - N.I.F A28004885 Avenida de Pío XII, 102 - 28036 Madrid
11/08/2026 XMAD 19 109,300 11/08/2026 CEUX 8 109,200
11/08/2026 XMAD 19 109,300 11/08/2026 CEUX 10 109,200
11/08/2026 XMAD 18 109,300 11/08/2026 CEUX 19 109,200
11/08/2026 XMAD 18 109,300 11/08/2026 CEUX 18 109,200
11/08/2026 XMAD 19 109,300 11/08/2026 CEUX 18 109,200
11/08/2026 XMAD 18 109,300 11/08/2026 CEUX 18 109,200
11/08/2026 XMAD 18 109,300 11/08/2026 XMAD 41 109,100
11/08/2026 XMAD 19 109,300 11/08/2026 TQEX 50 109,100
11/08/2026 XMAD 18 109,300 11/08/2026 XMAD 66 109,100
11/08/2026 XMAD 18 109,300 11/08/2026 CEUX 67 109,100
11/08/2026 XMAD 19 109,300 11/08/2026 CEUX 76 109,100
11/08/2026 XMAD 18 109,300 11/08/2026 AQEU 105 109,100
11/08/2026 XMAD 19 109,300 11/08/2026 TQEX 109 109,100
11/08/2026 XMAD 18 109,300 11/08/2026 CEUX 183 109,100
11/08/2026 XMAD 18 109,300 11/08/2026 XMAD 258 109,100
11/08/2026 XMAD 19 109,300 11/08/2026 XMAD 2 109,100
11/08/2026 CEUX 4 109,300 11/08/2026 XMAD 23 109,100
11/08/2026 AQEU 35 109,300 11/08/2026 XMAD 100 109,100
11/08/2026 AQEU 73 109,300 11/08/2026 CEUX 90 109,000
11/08/2026 XMAD 211 109,300 11/08/2026 XMAD 35 109,000
11/08/2026 XMAD 211 109,300 11/08/2026 TQEX 48 109,000
11/08/2026 XMAD 253 109,300 11/08/2026 XMAD 150 109,000
11/08/2026 CEUX 114 109,300 11/08/2026 TQEX 28 108,900
11/08/2026 CEUX 26 109,300 11/08/2026 AQEU 20 108,900
11/08/2026 CEUX 112 109,300 11/08/2026 CEUX 102 108,900
11/08/2026 CEUX 112 109,300 11/08/2026 CEUX 122 109,000
11/08/2026 CEUX 78 109,200 11/08/2026 TQEX 69 108,900
11/08/2026 AQEU 79 109,200 11/08/2026 AQEU 117 108,900
11/08/2026 TQEX 106 109,200 11/08/2026 CEUX 176 108,900
11/08/2026 XMAD 110 109,200 11/08/2026 XMAD 304 108,900
11/08/2026 CEUX 290 109,200 11/08/2026 CEUX 6 109,000
11/08/2026 AQEU 80 109,200 11/08/2026 CEUX 54 109,000
11/08/2026 CEUX 80 109,200 11/08/2026 CEUX 74 109,000
11/08/2026 XMAD 2 109,200 11/08/2026 CEUX 132 109,000
11/08/2026 CEUX 15 109,200 11/08/2026 XMAD 150 109,000
11/08/2026 CEUX 16 109,200 11/08/2026 XMAD 236 109,000
11/08/2026 TQEX 23 109,200 11/08/2026 XMAD 48 109,000
11/08/2026 TQEX 24 109,200 11/08/2026 XMAD 4 109,000
11/08/2026 AQEU 32 109,200 11/08/2026 TQEX 12 109,000
11/08/2026 XMAD 65 109,200 11/08/2026 XMAD 27 109,000
11/08/2026 XMAD 297 109,200 11/08/2026 XMAD 49 109,000
11/08/2026 XMAD 361 109,200 11/08/2026 XMAD 50 109,000
11/08/2026 XMAD 363 109,200 11/08/2026 XMAD 52 109,000
11/08/2026 CEUX 20 109,200 11/08/2026 AQEU 63 109,000
11/08/2026 CEUX 21 109,200 11/08/2026 TQEX 93 109,000
11/08/2026 CEUX 81 109,200 11/08/2026 XMAD 100 109,000
11/08/2026 TQEX 2 109,200 11/08/2026 XMAD 134 109,000
11/08/2026 CEUX 68 109,200 11/08/2026 XMAD 158 109,000
11/08/2026 TQEX 5 109,200 11/08/2026 XMAD 210 109,000
11/08/2026 AQEU 32 109,200 11/08/2026 CEUX 247 109,000
11/08/2026 AQEU 68 109,200 11/08/2026 XMAD 258 109,000
11/08/2026 AQEU 35 109,200 11/08/2026 XMAD 258 109,000
11/08/2026 AQEU 45 109,200 11/08/2026 XMAD 258 109,000
11/08/2026 CEUX 19 109,300 11/08/2026 XMAD 299 109,000
11/08/2026 XMAD 24 109,300 11/08/2026 XMAD 316 109,000
11/08/2026 TQEX 66 109,300 11/08/2026 AQEU 237 109,100
11/08/2026 TQEX 66 109,300 11/08/2026 CEUX 112 109,100
11/08/2026 XMAD 19 109,300 11/08/2026 CEUX 155 109,000
11/08/2026 XMAD 9 109,200 11/08/2026 CEUX 86 109,000
11/08/2026 TQEX 33 109,200 11/08/2026 XMAD 18 109,100
11/08/2026 CEUX 112 109,200 11/08/2026 XMAD 57 109,100
11/08/2026 XMAD 136 109,200 11/08/2026 XMAD 18 109,100
11/08/2026 AQEU 137 109,200 11/08/2026 XMAD 19 109,100
11/08/2026 TQEX 151 109,200 11/08/2026 XMAD 18 109,100
11/08/2026 CEUX 199 109,200 11/08/2026 XMAD 19 109,100
11/08/2026 XMAD 316 109,200 11/08/2026 XMAD 18 109,100
11/08/2026 XMAD 316 109,200 11/08/2026 XMAD 19 109,100
11/08/2026 XMAD 319 109,200 11/08/2026 XMAD 18 109,100
11/08/2026 CEUX 77 109,200 11/08/2026 XMAD 18 109,100
11/08/2026 CEUX 112 109,200 11/08/2026 XMAD 19 109,100
11/08/2026 CEUX 19 109,200 11/08/2026 XMAD 8 109,100
11/08/2026 AQEU 108 109,100 11/08/2026 XMAD 10 109,100
11/08/2026 CEUX 260 109,200 11/08/2026 XMAD 19 109,100
11/08/2026 CEUX 18 109,200 11/08/2026 XMAD 18 109,100
11/08/2026 CEUX 18 109,200 11/08/2026 XMAD 19 109,100
11/08/2026 CEUX 18 109,200 11/08/2026 XMAD 18 109,100
11/08/2026 CEUX 19 109,200 11/08/2026 AQEU 22 109,100
11/08/2026 CEUX 19 109,200 11/08/2026 XMAD 26 109,100
11/08/2026 CEUX 19 109,200 11/08/2026 XMAD 42 109,100
11/08/2026 CEUX 18 109,200 11/08/2026 XMAD 8 109,100
Valor: ACS.MC
Intermediario: SOCIETE GENERALE Fecha Centro de negociación Número de acciones Precio €/acción Fecha Centro de negociación Número de acciones Precio €/acciónACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. - N.I.F A28004885 Avenida de Pío XII, 102 - 28036 Madrid
11/08/2026 XMAD 11 109,100 11/08/2026 AQEU 60 109,200
11/08/2026 AQEU 83 109,000 11/08/2026 XMAD 63 109,200
11/08/2026 XMAD 18 109,100 11/08/2026 XMAD 63 109,200
11/08/2026 XMAD 18 109,100 11/08/2026 XMAD 100 109,200
11/08/2026 XMAD 8 109,100 11/08/2026 XMAD 128 109,200
11/08/2026 XMAD 11 109,100 11/08/2026 CEUX 174 109,200
11/08/2026 XMAD 18 109,100 11/08/2026 XMAD 59 109,100
11/08/2026 XMAD 18 109,100 11/08/2026 AQEU 113 109,100
11/08/2026 XMAD 19 109,100 11/08/2026 CEUX 230 109,100
11/08/2026 XMAD 7 109,100 11/08/2026 AQEU 27 109,100
11/08/2026 XMAD 11 109,100 11/08/2026 XMAD 39 109,100
11/08/2026 XMAD 18 109,100 11/08/2026 TQEX 71 109,100
11/08/2026 XMAD 19 109,100 11/08/2026 XMAD 98 109,100
11/08/2026 XMAD 18 109,100 11/08/2026 AQEU 57 109,100
11/08/2026 XMAD 19 109,100 11/08/2026 XMAD 265 109,100
11/08/2026 XMAD 40 109,100 11/08/2026 XMAD 48 109,000
11/08/2026 XMAD 29 109,100 11/08/2026 XMAD 48 109,000
11/08/2026 CEUX 2 109,100 11/08/2026 AQEU 69 109,000
11/08/2026 CEUX 11 109,100 11/08/2026 XMAD 71 109,000
11/08/2026 CEUX 20 109,100 11/08/2026 CEUX 82 108,900
11/08/2026 CEUX 38 109,100 11/08/2026 XMAD 114 109,000
11/08/2026 CEUX 59 109,100 11/08/2026 XMAD 284 109,000
11/08/2026 AQEU 65 109,100 11/08/2026 CEUX 303 109,000
11/08/2026 XMAD 198 109,100 11/08/2026 CEUX 11 108,900
11/08/2026 XMAD 198 109,100 11/08/2026 XMAD 20 108,900
11/08/2026 AQEU 82 109,100 11/08/2026 AQEU 37 108,900
11/08/2026 XMAD 126 109,100 11/08/2026 TQEX 71 108,900
11/08/2026 XMAD 300 109,100 11/08/2026 CEUX 75 108,900
11/08/2026 CEUX 19 109,100 11/08/2026 XMAD 35 108,900
11/08/2026 CEUX 41 109,100 11/08/2026 XMAD 90 108,900
11/08/2026 AQEU 108 109,100 11/08/2026 XMAD 109 108,900
11/08/2026 TQEX 148 109,100 11/08/2026 CEUX 149 108,900
11/08/2026 CEUX 211 109,100 11/08/2026 CEUX 63 108,900
11/08/2026 XMAD 313 109,100 11/08/2026 CEUX 59 108,900
11/08/2026 AQEU 9 109,100 11/08/2026 AQEU 78 108,800
11/08/2026 AQEU 19 109,100 11/08/2026 CEUX 6 108,900
11/08/2026 AQEU 101 109,100 11/08/2026 CEUX 12 108,900
11/08/2026 CEUX 231 109,100 11/08/2026 CEUX 18 108,900
11/08/2026 CEUX 176 109,100 11/08/2026 CEUX 4 108,900
11/08/2026 CEUX 4 109,100 11/08/2026 CEUX 14 108,900
11/08/2026 CEUX 12 109,300 11/08/2026 XMAD 11 108,900
11/08/2026 CEUX 35 109,300 11/08/2026 XMAD 62 108,900
11/08/2026 CEUX 95 109,300 11/08/2026 XMAD 185 108,900
11/08/2026 CEUX 176 109,300 11/08/2026 AQEU 22 108,800
11/08/2026 CEUX 102 109,200 11/08/2026 CEUX 18 108,900
11/08/2026 XMAD 63 109,300 11/08/2026 AQEU 25 108,800
11/08/2026 XMAD 19 109,300 11/08/2026 XMAD 28 108,800
11/08/2026 XMAD 18 109,300 11/08/2026 TQEX 59 108,800
11/08/2026 XMAD 18 109,300 11/08/2026 TQEX 111 108,800
11/08/2026 XMAD 19 109,300 11/08/2026 CEUX 235 108,800
11/08/2026 XMAD 18 109,300 11/08/2026 XMAD 260 108,800
11/08/2026 XMAD 19 109,300 11/08/2026 AQEU 38 108,700
11/08/2026 XMAD 18 109,300 11/08/2026 CEUX 50 108,700
11/08/2026 XMAD 18 109,300 11/08/2026 TQEX 65 108,700
11/08/2026 XMAD 9 109,300 11/08/2026 XMAD 76 108,700
11/08/2026 XMAD 10 109,300 11/08/2026 TQEX 28 108,600
11/08/2026 XMAD 18 109,300 11/08/2026 AQEU 40 108,600
11/08/2026 XMAD 19 109,300 11/08/2026 XMAD 9 108,600
11/08/2026 XMAD 18 109,300 11/08/2026 CEUX 27 108,600
11/08/2026 AQEU 84 109,300 11/08/2026 XMAD 27 108,600
11/08/2026 AQEU 84 109,300 11/08/2026 CEUX 83 108,600
11/08/2026 CEUX 288 109,300 11/08/2026 AQEU 45 108,600
11/08/2026 XMAD 312 109,300 11/08/2026 CEUX 125 108,600
11/08/2026 TQEX 73 109,300 11/08/2026 CEUX 2 108,800
11/08/2026 XMAD 99 109,300 11/08/2026 XMAD 7 108,900
11/08/2026 CEUX 220 109,300 11/08/2026 XMAD 13 108,900
11/08/2026 XMAD 322 109,300 11/08/2026 XMAD 27 108,900
11/08/2026 XMAD 432 109,300 11/08/2026 XMAD 46 108,900
11/08/2026 XMAD 61 109,300 11/08/2026 XMAD 65 108,900
11/08/2026 CEUX 220 109,300 11/08/2026 XMAD 224 108,900
11/08/2026 XMAD 8 109,300 11/08/2026 XMAD 65 108,900
11/08/2026 TQEX 133 109,300 11/08/2026 XMAD 65 108,900
11/08/2026 CEUX 169 109,300 11/08/2026 XMAD 11 108,900
11/08/2026 CEUX 169 109,300 11/08/2026 XMAD 67 108,900
11/08/2026 XMAD 225 109,300 11/08/2026 XMAD 72 108,900
11/08/2026 XMAD 172 109,200 11/08/2026 XMAD 289 108,900
11/08/2026 CEUX 232 109,200 11/08/2026 XMAD 72 108,900
11/08/2026 AQEU 237 109,200 11/08/2026 XMAD 46 108,900
11/08/2026 XMAD 47 109,200 11/08/2026 XMAD 61 108,900
11/08/2026 TQEX 38 109,200 11/08/2026 XMAD 51 108,900
Valor: ACS.MC
Intermediario: SOCIETE GENERALE Fecha Centro de negociación Número de acciones Precio €/acción Fecha Centro de negociación Número de acciones Precio €/acciónACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. - N.I.F A28004885 Avenida de Pío XII, 102 - 28036 Madrid
11/08/2026 XMAD 63 108,900 11/08/2026 XMAD 20 108,800
11/08/2026 XMAD 107 108,900 11/08/2026 XMAD 2 108,800
11/08/2026 AQEU 21 108,800 11/08/2026 XMAD 18 108,800
11/08/2026 CEUX 71 108,800 11/08/2026 TQEX 28 108,800
11/08/2026 XMAD 18 108,900 11/08/2026 XMAD 36 108,800
11/08/2026 XMAD 18 108,900 11/08/2026 AQEU 31 108,900
11/08/2026 XMAD 18 108,900 11/08/2026 CEUX 71 108,900
11/08/2026 XMAD 18 108,900 11/08/2026 AQEU 31 108,900
11/08/2026 XMAD 18 108,900 11/08/2026 CEUX 79 108,900
11/08/2026 XMAD 18 108,900 11/08/2026 CEUX 80 108,900
11/08/2026 XMAD 18 108,900 11/08/2026 TQEX 117 108,800
11/08/2026 XMAD 7 108,900 11/08/2026 XMAD 304 108,900
11/08/2026 XMAD 11 108,900 11/08/2026 XMAD 27 108,900
11/08/2026 XMAD 19 108,900 11/08/2026 XMAD 27 108,900
11/08/2026 XMAD 18 108,900 11/08/2026 XMAD 55 108,900
11/08/2026 XMAD 18 108,900 11/08/2026 CEUX 92 108,900
11/08/2026 XMAD 18 108,900 11/08/2026 CEUX 140 108,900
11/08/2026 XMAD 18 108,900 11/08/2026 XMAD 257 108,900
11/08/2026 XMAD 18 108,900 11/08/2026 XMAD 338 108,900
11/08/2026 XMAD 18 108,900 11/08/2026 XMAD 447 108,900
11/08/2026 XMAD 18 108,900 11/08/2026 AQEU 21 108,800
11/08/2026 XMAD 18 108,900 11/08/2026 CEUX 43 108,800
11/08/2026 XMAD 18 108,900 11/08/2026 CEUX 92 108,900
11/08/2026 XMAD 5 108,900 11/08/2026 XMAD 369 108,800
11/08/2026 XMAD 13 108,900 11/08/2026 AQEU 30 108,800
11/08/2026 XMAD 6 108,900 11/08/2026 TQEX 62 108,800
11/08/2026 XMAD 12 108,900 11/08/2026 CEUX 140 108,800
11/08/2026 XMAD 18 108,900 11/08/2026 CEUX 25 108,800
11/08/2026 XMAD 18 108,900 11/08/2026 CEUX 80 108,800
11/08/2026 XMAD 18 108,900 11/08/2026 XMAD 109 108,800
11/08/2026 XMAD 18 108,900 11/08/2026 XMAD 133 108,800
11/08/2026 XMAD 18 108,900 11/08/2026 XMAD 33 108,800
11/08/2026 XMAD 18 108,900 11/08/2026 XMAD 94 108,800
11/08/2026 XMAD 18 108,900 11/08/2026 CEUX 99 108,800
11/08/2026 XMAD 18 108,900 11/08/2026 XMAD 73 109,000
11/08/2026 XMAD 8 108,900 11/08/2026 XMAD 296 109,000
11/08/2026 XMAD 10 108,900 11/08/2026 XMAD 6 109,000
11/08/2026 XMAD 18 108,900 11/08/2026 XMAD 12 109,000
11/08/2026 XMAD 18 108,900 11/08/2026 XMAD 27 109,000
11/08/2026 XMAD 18 108,900 11/08/2026 XMAD 37 109,000
11/08/2026 XMAD 18 108,900 11/08/2026 XMAD 63 109,000
11/08/2026 XMAD 18 108,900 11/08/2026 XMAD 224 109,000
11/08/2026 XMAD 20 108,900 11/08/2026 TQEX 93 108,900
11/08/2026 XMAD 20 108,900 11/08/2026 AQEU 82 108,900
11/08/2026 XMAD 20 108,900 11/08/2026 CEUX 212 108,900
11/08/2026 XMAD 20 108,900 11/08/2026 XMAD 247 108,900
11/08/2026 XMAD 20 108,900 11/08/2026 XMAD 25 108,900
11/08/2026 CEUX 12 108,800 11/08/2026 CEUX 12 108,900
11/08/2026 AQEU 31 108,800 11/08/2026 AQEU 59 108,900
11/08/2026 XMAD 31 108,800 11/08/2026 XMAD 64 108,900
11/08/2026 XMAD 43 108,800 11/08/2026 XMAD 72 108,900
11/08/2026 TQEX 66 108,800 11/08/2026 XMAD 75 108,900
11/08/2026 CEUX 81 108,800 11/08/2026 TQEX 86 108,900
11/08/2026 CEUX 99 108,800 11/08/2026 CEUX 92 108,900
11/08/2026 CEUX 117 108,700 11/08/2026 CEUX 160 108,900
11/08/2026 XMAD 258 108,800 11/08/2026 XMAD 161 108,900
11/08/2026 XMAD 305 108,800 11/08/2026 XMAD 174 108,900
11/08/2026 XMAD 397 108,800 11/08/2026 XMAD 189 108,900
11/08/2026 XMAD 428 108,800 11/08/2026 XMAD 253 108,900
11/08/2026 AQEU 28 108,800 11/08/2026 XMAD 253 108,900
11/08/2026 AQEU 7 108,800 11/08/2026 CEUX 12 108,900
11/08/2026 AQEU 11 108,800 11/08/2026 XMAD 46 108,900
11/08/2026 AQEU 19 108,800 11/08/2026 CEUX 92 108,900
11/08/2026 AQEU 23 108,800 11/08/2026 XMAD 105 108,900
11/08/2026 AQEU 31 108,800 11/08/2026 CEUX 92 108,900
11/08/2026 AQEU 4 108,800 11/08/2026 CEUX 39 108,900
11/08/2026 AQEU 33 108,800 11/08/2026 CEUX 22 108,900
11/08/2026 AQEU 20 108,800 11/08/2026 CEUX 19 108,900
11/08/2026 AQEU 41 108,700 11/08/2026 CEUX 85 108,900
11/08/2026 CEUX 146 108,700 11/08/2026 AQEU 86 108,900
11/08/2026 TQEX 18 108,800 11/08/2026 XMAD 102 108,900
11/08/2026 TQEX 18 108,800 11/08/2026 TQEX 112 108,900
11/08/2026 TQEX 19 108,800 11/08/2026 XMAD 167 108,900
11/08/2026 TQEX 20 108,800 11/08/2026 CEUX 232 108,900
11/08/2026 TQEX 20 108,800 11/08/2026 CEUX 12 109,100
11/08/2026 TQEX 10 108,800 11/08/2026 CEUX 19 109,100
11/08/2026 TQEX 21 108,800 11/08/2026 CEUX 31 109,100
11/08/2026 TQEX 25 108,800 11/08/2026 CEUX 46 109,100
11/08/2026 XMAD 19 108,800 11/08/2026 CEUX 74 109,100
11/08/2026 XMAD 20 108,800 11/08/2026 CEUX 77 109,100
Valor: ACS.MC
Intermediario: SOCIETE GENERALE Fecha Centro de negociación Número de acciones Precio €/acción Fecha Centro de negociación Número de acciones Precio €/acciónACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. - N.I.F A28004885 Avenida de Pío XII, 102 - 28036 Madrid
11/08/2026 CEUX 120 109,100 11/08/2026 AQEU 168 109,000
11/08/2026 CEUX 19 109,100 11/08/2026 CEUX 166 109,100
11/08/2026 CEUX 85 109,000 11/08/2026 XMAD 21 109,200
11/08/2026 AQEU 43 109,000 11/08/2026 XMAD 34 109,200
11/08/2026 TQEX 63 109,000 11/08/2026 XMAD 41 109,200
11/08/2026 CEUX 115 109,000 11/08/2026 XMAD 54 109,200
11/08/2026 XMAD 38 109,100 11/08/2026 XMAD 108 109,200
11/08/2026 XMAD 56 109,100 11/08/2026 XMAD 350 109,200
11/08/2026 XMAD 70 109,100 11/08/2026 XMAD 20 109,200
11/08/2026 XMAD 93 109,100 11/08/2026 XMAD 20 109,200
11/08/2026 XMAD 206 109,100 11/08/2026 XMAD 21 109,200
11/08/2026 XMAD 20 109,100 11/08/2026 XMAD 20 109,200
11/08/2026 XMAD 20 109,100 11/08/2026 XMAD 20 109,200
11/08/2026 XMAD 20 109,100 11/08/2026 XMAD 20 109,200
11/08/2026 XMAD 10 109,100 11/08/2026 XMAD 21 109,200
11/08/2026 XMAD 11 109,100 11/08/2026 XMAD 20 109,200
