P. INFORMATIVA SULL ’ACQUISTO AZIONI PROPRIE
PERIODO 13 LUGLIO – 17 LUGLIO 2026
Verdellino (Bergamo , Italia ), 20 lugli o 2026 - Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie (il “Programma ”) – avviato in data 15 aprile 2026 in esecuzione di quanto deliberato dell’ Assemblea degli Azionisti del 15 aprile 2026 – comunica di aver acquistato, nel periodo 13 LUGLI O – 17 LUGLIO 2026 , complessive n. 17.325 azioni proprie (pari allo 0,0678 % del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di € 9,0463 per un controvalore complessivo pari a 156.727,68 .
Gli acquisti sono stati effettuati per il tramite dell’intermediario Banca Intesa Sanpaolo, Codice LEI 2W8N8UU78PMDQKZENC08 .
Di seguito il dettaglio degli acquisti effettuati sulle azioni ordinarie Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.
codice ISIN IT0005215329, su base giornaliera e in allegato, in forma dettagliata, le operazioni compiute
nell’anzidetto periodo
Data Nome
Mercato Acquisto -
Vendita N.
Operazioni Q.tà Valuta Prezzo Totale
13/07/2026 MTA A 6 2.500 EUR 9,0800 22.700,00
14/07/2026 MTA A 7 2.000 EUR 9,1400 18.280,00
15/07/2026 MTA A 19 2.825 EUR 9,1479 25.842,93
16/07/2026 MTA A 20 5.000 EUR 9,0581 45.290,55
17/07/2026 MTA A 28 5.000 EUR 8,9228 44.614,20
A seguito degli acquisti indicati nel presente comunicato, alla data del 17 luglio 2026 la Società detiene n.
2.922.283 azioni proprie, pari al 11,4330 % del capitale sociale.
segue dettaglio
*** Il presente comunicato è consultabile sul sito di Fine Foods www.finefoods.it , nella sezione Investor relations / Comunicati Stampa.
***
P. Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., quotata su Euronext STAR Milan di Borsa Italiana (ticker: FF), è una CSDMO (Contract Services Development & Manufacturing Organization ) italiana indipendente, specializzata nello sviluppo e nella produzione in conto terzi di prodotti per l'industria nutraceutica, farmaceutica e cosmetica con un approccio focalizzato sul servizio ai Clienti. Fondata nel 1984, Fine Foods ha dimostrato di e ssere un partner strategico affidabile e competente per i clienti dei diversi settori in cui opera, grazie a una organizzazione che consente di costruire una progettualità vincente e una relazione solida e di lungo periodo. La ricerca continua dell’eccelle nza operativa è parte del modello di business: dalla ricerca e sviluppo all’innovazione, dall’ affidabilità dei processi alla qualità dei prodotti, dall’attenzione alle tematiche di ESG alla gestione sostenibile di tutta la supply chain del Gruppo. Fine Foods è una benefit corporation, che può contare su certificazioni e rating basati su standard internazionali a garanzia dell’impegno per la sostenibilità in tutte le funzioni aziendali. Fine Foods si presenta come una realtà in crescita e orientata a coglier e le sfide del futuro.
*** Per maggiori informazioni:
Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.
Tel +39 035 4821382 Investor Relations: ir@finefoods.it Media Relations: media.relations@finefoods.it
P. ALLEGATO
Data Nome
Mercato Acquisto -
Vendita Ora Q.tà Valuta Prezzo Totale
13/07/2026 MTA A 17:07:16 238 EUR 9,08 2.161,04
13/07/2026 MTA A 17:07:16 638 EUR 9,08 5.793,04
13/07/2026 MTA A 17:07:16 2 EUR 9,08 18,16
13/07/2026 MTA A 17:07:16 110 EUR 9,08 998,80
13/07/2026 MTA A 17:07:16 1.107 EUR 9,08 10.051,56
13/07/2026 MTA A 17:07:16 405 EUR 9,08 3.677,40
14/07/2026 MTA A 16:46:14 350 EUR 9,14 3.199,00
14/07/2026 MTA A 16:46:14 620 EUR 9,14 5.666,80
14/07/2026 MTA A 16:46:14 569 EUR 9,14 5.200,66
14/07/2026 MTA A 16:46:14 159 EUR 9,14 1.453,26
14/07/2026 MTA A 16:46:14 25 EUR 9,14 228,50
14/07/2026 MTA A 16:46:14 26 EUR 9,14 237,64
14/07/2026 MTA A 16:46:14 251 EUR 9,14 2.294,14
15/07/2026 MTA A 13:13:15 44 EUR 8,98 395,12
15/07/2026 MTA A 13:41:55 500 EUR 9,1 4.550,00
15/07/2026 MTA A 14:52:50 30 EUR 9,1 273,00
15/07/2026 MTA A 14:52:50 3 EUR 9,1 27,30
15/07/2026 MTA A 14:52:50 343 EUR 9,1 3.121,30
15/07/2026 MTA A 14:52:50 97 EUR 9,1 882,70
15/07/2026 MTA A 14:52:50 27 EUR 9,1 245,70
15/07/2026 MTA A 15:34:51 21 EUR 9,1 191,10
15/07/2026 MTA A 15:34:51 1 EUR 9,1 9,10
15/07/2026 MTA A 17:27:38 190 EUR 9,18 1.744,20
15/07/2026 MTA A 17:27:38 136 EUR 9,18 1.248,48
15/07/2026 MTA A 17:27:38 84 EUR 9,18 771,12
15/07/2026 MTA A 17:27:38 26 EUR 9,18 238,68
15/07/2026 MTA A 17:27:38 64 EUR 9,18 587,52
15/07/2026 MTA A 17:27:44 186 EUR 9,18 1.707,48
15/07/2026 MTA A 17:27:44 314 EUR 9,18 2.882,52
15/07/2026 MTA A 17:27:50 16 EUR 9,18 146,88
15/07/2026 MTA A 17:27:54 500 EUR 9,18 4.590,00
15/07/2026 MTA A 17:27:56 243 EUR 9,18 2.230,74
16/07/2026 MTA A 10:04:15 257 EUR 9,12 2.343,84
16/07/2026 MTA A 10:54:55 500 EUR 9,1 4.550,00
16/07/2026 MTA A 11:03:03 319 EUR 9,18 2.928,42
16/07/2026 MTA A 11:03:03 124 EUR 9,18 1.138,32
16/07/2026 MTA A 11:41:02 250 EUR 9,06 2.265,00
16/07/2026 MTA A 11:41:02 250 EUR 9,06 2.265,00
16/07/2026 MTA A 12:50:15 500 EUR 9,06 4.530,00
P. 16/07/2026 MTA A 14:10:41 277 EUR 9,02 2.498,54
16/07/2026 MTA A 14:10:41 3 EUR 9,02 27,06
16/07/2026 MTA A 14:44:56 58 EUR 9,02 523,16
16/07/2026 MTA A 14:44:56 277 EUR 9,02 2.498,54
16/07/2026 MTA A 15:41:04 500 EUR 9 4.500,00
16/07/2026 MTA A 16:16:26 349 EUR 9,02 3.147,98
16/07/2026 MTA A 16:16:26 151 EUR 9,02 1.362,02
16/07/2026 MTA A 16:37:39 171 EUR 9,04 1.545,84
16/07/2026 MTA A 16:46:27 72 EUR 9,02 649,44
16/07/2026 MTA A 16:46:27 428 EUR 9,02 3.860,56
16/07/2026 MTA A 17:19:07 242 EUR 9,06 2.192,52
16/07/2026 MTA A 17:19:07 61 EUR 9,06 552,66
16/07/2026 MTA A 17:20:01 211 EUR 9,06 1.911,66
17/07/2026 MTA A 09:55:19 44 EUR 8,94 393,36
17/07/2026 MTA A 10:10:02 500 EUR 8,94 4.470,00
17/07/2026 MTA A 10:17:27 36 EUR 8,96 322,56
17/07/2026 MTA A 10:24:27 100 EUR 9 900,00
17/07/2026 MTA A 10:24:27 400 EUR 9 3.600,00
17/07/2026 MTA A 11:13:31 104 EUR 9 936,00
17/07/2026 MTA A 11:13:31 119 EUR 9 1.071,00
17/07/2026 MTA A 11:30:34 347 EUR 9,02 3.129,94
17/07/2026 MTA A 11:30:34 17 EUR 9,02 153,34
17/07/2026 MTA A 12:19:20 500 EUR 8,98 4.490,00
17/07/2026 MTA A 13:56:29 51 EUR 8,86 451,86
17/07/2026 MTA A 13:56:29 8 EUR 8,86 70,88
17/07/2026 MTA A 13:57:34 445 EUR 8,86 3.942,70
17/07/2026 MTA A 13:57:34 55 EUR 8,86 487,30
17/07/2026 MTA A 15:05:43 365 EUR 8,84 3.226,60
17/07/2026 MTA A 15:05:43 135 EUR 8,84 1.193,40
17/07/2026 MTA A 16:05:49 16 EUR 8,84 141,44
17/07/2026 MTA A 16:09:13 59 EUR 8,86 522,74
17/07/2026 MTA A 16:09:42 210 EUR 8,9 1.869,00
17/07/2026 MTA A 16:13:01 205 EUR 8,88 1.820,40
17/07/2026 MTA A 16:13:01 295 EUR 8,88 2.619,60
17/07/2026 MTA A 16:53:44 301 EUR 8,9 2.678,90
17/07/2026 MTA A 16:53:44 35 EUR 8,9 311,50
17/07/2026 MTA A 16:53:44 62 EUR 8,9 551,80
17/07/2026 MTA A 17:16:38 127 EUR 8,9 1.130,30
17/07/2026 MTA A 17:16:38 373 EUR 8,9 3.319,70
17/07/2026 MTA A 17:23:01 64 EUR 8,9 569,60
17/07/2026 MTA A 17:23:01 27 EUR 8,9 240,30
P. TREASURY SHARES BUYBACK INFORMATION
13 JULY – 17 JULY 2026 PERIOD
Verdellino (B ergamo, Italy ), 20 July 2026 - Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. as part of its treasury share buyback programme (the Programme) – which was launched on 15 April 2026 implementing the 15 April 2026 Shareholders’ Meeting resolution – in the 13 JULY – 17 JULY 2026 period, purchased 17,325 treasury shares, (equal to 0.0678 % of the share capital), at an average weighted price of € 9.0463 , for a total value of € 156,727.68 .
The buyback was made through the intermediary Banca Intesa Sanpaolo , LEI Code 2W8N8UU78PMDQKZENC08 .
Below are the daily details of the buyback of Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. ordinary shares, ISIN code IT0005215329, and the attached details of the transactions carried out during the above period
Date Market
Name Purchase -
Sale No. Of Transactions Qty Currency Price Total
13/07/2026 MTA P 6 2,500 EUR 9.0800 22,700.00
14/07/2026 MTA P 7 2,000 EUR 9.1400 18,280.00
15/07/2026 MTA P 19 2,825 EUR 9.1479 25,842.93
16/07/2026 MTA P 20 5,000 EUR 9.0581 45,290.55
17/07/2026 MTA P 28 5,000 EUR 8.9228 44,614.20
Following the buyback outlined in this press release, the Company holds 2,922,283 treasury shares, representing 11.4330 % of the share capital, as of 17 July 2026 .
More detail below *** This press release is available on the Fine Foods website www.finefoods.it, in the Investor Relations/Press Releases section.
***
P.
Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., listed on Borsa Italiana’s Euronext STAR Milan (Ticker: FF) is an Italian independent Contract Services Development & Manufacturing Organization (CSDMO) specialising in the contract development and manufacturing of products for the nutraceutical, pharmaceutical and cosmetics indust ries, with a customer -centric, service -oriented philosophy. Founded in 1984, Fine Foods proved to be a reliable and capable strategic partner for customers in the reference sectors. The company’s organization can provide successful design process and solid , long -term partnerships. The continuous search for excellence is part of the company’s business model and includes research and development, innovation, process reliability, product quality, ESG, and sustainable management of the Group's supply chain. Fin e Foods is a benefit corporation which relies on certifications and ratings under international standards. These guarantee its sustainability commitment across the business. Fine Foods is a growing and future -oriented company.
*** For further information:
Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.
Tel +39 035 4821382 Investor Relations: ir@finefoods.it Media Relations: media.relations@finefoods.it
P. ATTACHMENT
Date Market Purchase -
Sell Trade
Time Q.ty Value Price Total