The Magnum Ice Cream Company N.V.
(TMICC or the Company)
Share Purchase - Long Term Incentive Plans
On 18 August 2026, the Company announced that it planned to enter into forward contracts to acquire up to 5.5 million ordinary shares to cover certain of its obligations arising from its long-term incentive plans. This update sets out the transaction details for the period 3 September 2026 up to and including 8 September 2026.
The total number of ordinary shares acquired since 18 August 2026 is 5,095,943.
| Transaction date | Number of ordinary shares | Average daily purchase price (€) | Total purchase amount |
| 3 September 2026 | 308,104 | 16.96034 | €5,225,548.60 |
| 4 September 2026 | 303,253 | 16.75536 | €5,081,113.19 |
| 7 September 2026 | 307,516 | 16.45309 | €5,059,588.42 |
| 8 September 2026 | 260,455 | 16.53531 | €4,306,704.17 |
| Number of ordinary shares purchased per venue | |||
| Euronext | CBOE DXE | Turquoise Europe | |
| 3 September 2026 | 127,604 | 153,950 | 26,550 |
| 4 September 2026 | 117,610 | 158,847 | 26,796 |
| 7 September 2026 | 116,127 | 163,869 | 27,520 |
| 8 September 2026 | 98,421 | 134,706 | 27,328 |
The individual transaction details are set out below.
3 September 2026
| Fill volume | Gross price | Traded on | Trade ID | Last market |
| 39 | 17.17 | 20260903 14:37:11.045271 +0100s | 00124058878TRLO1 | XAMS |
| 782 | 17.17 | 20260903 14:37:11.099178 +0100s | 00124058881TRLO1 | XAMS |
| 8 | 17.17 | 20260903 14:37:11.103857 +0100s | 00124058882TRLO1 | XAMS |
| 173 | 17.166 | 20260903 14:36:16.883247 +0100s | 00124058672TRLO1 | XAMS |
| 735 | 17.166 | 20260903 14:36:16.888458 +0100s | 00124058673TRLO1 | XAMS |
| 633 | 17.164 | 20260903 14:34:00.881724 +0100s | 00124058283TRLO1 | CEUX |
| 188 | 17.164 | 20260903 14:34:00.895639 +0100s | 00124058284TRLO1 | CEUX |
| 87 | 17.162 | 20260903 14:35:10.654772 +0100s | 00124058374TRLO1 | XAMS |
| 589 | 17.162 | 20260903 14:35:10.659639 +0100s | 00124058375TRLO1 | XAMS |
| 415 | 17.162 | 20260903 14:35:10.664446 +0100s | 00124058376TRLO1 | XAMS |
| 246 | 17.162 | 20260903 14:35:10.669027 +0100s | 00124058377TRLO1 | XAMS |
| 16 | 17.158 | 20260903 14:33:00.467195 +0100s | 00124058108TRLO1 | CEUX |
| 126 | 17.158 | 20260903 14:33:00.472182 +0100s | 00124058109TRLO1 | CEUX |
| 676 | 17.158 | 20260903 14:33:00.477892 +0100s | 00124058110TRLO1 | CEUX |
| 25 | 17.158 | 20260903 14:38:20.558673 +0100s | 00124059021TRLO1 | XAMS |
| 114 | 17.158 | 20260903 14:38:20.563743 +0100s | 00124059022TRLO1 | XAMS |
| 589 | 17.158 | 20260903 14:38:20.569685 +0100s | 00124059023TRLO1 | XAMS |
| 50 | 17.158 | 20260903 14:38:20.573791 +0100s | 00124059024TRLO1 | XAMS |
| 20 | 17.15 | 20260903 14:27:21.178955 +0100s | 00124056867TRLO1 | CEUX |
| 93 | 17.15 | 20260903 14:27:21.183967 +0100s | 00124056868TRLO1 | CEUX |
| 1163 | 17.15 | 20260903 14:27:21.188443 +0100s | 00124056869TRLO1 | CEUX |
| 587 | 17.146 | 20260903 14:28:27.204290 +0100s | 00124056920TRLO1 | CEUX |
| 20 | 17.146 | 20260903 14:30:28.841629 +0100s | 00124057206TRLO1 | XAMS |
| 1123 | 17.144 | 20260903 14:25:24.291869 +0100s | 00124056794TRLO1 | CEUX |
| 93 | 17.144 | 20260903 14:25:24.468974 +0100s | 00124056801TRLO1 | CEUX |
| 179 | 17.144 | 20260903 14:25:24.474991 +0100s | 00124056802TRLO1 | CEUX |
| 91 | 17.144 | 20260903 14:25:24.478844 +0100s | 00124056803TRLO1 | CEUX |
| 154 | 17.144 | 20260903 14:25:24.485800 +0100s | 00124056804TRLO1 | XAMS |
| 318 | 17.144 | 20260903 14:30:28.837381 +0100s | 00124057205TRLO1 | XAMS |
| 342 | 17.144 | 20260903 14:30:30.935957 +0100s | 00124057320TRLO1 | XAMS |
| 513 | 17.144 | 20260903 14:30:30.940558 +0100s | 00124057321TRLO1 | XAMS |
| 323 | 17.144 | 20260903 14:30:30.944364 +0100s | 00124057322TRLO1 | XAMS |
| 183 | 17.14 | 20260903 14:16:39.875643 +0100s | 00124056446TRLO1 | CEUX |
| 15 | 17.14 | 20260903 14:16:39.880589 +0100s | 00124056447TRLO1 | CEUX |
| 407 | 17.14 | 20260903 14:16:39.884681 +0100s | 00124056448TRLO1 | CEUX |
| 941 | 17.14 | 20260903 14:32:06.316395 +0100s | 00124057964TRLO1 | CEUX |
| 198 | 17.14 | 20260903 14:32:08.123549 +0100s | 00124057973TRLO1 | CEUX |
| 757 | 17.138 | 20260903 14:08:16.085778 +0100s | 00124056221TRLO1 | CEUX |
| 620 | 17.138 | 20260903 14:16:39.973068 +0100s | 00124056452TRLO1 | CEUX |
| 715 | 17.138 | 20260903 14:19:25.896377 +0100s | 00124056520TRLO1 | CEUX |
| 138 | 17.136 | 20260903 14:16:39.967774 +0100s | 00124056451TRLO1 | CEUX |
| 734 | 17.136 | 20260903 14:25:33.784383 +0100s | 00124056813TRLO1 | XAMS |
| 95 | 17.134 | 20260903 14:21:35.797988 +0100s | 00124056571TRLO1 | CEUX |
| 95 | 17.134 | 20260903 14:21:35.803051 +0100s | 00124056572TRLO1 | CEUX |
| 374 | 17.134 | 20260903 14:21:35.808798 +0100s | 00124056573TRLO1 | CEUX |
| 265 | 17.134 | 20260903 14:28:27.259756 +0100s | 00124056923TRLO1 | XAMS |
| 339 | 17.134 | 20260903 14:28:27.264803 +0100s | 00124056924TRLO1 | XAMS |
| 29 | 17.134 | 20260903 14:30:20.396748 +0100s | 00124057127TRLO1 | CEUX |
| 741 | 17.132 | 20260903 14:11:25.528440 +0100s | 00124056287TRLO1 | CEUX |
| 30 | 17.132 | 20260903 14:21:40.866860 +0100s | 00124056581TRLO1 | XAMS |
| 31 | 17.132 | 20260903 14:21:40.872250 +0100s | 00124056582TRLO1 | XAMS |
| 62 | 17.132 | 20260903 14:21:40.876778 +0100s | 00124056583TRLO1 | XAMS |
| 172 | 17.132 | 20260903 14:21:40.886003 +0100s | 00124056584TRLO1 | XAMS |
| 334 | 17.124 | 20260903 14:31:04.697393 +0100s | 00124057755TRLO1 | XAMS |
| 727 | 17.124 | 20260903 14:31:04.702003 +0100s | 00124057756TRLO1 | XAMS |
| 51 | 17.122 | 20260903 14:05:06.483854 +0100s | 00124056106TRLO1 | XAMS |
| 45 | 17.122 | 20260903 14:05:06.492139 +0100s | 00124056107TRLO1 | XAMS |
| 62 | 17.122 | 20260903 14:05:07.699894 +0100s | 00124056113TRLO1 | XAMS |
| 451 | 17.122 | 20260903 14:05:07.704458 +0100s | 00124056114TRLO1 | XAMS |
| 627 | 17.112 | 20260903 13:12:21.004340 +0100s | 00124054618TRLO1 | CEUX |
| 678 | 17.112 | 20260903 13:13:33.611683 +0100s | 00124054658TRLO1 | XAMS |
| 34 | 17.11 | 20260903 13:21:40.214212 +0100s | 00124054904TRLO1 | XAMS |
| 50 | 17.11 | 20260903 13:21:40.219184 +0100s | 00124054905TRLO1 | XAMS |
| 606 | 17.11 | 20260903 13:23:15.839841 +0100s | 00124054935TRLO1 | XAMS |
| 267 | 17.11 | 20260903 13:30:32.221057 +0100s | 00124055132TRLO1 | XAMS |
| 558 | 17.11 | 20260903 14:04:13.438753 +0100s | 00124056082TRLO1 | CEUX |
| 45 | 17.11 | 20260903 14:39:18.841461 +0100s | 00124059135TRLO1 | XAMS |
| 4 | 17.11 | 20260903 14:39:18.846246 +0100s | 00124059136TRLO1 | XAMS |
| 25 | 17.11 | 20260903 14:39:25.063538 +0100s | 00124059149TRLO1 | XAMS |
| 366 | 17.11 | 20260903 14:39:25.068926 +0100s | 00124059150TRLO1 | XAMS |
| 156 | 17.11 | 20260903 14:39:25.073183 +0100s | 00124059151TRLO1 | XAMS |
| 633 | 17.108 | 20260903 13:14:01.334779 +0100s | 00124054686TRLO1 | CEUX |
| 104 | 17.108 | 20260903 13:30:42.189135 +0100s | 00124055136TRLO1 | CEUX |
| 1734 | 17.108 | 20260903 13:30:42.194449 +0100s | 00124055137TRLO1 | CEUX |
| 69 | 17.106 | 20260903 13:14:09.697445 +0100s | 00124054691TRLO1 | CEUX |
| 112 | 17.106 | 20260903 13:14:09.702423 +0100s | 00124054692TRLO1 | CEUX |
| 907 | 17.106 | 20260903 13:14:09.706627 +0100s | 00124054693TRLO1 | CEUX |
| 1097 | 17.104 | 20260903 13:06:28.790362 +0100s | 00124054423TRLO1 | CEUX |
| 588 | 17.102 | 20260903 13:19:25.950472 +0100s | 00124054850TRLO1 | CEUX |
| 751 | 17.1 | 20260903 13:24:35.240282 +0100s | 00124054970TRLO1 | CEUX |
| 569 | 17.096 | 20260903 13:14:54.938746 +0100s | 00124054766TRLO1 | XAMS |
| 95 | 17.094 | 20260903 13:27:00.759420 +0100s | 00124055038TRLO1 | CEUX |
| 17 | 17.094 | 20260903 13:27:00.764305 +0100s | 00124055039TRLO1 | CEUX |
| 596 | 17.094 | 20260903 13:27:50.410602 +0100s | 00124055052TRLO1 | CEUX |
| 798 | 17.092 | 20260903 13:07:13.880736 +0100s | 00124054436TRLO1 | CEUX |
| 566 | 17.084 | 20260903 13:03:15.024285 +0100s | 00124054374TRLO1 | CEUX |
| 171 | 17.084 | 20260903 13:32:08.337345 +0100s | 00124055176TRLO1 | XAMS |
| 50 | 17.084 | 20260903 13:32:08.342283 +0100s | 00124055177TRLO1 | XAMS |
| 286 | 17.084 | 20260903 13:32:08.346375 +0100s | 00124055178TRLO1 | XAMS |
| 692 | 17.084 | 20260903 14:02:26.760258 +0100s | 00124056036TRLO1 | CEUX |
| 55 | 17.084 | 20260903 14:40:07.333490 +0100s | 00124059245TRLO1 | XAMS |
| 62 | 17.084 | 20260903 14:40:07.337218 +0100s | 00124059246TRLO1 | XAMS |
| 334 | 17.084 | 20260903 14:40:07.340909 +0100s | 00124059247TRLO1 | XAMS |
| 52 | 17.084 | 20260903 14:40:07.344602 +0100s | 00124059248TRLO1 | XAMS |
| 114 | 17.082 | 20260903 13:07:13.926430 +0100s | 00124054438TRLO1 | CEUX |
| 25 | 17.082 | 20260903 14:40:07.324252 +0100s | 00124059243TRLO1 | XAMS |
| 513 | 17.082 | 20260903 14:40:07.329237 +0100s | 00124059244TRLO1 | XAMS |
| 37 | 17.08 | 20260903 13:00:12.224128 +0100s | 00124054270TRLO1 | XAMS |
| 589 | 17.08 | 20260903 13:00:12.229575 +0100s | 00124054271TRLO1 | XAMS |
| 236 | 17.08 | 20260903 13:00:12.234184 +0100s | 00124054272TRLO1 | XAMS |
| 710 | 17.08 | 20260903 13:33:16.378692 +0100s | 00124055203TRLO1 | CEUX |
| 869 | 17.078 | 20260903 13:00:01.982019 +0100s | 00124054263TRLO1 | CEUX |
| 805 | 17.074 | 20260903 12:00:22.012002 +0100s | 00124052927TRLO1 | TQEX |
| 623 | 17.074 | 20260903 13:37:42.523469 +0100s | 00124055305TRLO1 | CEUX |
| 54 | 17.074 | 20260903 13:37:42.640676 +0100s | 00124055316TRLO1 | XAMS |
| 48 | 17.074 | 20260903 13:37:42.644341 +0100s | 00124055317TRLO1 | XAMS |
| 33 | 17.074 | 20260903 13:37:42.647951 +0100s | 00124055318TRLO1 | XAMS |
| 268 | 17.074 | 20260903 13:37:42.651614 +0100s | 00124055319TRLO1 | XAMS |
| 273 | 17.074 | 20260903 13:37:42.655189 +0100s | 00124055320TRLO1 | XAMS |
| 126 | 17.072 | 20260903 12:00:07.039833 +0100s | 00124052919TRLO1 | CEUX |
| 115 | 17.072 | 20260903 12:00:07.043904 +0100s | 00124052920TRLO1 | CEUX |
| 244 | 17.072 | 20260903 12:00:07.049139 +0100s | 00124052921TRLO1 | CEUX |
| 37 | 17.072 | 20260903 13:37:42.630604 +0100s | 00124055314TRLO1 | XAMS |
| 48 | 17.072 | 20260903 13:37:42.635305 +0100s | 00124055315TRLO1 | XAMS |
| 30 | 17.068 | 20260903 13:55:00.930311 +0100s | 00124055807TRLO1 | XAMS |
| 50 | 17.068 | 20260903 13:55:00.935229 +0100s | 00124055808TRLO1 | XAMS |
| 603 | 17.068 | 20260903 13:55:00.939432 +0100s | 00124055809TRLO1 | XAMS |
| 120 | 17.068 | 20260903 13:55:00.943485 +0100s | 00124055810TRLO1 | XAMS |
| 290 | 17.068 | 20260903 13:55:00.982903 +0100s | 00124055813TRLO1 | CEUX |
| 28 | 17.068 | 20260903 13:55:00.987129 +0100s | 00124055814TRLO1 | CEUX |
| 399 | 17.068 | 20260903 13:55:54.570350 +0100s | 00124055833TRLO1 | CEUX |
| 940 | 17.068 | 20260903 13:56:11.608157 +0100s | 00124055845TRLO1 | XAMS |
| 115 | 17.066 | 20260903 12:00:07.034757 +0100s | 00124052918TRLO1 | CEUX |
| 32 | 17.066 | 20260903 13:38:24.658865 +0100s | 00124055339TRLO1 | XAMS |
| 486 | 17.066 | 20260903 13:38:24.667427 +0100s | 00124055340TRLO1 | XAMS |
| 112 | 17.066 | 20260903 13:58:55.942181 +0100s | 00124055943TRLO1 | CEUX |
| 547 | 17.066 | 20260903 13:58:55.947258 +0100s | 00124055944TRLO1 | CEUX |
| 26 | 17.064 | 20260903 12:02:35.617350 +0100s | 00124052982TRLO1 | XAMS |
| 12 | 17.064 | 20260903 12:02:35.681542 +0100s | 00124052987TRLO1 | XAMS |
| 648 | 17.064 | 20260903 12:02:35.687270 +0100s | 00124052988TRLO1 | XAMS |
| 695 | 17.064 | 20260903 12:07:36.783598 +0100s | 00124053094TRLO1 | CEUX |
| 652 | 17.064 | 20260903 12:07:36.790146 +0100s | 00124053095TRLO1 | TQEX |
| 113 | 17.064 | 20260903 13:40:27.383463 +0100s | 00124055363TRLO1 | CEUX |
| 600 | 17.064 | 20260903 13:40:27.388251 +0100s | 00124055364TRLO1 | CEUX |
| 28 | 17.064 | 20260903 13:52:36.195209 +0100s | 00124055725TRLO1 | CEUX |
| 40 | 17.062 | 20260903 12:02:35.612803 +0100s | 00124052981TRLO1 | XAMS |
| 842 | 17.062 | 20260903 12:36:51.692549 +0100s | 00124053821TRLO1 | CEUX |
| 667 | 17.062 | 20260903 12:36:51.699475 +0100s | 00124053822TRLO1 | TQEX |
| 113 | 17.06 | 20260903 13:46:05.371658 +0100s | 00124055478TRLO1 | CEUX |
| 156 | 17.06 | 20260903 13:46:05.376566 +0100s | 00124055479TRLO1 | CEUX |
| 113 | 17.06 | 20260903 13:46:05.380561 +0100s | 00124055480TRLO1 | XAMS |
| 825 | 17.06 | 20260903 13:46:05.384270 +0100s | 00124055481TRLO1 | XAMS |
| 36 | 17.06 | 20260903 13:48:30.437657 +0100s | 00124055559TRLO1 | XAMS |
| 589 | 17.06 | 20260903 13:48:30.442982 +0100s | 00124055560TRLO1 | XAMS |
| 283 | 17.06 | 20260903 13:48:30.447351 +0100s | 00124055561TRLO1 | XAMS |
| 36 | 17.056 | 20260903 13:50:18.117537 +0100s | 00124055631TRLO1 | XAMS |
| 62 | 17.056 | 20260903 13:50:18.121215 +0100s | 00124055632TRLO1 | XAMS |
| 267 | 17.056 | 20260903 13:50:18.125187 +0100s | 00124055633TRLO1 | XAMS |
| 270 | 17.056 | 20260903 13:50:18.129137 +0100s | 00124055634TRLO1 | XAMS |
| 62 | 17.056 | 20260903 14:41:30.779444 +0100s | 00124059392TRLO1 | XAMS |
| 703 | 17.056 | 20260903 14:41:30.785174 +0100s | 00124059393TRLO1 | XAMS |
| 365 | 17.054 | 20260903 13:44:07.515449 +0100s | 00124055445TRLO1 | CEUX |
| 116 | 17.054 | 20260903 13:44:07.520047 +0100s | 00124055446TRLO1 | CEUX |
| 28 | 17.054 | 20260903 13:44:07.523885 +0100s | 00124055447TRLO1 | CEUX |
| 32 | 17.054 | 20260903 13:50:18.102838 +0100s | 00124055629TRLO1 | XAMS |
| 62 | 17.054 | 20260903 13:50:18.107342 +0100s | 00124055630TRLO1 | XAMS |
| 780 | 17.052 | 20260903 12:18:34.110469 +0100s | 00124053323TRLO1 | CEUX |
| 602 | 17.052 | 20260903 12:59:18.134729 +0100s | 00124054249TRLO1 | CEUX |
| 652 | 17.05 | 20260903 12:12:09.982141 +0100s | 00124053193TRLO1 | CEUX |
| 94 | 17.05 | 20260903 12:12:09.988476 +0100s | 00124053194TRLO1 | TQEX |
| 417 | 17.05 | 20260903 12:12:09.993824 +0100s | 00124053195TRLO1 | TQEX |
| 547 | 17.048 | 20260903 12:18:21.040028 +0100s | 00124053310TRLO1 | XAMS |
| 524 | 17.048 | 20260903 12:23:07.788606 +0100s | 00124053407TRLO1 | CEUX |
| 686 | 17.048 | 20260903 12:31:17.586073 +0100s | 00124053575TRLO1 | CEUX |
| 54 | 17.048 | 20260903 12:31:17.690584 +0100s | 00124053596TRLO1 | XAMS |
| 17 | 17.048 | 20260903 12:31:17.694470 +0100s | 00124053597TRLO1 | XAMS |
| 477 | 17.048 | 20260903 12:33:00.190172 +0100s | 00124053637TRLO1 | CEUX |
| 113 | 17.048 | 20260903 12:33:00.197173 +0100s | 00124053638TRLO1 | CEUX |
| 137 | 17.048 | 20260903 12:33:00.204692 +0100s | 00124053639TRLO1 | CEUX |
| 54 | 17.046 | 20260903 12:31:17.673869 +0100s | 00124053592TRLO1 | XAMS |
| 13 | 17.046 | 20260903 12:31:17.678195 +0100s | 00124053593TRLO1 | XAMS |
| 311 | 17.046 | 20260903 12:31:17.682257 +0100s | 00124053594TRLO1 | XAMS |
| 26 | 17.046 | 20260903 12:31:17.686328 +0100s | 00124053595TRLO1 | XAMS |
| 70 | 17.044 | 20260903 12:20:55.154027 +0100s | 00124053359TRLO1 | CEUX |
| 35 | 17.044 | 20260903 12:20:55.158386 +0100s | 00124053360TRLO1 | CEUX |
| 67 | 17.044 | 20260903 12:20:55.162161 +0100s | 00124053361TRLO1 | CEUX |
| 143 | 17.044 | 20260903 12:20:55.165956 +0100s | 00124053362TRLO1 | CEUX |
| 38 | 17.044 | 20260903 12:20:55.169765 +0100s | 00124053363TRLO1 | CEUX |
| 207 | 17.044 | 20260903 12:20:55.173530 +0100s | 00124053364TRLO1 | CEUX |
| 54 | 17.044 | 20260903 12:31:17.662086 +0100s | 00124053590TRLO1 | XAMS |
| 13 | 17.044 | 20260903 12:31:17.667718 +0100s | 00124053591TRLO1 | XAMS |
| 877 | 17.042 | 20260903 12:44:07.579471 +0100s | 00124053958TRLO1 | CEUX |
| 239 | 17.042 | 20260903 12:44:08.185379 +0100s | 00124053962TRLO1 | XAMS |
| 290 | 17.042 | 20260903 12:44:08.190159 +0100s | 00124053963TRLO1 | XAMS |
| 39 | 17.042 | 20260903 14:43:59.026612 +0100s | 00124059570TRLO1 | XAMS |
| 1024 | 17.042 | 20260903 14:43:59.031317 +0100s | 00124059571TRLO1 | XAMS |
| 22 | 17.042 | 20260903 14:43:59.035645 +0100s | 00124059572TRLO1 | XAMS |
| 24 | 17.038 | 20260903 11:54:30.896142 +0100s | 00124052786TRLO1 | XAMS |
| 651 | 17.038 | 20260903 11:54:30.900934 +0100s | 00124052787TRLO1 | XAMS |
| 695 | 17.036 | 20260903 12:27:55.932194 +0100s | 00124053512TRLO1 | TQEX |
| 26 | 17.034 | 20260903 14:44:47.850531 +0100s | 00124059603TRLO1 | XAMS |
| 26 | 17.034 | 20260903 14:44:50.525535 +0100s | 00124059612TRLO1 | XAMS |
| 62 | 17.034 | 20260903 14:44:50.529587 +0100s | 00124059613TRLO1 | XAMS |
| 456 | 17.034 | 20260903 14:44:50.533884 +0100s | 00124059614TRLO1 | XAMS |
| 1725 | 17.032 | 20260903 11:56:47.656498 +0100s | 00124052835TRLO1 | CEUX |
| 656 | 17.032 | 20260903 12:39:07.835724 +0100s | 00124053843TRLO1 | CEUX |
| 26 | 17.032 | 20260903 14:44:50.520408 +0100s | 00124059611TRLO1 | XAMS |
| 374 | 17.028 | 20260903 12:47:08.568698 +0100s | 00124054014TRLO1 | CEUX |
| 231 | 17.028 | 20260903 12:47:08.575368 +0100s | 00124054015TRLO1 | CEUX |
| 70 | 17.026 | 20260903 11:52:14.468258 +0100s | 00124052754TRLO1 | CEUX |
| 67 | 17.026 | 20260903 11:52:14.473478 +0100s | 00124052755TRLO1 | CEUX |
| 38 | 17.026 | 20260903 11:52:14.478231 +0100s | 00124052756TRLO1 | CEUX |
| 462 | 17.026 | 20260903 11:52:14.494277 +0100s | 00124052760TRLO1 | CEUX |
| 583 | 17.026 | 20260903 11:52:14.498282 +0100s | 00124052761TRLO1 | TQEX |
| 827 | 17.026 | 20260903 11:52:14.502102 +0100s | 00124052762TRLO1 | XAMS |
| 27 | 17.026 | 20260903 12:42:29.774350 +0100s | 00124053946TRLO1 | TQEX |
| 687 | 17.022 | 20260903 12:56:00.734622 +0100s | 00124054207TRLO1 | XAMS |
| 131 | 17.022 | 20260903 12:56:00.783684 +0100s | 00124054211TRLO1 | CEUX |
| 747 | 17.022 | 20260903 12:56:00.790274 +0100s | 00124054212TRLO1 | CEUX |
| 597 | 17.022 | 20260903 14:45:15.435877 +0100s | 00124059631TRLO1 | CEUX |
| 1203 | 17.016 | 20260903 14:46:30.408126 +0100s | 00124059680TRLO1 | CEUX |
| 732 | 17.012 | 20260903 12:49:13.552765 +0100s | 00124054068TRLO1 | CEUX |
| 507 | 17.01 | 20260903 11:48:45.503723 +0100s | 00124052683TRLO1 | CEUX |
| 686 | 17.006 | 20260903 11:42:55.244075 +0100s | 00124052579TRLO1 | CEUX |
| 44 | 17.006 | 20260903 11:42:55.258100 +0100s | 00124052580TRLO1 | TQEX |
| 643 | 17.006 | 20260903 11:42:58.359488 +0100s | 00124052583TRLO1 | TQEX |
| 30 | 17.006 | 20260903 11:44:54.029867 +0100s | 00124052616TRLO1 | CEUX |
| 21 | 17.006 | 20260903 11:44:54.034420 +0100s | 00124052617TRLO1 | CEUX |
| 516 | 17.006 | 20260903 11:44:54.039645 +0100s | 00124052618TRLO1 | CEUX |
| 775 | 17 | 20260903 08:03:57.692087 +0100s | 00124045361TRLO1 | TQEX |
| 756 | 17 | 20260903 08:06:21.149641 +0100s | 00124045789TRLO1 | CEUX |
| 802 | 17 | 20260903 14:47:42.986232 +0100s | 00124059764TRLO1 | XAMS |
| 794 | 17 | 20260903 14:47:42.990791 +0100s | 00124059765TRLO1 | XAMS |
| 1132 | 16.998 | 20260903 08:06:21.154863 +0100s | 00124045790TRLO1 | TQEX |
| 578 | 16.998 | 20260903 11:36:10.808822 +0100s | 00124052434TRLO1 | CEUX |
| 153 | 16.998 | 20260903 14:47:43.031525 +0100s | 00124059768TRLO1 | XAMS |
| 16 | 16.998 | 20260903 14:47:43.037127 +0100s | 00124059769TRLO1 | XAMS |
| 48 | 16.998 | 20260903 14:48:30.410048 +0100s | 00124059839TRLO1 | XAMS |
| 636 | 16.998 | 20260903 14:48:30.421233 +0100s | 00124059840TRLO1 | XAMS |
| 538 | 16.998 | 20260903 14:48:30.425830 +0100s | 00124059841TRLO1 | XAMS |
| 13 | 16.998 | 20260903 14:48:32.973768 +0100s | 00124059846TRLO1 | CEUX |
| 400 | 16.998 | 20260903 14:48:32.978366 +0100s | 00124059847TRLO1 | CEUX |
| 1176 | 16.998 | 20260903 14:48:32.982310 +0100s | 00124059848TRLO1 | CEUX |
| 55 | 16.998 | 20260903 14:58:46.978957 +0100s | 00124060519TRLO1 | XAMS |
| 204 | 16.998 | 20260903 14:58:46.984727 +0100s | 00124060520TRLO1 | XAMS |
| 297 | 16.998 | 20260903 14:58:46.990254 +0100s | 00124060521TRLO1 | XAMS |
| 679 | 16.996 | 20260903 14:58:59.051110 +0100s | 00124060533TRLO1 | CEUX |
| 1347 | 16.994 | 20260903 08:02:39.032096 +0100s | 00124045299TRLO1 | XAMS |
| 48 | 16.994 | 20260903 11:14:32.684325 +0100s | 00124051948TRLO1 | XAMS |
| 513 | 16.994 | 20260903 11:14:32.688593 +0100s | 00124051949TRLO1 | XAMS |
| 3 | 16.994 | 20260903 11:14:32.692619 +0100s | 00124051950TRLO1 | XAMS |
| 33 | 16.992 | 20260903 11:11:46.622054 +0100s | 00124051848TRLO1 | XAMS |
| 37 | 16.992 | 20260903 11:11:46.626852 +0100s | 00124051849TRLO1 | XAMS |
| 42 | 16.992 | 20260903 11:11:46.632114 +0100s | 00124051850TRLO1 | XAMS |
| 513 | 16.992 | 20260903 11:11:46.635860 +0100s | 00124051851TRLO1 | XAMS |
| 69 | 16.992 | 20260903 11:11:46.639548 +0100s | 00124051852TRLO1 | XAMS |
| 48 | 16.992 | 20260903 11:14:32.679252 +0100s | 00124051947TRLO1 | XAMS |
| 419 | 16.992 | 20260903 11:33:54.305218 +0100s | 00124052397TRLO1 | CEUX |
| 115 | 16.992 | 20260903 11:33:54.309873 +0100s | 00124052398TRLO1 | CEUX |
| 336 | 16.992 | 20260903 11:33:54.314586 +0100s | 00124052399TRLO1 | XAMS |
| 51 | 16.992 | 20260903 11:33:54.327500 +0100s | 00124052400TRLO1 | TQEX |
| 463 | 16.992 | 20260903 11:33:54.332848 +0100s | 00124052401TRLO1 | TQEX |
| 657 | 16.986 | 20260903 08:04:35.955956 +0100s | 00124045503TRLO1 | CEUX |
| 672 | 16.984 | 20260903 11:26:03.111025 +0100s | 00124052209TRLO1 | CEUX |
| 125 | 16.984 | 20260903 11:26:25.368433 +0100s | 00124052229TRLO1 | TQEX |
| 64 | 16.984 | 20260903 11:26:25.376022 +0100s | 00124052230TRLO1 | TQEX |
| 18 | 16.984 | 20260903 11:27:57.217995 +0100s | 00124052278TRLO1 | TQEX |
| 37 | 16.984 | 20260903 11:27:57.727440 +0100s | 00124052280TRLO1 | TQEX |
| 42 | 16.984 | 20260903 11:27:58.604444 +0100s | 00124052282TRLO1 | TQEX |
| 94 | 16.984 | 20260903 11:31:30.119971 +0100s | 00124052343TRLO1 | TQEX |
| 583 | 16.984 | 20260903 11:32:00.201651 +0100s | 00124052355TRLO1 | XAMS |
| 97 | 16.984 | 20260903 11:32:00.220837 +0100s | 00124052356TRLO1 | TQEX |
| 42 | 16.984 | 20260903 11:32:00.227684 +0100s | 00124052357TRLO1 | TQEX |
| 40 | 16.984 | 20260903 15:00:15.683398 +0100s | 00124060589TRLO1 | XAMS |
| 51 | 16.984 | 20260903 15:00:15.974808 +0100s | 00124060594TRLO1 | XAMS |
| 28 | 16.984 | 20260903 15:00:15.980024 +0100s | 00124060595TRLO1 | XAMS |
| 906 | 16.984 | 20260903 15:00:15.989735 +0100s | 00124060597TRLO1 | XAMS |
| 457 | 16.982 | 20260903 08:10:41.538522 +0100s | 00124045952TRLO1 | TQEX |
| 41 | 16.982 | 20260903 08:10:41.548214 +0100s | 00124045953TRLO1 | TQEX |
| 45 | 16.982 | 20260903 08:10:41.552102 +0100s | 00124045954TRLO1 | TQEX |
| 913 | 16.98 | 20260903 08:10:58.840447 +0100s | 00124045978TRLO1 | TQEX |
| 207 | 16.98 | 20260903 11:26:03.115956 +0100s | 00124052210TRLO1 | XAMS |
| 329 | 16.978 | 20260903 11:20:11.549096 +0100s | 00124052087TRLO1 | TQEX |
| 505 | 16.978 | 20260903 11:20:13.012273 +0100s | 00124052091TRLO1 | TQEX |
| 813 | 16.976 | 20260903 08:08:03.987227 +0100s | 00124045840TRLO1 | CEUX |
| 849 | 16.976 | 20260903 08:08:03.991993 +0100s | 00124045841TRLO1 | TQEX |
| 496 | 16.976 | 20260903 11:20:13.017029 +0100s | 00124052092TRLO1 | XAMS |
| 131 | 16.976 | 20260903 11:20:13.022669 +0100s | 00124052093TRLO1 | XAMS |
