Informazione
Regolamentata n.
0957-92-2026Data/Ora Inizio Diffusione 17 Luglio 2026 19:20:13Euronext Milan
Societa' :DIASORIN
Utenza - referente :DIASORINN01 - Fava Riccardo
Tipologia :2.4
Data/Ora Ricezione :17 Luglio 2026 19:20:13 Data/Ora Inizio Diffusione :17 Luglio 2026 19:20:13 Oggetto :Report on the treasury shares buy-back plan of Diasorin S.p.A. – Period 13/7/2026 – 17/7/2026 Testo del comunicato See in attachment.
REPORT ON THE TREASURY SHARES BUY-BACK PLAN OF DIASORIN S.P.A.
Saluggia, July 17, 202 6 – With reference to treasury shares buy -back plan disclosed to the market and launched on January 27, 2026 as authorized by the Shareholders’ meeting on the same date – on the basis of the information provided by Bank of America Securities Europe SA as intermediary in charge of executing, in full indepen dency the share buy -back program in the name and on behalf of the Company – Diasorin hereby announces that, during the period from July 13, 2026 to July 17, 2026 , no. 6,514 treasury shares for a total consideration of 453,444.26 Euro were purchased.
Aggregate details of the daily purchases of Dia sorin S.p.A. ordinary shares (ISIN IT0003492391) are
as follows:
Date Trading
Venue Number of
ordinary shares
purchased Average price
(Euro) Consideration
(Euro)
July 13, 2026 MTAA 1,359 69.481 94,425.22 July 14, 2026 MTAA 1,215 69.780 84,783.06 July 15, 2026 MTAA 1,261 69.689 87,878.21 July 16, 2026 MTAA 1,327 69.575 92,325.49 July 17, 2026 MTAA 1,352 69.551 94,032.28 Total MTAA 6,514 69.611 453,444.26 In accordance with the provisions of Article 2 paragraph 3 of the EU Regulation 1052, attached to this press release, information of the daily buying -in operations carried out in the above -mentioned period is indicated in detail.
Following the above purchases and considering the treasury shares already in portfolio, as of July 17, 2026, Diasorin S.p.A. holds no . 6,477,851 treasury shares, equal to 11.58 % of the share capital.
About Diasorin
Headquartered in Italy and listed at the Italian Stock Exchange in the FTSE MIB Index, Diasorin is a global leader in the In Vitro Diagnostic (IVD) field and is active since 2021 in the Life Science business. For over 50 years, the Company has been developing, produc ing and marketing reagent kits used by diagnostic laboratories worldwide.
The Group operates in 5 continents through 3 0 companies, 4 branches, 10 manufacturing facilities and 9 research and development centers. The extensive diagnostic testing and Life Science offer, made available through continuous investments in research, positions Diasorin as the player with the broadest range of specialty tests available within the diagnostic market, and identifies the Gr oup as the “Diagnostic Specialist”.
More info at www.diasorin.com
FOR ADDITIONAL INFORMATION , PLEASE CONTACT :
INVESTOR RELATIONS
Riccardo Fava Eugenia Ragazzo Corporate VP Communication, ESG & Investor Relations Corporate Investor Relations & ESG Senior Analyst
riccardo.fava@diasorin.com eugenia.ragazzo@diasorin.com
Date Transaction Time Trading VenueNumber of ordinary shares purchasedAverage Price (EUR) Consideration (EUR) Transaction Reference Number
13-Jul-26 09:02:41 MTAA 1 69,6200 69,6 0XL0411000000000346UL6
13-Jul-26 09:02:41 MTAA 1 69,6200 69,6 0XL0414000000000346UP7
13-Jul-26 09:02:41 MTAA 1 69,6200 69,6 0XL0440000000000346ULV
13-Jul-26 09:02:41 MTAA 1 69,6200 69,6 0XL04A0000000000346UMM
13-Jul-26 09:02:41 MTAA 2 69,5600 139,1 0XL0417000000000346UKG
13-Jul-26 09:02:41 MTAA 2 69,5600 139,1 0XL0440000000000346UM0
13-Jul-26 09:02:41 MTAA 2 69,5600 139,1 0XL0440000000000346UM1
13-Jul-26 09:02:41 MTAA 2 69,5600 139,1 0XL0440000000000346UM2
13-Jul-26 09:02:41 MTAA 2 69,5600 139,1 0XL04A0000000000346UMN
13-Jul-26 09:02:41 MTAA 2 69,5600 139,1 0XL04A0000000000346UMO
13-Jul-26 09:02:41 MTAA 2 69,5600 139,1 0XL04D0000000000346ULI
13-Jul-26 09:02:41 MTAA 2 69,6000 139,2 0XL0414000000000346UP5
13-Jul-26 09:02:41 MTAA 2 69,6000 139,2 0XL0417000000000346UKF
13-Jul-26 09:02:41 MTAA 2 69,6000 139,2 0XL0440000000000346ULS
13-Jul-26 09:02:41 MTAA 2 69,6000 139,2 0XL0440000000000346ULT
13-Jul-26 09:02:41 MTAA 2 69,6000 139,2 0XL04A0000000000346UMK
13-Jul-26 09:02:41 MTAA 2 69,6400 139,3 0XL0414000000000346UP4
13-Jul-26 09:02:41 MTAA 2 69,7000 139,4 0XL0411000000000346UL4
13-Jul-26 09:02:41 MTAA 2 69,7000 139,4 0XL0414000000000346UP2
13-Jul-26 09:02:41 MTAA 2 69,7000 139,4 0XL0414000000000346UP3
13-Jul-26 09:02:41 MTAA 2 69,7000 139,4 0XL0417000000000346UKE
13-Jul-26 09:02:41 MTAA 2 69,7000 139,4 0XL0440000000000346ULR
13-Jul-26 09:02:41 MTAA 2 69,7000 139,4 0XL04A0000000000346UMJ
13-Jul-26 09:02:41 MTAA 7 69,5600 486,9 0XL0410000000000346UC8
13-Jul-26 09:02:41 MTAA 8 69,6000 556,8 0XL0410000000000346UC7
13-Jul-26 09:03:02 MTAA 1 69,4400 69,4 0XL0411000000000346ULP
13-Jul-26 09:03:02 MTAA 1 69,4400 69,4 0XL0414000000000346UQ0
13-Jul-26 09:03:02 MTAA 1 69,4400 69,4 0XL0414000000000346UQ1
13-Jul-26 09:03:02 MTAA 1 69,4400 69,4 0XL0414000000000346UQ2
13-Jul-26 09:03:02 MTAA 1 69,4400 69,4 0XL0417000000000346UL9
13-Jul-26 09:03:02 MTAA 1 69,4400 69,4 0XL0417000000000346ULA
13-Jul-26 09:03:02 MTAA 1 69,4400 69,4 0XL0440000000000346UMJ
13-Jul-26 09:03:02 MTAA 1 69,4400 69,4 0XL0440000000000346UMK
13-Jul-26 09:03:02 MTAA 1 69,4400 69,4 0XL0440000000000346UML
13-Jul-26 09:03:02 MTAA 1 69,4400 69,4 0XL04A0000000000346UNJ
13-Jul-26 09:03:02 MTAA 1 69,4400 69,4 0XL04A0000000000346UNK
13-Jul-26 09:03:02 MTAA 2 69,4600 138,9 0XL0414000000000346UPV
13-Jul-26 09:03:02 MTAA 3 69,4400 208,3 0XL0410000000000346UDE
13-Jul-26 09:04:39 MTAA 1 69,1600 69,2 0XL04A0000000000346UQ1
13-Jul-26 09:04:39 MTAA 1 69,3800 69,4 0XL0414000000000346US8
13-Jul-26 09:04:39 MTAA 1 69,3800 69,4 0XL0414000000000346US9
13-Jul-26 09:04:39 MTAA 1 69,3800 69,4 0XL0417000000000346UN1
13-Jul-26 09:04:39 MTAA 2 69,3200 138,6 0XL04A0000000000346UPV
13-Jul-26 09:04:39 MTAA 2 69,3800 138,8 0XL0410000000000346UF8
13-Jul-26 09:05:00 MTAA 1 69,0000 69,0 0XL04D0000000000346UQQ
13-Jul-26 09:05:00 MTAA 1 69,0200 69,0 0XL0414000000000346USH
13-Jul-26 09:05:00 MTAA 2 68,9800 138,0 0XL04A0000000000346UQA
13-Jul-26 09:05:00 MTAA 3 69,0200 207,1 0XL0410000000000346UFF
13-Jul-26 09:06:25 MTAA 1 69,3000 69,3 0XL0411000000000346UQ8
13-Jul-26 09:06:25 MTAA 1 69,3000 69,3 0XL0414000000000346UUH
13-Jul-26 09:06:25 MTAA 1 69,3000 69,3 0XL0414000000000346UUI
13-Jul-26 09:06:25 MTAA 1 69,3000 69,3 0XL0414000000000346UUJ
13-Jul-26 09:06:25 MTAA 1 69,3000 69,3 0XL0417000000000346UPP
13-Jul-26 09:06:25 MTAA 1 69,3000 69,3 0XL0440000000000346UPD
13-Jul-26 09:06:25 MTAA 1 69,3000 69,3 0XL04A0000000000346USU
13-Jul-26 09:06:25 MTAA 1 69,3200 69,3 0XL04A0000000000346UST
13-Jul-26 09:06:25 MTAA 2 69,3000 138,6 0XL04A0000000000346USV
13-Jul-26 09:07:02 MTAA 1 69,2400 69,2 0XL04A0000000000346UU3
13-Jul-26 09:07:02 MTAA 2 69,2400 138,5 0XL0410000000000346UHO
13-Jul-26 09:07:10 MTAA 1 69,1600 69,2 0XL0440000000000346UQ0
13-Jul-26 09:07:10 MTAA 1 69,1600 69,2 0XL04D0000000000346UUB
13-Jul-26 09:07:45 MTAA 2 68,9800 138,0 0XL04A0000000000346UV7
13-Jul-26 09:14:16 MTAA 1 69,2200 69,2 0XL0414000000000346VF7
13-Jul-26 09:14:39 MTAA 1 69,1600 69,2 0XL04D0000000000346VFD
13-Jul-26 09:16:43 MTAA 1 68,8200 68,8 0XL0411000000000346VEN
13-Jul-26 09:16:43 MTAA 3 68,8600 206,6 0XL0410000000000346VA2
13-Jul-26 09:17:26 MTAA 1 68,7400 68,7 0XL0411000000000346VG9
13-Jul-26 09:17:28 MTAA 1 68,6400 68,6 0XL0411000000000346VGI
13-Jul-26 09:17:28 MTAA 1 68,7200 68,7 0XL04A0000000000346VRK
13-Jul-26 09:17:28 MTAA 2 68,7000 137,4 0XL0411000000000346VGH
13-Jul-26 09:18:06 MTAA 1 68,7600 68,8 0XL0414000000000346VOO
13-Jul-26 09:18:06 MTAA 1 68,7600 68,8 0XL0440000000000346VLI
13-Jul-26 09:18:06 MTAA 1 68,7600 68,8 0XL04A0000000000346VSI
13-Jul-26 09:18:06 MTAA 1 68,7800 68,8 0XL0414000000000346VON
13-Jul-26 09:18:06 MTAA 1 68,7800 68,8 0XL0440000000000346VLG
13-Jul-26 09:18:06 MTAA 1 68,7800 68,8 0XL0440000000000346VLH
13-Jul-26 09:18:06 MTAA 1 68,8000 68,8 0XL0411000000000346VII
13-Jul-26 09:18:06 MTAA 2 68,8000 137,6 0XL0440000000000346VLF
13-Jul-26 09:18:06 MTAA 2 68,8000 137,6 0XL04A0000000000346VSH
13-Jul-26 09:20:29 MTAA 1 68,7000 68,7 0XL0411000000000346VNO
13-Jul-26 09:21:37 MTAA 1 69,0000 69,0 0XL04D00000000003470DP
13-Jul-26 09:21:37 MTAA 1 69,0000 69,0 0XL04D00000000003470DQ
13-Jul-26 09:21:37 MTAA 1 69,0200 69,0 0XL04A000000000034703O
13-Jul-26 09:21:37 MTAA 2 69,0200 138,0 0XL0410000000000346VJ7
13-Jul-26 09:25:04 MTAA 1 68,9800 69,0 0XL041700000000034700K
13-Jul-26 09:25:04 MTAA 1 69,0000 69,0 0XL041400000000034702I
13-Jul-26 09:25:04 MTAA 1 69,0000 69,0 0XL041700000000034700J
13-Jul-26 09:34:05 MTAA 1 69,2800 69,3 0XL04140000000003470LU
13-Jul-26 09:34:05 MTAA 1 69,2800 69,3 0XL04400000000003470LP
13-Jul-26 09:34:05 MTAA 1 69,2800 69,3 0XL04A00000000003470V9
13-Jul-26 09:34:05 MTAA 1 69,2800 69,3 0XL04A00000000003470VA
13-Jul-26 09:34:05 MTAA 3 69,2800 207,8 0XL04100000000003470J5
13-Jul-26 09:34:43 MTAA 1 69,2600 69,3 0XL04110000000003470KN
13-Jul-26 09:34:43 MTAA 1 69,2600 69,3 0XL04140000000003470N7
13-Jul-26 09:34:43 MTAA 1 69,2600 69,3 0XL04140000000003470N8
13-Jul-26 09:34:43 MTAA 1 69,2600 69,3 0XL04170000000003470H9
13-Jul-26 09:34:43 MTAA 1 69,2600 69,3 0XL04400000000003470MS
13-Jul-26 09:34:43 MTAA 1 69,2600 69,3 0XL04400000000003470MT
13-Jul-26 09:34:43 MTAA 1 69,2600 69,3 0XL04400000000003470MU
13-Jul-26 09:34:43 MTAA 1 69,2600 69,3 0XL04A0000000000347109
13-Jul-26 09:34:43 MTAA 2 69,2600 138,5 0XL04D0000000000347144
13-Jul-26 09:34:55 MTAA 1 69,2000 69,2 0XL04140000000003470NJ
13-Jul-26 09:34:55 MTAA 1 69,2000 69,2 0XL04170000000003470HO
13-Jul-26 10:03:14 MTAA 1 69,5800 69,6 0XL04D00000000003472UI
13-Jul-26 10:03:14 MTAA 3 69,5800 208,7 0XL04100000000003472KF
13-Jul-26 10:05:18 MTAA 1 69,8600 69,9 0XL04400000000003472H9
13-Jul-26 10:05:18 MTAA 1 69,8600 69,9 0XL04400000000003472HA
13-Jul-26 10:05:18 MTAA 2 69,8800 139,8 0XL04A000000000034733G
13-Jul-26 10:05:18 MTAA 3 69,8600 209,6 0XL04100000000003472QB
13-Jul-26 10:07:58 MTAA 1 69,7000 69,7 0XL04110000000003472Q7
13-Jul-26 10:07:58 MTAA 1 69,7000 69,7 0XL04140000000003472T8
13-Jul-26 10:07:58 MTAA 1 69,7000 69,7 0XL04A00000000003473AN
13-Jul-26 10:08:18 MTAA 1 69,6800 69,7 0XL04170000000003472RT
13-Jul-26 10:08:18 MTAA 1 69,6800 69,7 0XL04400000000003472MS
13-Jul-26 10:13:40 MTAA 1 69,6000 69,6 0XL041700000000034735I
13-Jul-26 10:13:40 MTAA 1 69,6000 69,6 0XL04400000000003472VH
13-Jul-26 10:18:49 MTAA 1 69,4200 69,4 0XL04140000000003473JO
13-Jul-26 10:18:49 MTAA 1 69,4200 69,4 0XL04A000000000034744G
13-Jul-26 10:18:49 MTAA 1 69,4200 69,4 0XL04D00000000003473O4
13-Jul-26 10:38:06 MTAA 1 69,3000 69,3 0XL04140000000003474K0
13-Jul-26 10:38:06 MTAA 1 69,3000 69,3 0XL044000000000034745J
13-Jul-26 10:39:02 MTAA 1 69,3000 69,3 0XL044000000000034746I
13-Jul-26 10:40:18 MTAA 1 69,3000 69,3 0XL044000000000034748O
13-Jul-26 10:41:04 MTAA 1 69,2800 69,3 0XL04110000000003474LN
13-Jul-26 10:41:04 MTAA 1 69,2800 69,3 0XL04140000000003474OL
13-Jul-26 10:41:04 MTAA 1 69,2800 69,3 0XL04140000000003474OM
13-Jul-26 10:41:04 MTAA 1 69,2800 69,3 0XL04170000000003474DA
13-Jul-26 10:41:04 MTAA 1 69,2800 69,3 0XL04A0000000000347596
13-Jul-26 10:41:21 MTAA 1 69,2400 69,2 0XL04A000000000034759O
13-Jul-26 10:41:21 MTAA 3 69,2600 207,8 0XL04100000000003475HB
13-Jul-26 10:42:24 MTAA 2 69,1600 138,3 0XL04D00000000003474Q6
13-Jul-26 10:47:33 MTAA 1 69,1800 69,2 0XL0414000000000347561
13-Jul-26 10:47:33 MTAA 1 69,1800 69,2 0XL0414000000000347562
13-Jul-26 10:47:33 MTAA 1 69,1800 69,2 0XL04A00000000003475JM
13-Jul-26 10:57:33 MTAA 1 69,4600 69,5 0XL04A000000000034762S
13-Jul-26 10:58:33 MTAA 1 69,4800 69,5 0XL0417000000000347579
13-Jul-26 10:58:33 MTAA 1 69,4800 69,5 0XL04A000000000034765B
13-Jul-26 10:58:33 MTAA 1 69,4800 69,5 0XL04D00000000003475KD
13-Jul-26 10:58:33 MTAA 3 69,5000 208,5 0XL04100000000003476J4
13-Jul-26 11:00:04 MTAA 1 69,4800 69,5 0XL04A0000000000347675
13-Jul-26 11:00:14 MTAA 1 69,4400 69,4 0XL04400000000003475CH
13-Jul-26 11:01:28 MTAA 1 69,4400 69,4 0XL04110000000003475LK
13-Jul-26 11:03:44 MTAA 1 69,4000 69,4 0XL04400000000003475JF
13-Jul-26 11:08:25 MTAA 1 69,4600 69,5 0XL04170000000003475OF
13-Jul-26 11:09:10 MTAA 1 69,4200 69,4 0XL04A00000000003476OR
13-Jul-26 11:09:10 MTAA 1 69,4200 69,4 0XL04D000000000034764Q
13-Jul-26 11:09:36 MTAA 1 69,4000 69,4 0XL04140000000003476FC
13-Jul-26 11:12:05 MTAA 1 69,3600 69,4 0XL04140000000003476KQ
13-Jul-26 11:12:05 MTAA 1 69,3600 69,4 0XL041700000000034761H
13-Jul-26 11:12:05 MTAA 1 69,3600 69,4 0XL0440000000000347658
13-Jul-26 11:12:05 MTAA 1 69,3600 69,4 0XL0440000000000347659
13-Jul-26 11:12:05 MTAA 1 69,3600 69,4 0XL044000000000034765A
13-Jul-26 11:12:05 MTAA 1 69,3600 69,4 0XL04A000000000034771B
13-Jul-26 11:12:05 MTAA 3 69,3600 208,1 0XL04100000000003477II
13-Jul-26 11:16:00 MTAA 1 69,3000 69,3 0XL04140000000003476V3
13-Jul-26 11:16:00 MTAA 1 69,3000 69,3 0XL04140000000003476V4
13-Jul-26 11:16:00 MTAA 1 69,3000 69,3 0XL04400000000003476EK
13-Jul-26 11:16:01 MTAA 2 69,1000 138,2 0XL04D00000000003476H2
13-Jul-26 11:16:04 MTAA 1 68,9400 68,9 0XL04A0000000000347791
13-Jul-26 11:16:05 MTAA 1 68,9200 68,9 0XL04A0000000000347793
13-Jul-26 11:16:05 MTAA 2 68,9000 137,8 0XL04100000000003477QK
13-Jul-26 11:17:21 MTAA 2 68,9800 138,0 0XL04A00000000003477BV
13-Jul-26 11:19:10 MTAA 1 68,9400 68,9 0XL04110000000003476N2
13-Jul-26 11:19:10 MTAA 1 68,9400 68,9 0XL04170000000003476OO
13-Jul-26 11:19:10 MTAA 1 68,9400 68,9 0XL04D00000000003476N0
13-Jul-26 11:21:18 MTAA 1 69,1000 69,1 0XL04140000000003477A2
13-Jul-26 11:21:18 MTAA 1 69,1000 69,1 0XL04400000000003476S0
13-Jul-26 11:21:18 MTAA 1 69,1000 69,1 0XL04400000000003476S1
13-Jul-26 11:21:18 MTAA 1 69,1000 69,1 0XL04A00000000003477IR
13-Jul-26 11:26:12 MTAA 1 69,0600 69,1 0XL041700000000034774H
13-Jul-26 11:26:12 MTAA 1 69,0600 69,1 0XL044000000000034776S
13-Jul-26 11:26:12 MTAA 1 69,0600 69,1 0XL04A00000000003477PI
13-Jul-26 11:26:12 MTAA 1 69,0600 69,1 0XL04D000000000034772O
13-Jul-26 11:28:12 MTAA 1 69,0000 69,0 0XL04140000000003477LT
13-Jul-26 11:28:12 MTAA 1 69,0000 69,0 0XL04400000000003477A1
13-Jul-26 11:28:12 MTAA 3 69,0000 207,0 0XL04100000000003478J3
13-Jul-26 11:37:44 MTAA 1 68,9400 68,9 0XL041400000000034786V
13-Jul-26 11:37:44 MTAA 1 68,9400 68,9 0XL0414000000000347870
13-Jul-26 11:37:44 MTAA 1 68,9400 68,9 0XL04A000000000034789U
13-Jul-26 11:37:44 MTAA 1 68,9400 68,9 0XL04A000000000034789V
13-Jul-26 11:37:44 MTAA 1 68,9400 68,9 0XL04D00000000003477RT
13-Jul-26 11:45:04 MTAA 1 68,8800 68,9 0XL04A00000000003478JF
13-Jul-26 11:45:04 MTAA 1 68,8800 68,9 0XL04A00000000003478JG
13-Jul-26 11:45:04 MTAA 1 68,8800 68,9 0XL04A00000000003478JH
13-Jul-26 11:45:04 MTAA 1 68,8800 68,9 0XL04D000000000034788Q
13-Jul-26 11:45:04 MTAA 2 68,8800 137,8 0XL04100000000003479HR
13-Jul-26 11:45:23 MTAA 1 68,9400 68,9 0XL04140000000003478IM
13-Jul-26 11:45:23 MTAA 1 68,9400 68,9 0XL04140000000003478IN
13-Jul-26 11:45:23 MTAA 1 68,9400 68,9 0XL041700000000034787V
13-Jul-26 11:45:23 MTAA 1 68,9400 68,9 0XL04400000000003478CE
13-Jul-26 11:45:23 MTAA 1 68,9400 68,9 0XL04400000000003478CF
13-Jul-26 11:45:23 MTAA 1 68,9400 68,9 0XL04400000000003478CG
13-Jul-26 11:45:23 MTAA 1 68,9400 68,9 0XL04A00000000003478K2
13-Jul-26 11:45:23 MTAA 2 68,9200 137,8 0XL04100000000003479IG
13-Jul-26 11:57:23 MTAA 1 69,0400 69,0 0XL041400000000034792U
13-Jul-26 11:57:23 MTAA 1 69,0400 69,0 0XL041400000000034792V
13-Jul-26 11:57:23 MTAA 1 69,0400 69,0 0XL04170000000003478OO
13-Jul-26 11:57:23 MTAA 1 69,0400 69,0 0XL044000000000034791T
13-Jul-26 11:57:23 MTAA 1 69,0400 69,0 0XL04A00000000003479AQ
13-Jul-26 11:57:23 MTAA 1 69,0400 69,0 0XL04D00000000003478TN
13-Jul-26 11:59:02 MTAA 1 69,0200 69,0 0XL041100000000034791L
13-Jul-26 12:07:33 MTAA 1 69,0600 69,1 0XL04A0000000000347A0T
13-Jul-26 12:07:33 MTAA 1 69,0800 69,1 0XL04A0000000000347A0S
13-Jul-26 12:08:08 MTAA 1 69,0000 69,0 0XL04D00000000003479HN
13-Jul-26 12:08:08 MTAA 2 69,0000 138,0 0XL0410000000000347B0L
13-Jul-26 12:12:44 MTAA 1 69,0000 69,0 0XL04110000000003479NK
13-Jul-26 12:12:44 MTAA 1 69,0000 69,0 0XL04170000000003479J6
13-Jul-26 12:12:44 MTAA 1 69,0000 69,0 0XL04D00000000003479QP
13-Jul-26 12:12:46 MTAA 2 68,9600 137,9 0XL0410000000000347BBC
13-Jul-26 12:12:46 MTAA 2 68,9800 138,0 0XL04A0000000000347A9U
13-Jul-26 12:18:09 MTAA 1 68,9600 69,0 0XL0414000000000347A20
13-Jul-26 12:18:09 MTAA 1 68,9600 69,0 0XL0414000000000347A21
13-Jul-26 12:18:09 MTAA 1 68,9600 69,0 0XL0440000000000347A9D
13-Jul-26 12:18:09 MTAA 1 68,9600 69,0 0XL0440000000000347A9E
13-Jul-26 12:18:09 MTAA 1 68,9600 69,0 0XL04A0000000000347AIG
13-Jul-26 12:18:09 MTAA 1 68,9600 69,0 0XL04A0000000000347AIH
13-Jul-26 12:30:02 MTAA 1 69,2400 69,2 0XL0414000000000347AJU
13-Jul-26 12:30:05 MTAA 1 69,2000 69,2 0XL0414000000000347AKE
13-Jul-26 12:32:02 MTAA 1 69,1400 69,1 0XL0417000000000347AEI
13-Jul-26 12:32:02 MTAA 1 69,1400 69,1 0XL0440000000000347B9R
13-Jul-26 12:32:02 MTAA 1 69,1600 69,2 0XL04D0000000000347AUD
13-Jul-26 12:32:02 MTAA 1 69,1800 69,2 0XL04A0000000000347BG9
13-Jul-26 12:32:02 MTAA 1 69,1800 69,2 0XL04D0000000000347AUC
13-Jul-26 12:32:02 MTAA 2 69,1800 138,4 0XL0410000000000347CJM
13-Jul-26 12:33:22 MTAA 1 69,0400 69,0 0XL0414000000000347AQD
13-Jul-26 12:33:22 MTAA 1 69,0400 69,0 0XL0440000000000347BC8
13-Jul-26 12:33:22 MTAA 1 69,0400 69,0 0XL04A0000000000347BI9
13-Jul-26 12:42:23 MTAA 1 69,2400 69,2 0XL0414000000000347B9T
13-Jul-26 12:42:23 MTAA 1 69,2400 69,2 0XL0440000000000347C1J
13-Jul-26 12:42:23 MTAA 1 69,2400 69,2 0XL04A0000000000347C2T
13-Jul-26 12:42:23 MTAA 1 69,2400 69,2 0XL04A0000000000347C2U
13-Jul-26 12:42:23 MTAA 3 69,2400 207,7 0XL0410000000000347DH9
13-Jul-26 12:48:25 MTAA 1 69,4600 69,5 0XL0440000000000347CD7
13-Jul-26 12:48:25 MTAA 1 69,5000 69,5 0XL0411000000000347BKH
13-Jul-26 12:48:25 MTAA 1 69,5000 69,5 0XL0414000000000347BG6
13-Jul-26 12:48:25 MTAA 1 69,5000 69,5 0XL0417000000000347B71
13-Jul-26 12:48:25 MTAA 1 69,5000 69,5 0XL0417000000000347B72
13-Jul-26 12:48:25 MTAA 1 69,5000 69,5 0XL0440000000000347CD5
13-Jul-26 12:48:25 MTAA 1 69,5000 69,5 0XL0440000000000347CD6
13-Jul-26 12:48:25 MTAA 1 69,5000 69,5 0XL04A0000000000347CCB
13-Jul-26 12:49:34 MTAA 1 69,4000 69,4 0XL04A0000000000347CF0
13-Jul-26 12:49:34 MTAA 1 69,4000 69,4 0XL04D0000000000347BQU
13-Jul-26 12:49:34 MTAA 3 69,4000 208,2 0XL0410000000000347DTV
13-Jul-26 13:01:18 MTAA 3 69,5400 208,6 0XL0410000000000347EN2
13-Jul-26 13:01:23 MTAA 1 69,5200 69,5 0XL0411000000000347C69
13-Jul-26 13:01:23 MTAA 1 69,5200 69,5 0XL0414000000000347C34
13-Jul-26 13:01:23 MTAA 1 69,5200 69,5 0XL0414000000000347C35
13-Jul-26 13:01:23 MTAA 1 69,5200 69,5 0XL0417000000000347BLL
13-Jul-26 13:01:23 MTAA 1 69,5200 69,5 0XL0440000000000347D44
13-Jul-26 13:01:23 MTAA 1 69,5200 69,5 0XL04A0000000000347D3D
13-Jul-26 13:01:23 MTAA 1 69,5200 69,5 0XL04A0000000000347D3E
13-Jul-26 13:05:38 MTAA 1 69,5000 69,5 0XL0414000000000347CC3
13-Jul-26 13:05:38 MTAA 1 69,5000 69,5 0XL0440000000000347DFK
13-Jul-26 13:05:38 MTAA 1 69,5000 69,5 0XL0440000000000347DFL
13-Jul-26 13:08:04 MTAA 1 69,4600 69,5 0XL0440000000000347DKU
13-Jul-26 13:08:04 MTAA 1 69,4600 69,5 0XL0440000000000347DKV
13-Jul-26 13:08:04 MTAA 1 69,4600 69,5 0XL04A0000000000347DFN
13-Jul-26 13:08:04 MTAA 1 69,4600 69,5 0XL04D0000000000347D01
13-Jul-26 13:08:04 MTAA 1 69,4800 69,5 0XL0414000000000347CGG
13-Jul-26 13:08:04 MTAA 1 69,4800 69,5 0XL0414000000000347CGH
13-Jul-26 13:08:04 MTAA 1 69,4800 69,5 0XL0417000000000347C13
13-Jul-26 13:21:02 MTAA 1 69,5400 69,5 0XL0417000000000347CPJ
13-Jul-26 13:21:02 MTAA 1 69,5400 69,5 0XL0440000000000347EE2
13-Jul-26 13:21:02 MTAA 1 69,5400 69,5 0XL0440000000000347EE3
13-Jul-26 13:21:02 MTAA 2 69,5400 139,1 0XL04A0000000000347E3U
13-Jul-26 13:21:02 MTAA 2 69,5600 139,1 0XL0414000000000347DAE
13-Jul-26 13:21:02 MTAA 2 69,5600 139,1 0XL04A0000000000347E3T
13-Jul-26 13:23:07 MTAA 2 69,5400 139,1 0XL0414000000000347DDD
13-Jul-26 13:24:42 MTAA 1 69,5200 69,5 0XL0414000000000347DF1
13-Jul-26 13:24:42 MTAA 1 69,5200 69,5 0XL0440000000000347EKM
13-Jul-26 13:24:42 MTAA 1 69,5200 69,5 0XL0440000000000347EKN
13-Jul-26 13:24:42 MTAA 1 69,5200 69,5 0XL04A0000000000347E8P
13-Jul-26 13:24:42 MTAA 1 69,5200 69,5 0XL04D0000000000347DVV
13-Jul-26 13:24:42 MTAA 2 69,5200 139,0 0XL0411000000000347DBR
13-Jul-26 13:24:42 MTAA 2 69,5200 139,0 0XL0417000000000347CVV
13-Jul-26 13:26:09 MTAA 4 69,6600 278,6 0XL0410000000000347H38
13-Jul-26 13:31:25 MTAA 1 69,6400 69,6 0XL0411000000000347DM8
13-Jul-26 13:31:25 MTAA 1 69,6400 69,6 0XL0414000000000347DSJ
13-Jul-26 13:31:25 MTAA 1 69,6400 69,6 0XL0414000000000347DSK
13-Jul-26 13:31:25 MTAA 1 69,6400 69,6 0XL0417000000000347DAC
13-Jul-26 13:31:25 MTAA 1 69,6400 69,6 0XL0440000000000347F2D
13-Jul-26 13:31:25 MTAA 1 69,6400 69,6 0XL0440000000000347F2E
13-Jul-26 13:31:25 MTAA 1 69,6400 69,6 0XL04A0000000000347ELN
13-Jul-26 13:31:25 MTAA 1 69,6400 69,6 0XL04A0000000000347ELO
13-Jul-26 13:31:25 MTAA 1 69,6400 69,6 0XL04A0000000000347ELP
13-Jul-26 13:31:25 MTAA 1 69,6400 69,6 0XL04D0000000000347EFK
13-Jul-26 13:31:30 MTAA 1 69,6200 69,6 0XL0417000000000347DAE
13-Jul-26 13:31:30 MTAA 1 69,6200 69,6 0XL0440000000000347F2K
13-Jul-26 13:31:30 MTAA 1 69,6200 69,6 0XL0440000000000347F2L
13-Jul-26 13:31:30 MTAA 3 69,6200 208,9 0XL0410000000000347HIS
