Informazione
Regolamentata n.
0018-100-2026Data/Ora Inizio Diffusione 17 Agosto 2026 15:47:44Euronext Milan
Societa' :ASSICURAZIONI GENERALI
Utenza - referente :ASSGENERN06 - Catalano Giuseppe Tipologia :REGEM; 3.1 Data/Ora Ricezione :17 Agosto 2026 15:47:44 Data/Ora Inizio Diffusione :17 Agosto 2026 15:47:44 Oggetto :Report on share buyback for the purposes of cancelling own shares as part of the implementation of the 2025-2027 strategic plan Testo del comunicato
Vedi allegato
Media Relations
T +39.02.43535014
media@generali.com www.generali.com Investor Relations
T +39.040.671402
ir@generali.com Generali
@GENERALI
generaligroup
GruppoGenerali
Report on share buyback for the purposes of cancelling own shares as part of the implementation of the 2025 -2027 strategic plan
REPORT ON SHARE BUYBACK FOR THE PURPOSES OF CANCELLING OWN SHARES AS PART OF
THE IMPLEMENTATION OF THE 2025 -2027 STRATEGIC PLAN (LIFETIME PARTNER 27: DRIVING
EXCELLENCE), IMPLEMENTING THE RESOLUTION OF THE SHAREHOLDERS' MEETING OF 2 3 APRIL
2026.
Trieste - Assicurazioni Generali S.p.A. (or the "Company") announces that it has purchased on the Euronext Milan market, organised and managed by Borsa Italiana S.p.A., during the period from 10 to 14 August 2026 no. 1,860,000 treasury shares at a weighted average price per share equal to € 44.33 , for an aggregate amount of € 82,446,987.00 .
The purchase of treasury shares follows the announcement made on 6 August concerning the start of the share buyback for the purposes of cancelling own shares, implementing the resolution of the Shareholders' Meeting of 23 April 2026 and the announcement ma de in the press release of 23 April 2026.
On the basis of the information provided by the intermediary appointed to carry out the purchases, please find below a table that summarises, in a daily and aggregate form, the Company’s ordinary shares’ purchases transactions carried out by the same inter mediary on the Euronext Milan market during the period indicated above.
Date Number of Shares Purchased Weighted Average Price (euro) Market Value (euro) 08/10/2026 490,000 44.66 21,883,694.00 08/11/2026 490,000 44.23 21,673,141.00 08/12/2026 300,000 44.23 13,269,510.00 08/13/2026 350,000 44.23 15,479,275.00 08/14/2026 230,000 44.09 10,141,367.00 Total 1,860,000 44.33 82,446,987.00
Following these purchases, as of 14 August 2026 the Company and its subsidiaries own no. 24,610,066 treasury shares, equal to 1.60% of its share capital.
THE GENERALI GROUP
Generali is one of the largest integrated insurance and asset management groups worldwide, with a total premium income of € 98.1 billion and € 900 billion AUM in 2025. Established in 1831, with over 88,000 employees and 163,000 advisors serving 75 million customers, the Group has a leading position in Europe and a growing presence in Asia and America. At the heart of Generali’s strategy is its Lifetime Partner commitment to customers, achieved through innovative and personalised solutions, best-in-class cus tomer experience and its digitalised global distribution capabilities. The Group has fully embedded sustainability into all strategic choices, with the aim to create value for all stakeholders while building a fairer and more resilient
society. 17/08/2026
PRESS RELEASE
www.generali.com 2
Date Time (CET) Market Quantity Price (euro) Market Value (euro)
08/10/2026 09:00:06 MTAA 5,574 44.6900 249,102.06
08/10/2026 09:00:06 MTAA 6,319 44.6900 282,396.11
08/10/2026 09:02:37 MTAA 635 44.7900 28,441.65
08/10/2026 09:02:37 MTAA 2,231 44.7900 99,926.49
08/10/2026 09:02:37 MTAA 1,437 44.7900 64,363.23
08/10/2026 09:03:15 MTAA 2,216 44.7700 99,210.32
08/10/2026 09:03:26 MTAA 181 44.7200 8,094.32
08/10/2026 09:03:26 MTAA 33 44.7200 1,475.76
08/10/2026 09:03:26 MTAA 704 44.7200 31,482.88
08/10/2026 09:03:56 MTAA 267 44.6900 11,932.23
08/10/2026 09:03:56 MTAA 333 44.6900 14,881.77
08/10/2026 09:04:10 MTAA 646 44.6700 28,856.82
08/10/2026 09:04:10 MTAA 164 44.6700 7,325.88
08/10/2026 09:05:06 MTAA 2,104 44.7400 94,132.96
08/10/2026 09:05:42 MTAA 387 44.7400 17,314.38
08/10/2026 09:06:20 MTAA 205 44.7100 9,165.55
08/10/2026 09:06:20 MTAA 1,239 44.7100 55,395.69
08/10/2026 09:06:32 MTAA 256 44.7000 11,443.20
08/10/2026 09:06:32 MTAA 1,131 44.7000 50,555.70
08/10/2026 09:08:15 MTAA 2,888 44.7400 129,209.12
08/10/2026 09:08:51 MTAA 1,609 44.7200 71,954.48
08/10/2026 09:10:22 MTAA 385 44.7100 17,213.35
08/10/2026 09:10:22 MTAA 483 44.7100 21,594.93
08/10/2026 09:10:22 MTAA 483 44.7100 21,594.93
08/10/2026 09:10:22 MTAA 483 44.7100 21,594.93
08/10/2026 09:10:22 MTAA 483 44.7100 21,594.93
08/10/2026 09:10:22 MTAA 291 44.7100 13,010.61
08/10/2026 09:10:35 MTAA 1,676 44.7200 74,950.72
08/10/2026 09:10:45 MTAA 111 44.6900 4,960.59
08/10/2026 09:11:10 MTAA 360 44.6700 16,081.20
08/10/2026 09:14:05 MTAA 119 44.5800 5,305.02
08/10/2026 09:14:46 MTAA 1,701 44.5800 75,830.58
www.generali.com 3
08/10/2026 09:17:35 MTAA 4,461 44.6800 199,317.48
08/10/2026 09:19:02 MTAA 348 44.7100 15,559.08
08/10/2026 09:19:02 MTAA 1,445 44.7100 64,605.95
08/10/2026 09:19:22 MTAA 368 44.7000 16,449.60
08/10/2026 09:19:22 MTAA 967 44.7000 43,224.90
08/10/2026 09:19:24 MTAA 822 44.6800 36,726.96
08/10/2026 09:19:24 MTAA 486 44.6800 21,714.48
08/10/2026 09:19:41 MTAA 84 44.6700 3,752.28
08/10/2026 09:20:22 MTAA 416 44.6500 18,574.40
08/10/2026 09:20:41 MTAA 324 44.6300 14,460.12
08/10/2026 09:20:41 MTAA 554 44.6300 24,725.02
08/10/2026 09:20:41 MTAA 255 44.6300 11,380.65
08/10/2026 09:23:30 MTAA 297 44.6600 13,264.02
08/10/2026 09:23:31 MTAA 260 44.6600 11,611.60
08/10/2026 09:23:31 MTAA 3,713 44.6600 165,822.58
08/10/2026 09:25:56 MTAA 790 44.6600 35,281.40
08/10/2026 09:25:56 MTAA 676 44.6600 30,190.16
08/10/2026 09:25:56 MTAA 1,555 44.6600 69,446.30
08/10/2026 09:25:56 MTAA 246 44.6600 10,986.36
08/10/2026 09:25:56 MTAA 247 44.6600 11,031.02
08/10/2026 09:25:56 MTAA 348 44.6600 15,541.68
08/10/2026 09:25:56 MTAA 169 44.6600 7,547.54
08/10/2026 09:26:07 MTAA 564 44.6500 25,182.60
08/10/2026 09:26:43 MTAA 124 44.6400 5,535.36
08/10/2026 09:31:19 MTAA 103 44.7100 4,605.13
08/10/2026 09:31:19 MTAA 348 44.7100 15,559.08
08/10/2026 09:31:19 MTAA 111 44.7100 4,962.81
08/10/2026 09:34:26 MTAA 570 44.7500 25,507.50
08/10/2026 09:34:26 MTAA 4,679 44.7500 209,385.25
08/10/2026 09:34:26 MTAA 4,469 44.7500 199,987.75
08/10/2026 09:34:26 MTAA 1,763 44.7500 78,894.25
08/10/2026 09:34:40 MTAA 1,197 44.7400 53,553.78
08/10/2026 09:34:45 MTAA 164 44.7300 7,335.72
www.generali.com 4
08/10/2026 09:34:45 MTAA 26 44.7300 1,162.98
08/10/2026 09:36:20 MTAA 109 44.7100 4,873.39
08/10/2026 09:36:20 MTAA 1,272 44.7100 56,871.12
08/10/2026 09:37:37 MTAA 2,281 44.7800 102,143.18
08/10/2026 09:37:44 MTAA 255 44.7700 11,416.35
08/10/2026 09:38:11 MTAA 1,189 44.7600 53,219.64
08/10/2026 09:38:53 MTAA 408 44.7600 18,262.08
08/10/2026 09:39:16 MTAA 418 44.7700 18,713.86
08/10/2026 09:39:16 MTAA 670 44.7700 29,995.90
08/10/2026 09:40:27 MTAA 305 44.7100 13,636.55
08/10/2026 09:42:01 MTAA 2,873 44.7100 128,451.83
08/10/2026 09:43:03 MTAA 521 44.6800 23,278.28
08/10/2026 09:43:03 MTAA 250 44.6800 11,170.00
08/10/2026 09:43:03 MTAA 716 44.6800 31,990.88
08/10/2026 09:43:03 MTAA 351 44.6800 15,682.68
08/10/2026 09:44:20 MTAA 86 44.6700 3,841.62
08/10/2026 09:44:59 MTAA 912 44.6600 40,729.92
08/10/2026 09:46:21 MTAA 1,411 44.6700 63,029.37
08/10/2026 09:46:25 MTAA 1,393 44.6400 62,183.52
08/10/2026 09:46:30 MTAA 153 44.6700 6,834.51
08/10/2026 09:46:56 MTAA 95 44.6600 4,242.70
08/10/2026 09:47:00 MTAA 534 44.6500 23,843.10
08/10/2026 09:47:44 MTAA 113 44.6600 5,046.58
08/10/2026 09:47:47 MTAA 997 44.6500 44,516.05
08/10/2026 09:48:02 MTAA 4,087 44.6200 182,361.94
08/10/2026 09:52:57 MTAA 852 44.6300 38,024.76
08/10/2026 09:53:02 MTAA 1,176 44.6300 52,484.88
08/10/2026 09:53:02 MTAA 171 44.6300 7,631.73
08/10/2026 09:54:32 MTAA 1,384 44.6300 61,767.92
08/10/2026 09:56:09 MTAA 2,384 44.6300 106,397.92
08/10/2026 09:56:09 MTAA 281 44.6300 12,541.03
08/10/2026 09:56:17 MTAA 354 44.6100 15,791.94
08/10/2026 09:56:20 MTAA 228 44.6000 10,168.80
www.generali.com 5
08/10/2026 09:56:42 MTAA 92 44.5900 4,102.28
08/10/2026 09:57:42 MTAA 177 44.5700 7,888.89
08/10/2026 09:57:42 MTAA 1,711 44.5700 76,259.27
08/10/2026 09:58:24 MTAA 380 44.5400 16,925.20
08/10/2026 09:59:32 MTAA 422 44.5600 18,804.32
08/10/2026 10:00:25 MTAA 266 44.5600 11,852.96
08/10/2026 10:00:25 MTAA 498 44.5600 22,190.88
08/10/2026 10:01:26 MTAA 558 44.5700 24,870.06
08/10/2026 10:05:28 MTAA 853 44.6500 38,086.45
08/10/2026 10:05:28 MTAA 2,231 44.6500 99,614.15
08/10/2026 10:05:28 MTAA 821 44.6500 36,657.65
08/10/2026 10:05:28 MTAA 235 44.6500 10,492.75
08/10/2026 10:05:28 MTAA 349 44.6500 15,582.85
08/10/2026 10:09:28 MTAA 306 44.6700 13,669.02
08/10/2026 10:09:28 MTAA 272 44.6700 12,150.24
08/10/2026 10:09:28 MTAA 329 44.6700 14,696.43
08/10/2026 10:09:28 MTAA 5,148 44.6700 229,961.16
08/10/2026 10:09:28 MTAA 239 44.6700 10,676.13
08/10/2026 10:09:28 MTAA 2,212 44.6700 98,810.04
08/10/2026 10:09:29 MTAA 164 44.6600 7,324.24
08/10/2026 10:13:09 MTAA 25 44.6700 1,116.75
08/10/2026 10:13:09 MTAA 117 44.6700 5,226.39
08/10/2026 10:13:09 MTAA 193 44.6700 8,621.31
08/10/2026 10:14:10 MTAA 268 44.6700 11,971.56
08/10/2026 10:14:10 MTAA 108 44.6700 4,824.36
08/10/2026 10:14:10 MTAA 469 44.6700 20,950.23
08/10/2026 10:14:11 MTAA 125 44.6700 5,583.75
08/10/2026 10:14:11 MTAA 536 44.6700 23,943.12
08/10/2026 10:14:12 MTAA 110 44.6700 4,913.70
08/10/2026 10:14:28 MTAA 2,548 44.6600 113,793.68
08/10/2026 10:16:04 MTAA 2,529 44.6700 112,970.43
08/10/2026 10:17:10 MTAA 88 44.6500 3,929.20
08/10/2026 10:19:10 MTAA 165 44.6500 7,367.25
www.generali.com 6
08/10/2026 10:19:10 MTAA 100 44.6500 4,465.00
08/10/2026 10:19:10 MTAA 125 44.6500 5,581.25
08/10/2026 10:19:10 MTAA 389 44.6500 17,368.85
08/10/2026 10:19:11 MTAA 125 44.6500 5,581.25
08/10/2026 10:19:12 MTAA 117 44.6500 5,224.05
08/10/2026 10:19:12 MTAA 22 44.6500 982.30
08/10/2026 10:20:19 MTAA 730 44.6400 32,587.20
08/10/2026 10:20:19 MTAA 341 44.6400 15,222.24
08/10/2026 10:20:19 MTAA 1,549 44.6400 69,147.36
08/10/2026 10:20:19 MTAA 1,048 44.6400 46,782.72
08/10/2026 10:21:00 MTAA 125 44.6300 5,578.75
08/10/2026 10:21:17 MTAA 107 44.6200 4,774.34
08/10/2026 10:21:17 MTAA 612 44.6200 27,307.44
08/10/2026 10:21:35 MTAA 59 44.6100 2,631.99
08/10/2026 10:21:42 MTAA 199 44.6100 8,877.39
08/10/2026 10:21:46 MTAA 42 44.6100 1,873.62
08/10/2026 10:22:05 MTAA 323 44.6000 14,405.80
08/10/2026 10:22:05 MTAA 923 44.6000 41,165.80
08/10/2026 10:24:38 MTAA 147 44.6300 6,560.61
08/10/2026 10:24:38 MTAA 148 44.6300 6,605.24
08/10/2026 10:24:38 MTAA 149 44.6300 6,649.87
08/10/2026 10:24:38 MTAA 11 44.6300 490.93
08/10/2026 10:24:38 MTAA 148 44.6300 6,605.24
08/10/2026 10:24:38 MTAA 109 44.6300 4,864.67
08/10/2026 10:24:39 MTAA 92 44.6300 4,105.96
08/10/2026 10:24:52 MTAA 1,470 44.6200 65,591.40
08/10/2026 10:25:53 MTAA 183 44.6000 8,161.80
08/10/2026 10:27:12 MTAA 942 44.5800 41,994.36
08/10/2026 10:27:12 MTAA 31 44.5800 1,381.98
08/10/2026 10:27:12 MTAA 860 44.5800 38,338.80
08/10/2026 10:27:29 MTAA 120 44.5700 5,348.40
08/10/2026 10:28:41 MTAA 1,204 44.5900 53,686.36
08/10/2026 10:31:02 MTAA 249 44.5800 11,100.42
www.generali.com 7
08/10/2026 10:31:02 MTAA 485 44.5800 21,621.30
08/10/2026 10:31:02 MTAA 11 44.5800 490.38
08/10/2026 10:31:02 MTAA 112 44.5800 4,992.96
08/10/2026 10:32:56 MTAA 681 44.5600 30,345.36
08/10/2026 10:32:56 MTAA 92 44.5600 4,099.52
08/10/2026 10:32:56 MTAA 475 44.5600 21,166.00
08/10/2026 10:32:56 MTAA 113 44.5600 5,035.28
08/10/2026 10:33:50 MTAA 606 44.6000 27,027.60
08/10/2026 10:33:50 MTAA 127 44.6000 5,664.20
08/10/2026 10:33:50 MTAA 193 44.6000 8,607.80
08/10/2026 10:33:50 MTAA 250 44.6000 11,150.00
08/10/2026 10:33:50 MTAA 1,100 44.5800 49,038.00
08/10/2026 10:36:22 MTAA 127 44.5900 5,662.93
08/10/2026 10:36:22 MTAA 606 44.5900 27,021.54
08/10/2026 10:36:22 MTAA 168 44.5900 7,491.12
08/10/2026 10:36:22 MTAA 118 44.5900 5,261.62
08/10/2026 10:36:22 MTAA 276 44.5900 12,306.84
08/10/2026 10:37:32 MTAA 281 44.6000 12,532.60
08/10/2026 10:37:32 MTAA 272 44.6000 12,131.20
08/10/2026 10:43:18 MTAA 457 44.6400 20,400.48
08/10/2026 10:43:18 MTAA 545 44.6400 24,328.80
08/10/2026 10:43:18 MTAA 252 44.6400 11,249.28
08/10/2026 10:43:18 MTAA 4,574 44.6400 204,183.36
08/10/2026 10:45:43 MTAA 125 44.6900 5,586.25
08/10/2026 10:45:53 MTAA 545 44.6800 24,350.60
08/10/2026 10:45:53 MTAA 946 44.6800 42,267.28
08/10/2026 10:45:53 MTAA 1,620 44.6800 72,381.60
08/10/2026 10:46:03 MTAA 14 44.6700 625.38
08/10/2026 10:46:03 MTAA 27 44.6700 1,206.09
08/10/2026 10:46:03 MTAA 335 44.6700 14,964.45
08/10/2026 10:46:06 MTAA 44 44.6700 1,965.48
08/10/2026 10:48:10 MTAA 433 44.6900 19,350.77
08/10/2026 10:49:05 MTAA 182 44.6700 8,129.94
www.generali.com 8
08/10/2026 10:49:05 MTAA 770 44.6700 34,395.90
08/10/2026 10:50:35 MTAA 623 44.6700 27,829.41
08/10/2026 10:50:35 MTAA 138 44.6700 6,164.46
08/10/2026 10:50:35 MTAA 1,670 44.6700 74,598.90
08/10/2026 10:53:24 MTAA 35 44.6700 1,563.45
08/10/2026 10:54:26 MTAA 126 44.6700 5,628.42
08/10/2026 10:54:26 MTAA 606 44.6700 27,070.02
08/10/2026 10:54:26 MTAA 114 44.6700 5,092.38
08/10/2026 10:54:27 MTAA 606 44.6700 27,070.02
08/10/2026 10:54:27 MTAA 127 44.6700 5,673.09
08/10/2026 10:54:27 MTAA 113 44.6700 5,047.71
08/10/2026 10:54:27 MTAA 250 44.6700 11,167.50
08/10/2026 10:54:27 MTAA 154 44.6700 6,879.18
08/10/2026 10:54:27 MTAA 94 44.6700 4,198.98
08/10/2026 10:55:54 MTAA 113 44.6700 5,047.71
08/10/2026 10:56:34 MTAA 755 44.6600 33,718.30
08/10/2026 10:56:34 MTAA 823 44.6600 36,755.18
08/10/2026 10:56:34 MTAA 250 44.6600 11,165.00
08/10/2026 10:56:34 MTAA 96 44.6600 4,287.36
08/10/2026 10:56:42 MTAA 159 44.6500 7,099.35
08/10/2026 10:57:11 MTAA 336 44.6500 15,002.40
08/10/2026 10:57:11 MTAA 253 44.6500 11,296.45
08/10/2026 10:57:11 MTAA 335 44.6500 14,957.75
08/10/2026 10:57:11 MTAA 569 44.6500 25,405.85
08/10/2026 11:00:17 MTAA 228 44.6600 10,182.48
08/10/2026 11:01:14 MTAA 278 44.6500 12,412.70
08/10/2026 11:02:03 MTAA 23 44.6500 1,026.95
08/10/2026 11:02:03 MTAA 69 44.6500 3,080.85
08/10/2026 11:02:03 MTAA 365 44.6500 16,297.25
08/10/2026 11:02:13 MTAA 471 44.6500 21,030.15
08/10/2026 11:06:24 MTAA 157 44.6700 7,013.19
08/10/2026 11:06:24 MTAA 4,960 44.6700 221,563.20
08/10/2026 11:08:47 MTAA 292 44.6700 13,043.64
www.generali.com 9
08/10/2026 11:10:20 MTAA 606 44.6700 27,070.02
08/10/2026 11:10:20 MTAA 285 44.6700 12,730.95
08/10/2026 11:10:20 MTAA 134 44.6700 5,985.78
08/10/2026 11:11:45 MTAA 48 44.6700 2,144.16
08/10/2026 11:11:45 MTAA 10 44.6700 446.70
08/10/2026 11:11:45 MTAA 122 44.6700 5,449.74
08/10/2026 11:11:45 MTAA 137 44.6700 6,119.79
08/10/2026 11:11:47 MTAA 343 44.6600 15,318.38
08/10/2026 11:11:47 MTAA 2,330 44.6600 104,057.80
08/10/2026 11:12:16 MTAA 914 44.6400 40,800.96
08/10/2026 11:12:16 MTAA 315 44.6400 14,061.60
08/10/2026 11:13:04 MTAA 11 44.6800 491.48
08/10/2026 11:13:04 MTAA 758 44.6800 33,867.44
08/10/2026 11:13:04 MTAA 705 44.6800 31,499.40
08/10/2026 11:14:30 MTAA 166 44.6700 7,415.22
08/10/2026 11:14:30 MTAA 55 44.6700 2,456.85
08/10/2026 11:15:13 MTAA 337 44.6700 15,053.79
08/10/2026 11:15:14 MTAA 762 44.6700 34,038.54
08/10/2026 11:18:00 MTAA 123 44.6500 5,491.95
08/10/2026 11:18:00 MTAA 762 44.6500 34,023.30
08/10/2026 11:19:10 MTAA 349 44.6400 15,579.36
08/10/2026 11:19:43 MTAA 367 44.6300 16,379.21
08/10/2026 11:19:43 MTAA 1,046 44.6300 46,682.98
08/10/2026 11:27:52 MTAA 7,039 44.7000 314,643.30
08/10/2026 11:28:08 MTAA 287 44.6900 12,826.03
08/10/2026 11:29:33 MTAA 93 44.6500 4,152.45
08/10/2026 11:30:26 MTAA 1,832 44.6400 81,780.48
08/10/2026 11:30:49 MTAA 797 44.6300 35,570.11
08/10/2026 11:35:36 MTAA 1,154 44.6500 51,526.10
08/10/2026 11:35:36 MTAA 1,187 44.6500 52,999.55
08/10/2026 11:35:36 MTAA 407 44.6500 18,172.55
08/10/2026 11:35:36 MTAA 506 44.6500 22,592.90
08/10/2026 11:41:00 MTAA 229 44.6900 10,234.01
www.generali.com 10
08/10/2026 11:41:00 MTAA 193 44.6900 8,625.17
08/10/2026 11:41:00 MTAA 167 44.6900 7,463.23
08/10/2026 11:41:00 MTAA 141 44.6900 6,301.29
08/10/2026 11:41:00 MTAA 711 44.6900 31,774.59
08/10/2026 11:41:00 MTAA 109 44.6900 4,871.21
08/10/2026 11:41:01 MTAA 141 44.6900 6,301.29
08/10/2026 11:41:01 MTAA 711 44.6900 31,774.59
08/10/2026 11:41:01 MTAA 250 44.6900 11,172.50
08/10/2026 11:41:01 MTAA 155 44.6900 6,926.95
08/10/2026 11:41:01 MTAA 32 44.6900 1,430.08
08/10/2026 11:42:15 MTAA 364 44.6700 16,259.88
08/10/2026 11:42:15 MTAA 493 44.6700 22,022.31
08/10/2026 11:44:08 MTAA 104 44.6700 4,645.68
08/10/2026 11:45:46 MTAA 114 44.6900 5,094.66
08/10/2026 11:45:46 MTAA 155 44.6900 6,926.95
08/10/2026 11:45:46 MTAA 117 44.6900 5,228.73
08/10/2026 11:45:46 MTAA 500 44.6900 22,345.00
08/10/2026 11:45:46 MTAA 148 44.6900 6,614.12
08/10/2026 11:45:46 MTAA 250 44.6900 11,172.50
08/10/2026 11:45:47 MTAA 533 44.6900 23,819.77
08/10/2026 11:45:47 MTAA 161 44.6900 7,195.09
08/10/2026 11:47:08 MTAA 280 44.6900 12,513.20
08/10/2026 11:47:08 MTAA 140 44.6900 6,256.60
08/10/2026 11:47:09 MTAA 73 44.7000 3,263.10
08/10/2026 11:47:09 MTAA 258 44.7000 11,532.60
08/10/2026 11:47:09 MTAA 106 44.7000 4,738.20
08/10/2026 11:47:09 MTAA 78 44.7000 3,486.60
08/10/2026 11:48:41 MTAA 250 44.6900 11,172.50
08/10/2026 11:51:58 MTAA 268 44.6800 11,974.24
08/10/2026 11:52:56 MTAA 729 44.6800 32,571.72
08/10/2026 11:52:56 MTAA 60 44.6800 2,680.80
08/10/2026 11:52:56 MTAA 21 44.6800 938.28
08/10/2026 11:52:56 MTAA 767 44.6800 34,269.56
www.generali.com 11
08/10/2026 11:52:56 MTAA 223 44.6800 9,963.64
08/10/2026 11:52:56 MTAA 363 44.6800 16,218.84
08/10/2026 11:52:56 MTAA 1,440 44.6800 64,339.20
08/10/2026 11:56:40 MTAA 542 44.6800 24,216.56
08/10/2026 12:00:25 MTAA 423 44.7000 18,908.10
08/10/2026 12:00:25 MTAA 391 44.7000 17,477.70
08/10/2026 12:02:52 MTAA 967 44.7600 43,282.92
08/10/2026 12:02:52 MTAA 4,240 44.7600 189,782.40
08/10/2026 12:02:52 MTAA 483 44.7600 21,619.08
08/10/2026 12:02:52 MTAA 625 44.7600 27,975.00
08/10/2026 12:02:52 MTAA 625 44.7600 27,975.00
08/10/2026 12:02:52 MTAA 600 44.7600 26,856.00
08/10/2026 12:02:52 MTAA 806 44.7600 36,076.56
08/10/2026 12:04:49 MTAA 243 44.7400 10,871.82
08/10/2026 12:05:09 MTAA 170 44.7300 7,604.10
08/10/2026 12:05:09 MTAA 532 44.7300 23,796.36
08/10/2026 12:05:27 MTAA 250 44.7100 11,177.50
08/10/2026 12:05:27 MTAA 196 44.7100 8,763.16
08/10/2026 12:05:51 MTAA 140 44.7100 6,259.40
08/10/2026 12:06:15 MTAA 169 44.7100 7,555.99
08/10/2026 12:07:38 MTAA 555 44.7000 24,808.50
08/10/2026 12:10:06 MTAA 141 44.7000 6,302.70
08/10/2026 12:10:06 MTAA 63 44.7000 2,816.10
08/10/2026 12:10:06 MTAA 17 44.7000 759.90
08/10/2026 12:10:06 MTAA 100 44.7000 4,470.00
08/10/2026 12:12:47 MTAA 166 44.7000 7,420.20
08/10/2026 12:15:53 MTAA 92 44.7100 4,113.32
08/10/2026 12:15:53 MTAA 155 44.7100 6,930.05
08/10/2026 12:17:06 MTAA 151 44.7100 6,751.21
08/10/2026 12:18:14 MTAA 127 44.7200 5,679.44
08/10/2026 12:18:14 MTAA 304 44.7200 13,594.88
08/10/2026 12:18:14 MTAA 148 44.7200 6,618.56
08/10/2026 12:19:57 MTAA 360 44.7200 16,099.20
www.generali.com 12
08/10/2026 12:19:57 MTAA 162 44.7200 7,244.64
08/10/2026 12:21:17 MTAA 2 44.7200 89.44
08/10/2026 12:22:38 MTAA 783 44.7300 35,023.59
08/10/2026 12:22:38 MTAA 155 44.7300 6,933.15
08/10/2026 12:22:38 MTAA 151 44.7300 6,754.23
08/10/2026 12:22:38 MTAA 44 44.7300 1,968.12
08/10/2026 12:22:39 MTAA 122 44.7300 5,457.06
08/10/2026 12:22:39 MTAA 154 44.7300 6,888.42
08/10/2026 12:22:40 MTAA 978 44.7300 43,745.94
08/10/2026 12:22:40 MTAA 235 44.7300 10,511.55
08/10/2026 12:22:40 MTAA 205 44.7300 9,169.65
08/10/2026 12:23:01 MTAA 1,908 44.7200 85,325.76
08/10/2026 12:23:01 MTAA 3,025 44.7200 135,278.00
08/10/2026 12:27:01 MTAA 234 44.7300 10,466.82
08/10/2026 12:27:01 MTAA 105 44.7300 4,696.65
08/10/2026 12:29:13 MTAA 250 44.7500 11,187.50
08/10/2026 12:29:13 MTAA 155 44.7500 6,936.25
08/10/2026 12:29:13 MTAA 163 44.7500 7,294.25
08/10/2026 12:29:13 MTAA 978 44.7500 43,765.50
08/10/2026 12:29:13 MTAA 109 44.7500 4,877.75
08/10/2026 12:29:13 MTAA 291 44.7500 13,022.25
08/10/2026 12:29:14 MTAA 147 44.7500 6,578.25
08/10/2026 12:29:14 MTAA 950 44.7500 42,512.50
08/10/2026 12:30:21 MTAA 1,618 44.7500 72,405.50
08/10/2026 12:32:51 MTAA 113 44.7400 5,055.62
08/10/2026 12:32:52 MTAA 1,161 44.7400 51,943.14
08/10/2026 12:32:52 MTAA 335 44.7400 14,987.90
08/10/2026 12:32:54 MTAA 819 44.7400 36,642.06
08/10/2026 12:32:54 MTAA 57 44.7400 2,550.18
08/10/2026 12:33:21 MTAA 284 44.7100 12,697.64
08/10/2026 12:33:21 MTAA 1,098 44.7100 49,091.58
08/10/2026 12:33:21 MTAA 106 44.7100 4,739.26
08/10/2026 12:33:31 MTAA 165 44.7100 7,377.15
www.generali.com 13
08/10/2026 12:33:34 MTAA 39 44.7100 1,743.69
08/10/2026 12:37:01 MTAA 1,016 44.7400 45,455.84
08/10/2026 12:37:02 MTAA 207 44.7300 9,259.11
08/10/2026 12:37:55 MTAA 236 44.7200 10,553.92
08/10/2026 12:40:58 MTAA 320 44.7300 14,313.60
08/10/2026 12:40:58 MTAA 320 44.7300 14,313.60
08/10/2026 12:40:58 MTAA 1,187 44.7300 53,094.51
08/10/2026 12:40:58 MTAA 570 44.7300 25,496.10
08/10/2026 12:41:41 MTAA 221 44.7200 9,883.12
08/10/2026 12:41:45 MTAA 10 44.7200 447.20
08/10/2026 12:41:49 MTAA 248 44.7200 11,090.56
08/10/2026 12:41:49 MTAA 130 44.7200 5,813.60
08/10/2026 12:42:25 MTAA 182 44.7100 8,137.22
08/10/2026 12:42:59 MTAA 835 44.7100 37,332.85
08/10/2026 12:43:02 MTAA 46 44.7100 2,056.66
08/10/2026 12:43:03 MTAA 203 44.7100 9,076.13
08/10/2026 12:43:36 MTAA 759 44.7000 33,927.30
08/10/2026 12:50:41 MTAA 222 44.7400 9,932.28
08/10/2026 12:50:46 MTAA 619 44.7400 27,694.06
08/10/2026 12:50:46 MTAA 57 44.7400 2,550.18
08/10/2026 12:50:52 MTAA 2,392 44.7400 107,018.08
08/10/2026 12:53:29 MTAA 365 44.7200 16,322.80
08/10/2026 12:53:29 MTAA 547 44.7200 24,461.84
08/10/2026 12:53:29 MTAA 546 44.7200 24,417.12
08/10/2026 12:53:29 MTAA 134 44.7200 5,992.48
08/10/2026 12:53:39 MTAA 193 44.7000 8,627.10
08/10/2026 12:53:49 MTAA 121 44.7000 5,408.70
08/10/2026 12:53:57 MTAA 197 44.6900 8,803.93
08/10/2026 12:53:57 MTAA 140 44.6900 6,256.60
08/10/2026 12:53:57 MTAA 73 44.6900 3,262.37
08/10/2026 12:54:54 MTAA 160 44.6800 7,148.80
08/10/2026 12:54:54 MTAA 21 44.6800 938.28
