Informazione
Regolamentata n.
0018-108-2026Data/Ora Inizio Diffusione 7 Settembre 2026 16:13:14Euronext Milan
Societa' :ASSICURAZIONI GENERALI
Utenza - referente :ASSGENERN12 - Catalano Giuseppe
Tipologia :2.4
Data/Ora Ricezione :7 Settembre 2026 16:13:14 Data/Ora Inizio Diffusione :7 Settembre 2026 16:13:14 Oggetto :Report on share buyback for the purposes of cancelling own shares as part of the implementation of the 2025-2027 strategic plan Testo del comunicato
Vedi allegato
Media Relations
T +39.02.43535014
media@generali.com www.generali.com Investor Relations
T +39.040.671402
ir@generali.com Generali
@GENERALI
generaligroup
GruppoGenerali
Report on share buyback for the purposes of cancelling own shares as part of the implementation of the 2025 -2027 strategic plan
REPORT ON SHARE BUYBACK FOR THE PURPOSES OF CANCELLING OWN SHARES AS PART OF
THE IMPLEMENTATION OF THE 2025 -2027 STRATEGIC PLAN (LIFETIME PARTNER 27: DRIVING
EXCELLENCE), IMPLEMENTING THE RESOLUTION OF THE SHAREHOLDERS' MEETING OF 23 APRIL
2026.
Trieste - Assicurazioni Generali S.p.A. (or the "Company") announces that it has purchased on the Euronext Milan market, organised and managed by Borsa Italiana S.p.A., during the period from 31 August 2026 to 4 September 2026 no. 588,417 treasury shares at a weight ed average price per share equal to 44.31 euro, for an aggregate amount of 26,073,948.28 euro.
The purchase of treasury shares follows the announcement made on 6 August concerning the start of the share buyback for the purposes of cancelling own shares, implementing the resolution of the Shareholders' Meeting of 23 April 2026 and the announcement ma de in the press release of 23 April 2026.
On the basis of the information provided by the intermediary appointed to carry out the purchases, please find below a table that summarises, in a daily and aggregate form, the Company’s ordinary shares’ purchases transactions carried out by the same inter mediary on the Euronext Milan market during the period indicated above .
Date Number of Shares Purchased Weighted Average Price (euro) Market Value (euro) 08/31/2026 26,637 44.35 1,181,364.27 09/01/2026 250,000 44.27 11,068,275.00 09/02/2026 182,956 44.17 8,081,312.88 09/03/2026 33,978 44.32 1,505,874.38 09/04/2026 94,846 44.67 4,237,121.75 Total 588,417 44.31 26,073,948.28
Following these purchases, as of 4 September 2026 the Company and its subsidiaries own no. 26,827,276 treasury shares, equal to 1.75% of its share capital .
07/09/2026
PRESS RELEASE
www.generali.com 2
THE GENERALI GROUP
Generali is one of the largest integrated insurance and asset management groups worldwide, with a total premium income of € 98.1 billion and € 900 billion AUM in 2025. Established in 1831, with over 88,000 employees and 163,000 advisors serving 75 million customers, the Group has a leading position in Europe and a growing presence in Asia and America. At the heart of Generali’s strategy is its Lifetime Partner commitment to customers, achieved through innovative and personalised solutions, best-in-class cus tomer experience and its digitalised global distribution capabilities. The Group has fully embedded sustainability into all strategic choices, with the aim to create value for all stakeholders while building a fairer and more resilient society.
www.generali.com 3
Date Time (CET) Market Quantity Price (euro) Market Value (euro)
08/31/2026 12:17:25 MTAA 500 44.4900 22,245.00
08/31/2026 14:57:17 MTAA 500 44.4700 22,235.00
08/31/2026 15:27:45 MTAA 216 44.4800 9,607.68
08/31/2026 15:27:48 MTAA 784 44.4800 34,872.32
08/31/2026 15:30:34 MTAA 451 44.4500 20,046.95
08/31/2026 15:31:05 MTAA 49 44.4500 2,178.05
08/31/2026 15:32:00 MTAA 114 44.4000 5,061.60
08/31/2026 15:33:16 MTAA 117 44.3900 5,193.63
08/31/2026 15:33:28 MTAA 39 44.3900 1,731.21
08/31/2026 15:33:28 MTAA 226 44.3900 10,032.14
08/31/2026 15:36:19 MTAA 220 44.4300 9,774.60
08/31/2026 15:36:22 MTAA 277 44.4200 12,304.34
08/31/2026 15:37:53 MTAA 144 44.3800 6,390.72
08/31/2026 15:42:25 MTAA 549 44.3800 24,364.62
08/31/2026 15:42:43 MTAA 72 44.3700 3,194.64
08/31/2026 15:44:49 MTAA 278 44.3700 12,334.86
08/31/2026 15:45:25 MTAA 225 44.3600 9,981.00
08/31/2026 15:46:08 MTAA 226 44.3700 10,027.62
08/31/2026 15:47:56 MTAA 124 44.3900 5,504.36
08/31/2026 15:51:42 MTAA 112 44.3800 4,970.56
08/31/2026 15:51:42 MTAA 454 44.3800 20,148.52
08/31/2026 15:52:53 MTAA 2 44.3700 88.74
08/31/2026 15:52:53 MTAA 20 44.3700 887.40
08/31/2026 15:52:53 MTAA 124 44.3700 5,501.88
08/31/2026 15:55:59 MTAA 304 44.3800 13,491.52
08/31/2026 15:55:59 MTAA 121 44.3800 5,369.98
08/31/2026 15:55:59 MTAA 2 44.3800 88.76
08/31/2026 15:55:59 MTAA 3 44.3800 133.14
08/31/2026 15:57:01 MTAA 2 44.3800 88.76
08/31/2026 15:57:01 MTAA 24 44.3800 1,065.12
08/31/2026 15:57:33 MTAA 107 44.3700 4,747.59
08/31/2026 16:01:21 MTAA 525 44.4900 23,357.25
www.generali.com 4
08/31/2026 16:01:21 MTAA 231 44.4900 10,277.19
08/31/2026 16:01:21 MTAA 14 44.4900 622.86
08/31/2026 16:01:21 MTAA 21 44.4900 934.29
08/31/2026 16:01:21 MTAA 2 44.4900 88.98
08/31/2026 16:01:27 MTAA 273 44.4800 12,143.04
08/31/2026 16:01:27 MTAA 658 44.4800 29,267.84
08/31/2026 16:02:43 MTAA 90 44.4700 4,002.30
08/31/2026 16:02:52 MTAA 82 44.4600 3,645.72
08/31/2026 16:02:52 MTAA 142 44.4600 6,313.32
08/31/2026 16:04:48 MTAA 86 44.4500 3,822.70
08/31/2026 16:04:48 MTAA 247 44.4500 10,979.15
08/31/2026 16:06:59 MTAA 156 44.4500 6,934.20
08/31/2026 16:06:59 MTAA 69 44.4500 3,067.05
08/31/2026 16:21:04 MTAA 72 44.3600 3,193.92
08/31/2026 16:31:25 MTAA 73 44.3300 3,236.09
08/31/2026 16:43:03 MTAA 1,590 44.3000 70,437.00
08/31/2026 16:46:48 MTAA 100 44.3000 4,430.00
08/31/2026 16:46:48 MTAA 120 44.3000 5,316.00
08/31/2026 16:46:48 MTAA 20 44.3000 886.00
08/31/2026 16:46:48 MTAA 2 44.3000 88.60
08/31/2026 16:47:13 MTAA 125 44.2900 5,536.25
08/31/2026 16:48:16 MTAA 759 44.2900 33,616.11
08/31/2026 16:48:16 MTAA 2 44.2900 88.58
08/31/2026 16:48:16 MTAA 881 44.2900 39,019.49
08/31/2026 16:48:16 MTAA 50 44.2900 2,214.50
08/31/2026 16:52:49 MTAA 79 44.2800 3,498.12
08/31/2026 16:52:49 MTAA 1,336 44.2800 59,158.08
08/31/2026 16:52:49 MTAA 954 44.2800 42,243.12
08/31/2026 16:52:50 MTAA 160 44.2800 7,084.80
08/31/2026 16:54:28 MTAA 485 44.2900 21,480.65
08/31/2026 16:57:04 MTAA 20 44.2800 885.60
08/31/2026 16:57:04 MTAA 60 44.2800 2,656.80
08/31/2026 16:57:04 MTAA 107 44.2800 4,737.96
www.generali.com 5
08/31/2026 16:57:04 MTAA 158 44.2800 6,996.24
08/31/2026 16:57:05 MTAA 398 44.2800 17,623.44
08/31/2026 17:04:17 MTAA 3,748 44.3400 166,186.32
08/31/2026 17:05:17 MTAA 1,357 44.3200 60,142.24
08/31/2026 17:06:51 MTAA 168 44.3200 7,445.76
08/31/2026 17:06:51 MTAA 169 44.3200 7,490.08
08/31/2026 17:06:51 MTAA 187 44.3200 8,287.84
08/31/2026 17:06:51 MTAA 176 44.3200 7,800.32
08/31/2026 17:06:51 MTAA 52 44.3200 2,304.64
08/31/2026 17:06:51 MTAA 121 44.3200 5,362.72
08/31/2026 17:08:17 MTAA 1,477 44.3100 65,445.87
08/31/2026 17:10:18 MTAA 2,387 44.3000 105,744.10
08/31/2026 17:11:24 MTAA 59 44.3100 2,614.29
08/31/2026 17:11:24 MTAA 23 44.3100 1,019.13
08/31/2026 17:11:24 MTAA 22 44.3100 974.82
08/31/2026 17:11:24 MTAA 158 44.3100 7,000.98
09/01/2026 09:00:05 MTAA 1,126 44.6400 50,264.64
09/01/2026 09:01:13 MTAA 85 44.7000 3,799.50
09/01/2026 09:06:10 MTAA 72 44.5800 3,209.76
09/01/2026 09:11:00 MTAA 73 44.5600 3,252.88
09/01/2026 09:18:47 MTAA 68 44.6300 3,034.84
09/01/2026 09:27:37 MTAA 73 44.5900 3,255.07
09/01/2026 09:32:08 MTAA 68 44.5000 3,026.00
09/01/2026 09:33:41 MTAA 235 44.4500 10,445.75
09/01/2026 09:34:20 MTAA 157 44.4800 6,983.36
09/01/2026 09:34:39 MTAA 86 44.4700 3,824.42
09/01/2026 09:36:09 MTAA 238 44.5000 10,591.00
09/01/2026 09:36:38 MTAA 114 44.5100 5,074.14
09/01/2026 09:37:20 MTAA 176 44.5400 7,839.04
09/01/2026 09:39:36 MTAA 227 44.5400 10,110.58
09/01/2026 09:39:36 MTAA 210 44.5400 9,353.40
09/01/2026 09:39:50 MTAA 78 44.5300 3,473.34
09/01/2026 09:40:08 MTAA 78 44.5200 3,472.56
www.generali.com 6
09/01/2026 09:40:45 MTAA 78 44.5000 3,471.00
09/01/2026 09:41:43 MTAA 78 44.4800 3,469.44
09/01/2026 09:42:21 MTAA 190 44.4700 8,449.30
09/01/2026 09:42:23 MTAA 103 44.4700 4,580.41
09/01/2026 09:42:23 MTAA 26 44.4700 1,156.22
09/01/2026 09:43:05 MTAA 85 44.4500 3,778.25
09/01/2026 09:43:27 MTAA 89 44.4300 3,954.27
09/01/2026 09:44:26 MTAA 170 44.4300 7,553.10
09/01/2026 09:44:54 MTAA 90 44.4200 3,997.80
09/01/2026 09:44:55 MTAA 93 44.4000 4,129.20
09/01/2026 09:45:34 MTAA 28 44.3900 1,242.92
09/01/2026 09:45:35 MTAA 47 44.3900 2,086.33
09/01/2026 09:46:34 MTAA 62 44.3800 2,751.56
09/01/2026 09:46:34 MTAA 182 44.3800 8,077.16
09/01/2026 09:49:11 MTAA 509 44.4300 22,614.87
09/01/2026 09:50:09 MTAA 94 44.4200 4,175.48
09/01/2026 09:50:29 MTAA 195 44.4100 8,659.95
09/01/2026 09:51:20 MTAA 83 44.4100 3,686.03
09/01/2026 09:52:13 MTAA 155 44.4000 6,882.00
09/01/2026 09:52:35 MTAA 181 44.3900 8,034.59
09/01/2026 09:52:54 MTAA 74 44.3800 3,284.12
09/01/2026 09:56:32 MTAA 713 44.4600 31,699.98
09/01/2026 09:57:32 MTAA 60 44.4400 2,666.40
09/01/2026 09:57:33 MTAA 14 44.4400 622.16
09/01/2026 10:00:23 MTAA 691 44.5200 30,763.32
09/01/2026 10:01:11 MTAA 82 44.5000 3,649.00
09/01/2026 10:01:13 MTAA 137 44.4900 6,095.13
09/01/2026 10:05:45 MTAA 986 44.5400 43,916.44
09/01/2026 10:06:33 MTAA 80 44.5100 3,560.80
09/01/2026 10:06:42 MTAA 120 44.5100 5,341.20
09/01/2026 10:07:22 MTAA 83 44.5000 3,693.50
09/01/2026 10:07:50 MTAA 131 44.5100 5,830.81
09/01/2026 10:08:10 MTAA 150 44.5000 6,675.00
www.generali.com 7
09/01/2026 10:08:34 MTAA 80 44.4700 3,557.60
09/01/2026 10:09:52 MTAA 79 44.4300 3,509.97
09/01/2026 10:11:50 MTAA 94 44.4200 4,175.48
09/01/2026 10:11:50 MTAA 120 44.4200 5,330.40
09/01/2026 10:11:56 MTAA 115 44.4100 5,107.15
09/01/2026 10:13:22 MTAA 100 44.4200 4,442.00
09/01/2026 10:15:31 MTAA 1 44.4400 44.44
09/01/2026 10:15:33 MTAA 352 44.4400 15,642.88
09/01/2026 10:17:51 MTAA 248 44.4400 11,021.12
09/01/2026 10:17:54 MTAA 88 44.4200 3,908.96
09/01/2026 10:21:25 MTAA 834 44.4500 37,071.30
09/01/2026 10:21:25 MTAA 249 44.4500 11,068.05
09/01/2026 10:22:08 MTAA 179 44.4700 7,960.13
09/01/2026 10:23:12 MTAA 1 44.4600 44.46
09/01/2026 10:23:14 MTAA 82 44.4600 3,645.72
09/01/2026 10:23:34 MTAA 205 44.4500 9,112.25
09/01/2026 10:23:45 MTAA 87 44.4300 3,865.41
09/01/2026 10:23:54 MTAA 111 44.4200 4,930.62
09/01/2026 10:25:04 MTAA 81 44.4000 3,596.40
09/01/2026 10:25:11 MTAA 155 44.4100 6,883.55
09/01/2026 10:26:10 MTAA 85 44.3900 3,773.15
09/01/2026 10:27:21 MTAA 144 44.3800 6,390.72
09/01/2026 10:27:21 MTAA 212 44.3800 9,408.56
09/01/2026 10:30:00 MTAA 412 44.3700 18,280.44
09/01/2026 10:30:01 MTAA 182 44.3500 8,071.70
09/01/2026 10:30:21 MTAA 96 44.3500 4,257.60
09/01/2026 10:31:26 MTAA 83 44.3300 3,679.39
09/01/2026 10:32:36 MTAA 147 44.3200 6,515.04
09/01/2026 10:32:36 MTAA 119 44.3200 5,274.08
09/01/2026 10:33:26 MTAA 102 44.3300 4,521.66
09/01/2026 10:34:38 MTAA 470 44.3600 20,849.20
09/01/2026 10:37:04 MTAA 458 44.3600 20,316.88
09/01/2026 10:37:04 MTAA 67 44.3600 2,972.12
www.generali.com 8
09/01/2026 10:37:50 MTAA 91 44.3400 4,034.94
09/01/2026 10:38:40 MTAA 106 44.3600 4,702.16
09/01/2026 10:39:11 MTAA 293 44.3500 12,994.55
09/01/2026 10:39:46 MTAA 167 44.3400 7,404.78
09/01/2026 10:41:23 MTAA 83 44.3200 3,678.56
09/01/2026 10:41:23 MTAA 220 44.3200 9,750.40
09/01/2026 10:41:36 MTAA 72 44.3000 3,189.60
09/01/2026 10:42:33 MTAA 377 44.3000 16,701.10
09/01/2026 10:42:33 MTAA 84 44.3000 3,721.20
09/01/2026 10:43:40 MTAA 222 44.2900 9,832.38
09/01/2026 10:43:43 MTAA 312 44.2800 13,815.36
09/01/2026 10:44:10 MTAA 124 44.2600 5,488.24
09/01/2026 10:46:34 MTAA 557 44.2700 24,658.39
09/01/2026 10:46:34 MTAA 54 44.2700 2,390.58
09/01/2026 10:47:04 MTAA 453 44.2500 20,045.25
09/01/2026 10:47:12 MTAA 144 44.2200 6,367.68
09/01/2026 10:48:24 MTAA 307 44.2100 13,572.47
09/01/2026 10:48:33 MTAA 216 44.2000 9,547.20
09/01/2026 10:49:24 MTAA 85 44.1800 3,755.30
09/01/2026 10:50:00 MTAA 26 44.1600 1,148.16
09/01/2026 10:50:00 MTAA 4 44.1600 176.64
09/01/2026 10:50:20 MTAA 266 44.1600 11,746.56
09/01/2026 10:51:01 MTAA 192 44.1500 8,476.80
09/01/2026 10:51:01 MTAA 337 44.1500 14,878.55
09/01/2026 10:51:01 MTAA 7 44.1500 309.05
09/01/2026 10:55:46 MTAA 337 44.3200 14,935.84
09/01/2026 10:55:46 MTAA 2,169 44.3200 96,130.08
09/01/2026 10:56:33 MTAA 591 44.3200 26,193.12
09/01/2026 10:56:33 MTAA 136 44.3200 6,027.52
09/01/2026 10:56:59 MTAA 144 44.3000 6,379.20
09/01/2026 10:56:59 MTAA 76 44.3000 3,366.80
09/01/2026 10:57:25 MTAA 87 44.2900 3,853.23
09/01/2026 11:00:56 MTAA 337 44.3300 14,939.21
www.generali.com 9
09/01/2026 11:00:56 MTAA 1,554 44.3300 68,888.82
09/01/2026 11:00:57 MTAA 139 44.3200 6,160.48
09/01/2026 11:05:11 MTAA 1,862 44.3900 82,654.18
09/01/2026 11:05:11 MTAA 617 44.3900 27,388.63
09/01/2026 11:06:02 MTAA 85 44.3800 3,772.30
09/01/2026 11:06:50 MTAA 101 44.3900 4,483.39
09/01/2026 11:08:24 MTAA 681 44.4000 30,236.40
09/01/2026 11:08:27 MTAA 11 44.3900 488.29
09/01/2026 11:08:59 MTAA 516 44.3900 22,905.24
09/01/2026 11:09:15 MTAA 239 44.3800 10,606.82
09/01/2026 11:12:31 MTAA 792 44.4100 35,172.72
09/01/2026 11:12:31 MTAA 715 44.4100 31,753.15
09/01/2026 11:12:31 MTAA 504 44.4100 22,382.64
09/01/2026 11:12:31 MTAA 169 44.4100 7,505.29
09/01/2026 11:12:31 MTAA 189 44.4100 8,393.49
09/01/2026 11:13:49 MTAA 198 44.4000 8,791.20
09/01/2026 11:13:56 MTAA 132 44.4000 5,860.80
09/01/2026 11:15:01 MTAA 380 44.3900 16,868.20
09/01/2026 11:15:11 MTAA 100 44.3900 4,439.00
09/01/2026 11:17:05 MTAA 24 44.4000 1,065.60
09/01/2026 11:17:05 MTAA 131 44.4000 5,816.40
09/01/2026 11:18:53 MTAA 268 44.4200 11,904.56
09/01/2026 11:18:53 MTAA 894 44.4200 39,711.48
09/01/2026 11:18:59 MTAA 704 44.4100 31,264.64
09/01/2026 11:21:38 MTAA 833 44.4300 37,010.19
09/01/2026 11:21:50 MTAA 158 44.4100 7,016.78
09/01/2026 11:21:50 MTAA 523 44.4100 23,226.43
09/01/2026 11:22:35 MTAA 45 44.4000 1,998.00
09/01/2026 11:23:04 MTAA 66 44.4000 2,930.40
09/01/2026 11:24:23 MTAA 19 44.4000 843.60
09/01/2026 11:24:23 MTAA 332 44.4000 14,740.80
09/01/2026 11:24:57 MTAA 539 44.3900 23,926.21
09/01/2026 11:24:57 MTAA 104 44.3900 4,616.56
www.generali.com 10
09/01/2026 11:26:59 MTAA 4 44.4100 177.64
09/01/2026 11:26:59 MTAA 194 44.4100 8,615.54
09/01/2026 11:26:59 MTAA 153 44.4100 6,794.73
09/01/2026 11:26:59 MTAA 115 44.4100 5,107.15
09/01/2026 11:27:00 MTAA 1 44.4100 44.41
09/01/2026 11:27:00 MTAA 122 44.4100 5,418.02
09/01/2026 11:27:00 MTAA 354 44.4100 15,721.14
09/01/2026 11:30:47 MTAA 937 44.4300 41,630.91
09/01/2026 11:30:47 MTAA 1,523 44.4300 67,666.89
09/01/2026 11:30:57 MTAA 596 44.4200 26,474.32
09/01/2026 11:32:18 MTAA 525 44.4100 23,315.25
09/01/2026 11:32:54 MTAA 139 44.4100 6,172.99
09/01/2026 11:33:42 MTAA 178 44.4200 7,906.76
09/01/2026 11:33:42 MTAA 539 44.4200 23,942.38
09/01/2026 11:36:01 MTAA 142 44.4200 6,307.64
09/01/2026 11:36:50 MTAA 146 44.4100 6,483.86
09/01/2026 11:36:50 MTAA 391 44.4100 17,364.31
09/01/2026 11:37:14 MTAA 114 44.4100 5,062.74
09/01/2026 11:37:14 MTAA 401 44.4100 17,808.41
09/01/2026 11:39:40 MTAA 557 44.4000 24,730.80
09/01/2026 11:40:20 MTAA 519 44.3900 23,038.41
09/01/2026 11:41:15 MTAA 320 44.3800 14,201.60
09/01/2026 11:41:44 MTAA 257 44.3700 11,403.09
09/01/2026 11:47:45 MTAA 824 44.4200 36,602.08
09/01/2026 11:48:53 MTAA 25 44.4100 1,110.25
09/01/2026 11:48:58 MTAA 221 44.4100 9,814.61
09/01/2026 11:50:05 MTAA 105 44.4000 4,662.00
09/01/2026 11:52:32 MTAA 3 44.4100 133.23
09/01/2026 11:52:47 MTAA 343 44.4100 15,232.63
09/01/2026 11:53:02 MTAA 177 44.4000 7,858.80
09/01/2026 11:53:35 MTAA 77 44.4000 3,418.80
09/01/2026 11:54:26 MTAA 124 44.3900 5,504.36
09/01/2026 11:55:06 MTAA 109 44.3800 4,837.42
www.generali.com 11
09/01/2026 11:55:27 MTAA 72 44.3600 3,193.92
09/01/2026 11:56:27 MTAA 64 44.3500 2,838.40
09/01/2026 11:56:27 MTAA 225 44.3500 9,978.75
09/01/2026 11:57:53 MTAA 84 44.3500 3,725.40
09/01/2026 11:58:09 MTAA 198 44.3400 8,779.32
09/01/2026 12:02:11 MTAA 702 44.3800 31,154.76
09/01/2026 12:04:07 MTAA 342 44.3900 15,181.38
09/01/2026 12:04:07 MTAA 112 44.3900 4,971.68
09/01/2026 12:04:22 MTAA 121 44.3900 5,371.19
09/01/2026 12:05:34 MTAA 92 44.3800 4,082.96
09/01/2026 12:08:11 MTAA 390 44.3900 17,312.10
09/01/2026 12:08:21 MTAA 116 44.3900 5,149.24
09/01/2026 12:08:21 MTAA 125 44.3900 5,548.75
09/01/2026 12:11:22 MTAA 744 44.4300 33,055.92
09/01/2026 12:11:22 MTAA 60 44.4300 2,665.80
09/01/2026 12:13:20 MTAA 23 44.4200 1,021.66
09/01/2026 12:13:20 MTAA 59 44.4200 2,620.78
09/01/2026 12:13:24 MTAA 104 44.4100 4,618.64
09/01/2026 12:13:24 MTAA 286 44.4100 12,701.26
09/01/2026 12:18:10 MTAA 156 44.4100 6,927.96
09/01/2026 12:18:10 MTAA 606 44.4100 26,912.46
09/01/2026 12:18:33 MTAA 76 44.3900 3,373.64
09/01/2026 12:19:27 MTAA 215 44.4000 9,546.00
09/01/2026 12:24:07 MTAA 6 44.4500 266.70
09/01/2026 12:26:50 MTAA 164 44.4700 7,293.08
09/01/2026 12:26:50 MTAA 5 44.4700 222.35
09/01/2026 12:26:50 MTAA 169 44.4700 7,515.43
09/01/2026 12:26:50 MTAA 106 44.4700 4,713.82
09/01/2026 12:26:50 MTAA 267 44.4700 11,873.49
09/01/2026 12:28:00 MTAA 513 44.4800 22,818.24
09/01/2026 12:28:00 MTAA 348 44.4800 15,479.04
09/01/2026 12:32:00 MTAA 1,026 44.4900 45,646.74
09/01/2026 12:32:17 MTAA 106 44.4800 4,714.88
www.generali.com 12
09/01/2026 12:32:55 MTAA 93 44.4600 4,134.78
09/01/2026 12:33:14 MTAA 114 44.4600 5,068.44
09/01/2026 12:34:37 MTAA 125 44.4500 5,556.25
09/01/2026 12:34:53 MTAA 7 44.4500 311.15
09/01/2026 12:36:51 MTAA 121 44.4600 5,379.66
09/01/2026 12:38:12 MTAA 82 44.4400 3,644.08
09/01/2026 12:38:53 MTAA 203 44.4600 9,025.38
09/01/2026 12:39:29 MTAA 186 44.4400 8,265.84
09/01/2026 12:39:29 MTAA 109 44.4400 4,843.96
09/01/2026 12:39:34 MTAA 120 44.4200 5,330.40
09/01/2026 12:40:22 MTAA 75 44.4000 3,330.00
09/01/2026 12:41:53 MTAA 109 44.4100 4,840.69
09/01/2026 12:43:59 MTAA 455 44.4100 20,206.55
09/01/2026 12:45:47 MTAA 402 44.4000 17,848.80
09/01/2026 12:47:30 MTAA 199 44.4000 8,835.60
09/01/2026 12:50:04 MTAA 497 44.4100 22,071.77
09/01/2026 12:50:14 MTAA 193 44.4000 8,569.20
09/01/2026 12:52:05 MTAA 110 44.4000 4,884.00
09/01/2026 12:52:58 MTAA 100 44.3900 4,439.00
09/01/2026 12:54:52 MTAA 9 44.3900 399.51
09/01/2026 12:54:52 MTAA 32 44.3900 1,420.48
09/01/2026 12:54:52 MTAA 48 44.3900 2,130.72
09/01/2026 12:54:52 MTAA 376 44.3900 16,690.64
09/01/2026 12:56:06 MTAA 251 44.3800 11,139.38
09/01/2026 12:56:08 MTAA 11 44.3800 488.18
09/01/2026 12:57:44 MTAA 16 44.4100 710.56
09/01/2026 12:58:18 MTAA 177 44.4100 7,860.57
09/01/2026 13:00:11 MTAA 559 44.4000 24,819.60
09/01/2026 13:04:15 MTAA 500 44.4000 22,200.00
09/01/2026 13:04:15 MTAA 323 44.4000 14,341.20
09/01/2026 13:04:16 MTAA 174 44.3900 7,723.86
09/01/2026 13:15:19 MTAA 504 44.4300 22,392.72
09/01/2026 13:15:19 MTAA 119 44.4300 5,287.17
www.generali.com 13
09/01/2026 13:15:19 MTAA 119 44.4300 5,287.17
09/01/2026 13:15:19 MTAA 330 44.4300 14,661.90
09/01/2026 13:15:22 MTAA 331 44.4200 14,703.02
09/01/2026 13:15:22 MTAA 20 44.4200 888.40
09/01/2026 13:19:26 MTAA 79 44.4100 3,508.39
09/01/2026 13:19:26 MTAA 125 44.4100 5,551.25
09/01/2026 13:19:26 MTAA 128 44.4100 5,684.48
09/01/2026 13:19:52 MTAA 141 44.4000 6,260.40
09/01/2026 13:22:09 MTAA 225 44.4200 9,994.50
09/01/2026 13:24:07 MTAA 113 44.4300 5,020.59
09/01/2026 13:24:07 MTAA 50 44.4300 2,221.50
09/01/2026 13:26:08 MTAA 81 44.4300 3,598.83
09/01/2026 13:26:08 MTAA 133 44.4300 5,909.19
09/01/2026 13:26:08 MTAA 65 44.4300 2,887.95
09/01/2026 13:26:25 MTAA 31 44.4100 1,376.71
09/01/2026 13:26:25 MTAA 231 44.4100 10,258.71
09/01/2026 13:27:39 MTAA 170 44.4000 7,548.00
09/01/2026 13:30:33 MTAA 381 44.4100 16,920.21
09/01/2026 13:31:32 MTAA 138 44.4100 6,128.58
09/01/2026 13:34:16 MTAA 550 44.4200 24,431.00
09/01/2026 13:35:09 MTAA 136 44.4200 6,041.12
09/01/2026 13:39:10 MTAA 146 44.4300 6,486.78
09/01/2026 13:39:10 MTAA 98 44.4300 4,354.14
09/01/2026 14:35:57 MTAA 472 44.4000 20,956.80
09/01/2026 14:35:58 MTAA 623 44.3900 27,654.97
09/01/2026 14:37:06 MTAA 138 44.3800 6,124.44
09/01/2026 14:38:29 MTAA 269 44.3900 11,940.91
09/01/2026 14:38:29 MTAA 20 44.3900 887.80
09/01/2026 14:39:34 MTAA 1,094 44.4100 48,584.54
09/01/2026 14:39:53 MTAA 6 44.4000 266.40
09/01/2026 14:39:53 MTAA 179 44.4000 7,947.60
09/01/2026 14:40:03 MTAA 113 44.3900 5,016.07
09/01/2026 14:41:48 MTAA 164 44.3700 7,276.68
www.generali.com 14
09/01/2026 14:42:12 MTAA 40 44.3600 1,774.40
09/01/2026 14:42:12 MTAA 73 44.3600 3,238.28
09/01/2026 14:44:46 MTAA 592 44.3500 26,255.20
09/01/2026 14:44:59 MTAA 691 44.3400 30,638.94
09/01/2026 14:50:43 MTAA 1,849 44.3800 82,058.62
09/01/2026 14:51:56 MTAA 583 44.3700 25,867.71
09/01/2026 14:54:11 MTAA 235 44.3500 10,422.25
09/01/2026 14:56:04 MTAA 111 44.3600 4,923.96
09/01/2026 14:56:04 MTAA 33 44.3600 1,463.88
09/01/2026 15:00:31 MTAA 1,201 44.3700 53,288.37
09/01/2026 15:00:31 MTAA 967 44.3700 42,905.79
09/01/2026 15:01:04 MTAA 154 44.3500 6,829.90
09/01/2026 15:01:40 MTAA 209 44.3400 9,267.06
09/01/2026 15:01:40 MTAA 442 44.3400 19,598.28
09/01/2026 15:01:45 MTAA 112 44.3300 4,964.96
09/01/2026 15:03:07 MTAA 95 44.3200 4,210.40
09/01/2026 15:03:17 MTAA 293 44.3200 12,985.76
09/01/2026 15:04:51 MTAA 138 44.3000 6,113.40
09/01/2026 15:07:24 MTAA 909 44.3200 40,286.88
09/01/2026 15:08:53 MTAA 654 44.3000 28,972.20
09/01/2026 15:08:55 MTAA 396 44.2900 17,538.84
09/01/2026 15:09:38 MTAA 126 44.2700 5,578.02
09/01/2026 15:10:12 MTAA 98 44.2600 4,337.48
09/01/2026 15:10:12 MTAA 1 44.2600 44.26
09/01/2026 15:11:07 MTAA 166 44.2400 7,343.84
09/01/2026 15:11:19 MTAA 370 44.2300 16,365.10
09/01/2026 15:11:32 MTAA 7 44.2300 309.61
09/01/2026 15:14:05 MTAA 304 44.2500 13,452.00
09/01/2026 15:14:05 MTAA 304 44.2500 13,452.00
09/01/2026 15:14:06 MTAA 240 44.2500 10,620.00
09/01/2026 15:14:06 MTAA 523 44.2500 23,142.75
09/01/2026 15:17:44 MTAA 1,239 44.2600 54,838.14
09/01/2026 15:19:49 MTAA 987 44.2800 43,704.36
www.generali.com 15
09/01/2026 15:21:37 MTAA 650 44.2900 28,788.50
09/01/2026 15:24:46 MTAA 131 44.3100 5,804.61
09/01/2026 15:24:46 MTAA 96 44.3100 4,253.76
