Investeringsforeningen Wealth Invest vil som følge af overgang til nyt bevisudstedende institut være suspenderet for handel på Nasdaq Copenhagen A/S den 10. og 11. september 2026, begge dage inkl.
Handlen på Nasdaq Copenhagen A/S genoptages den 12. september 2026.
Suspensionen omfatter følgende afdelinger:
| Investeringsforeningen Wealth Invest | ||
| Afdeling | ISIN | Short name |
| Wealth Invest Amalie Global AK | DK0016111511 | WEIAGA |
| Wealth Invest Linde & Partners Div. Fond | DK0060660389 | WEILPDF |
| Wealth Invest Linde & Partners Gl Val Fond | DK0060660462 | WEILPGVF |
| Wealth Invest Secure Select Obligationer | DK0060571446 | WEISSO |
| Wealth Invest Secure Select Aktier | DK0061553401 | WEISSA |
| Wealth Invest Strategi Aktier | DK0060308310 | WEISTA |
| Wealth Invest Strategi Alternativer | DK0060885978 | WEISA |
| Wealth Invest Strategi Stabil | DK0060308583 | WEISTS |
| Wealth Invest WCM US Small Cap Aktier | DK0060636595 | WEIWCMUSSCA |
| Wealth Invest Baron Globale Aktier | DK0060696573 | WEIBGA |
| Wealth Invest Janus H High Yield Obligationer | DK0060696730 | WEIJHO |
| Wealth Invest Metropolis Globale Aktier | DK0060561645 | WEIMGA |
| Wealth Invest SGA Globale Aktier | DK0061032513 | WEISAK |
| Wealth Invest Wellington EM Obligationer | DK0060606176 | WEIWEO |
| Wealth Invest Secure Market Power | DK0061148731 | WEISMP |
| Wealth Invest AKL Othania Globale Aktier | DK0061806718 | WEIOGA |
| Wealth Invest Othania Allokering VERDEN | DK0061112034 | WEIOAV |
| Wealth Invest AKL Othania Stabil UCITS | DK0061801164 | WEIOSU |
| Wealth Invest Optimal VerdensIndex Moderat | DK0060254712 | WEIOVM |
| Wealth Invest Optimal Stabil | DK0060518710 | WEIOS |
| Wealth Invest Optimal Mix - KL | DK0060518983 | WEIOM |
| Wealth Invest Aktiv Balance | DK0060575942 | WEIAB |
| Wealth Invest Optimal Active Index - KL | DK0060674844 | WEIOAI |
| Wealth Invest Optimal Offensiv - KL | DK0060946192 | WEIOOF |
| Wealth Invest HP Invest Grønne Obl KL A | DK0060118610 | WEIHPIGROBLKLA |
| Wealth Invest HP Invest Lange DK Obl KL | DK0060141786 | WEIHPILDKOBLKL |
| Wealth Invest HP Inv Danske Obl Akk - KL | DK0060227239 | WEIHPILDKOAKKKL |
| Wealth Inv HP Invest Korte DK Realkr.obl | DK0061929205 | WEIHPIKDKRO |
| Wealth Invest I&T Nordiske Akt LargeCap | DK0061276656 | WEIITNAKTLC |
| Wealth Invest I&T Obligationer KL | DK0060676542 | WEIITOBL |
| Wealth Invest I&T Globale Aktier ESG Select | DK0061276573 | WEIITGESGS |
| Wealth Invest AKL AlphaCura 0/50/100 W | DK0063856646 | WEIACW |
| Wealth Invest Coop Bank Stabil | DK0060991495 | WEICBS |
| Wealth Invest Coop Bank Balanceret | DK0060991578 | WEICBB |
| Wealth Invest Coop Bank Vækst | DK0060991651 | WEICBV |
| Wealth Invest AKL SEB Europa Virk.obl IG | DK0060812584 | WEISEUVOIG |
| Wealth Invest AKL SEB Balance Defensiv P | DK0010273523 | WEISBD |
| Wealth Invest AKL SEB Balance Vækst P | DK0010273796 | WEISBV |
| Wealth Invest AKL SEB Danske Aktier Akkumulerende P | DK0060059186 | WEISDAA |
| Wealth Invest AKL SEB Danske Aktier P | DK0010260629 | WEISDA |
| Wealth Invest AKL SEB Europa Small Cap P | DK0016283211 | WEISESCA |
| Wealth Invest SEB Lange Obligationer | DK0060046951 | WEISLO |
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til foreningens investeringsforvaltningsselskab, Wealth Fund Partners A/S, på telefon. 33 28 28 28.
Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Wealth Invest
