Effective September 25, 2026, the market segments for the instruments specified below were amended as follows:
| BEAR OMX X22 NDA N6 | NO0013727271 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BEAR OMX X20 NDA N8 | NO0013729673 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BEAR OMX X18 NDA N3 | NO0013703538 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BEAR OMX X18 NDA N6 | NO0013729921 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BEAR OMX X15 NDA N2 | NO0013675017 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BEAR OMX X15 NDA N3 | NO0013700302 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BEAR OMX X15 NDA N6 | NO0013727560 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BEAR OMX X12 NDA N2 | NO0013677237 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BEAR OMX X12 NDA N3 | NO0013718478 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BEAR OMX X12 NDA N5 | NO0013729269 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BEAR OMX X10 NDA N2 | NO0013674689 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BEAR OMX X10 NDA N3 | NO0013717892 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BEAR OMX X8 NDA N | NO0013420331 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BEAR OMX X8 NDA N1 | NO0013701110 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BEAR OMXS30 X5 NN3 | NO0010904394 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BEAR OMX X5 NDA N | NO0013420687 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BEAR OMXS30 X4 NN | NO0010904386 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BEAR NDA X3 ND | NO0010777378 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BEAR OMXS30 X3 NN2 | NO0010904378 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BEAR OMX X3 NDA N | NO0013421032 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BEAR OMXS30 X2 NN1 | NO0010904360 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BEAR OMX X2 NDA N | NO0013421362 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BEAR OMXS30 X1 NN1 | NO0010904352 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BEAR OMX X1 NDA N | NO0013421610 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BULL OMXS30 X1 NN | NO0010903685 | OSL Tracker Certificates Extend E | OSL SE TRA |
| TRACKER OMX NDA N | NO0013496109 | OSL Tracker Certificates Extend E | OSL SE TRA |
| BULL OMXS X2 ND | NO0010825870 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BULL OMXS30 X2 NN1 | NO0010903693 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BULL OMX X2 NDA N | NO0013494260 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BULL NDA X3 ND | NO0010777360 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BULL OMXS30 X3 NN2 | NO0010903701 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BULL OMX X3 NDA N | NO0013496828 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BULL OMXS30 X4 NN | NO0010903719 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BULL OMXS30 X5 NN3 | NO0010903727 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BULL OMX X5 NDA N | NO0013497206 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BULL OMXS30 X8 NN2 | NO0010903735 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BULL OMX X8 NDA N | NO0013497420 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BULL OMXS30 X10S NN1 | NO0010903842 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BULL OMXS30 X10 NORDEAN3 | NO0012845165 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BULL OMX X10 NDA N | NO0013496547 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BULL OMX X10 NDA N2 | NO0013734616 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BULL OMX X12 NDA N2 | NO0013678649 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BULL OMX X15 NDA N2 | NO0013679779 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BULL OMX X18 NDA N2 | NO0013679308 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BULL OMX X20 NDA N2 | NO0013681825 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BULL OMX X20 NDA N4 | NO0013734137 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BULL OMX X22 NDA N1 | NO0013679951 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
| BULL OMX X22 NDA N3 | NO0013731083 | OSL Leverage Certificates Extend E | OSL SE LEV |
Nasdaq Stockholm AB, Issuer Surveillance, dl-ilasto@nasdaq.com, +46 8 405 7280