Til Nasdaq Copenhagen og pressen
Refinansiering af variabelt forrentede lån
Nykredit koncernen har gennemført auktioner i forbindelse med refinansieringen af variabelt forrentede lån pr. 1. oktober 2026.
Resultatet af auktionerne fremgår nedenfor. Rentetillæg vil gælde frem til næste refinansiering.
| Cibor-lån | Cibor-lån | Cibor-lån | Cibor-lån | |
| ISIN | DK000955426-3 | DK000955388-5 | DK000955396-8 | DK000955418-0 |
| Reference rente | Cibor3M | Cibor3M | Cibor3M | Cibor3M |
| Kapital center | G (RO) | H (SDO) | H (SDO) | H (SDO) |
| Serie betegnelse | 32G | 32H | 32H | 32H |
| Konverterbar | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Rente cap | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Auktions resultater | ||||
| Salg | DKK 4.900 mio. | DKK 10.100 mio. | DKK 9.000 mio. | DKK 9.100 mio. |
| Bud | DKK 16.830 mio. | DKK 18.625 mio. | DKK 28.830 mio. | DKK 19.105 mio. |
| Rentetillæg | 0,00% | -0,01% | -0,01% | +0,00% |
| Kurs | 100,20 | 100,20 | 100,20 | 100,20 |
| Øvrig information | ||||
| Udløb | 01/04/2029 | 01/10/2029 | 01/10/2029 | 01/10/2029 |
Spørgsmål kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, Emil Schmidt Andreasen på telefon 44 55 22 72.
Vedhæftet fil
