Det er besluttet med virkning fra 21. august 2026 at optage nedenstående realkreditobligationer til handel.
| Udsteder / issuer | Realkredit Danmark A/S | Realkredit Danmark A/S |
| CFI kode / CFI | DTVGFB | DBVGFR |
| Første dato for handel / First day of trading | 21-08-2026 | 21-08-2026 |
| ISIN | DK0004635315 | NO0013758995 |
| Instrument name/ticker | RD15G3OK30RF | RD16G3OK29RF |
| Udstedelsesvaluta / Currency, issuance | SEK | NOK |
| Årlig nominel rente / Nominal interest rate | 3,00% (STIBOR 3M) | 5,00% (NIBOR 3M) |
| Udløbsdato / Maturity date | 01-10-2030 | 01-10-2029 |
| Terminer pr. år / Payments per year | 4 | 4 |
For yderligere information kontakt Nasdaq Copenhagen A/S, Surveillance, tlf. 33 93 33 66