Det er besluttet med virkning fra16. september 2026 at optage nedenstående virksomhedsobligation til handel:
| Udsteder / issuer | Nykredit Realkredit A/S |
| CFI kode / CFI | DTFUFB |
| Første dato for handel / First day of trading | 16-09-2026 |
| ISIN | DK0030566948 |
| Instrument name/ticker | NYKSNPsep30 |
| Udstedelsesvaluta / Currency, issuance | EUR |
| Årlig nominel rente / Nominal interest rate | 3,875 |
| Udløbsdato / Maturity date | 16-09-2030 |
| Terminer pr. år / Payments per year | 1 |
For yderligere information kontakt Nasdaq Copenhagen A/S, Surveillance, tlf. 33 93 33 66