Det er besluttet med virkning fra 21. september 2026 at optage nedenstående realkreditobligationer til handel:
| Udsteder / issuer | Nykredit Realkredit A/S | Nykredit Realkredit A/S | Nykredit Realkredit A/S | Nykredit Realkredit A/S | Nykredit Realkredit A/S | Nykredit Realkredit A/S | Nykredit Realkredit A/S |
| CFI kode / CFI | DBFGBB | DTVGAB | DBFGBB | DBFGBB | DTVGAB | DBFGBB | DBFGFB |
| Første dato for handel / First day of trading | 21-09-2026 | 21-09-2026 | 21-09-2026 | 21-09-2026 | 21-09-2026 | 21-09-2026 | 21-09-2026 |
| ISIN | DK0009556391 | DK0009556128 | DK0009556201 | DK0009556557 | DK0009556045 | DK0009556474 | DK0009555906 |
| Instrument name/ticker | 5NYK01EDA59 | F3NYK32Gok29 | 5NYK01EA59 | 4NYK01EA49 | F3NYK32Hap30 | 5NYK01E30DA59 | 1NYK13Hju32DKKRF |
| Udstedelsesvaluta / Currency, issuance | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| Årlig nominel rente / Nominal interest rate | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| Udløbsdato / Maturity date | 01-10-2059 | 01-10-2029 | 01-10-2059 | 01-10-2049 | 01-04-2030 | 01-10-2059 | 01-07-2032 |
| Terminer pr. år / Payments per year | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
For yderligere information kontakt Nasdaq Copenhagen A/S, Surveillance, tlf. 33 93 33 66