Det er besluttet med virkning fra 31. august 2026 at optage nedenstående statsobligation til handel:
| Udsteder / issuer | Den Danske Stat |
| CFI kode / CFI | DYZTXB |
| Første dato for handel / First day of trading | 31-08-2026 |
| ISIN | DK0009823932 |
| Instrument name/ticker | SKBV 27/I |
| Udstedelsesvaluta / Currency, issuance | DKK |
| Årlig nominel rente / Nominal interest rate | 0,00 |
| Udløbsdato / Maturity date | 02-03-2027 |
| Terminer pr. år / Payments per year | 1 |
For yderligere information kontakt Nasdaq Copenhagen A/S, Surveillance, tlf. 33 93 33 66