Den 12. maj 2026 igangsatte Gabriel Holding A/S et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 12. maj til og med den 16. marts 2027. I denne periode kan Gabriel Holding A/S tilbagekøbe op til en samlet beholdning på 94.500 egne aktier svarende til 5 % af aktiekapitalen.
Gabriel Holding A/S besad ved opstart af aktietilbagekøbsprogrammet 55.109 egne aktier.
Aktietilbagekøbet udføres i overensstemmelse med artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052, også kaldet Safe Harbour-forordningen. Tilbagekøbet foretages på Nasdaq Copenhagen til markedspris samt i henhold til generalforsamlingsbemyndigelsen, Nasdaq Copenhagens regler for udstedere samt Gabriel Holding A/S’ interne regler om insiderforhold og håndtering af intern viden.
Følgende transaktioner er foretaget under programmet i perioden nedenfor:
| Antal aktier | Gennemsnitlig købspris | Transaktionsværdi i DKK | |
| Egne aktier før programmets start | 55.109 | ||
| Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse | 6.650 | 272,28 | 1.810.644 |
| Mandag, 7. september 2026 | 65 | 232,00 | 15.080 |
| Tirsdag, 8. september 2026 | 65 | 226,46 | 14.720 |
| Onsdag, 9. september 2026 | 75 | 235,73 | 17.680 |
| Torsdag, 10. september 2026 | 80 | 231,50 | 18.520 |
| Fredag, 11. september 2026 | 80 | 228,50 | 18.280 |
| Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner | 7.015 | 270,12 | 1.894.924 |
Med ovenstående transaktioner udgør selskabets beholdning af egne aktier 62.124 stk. svarende til 3,29% af det totale antal udstedte aktier på 1.890.000.
Forespørgsler og yderligere information:
CEO Anders Hedegaard Petersen, tlf. +45 9630 3117
Appendiks
Vi vedlægger data om aktietilbagekøbstransaktioner i detaljeret form i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 om supplerende regler til Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for betingelserne for tilbagekøbsprogrammer og stabiliseringsforanstaltninger, artikel 2. Alle transaktioner er foretaget af Danske Bank A/S på vegne af Gabriel Holding A/S.
| Volumen | Pris | Sted | Tid - GMT | Tid – CET |
| 35 | 232 | XCSE | 20260907 11:01:58.180872 +0100s | 20260907 12:01:58.180872 |
| 30 | 232 | XCSE | 20260907 15:17:01.936078 +0100s | 20260907 16:17:01.936078 |
| 10 | 226 | XCSE | 20260908 11:46:55.888102 +0100s | 20260908 12:46:55.888102 |
| 40 | 226 | XCSE | 20260908 11:46:55.888102 +0100s | 20260908 12:46:55.888102 |
| 15 | 228 | XCSE | 20260908 14:44:44.864907 +0100s | 20260908 15:44:44.864907 |
| 20 | 236 | XCSE | 20260909 08:06:50.075971 +0100s | 20260909 9:06:50.075971 |
| 15 | 236 | XCSE | 20260909 08:26:25.473327 +0100s | 20260909 9:26:25.473327 |
| 10 | 234 | XCSE | 20260909 08:33:46.476233 +0100s | 20260909 9:33:46.476233 |
| 20 | 236 | XCSE | 20260909 12:34:11.410570 +0100s | 20260909 13:34:11.410570 |
| 10 | 236 | XCSE | 20260909 13:01:13.922775 +0100s | 20260909 14:01:13.922775 |
| 20 | 230 | XCSE | 20260910 10:18:03.854284 +0100s | 20260910 11:18:03.854284 |
| 40 | 232 | XCSE | 20260910 12:07:32.792097 +0100s | 20260910 13:07:32.792097 |
| 20 | 232 | XCSE | 20260910 13:49:56.646424 +0100s | 20260910 14:49:56.646424 |
| 40 | 230 | XCSE | 20260911 08:54:10.629286 +0100s | 20260911 9:54:10.629286 |
| 20 | 226 | XCSE | 20260911 11:37:27.065596 +0100s | 20260911 12:37:27.065596 |
| 20 | 228 | XCSE | 20260911 15:38:56.560102 +0100s | 20260911 16:38:56.560102 |
Vedhæftet fil