Den 17. april 2026 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 20. april 2026 til og med den 19. april 2027. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
| Antal aktier | Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) | Beløb (DKK) | |
| Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse | 25.804 | 223,84 | 5.775.892 |
| 10. juli 2026 | 490 | 220,00 | 107.800 |
| 13. juli 2026 | 465 | 222,00 | 103.230 |
| 14. juli 2026 | 460 | 222,00 | 102.120 |
| 15. juli 2026 | 440 | 222,00 | 97.680 |
| 16. juli 2026 | 435 | 220,00 | 95.700 |
| Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner | 28.094 | 223,62 | 6.282.422 |
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 128.000 stk., svarende til 4,81% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Med venlig hilsen
Torben Schultz
Adm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag
| Stk | Kode | Pris | Tidspunkt | Børs |
| 19 | FED.CO | 220 | 20260710 09:14:07.452008 | XCSE |
| 300 | FED.CO | 220 | 20260710 09:14:07.452008 | XCSE |
| 5 | FED.CO | 220 | 20260710 09:14:07.452008 | XCSE |
| 166 | FED.CO | 220 | 20260710 11:33:55.035114 | XCSE |
| 101 | FED.CO | 222 | 20260713 16:13:50.025433 | XCSE |
| 364 | FED.CO | 222 | 20260713 16:13:50.025433 | XCSE |
| 211 | FED.CO | 222 | 20260714 11:33:35.002775 | XCSE |
| 70 | FED.CO | 222 | 20260714 11:33:35.002775 | XCSE |
| 29 | FED.CO | 222 | 20260714 11:33:35.002775 | XCSE |
| 31 | FED.CO | 222 | 20260714 13:21:39.597890 | XCSE |
| 119 | FED.CO | 222 | 20260714 15:48:32.792858 | XCSE |
| 22 | FED.CO | 222 | 20260715 16:16:41.948300 | XCSE |
| 71 | FED.CO | 222 | 20260715 16:16:41.948300 | XCSE |
| 300 | FED.CO | 222 | 20260715 16:16:41.948300 | XCSE |
| 10 | FED.CO | 222 | 20260715 16:16:41.948300 | XCSE |
| 37 | FED.CO | 222 | 20260715 16:16:41.948300 | XCSE |
| 435 | FED.CO | 220 | 20260716 11:06:09.468224 | XCSE |
Vedhæftet fil
