Den 17. april 2026 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 20. april 2026 til og med den 19. april 2027. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
| Antal aktier | Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) | Beløb (DKK) | |
| Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse | 34.008 | 223,28 | 7.593.400 |
| 21. august 2026 | 200 | 224,00 | 44.800 |
| 24. august 2026 | 200 | 226,00 | 45.200 |
| 25. august 2026 | 210 | 226,00 | 47.460 |
| 26. august 2026 | 270 | 226,00 | 61.020 |
| 27. august 2026 | 0 | 0,00 | 0 |
| Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner | 34.888 | 223,34 | 7.791.880 |
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 134.794 stk., svarende til 5,07% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Med venlig hilsen
Torben Schultz
Adm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag
| Stk | Kode | Pris | Tidspunkt | Børs |
| 25 | FED.CO | 224 | 20260821 09:50:10.087897 | XCSE |
| 20 | FED.CO | 224 | 20260821 09:50:10.087897 | XCSE |
| 60 | FED.CO | 224 | 20260821 09:50:10.087897 | XCSE |
| 95 | FED.CO | 224 | 20260821 09:50:10.087897 | XCSE |
| 82 | FED.CO | 226 | 20260824 16:01:29.927963 | XCSE |
| 85 | FED.CO | 226 | 20260824 16:01:29.927963 | XCSE |
| 33 | FED.CO | 226 | 20260824 16:01:29.927963 | XCSE |
| 210 | FED.CO | 226 | 20260825 11:18:25.140553 | XCSE |
| 245 | FED.CO | 226 | 20260826 10:26:16.405109 | XCSE |
| 7 | FED.CO | 226 | 20260826 13:03:26.391544 | XCSE |
| 18 | FED.CO | 226 | 20260826 16:17:12.233874 | XCSE |
Vedhæftet fil