Den 17. april 2026 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 20. april 2026 til og med den 19. april 2027. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
| Antal aktier | Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) | Beløb (DKK) | |
| Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse | 31.943 | 223,38 | 7.135.370 |
| 7. august 2026 | 200 | 222,00 | 44.400 |
| 10. august 2026 | 200 | 222,00 | 44.400 |
| 11. august 2026 | 200 | 222,00 | 44.400 |
| 12. august 2026 | 200 | 222,00 | 44.400 |
| 13. august 2026 | 325 | 222,00 | 72.150 |
| Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner | 33.068 | 223,33 | 7.385.120 |
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 132.974 stk., svarende til 5,00% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Med venlig hilsen
Torben Schultz
Adm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag
| Stk | Kode | Pris | Tidspunkt | Børs |
| 200 | FED.CO | 222 | 20260807 09:32:26.405305 | XCSE |
| 14 | FED.CO | 222 | 20260810 11:22:41.254636 | XCSE |
| 186 | FED.CO | 222 | 20260810 11:24:58.027736 | XCSE |
| 200 | FED.CO | 222 | 20260811 15:35:13.397175 | XCSE |
| 143 | FED.CO | 222 | 20260812 11:34:30.180324 | XCSE |
| 57 | FED.CO | 222 | 20260812 11:34:30.180324 | XCSE |
| 25 | FED.CO | 222 | 20260813 15:52:36.140580 | XCSE |
| 175 | FED.CO | 222 | 20260813 15:52:36.140580 | XCSE |
| 75 | FED.CO | 222 | 20260813 16:27:33.920324 | XCSE |
| 50 | FED.CO | 222 | 20260813 16:27:33.920324 | XCSE |
Vedhæftet fil