Den 17. april 2026 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 20. april 2026 til og med den 19. april 2027. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
| Antal aktier | Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) | Beløb (DKK) | |
| Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse | 36.353 | 223,46 | 8.123.300 |
| 4. september 2026 | 355 | 226,00 | 80.230 |
| 7. september 2026 | 350 | 228,00 | 79.800 |
| 8. september 2026 | 350 | 230,00 | 80.500 |
| 9. september 2026 | 410 | 228,00 | 93.480 |
| 10. september 2026 | 400 | 226,00 | 90.400 |
| Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner | 38.218 | 223,66 | 8.547.710 |
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 138.124 stk., svarende til 5,19% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Med venlig hilsen
Torben Schultz
Adm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag
| Stk | Kode | Pris | Tidspunkt | Børs |
| 100 | FED.CO | 226 | 20260904 09:35:21.148980 | XCSE |
| 100 | FED.CO | 226 | 20260904 09:35:21.148980 | XCSE |
| 100 | FED.CO | 226 | 20260904 09:35:21.148980 | XCSE |
| 55 | FED.CO | 226 | 20260904 09:35:21.148980 | XCSE |
| 241 | FED.CO | 228 | 20260907 09:04:44.578263 | XCSE |
| 100 | FED.CO | 228 | 20260907 09:04:44.578263 | XCSE |
| 9 | FED.CO | 228 | 20260907 09:04:44.578263 | XCSE |
| 179 | FED.CO | 230 | 20260908 09:02:29.224169 | XCSE |
| 171 | FED.CO | 230 | 20260908 09:02:29.224169 | XCSE |
| 221 | FED.CO | 228 | 20260909 09:22:32.881807 | XCSE |
| 100 | FED.CO | 228 | 20260909 09:22:32.881807 | XCSE |
| 35 | FED.CO | 228 | 20260909 09:22:32.881807 | XCSE |
| 54 | FED.CO | 228 | 20260909 09:26:17.645894 | XCSE |
| 400 | FED.CO | 226 | 20260910 14:05:20.417466 | XCSE |
Vedhæftet fil
