Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 28.august 2026.
Emissionstillæg samt indløsningsfradrag gammelt og nyt:
| ISIN | Afdeling/andelsklasse | Emissionstillæg gammelt | Emissionstillæg nyt | Indløsningsfradrag gammelt | Indløsningsfradrag nyt |
| DK0060640191 | Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK | 0,62 | 0,56 | 0,48 | 0,43 |
| DK0010245901 | Europa 2 KL | 0,27 | 0,25 | 0,07 | 0,07 |
| DK0010252956 | Europa, klasse DKK d | 0,27 | 0,25 | 0,07 | 0,07 |
| DK0060046019 | Europa Small Cap, klasse DKK d | 0,62 | 0,56 | 0,48 | 0,43 |
| DK0016290265 | Europa - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,27 | 0,25 | 0,07 | 0,07 |
| DK0010207141 | Fjernøsten Indeks, klasse DKK d | 0,20 | 0,17 | 0,34 | 0,29 |
| DK0010270503 | Global Sustainable Future 2 KL | 0,16 | 0,13 | 0,08 | 0,08 |
| DK0010264530 | Global Sustainable Future, klasse DKK d | 0,16 | 0,13 | 0,08 | 0,08 |
| DK0016208788 | Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK | 0,16 | 0,13 | 0,08 | 0,08 |
| DK0015971675 | Japan, klasse DKK d | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,06 |
| DK0015710602 | Nye Markeder, klasse DKK d | 0,27 | 0,24 | 0,34 | 0,35 |
| DK0060042026 | Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK | 0,27 | 0,24 | 0,34 | 0,35 |
| DK0060080380 | Nye Markeder 2, klasse DKK d | 0,27 | 0,24 | 0,34 | 0,35 |
| DK0010257757 | USA Indeks, klasse DKK d | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,06 |
| DK0016290349 | USA Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,06 |
| DK0060244408 | Global Sustainable Future 3, klasse DKK d | 0,16 | 0,13 | 0,08 | 0,08 |
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Structuring
